Partie programu PKMOB na turnaji dne 21.3.2009
Partie ke stažení ve formátu Zebra

Tomas Douda - PKMOB
Vysledek    15 :   49

 41  47  53  46  55  52  57  58 
 50  38  31  35  51  56  54  49 
 34  30  32   1  33  44  42  48 
 25  28  24   0   0  12  17  45 
 26  18   2   0   0   4  36  37 
 29  11  10   7   5   3  19  20 
 27  23   9  13   8   6  59  43 
 40  39  16  15  14  21  22  60 


PKMOB - Petr Kanovsky
Vysledek    47 :   17

 54  53  30  37  40  51  55  59 
 21  50  29  35  33  38  52  56 
 20  10   2   3   4  12  39  44 
 17   9   1   0   0   5  42  45 
 16  13   6   0   0  15  28  43 
 18  22   7   8  14  11  41  46 
 19  57  36  31  24  23  47  49 
  0  58  32  25  26  27  34  48 


PKMOB - Miroslav Voracek
Vysledek    19 :   45

 52  45  46  47  44  43  49  50 
 41  53  34  14  25  40  48  51 
 35  38  13  11   2  30  23  27 
 36  32   1   0   0  12  24  29 
 39  28   6   0   0   3  20  60 
 37  33   7   8   4   5  26  31 
 54  57   9  10  18  17  55  59 
 58  42  16  21  15  19  22  56 


Jan Stastna - PKMOB
Vysledek    14 :   50
  
 21  22  12  20  15  16  17  32   
 23  18   8   5  13  35  38  39   
 36  14   2   3   4  40  41  44   
 34  11   1   0   0  25  30  33   
 37   9   6   0   0  19  26  29   
 51  46  45   7  10  24  28  42   
 53  50  57  48  27  31  52  43   
 58  59  55  49  60  56  54  47   
V 51.tahu doslo k chybe otaceni, kdy nebyly otoceny kameny 46 a 45.


PKMOB - Ivo Ribarik
Vysledek    35 :   29

 46  45  24  22  29  27  30  60 
 48  59  23  21  26  20  47  58 
 35  39  13   7   2  15  11  18 
 41  12   1   0   0   5   8  17 
 40  42   4   0   0   3   9  19 
 43  34  33  16   6  36  14  10 
 52  49  44  37  25  28  51  56 
 53  50  38  54  31  55  32  57 



Michal Chladek - PKMOB
Vysledek     3 :   61

 54      55          43  40  41   
 53          21  49  42  32  31   
 52  45  50  20  13   5  17   9   
 46  44  26   0   0   4   6   8   
 51  27  11   0   0   1  14   7   
 39  47  48  10  12   2  18  23   
 38  35  34  16  15   3  28  29   
 37  36  33  19  24  22  25  30   


Jan Rybarik - PKMOB
Vysledek     0 :   64


  0   0  51  24  25  26  28  41       
 55  54  29  23  11  27  31  42     
 53  52   7  16   2   8  13  43     
  0   0   1   0   0   3  40  45       
  0  50   4   0   0  18  19  44   
 48  49  10   6   5  39  38  36   
 47  37  17   9  12  21  32  35   
 46  22  15  20  14  30  33  34   
Pred 39.tahem doslo ke zjisteni informace o pretoceni kamenu 3 a 19 (chyba otaceni v predchozich tazich)