01.01.2018 gramů T B S V kJ
eidam 30% 213 32 64 3 2324
med luční 167 0 0 131 2243
čajové pečivo 120 14 9 91 2237
brambůrky 90 32 5 43 1992
vepřová pečeně průměrná 100 34 17 1 1565
musli cereální tyčinka 90 12 4 60 1529
sekaná 100 19 18 6 1108
chléb kmínový či žitný 100 1 8 50 3 1020
mléko plnotučné 300 11 10 15 813
jablko 282 0 0 43 7 733
hrášek+mrkev v nálevu či zmrazený 350 1 9 30 11 718
kakao na pečení Tesco 31 3 7 12 10 452
máslo 13 11 0 0 400
olej 10 10 0 0 357
capuccino Emco 20 2 1 15 349
kuřecí šunka 60 2 11 0 251
cukr 7 0 0 7 119
hořcice 20 1 1 1 65
2073 184 164 510 30 18277
02.01.2018 gramů T B S V kJ
med luční 148 0 0 116 1988
niva 132 38 26 2 1872
eidam 30% 129 19 39 2 1407
kornbageta 115 3 11 65 3 1380
jogurt bílý selský 500 19 18 19 1324
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
gnocci předvařené 164 0 5 59 1094
kakao na pečení Tesco 62 7 15 24 20 905
jablko 155 0 0 24 4 403
rajče 350 1 4 15 4 361
fazolky zelené 223 1 4 13 7 332
lučina 26 7 2 1 303
capuccino Emco 17 2 1 13 297
2421 103 137 402 38 12977
03.01.2018 gramů T B S V kJ
čokoláda Milka 138 41 9 81 3050
gnocci předvařené 417 1 12 149 2783
med luční 171 0 1 135 2297
eidam 30% 176 26 53 3 1920
těstoviny Fusilli (neuvařené) 100 2 11 70 6 1485
smetana v prášku Mokate 54 17 1 35 1233
miňonky 50 14 2 31 1088
lučina 69 19 5 2 805
jogurt bílý selský 300 11 11 11 794
máslo 25 21 0 0 770
kakao na pečení Tesco 51 5 12 20 16 744
řepa červená 148 0 2 14 4 287
capuccino Emco 16 2 1 12 280
rajče 232 1 2 10 3 239
1947 160 122 574 29 17773
04.01.2018 gramů T B S V kJ
eidam 30% 298 45 89 4 3251
čokoláda Milka 128 38 8 75 2829
med luční 196 0 1 154 2632
mléko polotučné 771 11 25 36 1465
smetana v prášku Mokate 54 17 1 35 1233
kuřecí nugety zmražené 127 15 17 19 1168
tatranky celomáčené 47 16 4 25 1096
dalamánek 92 1 8 51 2 1025
Cremore čokoládový dezert se šl 162 11 4 31 990
jablko 243 0 0 37 6 632
jogurt bílý selský 200 8 7 8 529
kakao na pečení Tesco 36 4 8 14 12 525
máslo 17 14 0 0 524
kukuřičky sterilované 220 1 2 20 2 407
capuccino Emco 16 2 1 12 280
rajče 213 1 2 9 3 219
řepa červená 59 0 1 6 2 115
2879 182 178 538 25 18920
05.01.2018 gramů T B S V kJ
med luční 269 0 1 212 3613
smetana v prášku Mokate 90 28 2 59 2054
těstoviny Fusilli (neuvařené) 100 2 11 70 6 1485
kornbageta 111 2 10 63 3 1332
jogurt bílý selský 500 19 18 19 1324
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
rýže vařená 250 1 6 69 1 1300
eidam 30% 117 18 35 2 1276
kakao na pečení Tesco 76 8 18 30 24 1109
gnocci předvařené 165 0 5 59 1101
kaštany ledové 45 18 2 21 1080
tribit čokoládová tyčinka 47 13 3 29 1034
Magnum double choco 71 16 2 23 1033
kuřecí medailonky na grilu 100 1 30 0 553
máslo 16 13 0 0 493
mléko polotučné 256 4 8 12 486
smetanová omáčka řídká 200 6 6 8 460
capuccino Emco 12 1 0 9 210
Gervais tavený sýr 27 4 2 1 208
2852 163 174 734 34 21462
06.01.2018 gramů T B S V kJ
gnocci předvařené 332 1 10 119 2215
eidam 30% 157 24 47 2 1713
med luční 122 0 0 96 1638
oplatky Choco Napoli 75 19 5 45 1544
párty večka 120 4 10 72 4 1520
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
kuřecí nugety zmražené 126 15 16 19 1159
trojhránky 50 19 3 24 1158
dalamánek 93 1 8 52 2 1036
Gervais tavený sýr 130 21 8 5 1004
Cremore čokoládový dezert se šl 162 11 4 31 990
máslo 24 20 0 0 739
jablko 227 0 0 35 5 590
rajče 545 2 6 24 7 561
kakao na pečení Tesco 37 4 9 15 12 540
horká čokoláda Emco prášek 30 2 2 24 524
vepřová šunka 60 8 10 0 451
pomazánkové máslo 30 10 1 2 411
capuccino Emco 8 1 0 6 140
zeleninový talíř 20 0 0 2 38
2748 166 152 621 29 19282
07.01.2018 gramů T B S V kJ
med luční 192 0 1 151 2579
oplatky Choco Napoli 120 30 7 73 2470
eidam 30% 164 25 49 2 1789
Primátor trojúhelníček 140 32 21 1 1572
těstoviny Fusilli (neuvařené) 101 3 12 71 6 1500
točený salám 139 26 20 3 1337
jogurt bílý selský 500 19 18 19 1324
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
hrášek v nálevu či zmrazený 350 2 23 47 18 1287
kakao na pečení Tesco 63 7 15 25 20 919
máslo 28 23 0 0 862
capuccino Emco 12 1 0 9 210
kečup 42 0 0 10 182
rajče 119 0 1 5 1 123
okurky 75 0 1 2 1 52
2445 174 182 469 46 17516
08.01.2018 gramů T B S V kJ
med luční 204 0 1 161 2740
kaštany ledové 90 37 5 43 2159
jogurt bílý selský 724 28 25 28 1916
smetana v prášku Mokate 77 24 1 50 1758
kornbageta 120 3 11 68 4 1440
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
fornetti pečivo sýrové 76 14 6 31 1143
eidam 30% 104 16 31 2 1135
gnocci předvařené 166 0 5 59 1108
miňonky 50 14 2 31 1088
hrachová polévka 350 9 11 30 1015
jablko 301 0 0 46 7 783
kakao na pečení Tesco 47 5 11 19 15 686
Gervais tavený sýr 75 12 5 3 579
capuccino Emco 19 2 1 15 332
rajče 290 1 3 13 3 299
chléb kmínový či žitný 20 0 2 10 1 204
máslo 6 5 0 0 185
okurky 51 0 0 1 0 35
3170 175 133 656 30 19914
09.01.2018 gramů T B S V kJ
miňonky 100 28 5 62 2175
těstoviny Fusilli (neuvařené) 100 2 11 70 6 1485
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
horká čokoláda Festa prášek 75 6 4 58 1260
chléb kmínový či žitný 120 1 10 60 3 1224
smetana v prášku Mokate 43 13 1 28 982
máslo 30 25 0 0 924
eidam 30% 82 12 25 1 895
Corny čokoládová 50 7 3 34 884
květákový mozeček 250 6 22 10 750
kaiserka cereální 60 1 7 33 1 732
jogurt bílý selský 276 10 10 10 731
jablko 277 0 0 42 7 720
Gervais tavený sýr 80 13 5 3 618
čajové pečivo 30 4 2 23 559
rýže vařená 100 0 2 28 0 520
vejce 80 9 10 1 508
med luční 36 0 0 28 483
točený salám 50 9 7 1 481
mléko polotučné 200 3 6 9 380
brambory vařené 100 0 2 15 2 290
čokoláda ledová 11 5 0 6 275
Leerdammer tavený sýr 20 4 3 0 193
capuccino Emco 11 1 0 8 192
rajče 157 0 2 7 2 162
kakao na pečení Tesco 8 1 2 3 3 117
okurky 79 0 1 2 1 55
zelenina Moravanka 30 0 0 1 36
paprika zelená 20 0 0 0 0 13
2875 168 155 594 25 18953
10.01.2018 gramů T B S V kJ
jogurt bílý selský 1166 44 41 44 3086
med luční 209 0 1 164 2807
gnocci předvařené 333 1 10 119 2222
oplatky Lina 60 23 5 31 2 1445
hrášek v nálevu či zmrazený 350 2 23 47 18 1287
horká čokoláda Festa prášek 75 6 4 58 1260
smetana v prášku Mokate 47 15 1 31 1073
kakao na pečení Tesco 63 7 15 25 20 919
vejce 114 13 14 1 724
jablko 221 0 0 34 5 575
capuccino Emco 24 2 1 18 419
máslo 11 9 0 0 339
rajče 233 1 2 10 3 240
kečup 52 0 0 13 225
okurky 70 0 1 2 1 48
3028 122 117 597 49 16670
11.01.2018 gramů T B S V kJ
med luční 233 0 1 183 3129
jogurt bílý selský 670 25 23 25 1773
mléko polotučné 873 13 28 41 1659
oplatky Choco Napoli 75 19 5 45 1544
oplatky Lina 60 23 5 31 2 1445
těstoviny Fusilli (neuvařené) 97 2 11 68 6 1440
kuřecí nugety zmražené 124 15 16 19 1141
eidam 30% 102 15 31 2 1113
Cremore čokoládový dezert se šl 162 11 4 31 990
máslo 27 22 0 0 832
kakao na pečení Tesco 54 6 13 21 17 788
capuccino Emco 44 4 2 34 769
chléb kmínový či žitný 70 1 6 35 2 714
vejce 111 12 14 1 705
jablko 230 0 0 35 6 598
Choco Biscuit oplatky s čokoládou 29 7 2 19 598
horká čokoláda Festa prášek 25 2 1 19 420
rajče 331 1 3 15 4 341
Gervais tavený sýr 40 7 2 1 309
Leerdammer tavený sýr 20 4 3 0 193
okurky 84 0 1 2 1 58
3461 188 171 629 37 20558
12.01.2018 gramů T B S V kJ
oplatky Choco Napoli 120 30 7 73 2470
gnocci předvařené 335 1 10 120 2235
niva 99 29 19 1 1404
kuřecí nugety zmražené 145 17 19 22 1334
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
fornetti pečivo sýrové 85 16 6 34 1279
máslo 32 26 0 0 986
med luční 66 0 0 52 886
jablko 333 0 0 51 8 866
Primátor trojúhelníček 70 16 11 1 786
smetana v prášku Mokate 34 11 1 22 776
mléko polotučné 344 5 11 16 654
zmrzlina Vienetta 61 10 2 15 653
Gervais tavený sýr 84 14 5 3 648
kakao na pečení Tesco 44 5 10 17 14 642
jogurt bílý selský 148 6 5 6 392
rajče 376 1 4 16 5 387
cukr 21 0 0 21 357
capuccino Emco 9 1 0 7 157
2806 193 125 527 27 18223
13.01.2018 gramů T B S V kJ
zmrzlina Vienetta 268 43 8 67 2867
twister sýr slanina 254 37 30 49 2724
smetana v prášku Mokate 117 36 2 76 2671
bageta s kuřecími kousky 160 22 19 45 2 1917
med luční 133 0 0 105 1786
niva 111 32 22 1 1574
těstoviny Riscossa (neuvařené) 100 2 13 74 6 1526
jogurt bílý selský 497 19 17 19 1316
gnocci předvařené 164 0 5 59 1094
Primátor trojúhelníček 70 16 11 1 786
oplatky Choco Napoli 30 7 2 18 617
kakao na pečení Tesco 39 4 9 15 12 569
rajče 468 1 5 21 6 482
Gervais tavený sýr 32 5 2 1 247
capuccino Emco 13 1 1 10 227
2456 227 145 561 26 20403
14.01.2018 gramů T B S V kJ
med luční 140 0 0 110 1880
těstoviny Riscossa (neuvařené) 101 2 13 75 6 1541
Zlatá esíčka 66 16 4 40 1340
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
smetana v prášku Mokate 52 16 1 34 1187
dalamánek 95 1 8 53 2 1058
vepřový kotlet přírodní 80 18 12 0 886
jogurt bílý selský 301 11 11 11 797
delissa, siesta 33 11 2 19 0 753
brambory vařené 250 0 5 37 6 725
jablko 255 0 0 39 6 663
máslo 21 17 0 0 647
Gervais tavený sýr 80 13 5 3 618
kakao na pečení Tesco 42 4 10 17 13 613
linecký rohlíček s ovocnou n. 28 8 2 15 594
mléko plnotučné 200 7 6 10 542
mléko polotučné 200 3 6 9 380
capuccino Emco 20 2 1 15 349
paprika zelená 144 0 1 4 2 94
brokolice 50 0 2 1 1 79
rajče 72 0 1 3 1 74
okurky 50 0 0 1 0 35
2680 138 103 546 38 16166
15.01.2018 gramů T B S V kJ
oplatky Choco Napoli 150 37 9 91 3087
med luční 198 0 1 156 2659
smetana v prášku Mokate 80 25 1 52 1826
eidam 30% 158 24 47 2 1724
česnečka 300 30 18 12 1620
máslo 44 36 0 0 1355
gnocci předvařené 203 1 6 72 1355
hrášek v nálevu či zmrazený 350 2 23 47 18 1287
jogurt bílý selský 451 17 16 17 1194
brambory opékané 250 9 5 45 6 1175
kakao na pečení Tesco 77 8 18 30 25 1124
Cremore čokoládový dezert se šl 162 11 4 31 990
capuccino Emco 41 4 2 32 716
vejce 109 12 14 1 692
kuřecí medailonky na grilu 100 1 30 0 553
kečup 76 0 0 19 329
Gervais tavený sýr 39 6 2 1 301
smetanová omáčka řídká 100 3 3 4 230
rajče 137 0 1 6 2 141
mrkev 50 0 1 3 1 64
3075 227 202 623 50 22422
16.01.2018 gramů T B S V kJ
med luční 223 0 1 176 2995
smetana v prášku Mokate 115 36 2 75 2625
gnocci předvařené 296 1 9 106 1975
hrášek v nálevu či zmrazený 350 2 23 47 18 1287
kakao na pečení Tesco 65 7 15 26 21 949
vejce 122 13 15 1 775
jablko 265 0 0 41 6 689
jogurt bílý selský 248 9 9 9 656
eidam 30% 46 7 14 1 502
máslo 14 12 0 0 431
kečup 82 0 0 20 355
capuccino Emco 19 2 1 15 332
Gervais tavený sýr 39 6 2 1 301
1884 95 91 517 45 13872
17.01.2018 gramů T B S V kJ
těstoviny Riscossa (neuvařené) 203 3 25 150 12 3098
kornbageta 220 5 21 124 7 2640
med luční 164 0 0 129 2203
eidam 30% 142 21 43 2 1549
oplatky Lina 60 23 5 31 2 1445
jogurt bílý selský 500 19 18 19 1324
Muller kaffee espresso 330 4 11 33 887
kakao na pečení Tesco 57 6 13 23 18 832
máslo 20 17 0 0 616
brokolice 288 3 13 8 7 452
rajče 336 1 4 15 4 346
filé mražené Tesco 95 1 17 0 323
capuccino Emco 12 1 0 9 210
kečup 47 0 0 12 204
paprika žlutá, červená 113 0 1 6 2 136
okurky 168 0 1 5 1 116
2755 104 172 566 54 16379
18.01.2018 gramů T B S V kJ
eidam 30% 318 48 95 5 3469
miňonky 100 28 5 62 2175
mléko polotučné 1025 15 33 48 1948
med luční 138 0 0 109 1853
těstoviny Riscossa (neuvařené) 100 2 13 74 6 1526
jogurt bílý selský 500 19 18 19 1324
gnocci předvařené 167 1 5 60 1114
Cremore čokoládový dezert se šl 162 11 4 31 990
hrozny 270 1 2 49 3 918
rajče 560 2 6 25 7 577
kakao na pečení Tesco 35 4 8 14 11 511
capuccino Emco 13 1 1 10 227
okurky 234 1 2 7 2 161
paprika žlutá, červená 124 0 2 7 2 149
3746 131 193 519 30 16942
19.01.2018 gramů T B S V kJ
med luční 278 0 1 219 3734
eidam 30% 239 36 72 4 2607
smetana v prášku Mokate 108 33 2 70 2465
gnocci předvařené 334 1 10 119 2229
kaiserka cereální 159 3 19 88 3 1940
Primátor trojúhelníček 140 32 21 1 1572
těstoviny Fusilli (neuvařené) 95 2 11 67 6 1411
hrášek v nálevu či zmrazený 350 2 23 47 18 1287
miňonky 50 14 2 31 1088
Eiskafe ledový nápoj 500 6 13 39 1079
kakao na pečení Tesco 64 7 15 25 20 934
hrozny 223 1 2 41 2 758
máslo 24 20 0 0 739
jogurt bílý selský 246 9 9 9 651
kečup 90 0 0 22 390
capuccino Emco 17 2 1 13 297
rajče 179 1 2 8 2 184
okurky 50 0 0 1 0 35
3146 169 202 805 51 23399
20.01.2018 gramů T B S V kJ
med luční 353 0 1 278 4741
halušky se zelím 399 28 17 88 2809
eidam 30% 243 36 73 4 2651
miňonky 100 28 5 62 2175
smetana v prášku Mokate 93 29 2 60 2123
máslo 52 43 0 0 1602
kakao na pečení Tesco 101 11 24 40 32 1474
jogurt bílý selský 489 19 17 19 1294
gnocci předvařené 172 1 5 61 1148
jablko 171 0 0 26 4 445
capuccino Emco 12 1 0 9 210
cukr 10 0 0 10 170
2195 195 144 658 36 20841
21.01.2018 gramů T B S V kJ
granko 169 5 10 140 11 2743
jogurt bílý selský 756 29 26 29 2001
tyčinky sýrové 85 17 10 50 1655
buchty tvarohové Clever 90 11 10 48 1393
eidam 30% 107 16 32 2 1167
sekaná 100 19 18 6 1108
Eiskafe ledový nápoj 500 6 13 39 1079
zeleninová polévka 350 7 12 35 1066
máslo 34 28 0 0 1047
sýrová bulka 70 6 6 41 1 999
brambory vařené 300 0 6 45 7 870
zelí vařené 250 10 5 17 750
dalamánek 64 1 5 35 1 713
jablko 254 0 0 39 6 660
Gervais tavený sýr 77 13 5 3 594
med luční 40 0 0 31 537
horká čokoláda Mokato prášek 25 1 1 19 383
olej 10 10 0 0 357
rajče 241 1 3 11 3 248
capuccino Emco 12 1 0 9 210
čokoláda Milka 7 2 0 4 155
3541 182 162 603 29 19737
22.01.2018 gramů T B S V kJ
granko 265 8 15 220 17 4301
eidam 30% 234 35 70 4 2553
gnocci předvařené 326 1 9 116 2175
jogurt bílý selský 738 28 26 28 1953
máslo 58 48 0 0 1786
hrušky 345 1 2 55 11 1007
vejce 125 14 16 1 794
Primátor trojúhelníček 70 16 11 1 786
med luční 56 0 0 44 752
Gervais tavený sýr 77 13 5 3 594
rajče 317 1 3 14 4 327
capuccino Emco 17 2 1 13 297
okurky 104 0 1 3 1 72
2732 167 159 501 33 17398
23.01.2018 gramů T B S V kJ
cereálie Bona Vita 252 42 17 179 13 4899
eidam 30% 245 37 74 4 2673
tyčinky sýrové 85 17 10 50 1655
oplatky Choco Napoli 75 19 5 45 1544
máslo 46 38 0 0 1417
kuskus vařený 300 1 11 70 4 1398
horká čokoláda Mokato drink prášek 90 3 6 64 10 1316
Eiskafe ledový nápoj 500 6 13 39 1079
gnocci předvařené 160 0 5 57 1068
tribit čokoládová tyčinka 46 13 3 28 1012
trojhránky 39 15 2 19 903
med luční 66 0 0 52 886
vepřová pečeně průměrná 50 17 9 1 782
Cremore čokoládový dezert se šl 125 8 3 24 764
zeleninový talíř 400 2 8 32 8 756
jogurt bílý selský 251 10 9 10 664
Gervais tavený sýr 80 13 5 3 618
zmrzlina Carte dor čokoládová 40 3 2 12 327
mléko plnotučné 80 3 3 4 217
Zlatá esíčka 10 2 1 6 203
capuccino Emco 11 1 0 8 192
kečup 30 0 0 7 130
2981 249 185 714 35 24503
24.01.2018 gramů T B S V kJ
cereálie Bona Vita 557 93 38 396 30 10828
eidam 30% 169 25 51 3 1844
horká čokoláda Mokato drink prášek 90 3 6 64 10 1316
gnocci předvařené 168 1 5 60 1121
Primátor trojúhelníček 70 16 11 1 786
vejce 113 12 14 1 718
hrušky 216 1 1 34 7 631
Gervais tavený sýr 78 13 5 3 602
med luční 43 0 0 34 577
jablko 194 0 0 30 5 504
rajče 308 1 3 14 4 317
capuccino Emco 14 1 1 11 245
paprika žlutá, červená 101 0 1 5 2 121
okurky 121 0 1 3 1 83
2242 167 137 657 57 19694
25.01.2018 gramů T B S V kJ
eidam 30% 172 26 52 3 1877
sýrová bulka 117 9 10 68 2 1670
těstoviny Fusilli (neuvařené) 100 2 11 70 6 1485
chléb pětizrnný 128 4 13 57 5 1334
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
máslo 38 31 0 0 1170
gnocci předvařené 171 1 5 61 1141
tribit čokoládová tyčinka 50 14 3 31 1100
med luční 76 0 0 60 1021
Cremore čokoládový dezert se šl 162 11 4 31 990
zmrzlina Prima extra čokoládová 97 12 3 28 956
kuřecí medailonky na grilu 150 2 45 0 830
Cookies dvojitá čokoláda 38 9 2 24 771
zeleninový talíř 380 2 8 30 8 718
Gervais tavený sýr 80 13 5 3 618
brambory vařené 200 0 4 30 4 580
jablko 180 0 0 28 4 468
anglická slanina 20 9 2 0 358
zmrzlina Carte dor čokoládová 40 3 2 12 327
mléko plnotučné 100 4 3 5 271
capuccino Emco 15 2 1 12 262
Bebe dobré ráno 13 2 1 9 246
kečup 30 0 0 7 130
smetanová omáčka řídká 50 2 2 2 115
rajče 109 0 1 5 1 112
okurky 66 0 1 2 1 46
2982 163 191 625 31 19905
26.01.2018 gramů T B S V kJ
eidam 30% 272 41 82 4 2968
jogurt bílý selský 1000 38 35 38 2647
med luční 175 0 1 138 2350
zmrzlina Prima extra čokoládová 210 26 6 60 2069
těstoviny Fusilli (neuvařené) 102 3 12 72 6 1515
gnocci předvařené 166 0 5 59 1108
Primátor trojúhelníček 70 16 11 1 786
vejce 119 13 15 1 756
máslo 22 18 0 0 678
capuccino Emco 21 2 1 16 367
Gervais tavený sýr 38 6 2 1 293
rajče 212 1 2 9 3 218
paprika žlutá, červená 158 0 2 8 2 190
okurky 114 0 1 3 1 79
2679 164 174 411 12 16022
27.01.2018 gramů T B S V kJ
jogurt bílý selský 990 38 35 38 2621
med luční 178 0 1 140 2391
rustikální bageta 128 4 11 69 4 1512
eidam 30% 127 19 38 2 1386
kravík či mléko čokoládové 500 7 15 52 1371
zmrzlina Prima extra čokoládová 136 17 4 39 1340
rýže vařená 250 1 6 69 1 1300
gnocci předvařené 165 0 5 59 1101
kakao na pečení Tesco 74 8 17 29 24 1080
hrušky 306 1 2 48 9 894
kitkat 41 11 3 25 893
máslo 23 19 0 0 708
pomeranč 290 1 3 34 653
kuřecí medailonky na grilu 100 1 30 0 553
smetanová omáčka řídká 200 6 6 8 460
Gervais tavený sýr 38 6 2 1 293
capuccino Emco 15 2 1 12 262
3561 140 178 624 38 18816
28.01.2018 gramů T B S V kJ
rizoto s vepřovým masem 385 23 39 54 2426
eidam 30% 155 23 47 2 1691
oplatky Lina 60 23 5 31 2 1445
med luční 98 0 0 77 1316
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
hrášek v nálevu či zmrazený 350 2 23 47 18 1287
sýrová bulka 89 7 8 52 2 1270
smetana v prášku Mokate 49 15 1 32 1118
gnocci předvařené 167 1 5 60 1114
dalamánek 94 1 8 52 2 1047
Mars čokoláda 50 9 2 35 943
ementál, em. typ 51 15 15 1 827
Cookies dvojitá čokoláda 39 9 2 25 791
Primátor trojúhelníček 70 16 11 1 786
Gervais tavený sýr 80 13 5 3 618
máslo 19 16 0 0 585
cukr 20 0 0 20 340
mléko plnotučné 120 4 4 6 325
kakao na pečení Tesco 22 2 5 9 7 321
capuccino Emco 13 1 1 10 227
okurky 50 0 0 1 0 35
2381 187 192 567 31 19824
29.01.2018 gramů T B S V kJ
med luční 224 0 1 176 3008
smetana v prášku Mokate 110 34 2 72 2511
ementál, em. typ 150 44 44 4 2433
delissa, siesta 66 22 4 38 1 1507
jogurt bílý selský 500 19 18 19 1324
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
gnocci předvařené 170 1 5 61 1134
hrachová polévka 350 9 11 30 1015
jablko 323 0 0 49 8 840
kakao na pečení Tesco 47 5 11 19 15 686
croissant sýrový 50 10 3 15 1 676
párek silný 50 13 8 0 614
máslo 12 10 0 0 370
capuccino Emco 20 2 1 15 349
chléb pětizrnný 15 1 1 7 1 156
2487 175 121 553 25 17934
30.01.2018 gramů T B S V kJ
med luční 197 0 1 155 2646
gnocci předvařené 333 1 10 119 2222
Primátor trojúhelníček 140 32 21 1 1572
delissa, siesta 66 22 4 38 1 1507
eidam 30% 125 19 38 2 1364
Muller milch čokoládový 400 6 14 49 1311
jogurt bílý selský 495 19 17 19 1310
rýže vařená 250 1 6 69 1 1300
Magnum double choco 71 16 2 23 1033
nutella 42 13 3 24 955
smetana v prášku Mokate 39 12 1 25 890
kakao na pečení Tesco 49 5 12 19 16 715
kuřecí medailonky na grilu 100 1 30 0 553
jablko 204 0 0 31 5 530
máslo 16 13 0 0 493
smetanová omáčka řídká 200 6 6 8 460
capuccino Emco 20 2 1 15 349
rajče 93 0 1 4 1 96
2840 169 165 602 24 19306
31.01.2018 gramů T B S V kJ
granko 166 5 9 138 11 2694
twister sýr slanina 250 37 30 49 2681
mléko polotučné 1036 15 34 49 1968
med luční 136 0 0 107 1826
Choco Biscuit oplatky s čokoládou 84 19 6 55 1732
točený salám 164 30 24 3 1578
eidam 30% 142 21 43 2 1549
delissa, siesta 66 22 4 38 1 1507
jogurt bílý selský 500 19 18 19 1324
dalamánek 91 1 7 50 2 1014
Cremore čokoládový dezert se šl 162 11 4 31 990
horká čokoláda Festa prášek 50 4 3 39 840
jablko 283 0 0 43 7 736
rajče 310 1 3 14 4 319
mléko plnotučné 100 4 3 5 271
capuccino Emco 15 2 1 12 262
kakao na pečení Tesco 11 1 3 4 4 161
paprika zelená 138 0 1 3 2 90
3704 191 192 661 30 21541
01.02.2018 gramů T B S V kJ
gnocci předvařené 502 2 15 179 3350
granko 206 6 12 171 14 3343
eidam 30% 149 22 45 2 1626
těstoviny Fusilli (neuvařené) 100 2 11 70 6 1485
jogurt bílý selský 500 19 18 19 1324
máslo 32 26 0 0 986
bramboračka 350 11 4 21 805
med luční 57 0 0 45 766
Gervais tavený sýr 80 13 5 3 618
capuccino Emco 18 2 1 14 314
rajče 199 1 2 9 2 205
okurky 87 0 1 2 1 60
2280 104 112 536 22 14880
02.02.2018 gramů T B S V kJ 23:10
med luční 177 0 1 139 2377
eidam 30% 183 27 55 3 1997
těstoviny Fusilli (neuvařené) 102 3 12 72 6 1515
granko 73 2 4 61 5 1185
sýrová bulka 80 6 7 46 2 1142
Muller kaffee latte 330 10 11 32 1089
jogurt bílý z Valašska 380 12 19 19 1075
máslo 27 22 0 0 832
Primátor trojúhelníček 70 16 11 1 786
kakao na pečení Tesco 51 5 12 20 16 744
jablko 282 0 0 43 7 733
vejce 113 12 14 1 718
capuccino Emco 19 2 1 15 332
brokolice 208 2 9 6 5 327
kečup 52 0 0 13 225
rajče 211 1 2 9 3 217
okurky 105 0 1 3 1 72
2463 121 158 483 44 15365