Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 14.8.-20:38
Pritomni hraci : D.Nemeckova (20:38) M.Mikulkova (19:57)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas |
| 1 | M.Kanovska | 1858 | 58.62 | 16.90 | 1629.5 | 1229 |   | 12.7-12:23 |
| 2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1609.8 | 737 |   | 21.9-21:13 |
| 3 | PK-turbo | 1825 | 75.11 | 61.12 | 1557.1 | 13477 | 3/0 |   |
| 4 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1762.3 | 1834 |   | 5.12-18:12 |
| 5 | D.Nemeckova | 1674 | 63.40 | 27.04 | 1537.3 | 15309 | 20/0 | 14.8-20:38 |
| 6 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1619.4 | 917 |   | 18.7-15:33 |
| 7 | V.Kanovsky | 1661 | 39.86 | -27.32 | 1794.0 | 2149 | 3/2 | 14.8-18:9 |
| 8 | L.Palickova | 1623 | 44.70 | -11.94 | 1556.3 | 13227 | 24/15 | 14.8-14:9 |
| 9 | P.Palicka | 1610 | 54.01 | 7.63 | 1497.6 | 2283 | 2/0 | 14.8-18:7 |
| 10 | PK-normal | 1561 | 54.10 | 11.29 | 1487.1 | 2402 | 2/0 |   |
| 11 | M.Gutmanova | 1560 | 56.89 | 14.19 | 1546.6 | 5460 | 20/19 | 13.8-23:5 |
| 12 | M.Kourilova | 1545 | 41.75 | -20.88 | 1554.3 | 16098 | 17/7 | 14.8-16:14 |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1547.7 | 2542 |   | 3.2-16:17 |
| 14 | M.Mikulkova | 1478 | 30.32 | -45.71 | 1668.9 | 11455 | 10/0 | 14.8-19:57 |
| 15 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1540.9 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 |
| 16 | J.Krouzkova | 1422 | 50.27 | 0.62 | 1515.8 | 15115 | 26/15 | 13.8-22:39 |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.86 | -13.84 | 1375.3 | 1942 |   | 21.4-15:21 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.11 | 1.59 | 1353.8 | 1234 |   |   |
Seznam rozehranych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 92235v | PK-normal | P.Vacek | 18 | 0 | 2 | volna |
| 96665 | M.Mareckova | M.Gutmanova | 306 | 423 | 1 | -10.5 | 10.5 |
| 96808 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 361 | 317 | 2 | 2.7 | -2.7 |
| 96898 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 307 | 350 | 1 | -11.6 | 11.6 |
| 96921 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 316 | 231 | 1 | 8.6 | -8.6 |
| 96922 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 252 | 222 | 2 | 9.0 | -9.0 |
| 96956 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 263 | 216 | 2 | 8.0 | -8.0 |
| 96972 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 70 | 112 | 1 | -11.5 | 11.5 |
| 96973 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 64 | 33 | 2 | 2.2 | -2.2 |
| 96974 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 33 | 29 | 1 | 12.6 | -12.6 |
| 96992 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 135 | 85 | 1 | 7.2 | -7.2 |
| 98139 | M.Gutmanova | L.Palickova | 338 | 322 | 1 | 9.0 | -9.0 |
| 98186 | M.Gutmanova | L.Palickova | 352 | 374 | 1 | -7.5 | 7.5 |
| 98382 | M.Gutmanova | L.Palickova | 309 | 341 | 1 | -8.0 | 8.0 |
| 98391 | M.Gutmanova | L.Palickova | 204 | 161 | 1 | 10.1 | -10.1 |
| 98392 | M.Gutmanova | L.Palickova | 245 | 157 | 1 | 11.9 | -11.9 |
| 98400 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 193 | 283 | 2 | -8.1 | 8.1 |
| 98425 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 248 | 330 | 2 | -11.4 | 11.4 |
| 98433 | L.Palickova | M.Gutmanova | 216 | 150 | 2 | 7.3 | -7.3 |
| 98483 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 248 | 236 | 1 | 10.3 | -10.3 |
| 98485 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 270 | 181 | 2 | 6.8 | -6.8 |
| 98497 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 95 | 148 | 1 | -7.3 | 7.3 |
| 98541 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 93 | 101 | 2 | -12.1 | 12.1 |
| 98543 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 213 | 270 | 2 | -8.4 | 8.4 |
| 98588 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 120 | 90 | 1 | 3.8 | -3.8 |
| 98594 | M.Gutmanova | V.Kanovsky | 263 | 213 | 1 | 11.5 | -11.5 |
| 98595 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 181 | 84 | 2 | 14.5 | -14.5 |
| 98624 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 28 | 42 | 1 | -5.7 | 5.7 |
| 98641 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 47 | 71 | 1 | -13.4 | 13.4 |
| 98643 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 49 | 47 | 2 | 10.6 | -10.6 |
| 98673 | M.Kourilova | L.Palickova | 370 | 325 | 2 | 10.6 | -10.6 |
| 98678 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 218 | 164 | 2 | 5.2 | -5.2 |
| 98679 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 176 | 130 | 1 | 12.0 | -12.0 |
| 98680 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 142 | 117 | 1 | 11.1 | -11.1 |
| 98681 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 224 | 145 | 2 | 6.2 | -6.2 |
| 98714 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 357 | 344 | 1 | 10.8 | -10.8 |
| 98744 | P.Palicka | M.Kourilova | 292 | 305 | 2 | -11.0 | 11.0 |
| 98755 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 207 | 246 | 2 | -13.6 | 13.6 |
| 98761 | L.Palickova | J.Krouzkova | 328 | 414 | 1 | -17.5 | 17.5 |
| 98762 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 362 | 237 | 2 | 9.9 | -9.9 |
| 98764 | L.Palickova | M.Mikulkova | 130 | 154 | 1 | -13.6 | 13.6 |
| 98767 | D.Nemeckova | L.Palickova | 401 | 203 | 2 | 13.0 | -13.0 |
| 98768 | D.Nemeckova | L.Palickova | 266 | 211 | 2 | 7.2 | -7.2 |
| 98771 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 247 | 477 | 1 | -17.5 | 17.5 |
| 98772 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 232 | 191 | 2 | 6.5 | -6.5 |
| 98773 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 190 | 132 | 2 | 5.3 | -5.3 |
| 98776 | M.Kourilova | M.Mikulkova | 280 | 277 | 1 | 4.6 | -4.6 |
| 98780 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 215 | 198 | 2 | 9.2 | -9.2 |
| 98781 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 221 | 174 | 1 | 12.0 | -12.0 |
| 98782 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 137 | 89 | 2 | 4.9 | -4.9 |
| 98783 | L.Palickova | J.Krouzkova | 200 | 183 | 2 | 1.7 | -1.7 |
| 98784 | L.Palickova | J.Krouzkova | 153 | 97 | 2 | 3.3 | -3.3 |
| 98785 | M.Mikulkova | L.Palickova | 93 | 96 | 2 | -4.4 | 4.4 |
| 98786 | D.Nemeckova | L.Palickova | 142 | 131 | 2 | 5.4 | -5.4 |
| 98787v | L.Palickova | PK-turbo | 373 | 374 | 1 | volna |
| 98788v | L.Palickova | PK-normal | 152 | 222 | 1 | volna |
| 98789 | L.Palickova | J.Krouzkova | 28 | 27 | 2 | 1.1 | -1.1 |
| 98790 | L.Palickova | D.Nemeckova | 88 | 133 | 1 | -8.8 | 8.8 |
| 98791 | L.Palickova | D.Nemeckova | 104 | 171 | 1 | -9.7 | 9.7 |
| 98792 | D.Nemeckova | L.Palickova | 67 | 56 | 2 | 5.4 | -5.4 |
| 98793 | M.Mikulkova | L.Palickova | 67 | 14 | 2 | 12.9 | -12.9 |
| 98794 | D.Nemeckova | L.Palickova | 48 | 17 | 2 | 6.2 | -6.2 |
| 98795v | L.Palickova | PK-turbo | 217 | 322 | 1 | volna |
| 98796 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 24 | 17 | 2 | 5.1 | -5.1 |
| 98797 | P.Palicka | J.Krouzkova | 20 | 0 | 2 | 2.2 | -2.2 |
| 98800 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 118 | 113 | 2 | 3.0 | -3.0 |
| 98801 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 173 | 86 | 2 | 6.4 | -6.4 |
| 98802 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 39 | 24 | 2 | 3.4 | -3.4 |
| 98803 | PK-turbo | V.Kanovsky | 301 | 288 | 2 | 2.5 | -2.5 |
Celkem 69 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 98696 | M.Mikulkova | PK-turbo | 422 | 443 | 3.8.2026 |
| 98693v | PK-turbo | V.Kanovsky | 367 | 317 | 3.8.2026 |
| 98692v | PK-turbo | V.Kanovsky | 417 | 345 | 3.8.2026 |
| 98698 | PK-turbo | M.Mikulkova | 343 | 293 | 3.8.2026 |
| 98700 | PK-turbo | V.Kanovsky | 455 | 292 | 3.8.2026 |
| 98699 | M.Mikulkova | PK-turbo | 360 | 409 | 3.8.2026 |
| 98705v | V.Kanovsky | PK-turbo | -55 | 148 | 3.8.2026 |
| 98706 | PK-turbo | M.Mikulkova | 508 | 343 | 3.8.2026 |
| 98707 | M.Mikulkova | PK-turbo | 247 | 440 | 3.8.2026 |
| 98661 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 355 | 337 | 4.8.2026 |
| 98708v | PK-turbo | V.Kanovsky | 468 | 282 | 4.8.2026 |
| 98671 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 362 | 367 | 4.8.2026 |
| 98713 | V.Kanovsky | PK-turbo | 330 | 381 | 4.8.2026 |
| 98625 | L.Palickova | D.Nemeckova | 374 | 311 | 4.8.2026 |
| 98660 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 338 | 339 | 4.8.2026 |
| 98672 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 435 | 312 | 4.8.2026 |
| 98715v | PK-turbo | V.Kanovsky | 361 | 415 | 4.8.2026 |
| 98658 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 380 | 309 | 4.8.2026 |
| 98709 | PK-turbo | M.Mikulkova | 419 | 256 | 4.8.2026 |
| 98659 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 432 | 332 | 4.8.2026 |
| 98716 | M.Kourilova | PK-turbo | 412 | 401 | 4.8.2026 |
| 98697 | M.Kourilova | M.Mikulkova | 326 | 313 | 4.8.2026 |
| 98710 | M.Mikulkova | PK-turbo | 337 | 432 | 4.8.2026 |
| 98654 | P.Palicka | M.Mikulkova | 454 | 284 | 5.8.2026 |
| 98721v | V.Kanovsky | PK-turbo | 397 | 365 | 5.8.2026 |
| 98724 | PK-turbo | M.Mikulkova | 454 | 347 | 5.8.2026 |
| 98725 | M.Mikulkova | PK-turbo | 373 | 356 | 5.8.2026 |
| 98726v | PK-turbo | V.Kanovsky | 366 | 331 | 5.8.2026 |
| 98727 | PK-turbo | M.Mikulkova | 401 | 316 | 5.8.2026 |
| 98728 | M.Mikulkova | PK-turbo | 323 | 390 | 5.8.2026 |
| 98730 | PK-turbo | M.Mikulkova | 430 | 280 | 5.8.2026 |
| 98731 | M.Mikulkova | PK-turbo | 305 | 393 | 5.8.2026 |
| 98729v | V.Kanovsky | PK-turbo | 369 | 391 | 5.8.2026 |
| 98620v | D.Nemeckova | L.Palickova | 388 | 316 | 6.8.2026 |
| 98652 | L.Palickova | D.Nemeckova | 327 | 444 | 6.8.2026 |
| 98703v | L.Palickova | PK-normal | 276 | 392 | 6.8.2026 |
| 98733 | PK-turbo | M.Mikulkova | 504 | 247 | 6.8.2026 |
| 98734 | M.Mikulkova | PK-turbo | 337 | 394 | 6.8.2026 |
| 98732v | V.Kanovsky | PK-turbo | 391 | 339 | 6.8.2026 |
| 98735 | PK-turbo | M.Mikulkova | 342 | 338 | 6.8.2026 |
| 98736 | M.Mikulkova | PK-turbo | 380 | 416 | 6.8.2026 |
| 98722 | M.Kourilova | PK-turbo | 339 | 378 | 6.8.2026 |
| 98739v | V.Kanovsky | PK-turbo | 287 | 333 | 7.8.2026 |
| 98738 | M.Mikulkova | PK-turbo | 273 | 406 | 7.8.2026 |
| 98737 | PK-turbo | M.Mikulkova | 352 | 337 | 7.8.2026 |
| 98740v | PK-turbo | V.Kanovsky | 414 | 268 | 7.8.2026 |
| 98741v | PK-turbo | V.Kanovsky | 400 | 359 | 7.8.2026 |
| 98687 | P.Palicka | M.Mikulkova | 499 | 269 | 7.8.2026 |
| 98720 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 338 | 353 | 7.8.2026 |
| 98718 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 306 | 311 | 8.8.2026 |
| 98717 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 399 | 344 | 8.8.2026 |
| 98742 | PK-turbo | M.Mikulkova | 419 | 344 | 8.8.2026 |
| 98746v | M.Kourilova | PK-turbo | -110 | -11 | 8.8.2026 |
| 98712 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 430 | 296 | 8.8.2026 |
| 98743 | M.Mikulkova | PK-turbo | 384 | 314 | 8.8.2026 |
| 98719 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 369 | 309 | 9.8.2026 |
| 98711 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 349 | 380 | 9.8.2026 |
| 98747 | M.Kourilova | PK-turbo | 304 | 381 | 9.8.2026 |
| 98751v | PK-turbo | V.Kanovsky | 331 | 337 | 9.8.2026 |
| 98754 | M.Mikulkova | PK-turbo | 378 | 361 | 9.8.2026 |
| 98753 | PK-turbo | M.Mikulkova | 396 | 311 | 9.8.2026 |
| 98651 | L.Palickova | D.Nemeckova | 474 | 332 | 10.8.2026 |
| 98704v | L.Palickova | PK-normal | 338 | 355 | 10.8.2026 |
| 98757 | PK-turbo | M.Mikulkova | 459 | 313 | 10.8.2026 |
| 98758 | M.Mikulkova | PK-turbo | 318 | 392 | 10.8.2026 |
| 98760v | PK-turbo | V.Kanovsky | 250 | 385 | 10.8.2026 |
| 98723 | P.Palicka | M.Mikulkova | 388 | 389 | 11.8.2026 |
| 98647 | D.Nemeckova | L.Palickova | 339 | 368 | 11.8.2026 |
| 98766 | M.Mikulkova | PK-turbo | 322 | 424 | 11.8.2026 |
| 98765 | PK-turbo | M.Mikulkova | 421 | 241 | 11.8.2026 |
| 98666 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 315 | 414 | 11.8.2026 |
| 98756 | M.Kourilova | PK-turbo | 285 | 410 | 11.8.2026 |
| 98604 | L.Palickova | J.Krouzkova | 324 | 395 | 11.8.2026 |
| 98648 | D.Nemeckova | L.Palickova | 422 | 348 | 11.8.2026 |
| 98645 | L.Palickova | J.Krouzkova | 349 | 284 | 12.8.2026 |
| 98774 | PK-turbo | M.Mikulkova | 347 | 440 | 12.8.2026 |
| 98749 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 332 | 329 | 12.8.2026 |
| 98775 | M.Mikulkova | PK-turbo | 332 | 433 | 12.8.2026 |
| 98750 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 321 | 320 | 12.8.2026 |
| 98763 | PK-turbo | V.Kanovsky | 322 | 321 | 12.8.2026 |
| 98777 | PK-turbo | M.Mikulkova | 454 | 265 | 12.8.2026 |
| 98778 | M.Mikulkova | PK-turbo | 248 | 417 | 12.8.2026 |
| 98752 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 406 | 349 | 12.8.2026 |
| 98779v | V.Kanovsky | PK-turbo | 336 | 327 | 12.8.2026 |
| 98684 | D.Nemeckova | L.Palickova | 533 | 316 | 12.8.2026 |
| 98584 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 299 | 443 | 12.8.2026 |
| 98769v | L.Palickova | PK-normal | 398 | 331 | 12.8.2026 |
| 98669 | L.Palickova | J.Krouzkova | 396 | 353 | 12.8.2026 |
| 98694 | L.Palickova | M.Mikulkova | 382 | 303 | 13.8.2026 |
| 98682 | L.Palickova | J.Krouzkova | 399 | 303 | 13.8.2026 |
| 98685 | D.Nemeckova | L.Palickova | 366 | 404 | 13.8.2026 |
| 98702 | D.Nemeckova | L.Palickova | 355 | 441 | 13.8.2026 |
| 98686 | L.Palickova | D.Nemeckova | 348 | 475 | 13.8.2026 |
| 98701 | D.Nemeckova | L.Palickova | 400 | 456 | 13.8.2026 |
| 98759 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 299 | 390 | 13.8.2026 |
| 98745 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 428 | 329 | 14.8.2026 |
| 98748 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 323 | 329 | 14.8.2026 |
| 98799 | M.Mikulkova | PK-turbo | 339 | 354 | 14.8.2026 |
| 98770 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 321 | 527 | 14.8.2026 |
| 98798 | PK-turbo | M.Mikulkova | 329 | 409 | 14.8.2026 |
Celkem 94666 dohranych partii
Rekordy
| Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
| Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
| Nejnizsi rozdil | 97837 | 0 | PK-turbo | V.Kanovsky | 415 | 415 |
| Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
| Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
| Pocet partii | 62491 |
| Prumerne skore | 341.39 |
| Prumerny rozdil | 63.89 |
| Vyhoda zacinani | 4.27 |