Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 16.4.-15:15

Pritomni hraci : M.Kourilova (14:32)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
Vysledky P.Kanovsky
1 M.Kanovska1858 58.93 17.18 1626.3 1221 19.3-16:3714.0:13.027 51.85
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1603.9 737 21.9-21:13 2.0: 1.03 66.67
3 PK-turbo1800 74.76 59.96 1531.1 110971/0 18.5:56.575 24.67
4 L.Vyborna1796 51.28 -1.90 1745.0 1833 14.10-17:914.5:14.529 50.00
5 V.Kanovsky1721 48.63 -4.98 1752.5 8751/112.4-16:17 4.0: 4.08 50.00
6 D.Nemeckova1708 62.88 25.37 1513.8 1404317/016.4-8:3026.0:11.037 70.27
7 P.Kanovsky1680 60.89 18.55 1614.4 909 12.1-10:49   
8 M.Gutmanova1587 56.29 13.58 1539.0 493616/515.4-23:1715.0:12.027 55.56
9 PK-normal1585 54.09 10.96 1477.3 21891/0    
10 L.Palickova1570 44.82 -11.41 1578.3 1212323/1816.4-12:34108.0:37.0145 74.48
11 P.Palicka1567 53.22 6.29 1500.8 21571/016.4-13:10 6.0: 3.09 66.67
12 J.Krouzkova1520 50.77 1.58 1495.9 1390125/1515.4-21:3755.0:23.078 70.51
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1549.3 2542 3.2-16:1728.0:12.040 70.00
14 M.Mareckova1473 45.80 -6.08 1536.7 946817/1714.4-17:4317.0: 7.024 70.83
15 M.Mikulkova1461 31.30 -43.42 1651.5 980410/116.4-13:42 2.0: 0.02 100.00
16 M.Kourilova1447 42.14 -20.14 1568.9 1464615/616.4-14:3233.0:12.045 73.33
17 K.Jirsova1325 39.88 -13.83 1381.7 19411/11.4-20:15   
18 PK-easy1307 49.19 1.64 1353.5 12281/0    
19 A.Subotova1827 59.90 15.29 1629.7 626   2.0: 0.02 100.00
20 P.Caha1771 61.39 10.22 1663.3 158   1.0: 2.03 33.33
21 A.Rybinova1763 62.58 23.60 1571.0 1192  19.0:11.030 63.33
22 M.Kolarova1756 52.67 4.77 1520.2 880   1.0: 3.04 25.00
23 M.Nohavicova1728 70.31 28.88 1669.4 64   5.0: 9.014 35.71
24 P.Vetesnik1727 62.31 35.86 1588.3 333   3.0: 7.010 30.00
25 M.Holba1723 64.99 27.78 1529.3 527     
26 T.Karpas1722 50.72 1.22 1674.5 348  15.0: 9.024 62.50
27 P.Koloc1701 58.66 20.58 1641.6 127   5.0: 7.012 41.67
28 J.Suster1698 55.71 8.18 1594.2 560   3.0: 6.09 33.33
29 F.Stastna1698 59.09 16.52 1660.3 132   4.0: 3.07 57.14
30 P.Chaloupka1697 62.14 25.40 1604.4 173   3.0: 1.04 75.00
31 P.Zibrid1669 66.94 35.97 1581.4 310  13.0:14.027 48.15
32 T.Metz1662 83.33 60.25 1594.8 12   1.0: 0.01 100.00
33 L.Fuhrmannova1632 58.27 16.95 1588.3 1609  21.0:11.032 65.62
34 T.Fanta1622 54.26 4.62 1576.5 2440  11.5:10.522 52.27
35 M.Bryndova1619 52.01 5.97 1533.5 2136   2.0: 1.03 66.67
36 M.Roupec1615 63.33 31.67 1569.6 30   0.0: 3.03 0.00
37 K.Susterova1612 52.24 8.56 1605.5 245     
38 A.Kosulic1611 51.92 3.67 1633.6 391   6.0: 1.07 85.71
39 K.Kosulicova1610 48.51 -0.07 1551.2 469     
40 M.Duris1606 54.14 7.75 1594.8 447   7.0: 4.011 63.64
41 V.Majtanova1605 60.69 31.47 1584.0 159   5.0: 1.06 83.33
42 M.Pospisil1603         
43 M.Holubova1601 58.71 22.14 1510.0 155     
44 K.Sikora1599 63.46 29.00 1645.7 26   0.0: 1.01 0.00
45 M.Bahnik1598 51.33 0.49 1661.6 338   2.0: 9.011 18.18
46 D.Kolarova1596 57.06 22.47 1496.6 85     
47 J.Cech1594 61.18 27.80 1626.2 85 1.4-15:17 3.0: 2.05 60.00
48 J.Nohavica1568 61.11 7.98 1611.6 81   3.0: 4.07 42.86
49 H.Rehor1564 71.88 34.19 1477.8 32     
50 A.Pavel1551 52.61 6.43 1519.5 115     
51 M.Kovar1548 67.03 36.65 1555.4 185   5.0: 3.08 62.50
52 M.Lastovka1544 55.66 5.25 1611.9 1600  22.0: 6.028 78.57
53 J.Trikac1543 45.88 -4.14 1546.0 194   7.0: 3.010 70.00
54 A.Buka1533 56.70 10.53 1536.6 97   1.0: 0.01 100.00
55 H.Fialova1532 53.57 8.53 1468.9 3331     
56 M.Pinos1531 57.76 15.14 1465.2 2134   1.0: 0.01 100.00
57 K.Novak1531 56.76 9.34 1471.6 414 6.11-20:28 8.0: 1.09 88.89
58 P.Vacek1527 56.71 10.66 1432.4 2831/128.12-20:10 1.0: 0.01 100.00
59 M.Sobotka1527 48.17 -6.95 1524.7 1311     
60 K.Nohavica1527 50.72 1.73 1626.6 139   7.0: 4.011 63.64
61 L.Jakub1515 62.86 29.88 1523.3 1411 28.5-15:51   
62 J.Kasperova1512 49.69 -0.90 1466.0 1122     
63 M.Smidkova1512 59.15 18.12 1425.9 1584     
64 M.Sikora1509 60.00 52.20 1412.6 5     
65 P.Pfauser1504 53.44 7.60 1596.9 131   0.0: 5.05 0.00
66 H.Svobodova1490 47.73 7.82 1511.0 22     
67 V.Rothova1486 54.84 5.64 1412.4 2872     
68 M.Koupilova1482 47.32 -3.57 1510.5 2149   1.0: 0.01 100.00
69 I.Matuskova1481 52.22 10.48 1441.7 608     
70 J.Rehorova1479 0.00 -43.00 1858.0 1     
71 T.Ptacek1471 25.00 -27.50 1576.0 4     
72 V.Hustakova1470 50.00 -3.05 1471.9 22     
73 D.Kolar1465 38.79 -19.60 1497.7 214   1.0: 0.01 100.00
74 V.Trmal1451 50.00 -14.75 1393.5 4     
75 J.Cipera1446 59.85 16.91 1482.4 878   2.0: 2.04 50.00
76 M.Novotny1444 54.90 15.25 1462.9 51     
77 Z.Todorovova1440 49.12 0.51 1450.2 3314     
78 J.Porazilova1432 46.21 -6.58 1483.2 5843 16.12-12:12   
79 D.Klimesova1430 43.51 -14.82 1558.6 1487   2.0: 0.02 100.00
80 M.Jakubova1426 46.35 -6.75 1534.7 1110     
81 R.Sloupova1422 39.70 -18.76 1634.7 806     
82 E.Marcinov1412 0.00 -232.00 1447.0 2     
83 S.Hac1410 43.64 -21.02 1467.8 55     
84 L.Chudy1410 39.47 -35.11 1553.6 19     
85 P.Jirkovska1404 51.25 4.92 1466.7 2280 27.1-23:22   
86 J.Cermakova1403 0.00 -238.00 1602.3 3   2.0: 0.02 100.00
87 J.Suchanek1400 39.53 -35.86 1616.2 43   0.0: 2.02 0.00
88 J.Lisa1400 20.00 -99.60 1479.8 5     
89 V.Klicova1385 36.29 -24.10 1540.8 175 3.5-15:6   
90 J.Vitova1378 25.00 -103.25 1579.0 8     
91 P.Klic1377 28.84 -36.98 1522.3 293 8.8-15:59 1.0: 0.01 100.00
92 J.Bohaty1373 23.53 -38.29 1565.8 17     
93 V.Roth1370 44.20 -14.61 1373.0 181     
94 Z.Pospisilova1366 40.56 -17.53 1453.1 392     
95 D.Ptackova1360 60.52 21.53 1448.2 2347   9.0: 2.011 81.82
96 J.Pecenkova1356 53.38 4.10 1493.8 1123   0.0: 1.01 0.00
97 M.Gernetova1349 0.00 -121.00 1459.6 5     
98 J.Markova1345 51.67 8.40 1384.2 2791     
99 P.Kopecka1343 30.00 -32.50 1337.8 10     
100 P.Dlabaja1329 0.00 -164.75 1331.0 4     
101 M.Krupa1308 36.84 -28.16 1469.7 19     
102 J.Hruby1307 40.38 -14.69 1435.0 676 5.1-15:55   
103 E.Rothova1304 34.09 -34.77 1443.5 4298     
104 J.Nikl1300 20.00 -96.00 1547.1 10     
105 H.Jandova1294 45.20 -7.24 1496.4 833     
106 R.Adamcova1287 30.23 -35.07 1410.2 43     
107 V.Barta1284 39.93 -19.70 1446.4 1206     
108 M.Zelinska1279 30.37 -37.08 1388.7 377     
109 Z.Vanickova1266 34.70 -24.89 1361.6 1856 16.1-11:46   
110 M.Kubickova1261 21.05 -26.84 1404.1 19     
111 A.Obsilova1242 30.36 -50.77 1480.3 56     
112 O.Spalenka1230 30.29 -30.11 1504.8 104   2.0: 0.02 100.00
113 S.Lorenz1225 25.00 -63.42 1410.5 24     
114 K.Krausova1210 0.00 -139.79 1458.6 14     
115 Mi.Pinos1210 0.00 -93.93 1421.1 15     
116 V.Bordovsky1195 0.00 -165.25 1561.2 12     
117 J.Prochazka1188 42.03 -22.84 1411.8 182     
118 L.Zlamalikova1182 33.19 -28.54 1442.3 119   1.0: 0.01 100.00
119 V.Vojackova1180 39.29 -19.08 1260.9 210     
120 R.Hlavackova1176 0.00 -124.93 1449.3 15     
121 J.Burdakova1172 24.00 -47.24 1276.2 25     
122 J.Christl1170 24.44 -43.28 1363.8 133     
123 M.Stanek1166 0.00 -120.21 1497.4 14     
124 J.Krejcikova1165 0.00 -156.70 1331.5 10     
125 J.Matyasova1163 11.90 -77.29 1381.2 21   1.0: 0.01 100.00
126 R.Hajickova1159 18.18 -86.73 1239.5 22     
127 P.Novicka1155 5.56 -118.11 1489.7 18     
128 R.Hrdinova1122 6.67 -88.33 1494.8 30   1.0: 0.01 100.00
129 D.Hampl1101 8.00 -96.72 1346.7 25     
130 K.Psenak1096 0.00 -178.64 1477.8 14     
131 J.Bjel1092 27.10 -57.09 1300.5 107     
132 K.Kraus1084 3.57 -137.46 1479.1 28     
133 L.Burdakova1077 25.40 -48.59 1237.7 63     
134 I.Baranova1030 21.22 -55.00 1347.5 417     
135 T.Prochazkova1024 0.00 -153.38 1417.2 21     
136 D.Jancikova1005 21.60 -59.76 1354.7 2558     
137 Z.Karperova993 27.81 -32.02 1119.5 169     
138 J.Novakova938 18.44 -65.53 1244.0 141     
139 B.Palkova854 13.66 -102.36 1386.1 183     
140 L.Roubalova806 5.35 -148.38 1425.1 187     

Seznam rozehranych partii -P.Kanovsky

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
Celkem 0 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -P.Kanovsky

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
86638 P.Kanovsky L.Palickova 401 298 18.1.2022
86663 P.Kanovsky J.Krouzkova 326 314 19.1.2022
86702 P.Kanovsky M.Gutmanova 310 357 24.1.2022
86940 P.Kanovsky L.Palickova 357 308 6.3.2022
87176 P.Kanovsky J.Krouzkova 269 349 17.3.2022
87189 P.Kanovsky L.Palickova 384 300 17.3.2022
87261 P.Kanovsky M.Gutmanova 340 367 5.4.2022
87456 P.Kanovsky V.Kanovsky 390 336 5.4.2022
87451 P.Kanovsky L.Palickova 311 350 14.4.2022
87681 P.Kanovsky L.Palickova 401 303 12.5.2022
87933 P.Kanovsky L.Palickova 318 399 7.7.2022
88486 P.Kanovsky L.Palickova 309 433 6.10.2022
88839 L.Vencl P.Kanovsky 276 399 6.10.2022
89410 P.Kanovsky M.Kourilova 385 337 22.12.2022
89464 P.Kanovsky L.Palickova 346 283 17.1.2023
89464 P.Kanovsky L.Palickova 346 283 17.1.2023
90053 P.Kanovsky M.Gutmanova 385 309 28.3.2023
Celkem 82819 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 10966965D.KolarM.Koupilova328637
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 887850M.MikulkovaM.Kourilova379379
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 56679
Prumerne skore 340.84
Prumerny rozdil 62.90
Vyhoda zacinani 3.60