| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S | 2P | 3S | 2P | 3S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2S | 3P | 3P | 2S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2S | 2P | 2P | 2S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2P | 2S | 2P | 2S | 2P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2S | 2S | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3P | 3P | 3P | 3P | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2P | C2
|
| 2P
| C2
| 2P
|
|
|
| 2P
|
|
| 7
| 8
| 3S
|
|
| 2P
| H2
| A1
| Š4
| É3
|
|
|
| 2P
|
|
| 3S
| 8
| 9
|
|
| 2P
|
| O1
| B3
| 2P
| V1
| O1
| Ï8
|
|
| S1
|
|
| 9
| 10
|
| 3P
|
| Z2
| V1
| Ì3
| R1
| Y2
|
| Á2
|
|
| U2
| 3P
|
| 10
| 11
|
|
|
|
| N1
|
|
|
|
| C2
| L1
| O1
| Ò6
|
|
| 11
| 12
| 2P
|
|
| K1
| Á2
| È4
| O1
| 2P
|
| I1
|
| 2S
| M2
|
| 2P
| 12
| 13
|
|
| 2S
|
|
|
| Ø4
|
| 2P
|
|
|
| E1
|
|
| 13
| 14
|
| 2S
|
|
|
| 3P
|
|
|
| 3P
|
|
|
| 2S
|
| 14
| 15
| 3S
|
|
| 2P
|
|
|
| 3S
|
|
|
| 2P
|
|
| 3S
| 15
|
| A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
|
| |
| 8E | HAŠÉ | 20 | 20 | : | E7 | CHOVNÁ | 18 | 18 |
| 12D | KÁÈ | 14 | 34 | : | 10D | ZVÌRY | 15 | 33 |
| H7 | CÉ | 5 | 39 | : | 9H | VOÏ | 19 | 52 |
| - | vym2 | 0 | 39 | : | G12 | OØ | 17 | 69 |
| F8 | ABÌ | 11 | 50 | : | J9 | ÏÁCI | 17 | 86 |
| 11J | CLOÒ | 20 | 70 | : | M9 | SUÒME | 26 | 112 |