| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S | 2P | 3S | 2P | 3S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2S | 3P | 3P | 2S | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2S | 2P | 2P | 2S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2P | 2S | 2P | 2S | 2P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2S | S1
|
|
|
|
| 5
| 6
|
| 3P
|
|
|
| 3P
| H2
|
| V1
| Š4
| Í2
| T1
|
| 3P
|
| 6
| 7
|
|
| 2P
|
|
|
| Á2
|
| 2P
|
| T1
|
| 2P
|
|
| 7
| 8
| 3S
|
|
| 2P
|
|
| B3
| I1
| N1
| G5
| Y2
| 2P
|
|
| 3S
| 8
| 9
|
|
| 2P
|
|
| K1
| U2
| L1
| Í2
|
|
|
| 2P
|
|
| 9
| 10
|
| 3P
|
|
|
| 3P
|
|
|
| 3P
|
|
|
| 3P
|
| 10
| 11
|
|
|
|
| 2S
|
|
|
|
|
| 2S
|
|
|
|
| 11
| 12
| 2P
|
|
| 2S
|
|
|
| 2P
|
|
|
| 2S
|
|
| 2P
| 12
| 13
|
|
| 2S
|
|
|
| 2P
|
| 2P
|
|
|
| 2S
|
|
| 13
| 14
|
| 2S
|
|
|
| 3P
|
|
|
| 3P
|
|
|
| 2S
|
| 14
| 15
| 3S
|
|
| 2P
|
|
|
| 3S
|
|
|
| 2P
|
|
| 3S
| 15
|
| A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
|
| |
| 8G | BING | 20 | 20 | : | K5 | SÍTY | 24 | 24 |
| 6I | VŠÍT | 16 | 36 | : | G6 | HÁB | 9 | 33 |
| 9F | KULÍ | 28 | 64 | : |