| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S | 2P | 3S | 2P | 3S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2S | 3P | 3P | 2S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2S | 2P | 2P | 2S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2P | 2S | 2P | 2S | 2P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2S | 2S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3P | Ž4
|
|
|
| 3P
|
|
|
| 3P
|
| 6
| 7
|
|
| 2P
|
|
| I1
| 2P
|
| B3
|
|
|
| 2P
|
|
| 7
| 8
| 3S
|
|
| 2P
| C2
| V1
| O1
| K1
| A1
|
|
| 2P
|
|
| 3S
| 8
| 9
|
|
| 2P
|
|
| Ý4
| 2P
| E1
| G5
|
|
|
| 2P
|
|
| 9
| 10
|
| 3P
|
|
|
| 3P
|
| J2
|
| 3P
|
|
|
| 3P
|
| 10
| 11
|
|
|
|
| 2S
|
|
| D1
|
|
| 2S
|
|
|
|
| 11
| 12
| 2P
|
|
| 2S
|
|
|
| 2P
|
|
|
| 2S
|
|
| 2P
| 12
| 13
|
|
| 2S
|
|
|
| 2P
|
| 2P
|
|
|
| 2S
|
|
| 13
| 14
|
| 2S
|
|
|
| 3P
|
|
|
| 3P
|
|
|
| 2S
|
| 14
| 15
| 3S
|
|
| 2P
|
|
|
| 3S
|
|
|
| 2P
|
|
| 3S
| 15
|
| A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
|
| |
| 8E | CVOK | 10 | 10 | : | F6 | ŽIVÝ | 18 | 18 |
| I7 | BAG | 23 | 33 | : | H8 | KEJD | 11 | 29 |