| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S | 2P | 3S | 2P | 3S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2S | 3P | 3P | 2S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2S | 2P | 2P | 2S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2P | 2S | 2P | 2S | 2P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2S | 2S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3P | 3P | 4
|
|
|
| 3P
|
| 6
| 7
|
|
| K1
|
| S1
|
| 2P
|
| 2P
| V1
|
|
| 2P
|
|
| 7
| 8
| 3S
| Č4
| É3
| 2P
| V1
|
| Z2
| U2
| B3
| Y2
|
| 2P
|
|
| 3S
| 8
| 9
| 4
| A1
| S1
| N1
| Ě3
| M2
| E1
|
| Ř4
|
|
| B3
| 2P
|
|
| 9
| 10
|
| Ď8
|
|
| S1
| 3P
|
| V1
| E1
| T1
|
| R1
|
| 3P
|
| 10
| 11
|
|
|
|
| 2S
|
|
|
| K1
| Y2
| S1
| Á2
|
|
|
| 11
| 12
| 2P
|
| T1
| A1
| H2
| U2
|
| 2P
| ů4
|
|
| C2
|
|
| 2P
| 12
| 13
|
|
| 2S
|
|
| F5
| I1
| L1
| M2
|
|
| H2
| 2S
|
|
| 13
| 14
|
| 2S
|
|
|
| 3P
|
| E1
|
| Ó7
| D1
| A1
|
| 2S
|
| 14
| 15
| 3S
|
|
| 2P
|
|
|
| 7
|
|
|
| 2P
|
|
| 3S
| 15
|
| A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
|
| |
| 8G | ZUBY | 18 | 18 | : | J6 | VY | 15 | 15 |
| I8 | BŘEKů | 17 | 35 | : | 13F | FILM | 29 | 44 |
| 11I | KYSÁ | 12 | 47 | : | H13 | LE | 27 | 71 |
| 12C | TAHU | 19 | 66 | : | L9 | BRÁCHA | 22 | 93 |
| 9A | ASNĚME | 69 | 135 | : | B8 | ČAĎ | 29 | 122 |
| 10H | VET | 10 | 145 | : | C7 | KÉS | 13 | 135 |
| 14J | ÓDA | 23 | 168 | : | E7 | SVĚS | 6 | 141 |