Váhová výzva 2014-2023
pravidla a diskuse
běžecké stránky Petra Kaňovského
přepnutí na pořadí od 30.6.2023   přepnutí na pořadí od 31.12.2023
aktualizovat/přejít na hlavní stránku







Detail Jidas
DatumHmotnost kgZměna proti startuRegrese kgChyba regrese kgPas cmPodb.BokyHýžděStehnoLýtkoPaže
10.1.2021 75.5 0.0 69.6 5.9       
11.1.2021 75.3 -0.2 69.6 5.7       
12.1.2021 75.2 -0.3 69.6 5.6       
13.1.2021 75.1 -0.4 69.6 5.5       
14.1.2021 75.0 -0.5 69.6 5.4       
15.1.2021 74.8 -0.7 69.6 5.2       
16.1.2021 74.6 -0.9 69.6 5.0       
17.1.2021 74.2 -1.3 69.6 4.6       
18.1.2021 73.9 -1.6 69.6 4.3       
22.1.2021 73.5 -2.0 69.6 3.9       
23.1.2021 73.2 -2.3 69.6 3.6       
24.1.2021 73.2 -2.3 69.6 3.6       
25.1.2021 72.8 -2.7 69.6 3.2       
26.1.2021 73.3 -2.2 69.6 3.7       
27.1.2021 72.8 -2.7 69.6 3.2       
28.1.2021 72.1 -3.4 69.6 2.5       
29.1.2021 72.0 -3.5 69.6 2.4       
30.1.2021 72.7 -2.8 69.7 3.0       
31.1.2021 72.9 -2.6 69.7 3.2       
1.2.2021 72.4 -3.1 69.7 2.7       
2.2.2021 72.6 -2.9 69.7 2.9       
3.2.2021 72.4 -3.1 69.7 2.7       
4.2.2021 72.0 -3.5 69.7 2.3       
5.2.2021 72.0 -3.5 69.7 2.3       
6.2.2021 72.0 -3.5 69.7 2.3       
7.2.2021 72.2 -3.3 69.7 2.5       
8.2.2021 72.7 -2.8 69.7 3.0       
9.2.2021 71.3 -4.2 69.7 1.6       
10.2.2021 70.7 -4.8 69.7 1.0       
11.2.2021 71.1 -4.4 69.7 1.4       
12.2.2021 70.8 -4.7 69.7 1.1       
13.2.2021 70.8 -4.7 69.7 1.1       
14.2.2021 71.0 -4.5 69.7 1.3       
15.2.2021 71.0 -4.5 69.7 1.3       
16.2.2021 70.8 -4.7 69.7 1.1       
17.2.2021 70.8 -4.7 69.7 1.1       
18.2.2021 70.6 -4.9 69.7 0.9       
19.2.2021 71.1 -4.4 69.7 1.4       
21.2.2021 70.3 -5.2 69.7 0.6       
22.2.2021 69.9 -5.6 69.7 0.2       
23.2.2021 70.0 -5.5 69.8 0.2       
24.2.2021 69.8 -5.7 69.8 0.0       
25.2.2021 70.0 -5.5 69.8 0.2       
26.2.2021 69.5 -6.0 69.8 -0.3       
27.2.2021 69.8 -5.7 69.8 0.0       
28.2.2021 69.1 -6.4 69.8 -0.7       
1.3.2021 69.2 -6.3 69.8 -0.6       
2.3.2021 69.6 -5.9 69.8 -0.2       
3.3.2021 69.0 -6.5 69.8 -0.8       
5.3.2021 68.9 -6.6 69.8 -0.9       
6.3.2021 68.6 -6.9 69.8 -1.2       
7.3.2021 68.6 -6.9 69.8 -1.2       
8.3.2021 68.4 -7.1 69.8 -1.4       
9.3.2021 67.9 -7.6 69.8 -1.9       
10.3.2021 67.4 -8.1 69.8 -2.4       
11.3.2021 67.2 -8.3 69.8 -2.6       
12.3.2021 67.8 -7.7 69.8 -2.0       
13.3.2021 68.0 -7.5 69.8 -1.8       
14.3.2021 68.0 -7.5 69.8 -1.8       
15.3.2021 67.8 -7.7 69.8 -2.0       
16.3.2021 67.7 -7.8 69.8 -2.1       
17.3.2021 68.0 -7.5 69.8 -1.8       
18.3.2021 67.7 -7.8 69.8 -2.1       
19.3.2021 67.5 -8.0 69.9 -2.4       
20.3.2021 67.1 -8.4 69.9 -2.8       
21.3.2021 66.9 -8.6 69.9 -3.0       
22.3.2021 66.8 -8.7 69.9 -3.1       
24.3.2021 66.8 -8.7 69.9 -3.1       
25.3.2021 66.3 -9.2 69.9 -3.6       
26.3.2021 66.8 -8.7 69.9 -3.1       
27.3.2021 66.9 -8.6 69.9 -3.0       
28.3.2021 66.9 -8.6 69.9 -3.0       
30.3.2021 66.8 -8.7 69.9 -3.1       
31.3.2021 66.8 -8.7 69.9 -3.1       
1.4.2021 66.8 -8.7 69.9 -3.1       
2.4.2021 66.5 -9.0 69.9 -3.4       
3.4.2021 66.9 -8.6 69.9 -3.0       
4.4.2021 67.5 -8.0 69.9 -2.4       
5.4.2021 67.0 -8.5 69.9 -2.9       
6.4.2021 67.0 -8.5 69.9 -2.9       
7.4.2021 67.0 -8.5 69.9 -2.9       
8.4.2021 67.4 -8.1 69.9 -2.5       
9.4.2021 68.0 -7.5 69.9 -1.9       
11.4.2021 67.0 -8.5 70.0 -3.0       
12.4.2021 67.7 -7.8 70.0 -2.3       
13.4.2021 67.7 -7.8 70.0 -2.3       
14.4.2021 68.1 -7.4 70.0 -1.9       
16.4.2021 67.8 -7.7 70.0 -2.2       
17.4.2021 67.0 -8.5 70.0 -3.0       
18.4.2021 68.2 -7.3 70.0 -1.8       
19.4.2021 68.1 -7.4 70.0 -1.9       
21.4.2021 67.5 -8.0 70.0 -2.5       
22.4.2021 66.9 -8.6 70.0 -3.1       
23.4.2021 67.4 -8.1 70.0 -2.6       
24.4.2021 67.9 -7.6 70.0 -2.1       
25.4.2021 67.2 -8.3 70.0 -2.8       
28.4.2021 66.7 -8.8 70.0 -3.3       
30.4.2021 67.1 -8.4 70.0 -2.9       
2.5.2021 66.7 -8.8 70.0 -3.3       
4.5.2021 68.0 -7.5 70.0 -2.0       
8.5.2021 67.3 -8.2 70.1 -2.8       
18.5.2021 68.2 -7.3 70.1 -1.9       
25.5.2021 68.7 -6.8 70.1 -1.4       
31.5.2021 68.2 -7.3 70.2 -2.0       
3.6.2021 68.8 -6.7 70.2 -1.3       
16.6.2021 68.0 -7.5 70.2 -2.2       
22.6.2021 68.5 -7.0 70.3 -1.8       
29.6.2021 68.0 -7.5 70.3 -2.3       
5.7.2021 69.9 -5.6 70.3 -0.4       
26.8.2021 70.9 -4.6 70.5 0.4       
2.9.2021 71.4 -4.1 70.6 0.8       
21.10.2021 72.0 -3.5 70.8 1.2       
22.10.2021 73.0 -2.5 70.8 2.2       
28.10.2021 73.3 -2.2 70.8 2.5       
31.10.2021 73.8 -1.7 70.8 3.0       
12.11.2021 73.8 -1.7 70.9 2.9       
29.12.2021 73.0 -2.5 71.1 1.9       
1.1.2022 74.5 -1.0 71.1 3.481      
2.1.2022 74.4 -1.1 71.1 3.3       
6.1.2022 74.2 -1.3 71.1 3.1       
25.6.2022 73.9 -1.6 71.8 2.1       
26.6.2022 73.9 -1.6 71.8 2.1       
18.12.2022 74.0 -1.5 72.5 1.5       
Průměrná hmotnost: 69.98 kg (odchylka: 2.71 kg, autokorelace: 0.964, 2.řád: 0.934)
Predikce pro zítřek v AR(1) modelu: 73.85 kg
Koeficienty AR(2) modelu: 0.902 0.064 Predikce pro zítřek: 73.86 kg
Kořeny AR(2) polynomu : 0.968 -0.066
Průměrná denní variabilita hmotnosti: 0.52 kg
Průměrná týdenní změna hmotnosti (dle regrese): 0.030 kg (odchylka 0.015 kg)
Hmotnost se statisticky významně nemění
Průměrná chyba regrese: 2.69 kg

aktualizovat/přejít na hlavní stránku