Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 9.4.2006

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.557 Pavel Podbrdský 2279.7 8.081723.0176.4
2.183 Pavel Chaloupka 2060.5 6.081744.1 77.1
3.22 Zbyněk Burda 2040.6 7.081727.4134.9
4.66 Milan Kuděj 1989.1 6.071650.4131.6
5.412 Martin Sobala 1950.4 6.081745.6133.0
6.118 Jan Řepka 1944.2 6.071636.0143.4
7.399 Jiří Kamín 1926.9 6.071638.2198.8
8.422 Pavel Žibřid 1894.8 6.081719.7 86.5
9.159 Petr Landa 1880.8 5.081800.2177.8
10.651 Lenka Fuhrmannová 1866.3 6.081691.5104.1
11.320 Petr Vetešník 1860.8 6.081584.6116.2
12.21 Jiří Frejka 1839.4 4.061721.6158.3
13.316 Josef Nerodil 1814.4 6.081622.1168.7
14.40 Ludmila Rusá 1795.6 5.081693.4128.0
15.252 Václav Jára 1790.2 6.081653.0165.3
16.254 Jaromír Buksa 1772.7 3.061765.5126.7
17.74 Jana Rusá 1768.7 4.081787.1126.7
18.72 Luboš Vencl 1759.0 3.071790.1 91.8
19.121 Martin Daněk 1757.6 4.071711.0121.6
20.186 Martin Kuča 1756.0 3.071728.2116.7
21.73 Dagmar Rusá 1744.6 4.081799.3138.3
22.400 Pavel Vojáček 1734.2 3.061674.6179.7
23.302 Blanka Kovaříková 1701.0 5.081648.8157.8
24.177 Karel Sikora 1696.3 4.081675.5147.1
25.119 Jan Kovařík 1683.5 4.081701.5154.7
26.676 Markéta Gutmanová 1675.5 3.081782.0113.1
27.163 Jana Vacková 1675.2 3.081735.5128.6
28.381 Dana Pokorná 1672.8 2.061756.1106.8
29.458 Romana Vlková 1664.8 3.081726.2193.2
30.583 Jindřich Sikora 1656.7 4.081651.3179.1
31.75 Kateřina Rusá 1654.2 4.081627.1147.7
32.408 Martin Ďuriš 1639.3 4.081674.4181.3
33.187 Marek Lašťovka 1636.5 2.071800.0 39.1
34.201 Martin Vacek 1623.7 4.081651.1163.2
35.515 Jitka Kodymová 1608.5 3.081675.8114.9
36.696 Aleš Horák 1603.4 3.081735.6199.7
37.26 Karel Král 1602.7 2.051682.0 98.2
38.62 Jiří Kracík 1571.1 3.081737.9201.1
39.575 Marta Hradecká 1570.1 3.081670.9150.6
40.257 Michal Sikora 1566.5 2.081719.3184.4
41.174 Jiřina Lehká 1545.8 2.051686.0240.7
42.253 Jindra Voráčková 1540.8 2.061701.0190.5
43.577 Michal Přikryl 1521.4 2.071738.0193.5
44.697 Martin Kapler 1515.2 2.081698.1181.7
45.613 Martina Jakubová 1504.9 2.581635.9162.0
46.29 Iveta Vondrátová 1489.3 1.061699.0125.5
47.413 Marián Viochna 1486.8 3.081606.0133.5
48.323 Michaela Marečková 1462.4 2.081682.5144.5
49.580 Yvetta Hlubinková 1409.7 2.081663.4170.7
50.717 Andrea Chloupková 1381.5 1.581692.0138.0
51.37 Jindřiška Králová 1309.2 1.081620.5145.6
52.161 Michal Pospíšil 1109.7 0.021514.8 20.2

Prumerny rozpyl: 144.4 bodu
Maximalni rozpyl: 240.7 bodu