Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 29.10.2006

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.182 Marek Holba 2133.2 4.041629.5 84.5
2.75 Kateřina Rusá 2012.9 7.091726.2112.7
3.183 Pavel Chaloupka 2011.6 7.081701.3142.4
4.186 Martin Kuča 1999.2 8.091669.8119.1
5.21 Jiří Frejka 1960.2 6.071689.7112.1
6.257 Michal Sikora 1945.6 6.081709.3154.2
7.400 Pavel Vojáček 1936.3 5.071770.6153.0
8.557 Pavel Podbrdský 1917.6 7.091650.6234.2
9.66 Milan Kuděj 1916.7 5.071735.4 99.3
10.412 Martin Sobala 1889.5 6.091744.9103.2
11.461 Robert Vlk 1888.8 5.071732.7118.1
12.422 Pavel Žibřid 1885.8 6.091723.5156.2
13.30 Vít Sázavský 1822.4 5.081767.8123.4
14.177 Karel Sikora 1816.6 4.071758.0147.8
15.201 Martin Vacek 1814.2 5.091748.4118.2
16.583 Jindřich Sikora 1810.9 5.591725.9158.5
17.121 Martin Daněk 1807.0 6.091639.8185.6
18.676 Markéta Gutmanová 1803.6 5.091767.3120.3
19.187 Marek Lašťovka 1778.9 3.051759.1105.7
20.651 Lenka Fuhrmannová 1777.9 4.081718.9236.0
21.696 Aleš Horák 1764.7 4.091746.4 80.4
22.697 Martin Kapler 1751.9 5.091687.0202.0
23.453 Anna Rybínová 1744.2 4.071667.3168.2
24.253 Jindra Voráčková 1742.5 5.091721.8169.1
25.159 Petr Landa 1735.8 4.081727.7174.1
26.408 Martin Ďuriš 1730.8 5.091714.6105.6
27.72 Luboš Vencl 1728.6 3.071790.3122.4
28.456 Dana Klimešová 1726.0 5.091706.8100.2
29.458 Romana Vlková 1722.8 3.071777.6107.0
30.40 Ludmila Rusá 1721.9 4.091751.9164.0
31.399 Jiří Kamín 1719.9 4.071659.6153.4
32.577 Michal Přikryl 1683.5 2.071831.2124.9
33.163 Jana Vacková 1680.3 4.091708.9136.2
34.760 Radek Baďura 1677.1 5.091663.2147.6
35.381 Dana Pokorná 1640.2 3.081739.5123.5
36.454 Hana Filipová 1634.2 4.091716.8177.7
37.759 Eva Baďurová 1626.0 4.091703.1128.9
38.62 Jiří Kracík 1619.0 4.091645.3127.2
39.48 Josef Grosskopf 1610.6 4.091661.2234.6
40.22 Zbyněk Burda 1603.7 3.091723.7124.1
41.320 Petr Vetešník 1602.4 3.571625.5249.8
42.254 Jaromír Buksa 1601.9 1.041817.4100.1
43.37 Jindřiška Králová 1596.4 2.571727.4 96.6
44.747 Věra Majtánová 1568.4 2.081797.3121.6
45.73 Dagmar Rusá 1555.3 2.081735.0148.9
46.413 Marián Viochna 1538.1 3.091726.9188.4
47.147 Petr Kuča 1515.1 2.061648.3138.3
48.452 Marie Kolářová 1499.6 1.561666.1222.3
49.580 Yvetta Hlubinková 1429.7 1.091764.0156.4
50.511 Renata Volfová 1428.1 1.071708.2255.9
51.316 Josef Nerodil 1407.3 2.091671.5253.9
52.684 Filip Vojáček 1401.9 2.091684.1173.6
53.323 Michaela Marečková 1357.2 3.091534.4299.2
54.29 Iveta Vondrátová 1342.5 1.051572.8130.6
55.469 Filip Sázavský 1239.6 0.021581.8 11.5
56.26 Karel Král 1237.5 0.011703.3 
57.715 Sebastián Sázavský 1167.9 0.011418.9 

Prumerny rozpyl: 149.1 bodu
Maximalni rozpyl: 299.2 bodu