Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 17.12.2006

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.412 Martin Sobala 2344.5 9.091788.3154.8
2.40 Ludmila Rusá 2033.7 8.091689.3207.6
3.257 Michal Sikora 1944.9 7.091664.6175.2
4.557 Pavel Podbrdský 1933.3 6.091755.4137.5
5.177 Karel Sikora 1927.4 6.091777.0187.2
6.461 Robert Vlk 1866.8 6.091678.6216.0
7.747 Věra Majtánová 1835.3 6.091718.2127.3
8.458 Romana Vlková 1806.3 5.091731.2133.1
9.676 Markéta Gutmanová 1778.4 5.091729.6268.6
10.514 Martin Hrubý 1720.4 6.091569.2199.2
11.583 Jindřich Sikora 1718.0 5.091638.7226.8
12.316 Josef Nerodil 1712.0 6.091600.1202.3
13.702 Petr Curzydlo 1710.0 5.091731.9110.5
14.703 Jakub Závada 1699.1 5.091612.5226.4
15.454 Hana Filipová 1678.1 5.591616.6135.1
16.398 Jiří Vilím 1674.1 4.591693.9 83.0
17.317 Zuzana Skálová 1668.0 6.091524.9136.0
18.534 Michal Becke 1657.5 5.091660.5192.0
19.760 Radek Baďura 1656.4 5.091548.5223.5
20.696 Aleš Horák 1654.5 6.091525.1240.5
21.453 Anna Rybínová 1652.2 5.091590.6142.4
22.408 Martin Ďuriš 1638.0 5.091527.3 79.6
23.585 Martina Štefánková 1634.5 4.051275.9175.9
24.479 Dana Závadová 1630.1 5.091611.9207.3
25.455 Milena Filipová 1613.2 5.091561.4185.9
26.278 Alexandra Willerthová 1593.1 5.091509.6114.8
27.759 Eva Baďurová 1568.1 4.591547.7180.5
28.399 Jiří Kamín 1549.4 4.591527.9186.8
29.580 Yvetta Hlubinková 1541.4 4.091588.3188.1
30.309 Jiří Vícha 1517.7 4.091612.3180.9
31.301 Jolana Kajzarová 1508.5 4.091522.9191.4
32.315 Sára Matějková 1505.6 4.091549.9197.4
33.656 Zuzana Pospíšilová 1447.7 4.091533.9224.1
34.452 Marie Kolářová 1419.5 3.091547.0210.0
35.478 Michal Závada 1415.4 4.091499.3223.9
36.413 Marián Viochna 1394.8 4.091460.3276.4
37.579 Ivana Grygarová 1370.7 3.091513.3273.1
38.474 Petr Mikšík 1353.7 3.091555.4252.3
39.734 Adam Bártů 1341.9 4.091395.7131.9
40.538 Miroslava Telecká 1340.7 3.591469.0208.8
41.691 Tereza Valentová 1334.3 2.091580.2151.8
42.739 Barbora Červenková 1317.5 4.091363.3239.8
43.692 Libuše Bednarzová 1282.7 2.091486.6148.5
44.741 Žaneta Leová 1278.7 3.091437.8170.6
45.589 Ladislav Halouzka 1268.3 3.591369.6157.3
46.480 Milena Žárská 1218.0 2.081427.5208.1
47.693 Šárka Valentová 1213.0 3.091343.1155.5
48.735 Jan Duda 1153.7 2.081370.3140.8
49.740 Martin Kempný 1096.3 2.081414.8189.7
50.720 Petr Cigoš 1045.9 1.081421.2132.9
51.737 Jiří Palička 994.0 1.081381.5200.4

Prumerny rozpyl: 182.5 bodu
Maximalni rozpyl: 276.4 bodu