Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 24.3.2007

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.159 Petr Landa 2171.2 7.081710.5 97.7
2.254 Jaromír Buksa 2155.0 7.581740.1151.3
3.400 Pavel Vojáček 2039.8 7.081754.3 68.5
4.399 Jiří Kamín 1995.8 6.081747.4120.9
5.30 Vít Sázavský 1967.7 5.581766.7176.3
6.40 Ludmila Rusá 1957.4 6.081744.4125.4
7.557 Pavel Podbrdský 1939.4 6.081723.7 80.0
8.776 Hana Lukáčová 1936.8 6.081742.6160.8
9.21 Jiří Frejka 1908.5 6.081746.8 85.8
10.320 Petr Vetešník 1899.2 6.081704.2208.8
11.412 Martin Sobala 1892.7 6.081691.0112.5
12.13 Jaromír Nohavica 1883.0 5.081797.8 51.1
13.75 Kateřina Rusá 1874.8 6.081702.3 68.4
14.186 Martin Kuča 1866.3 5.081737.1 65.8
15.697 Martin Kapler 1852.2 5.081764.1159.4
16.12 Martina Nohavicová 1837.0 6.081675.9 72.4
17.454 Hana Filipová 1831.0 5.081714.6224.0
18.182 Marek Holba 1829.6 5.081708.1233.1
19.613 Martina Jakubová 1821.4 5.081766.1 50.1
20.163 Jana Vacková 1812.0 5.081645.5 85.8
21.177 Karel Sikora 1804.2 6.081654.9 82.5
22.687 Jiří Kučka 1802.9 5.081665.5221.8
23.408 Martin Ďuriš 1777.4 4.081816.6195.6
24.301 Jolana Kajzarová 1777.3 5.081663.8182.3
25.183 Pavel Chaloupka 1776.8 5.081694.1 69.0
26.458 Romana Vlková 1772.9 5.081671.8110.3
27.577 Michal Přikryl 1770.4 4.081733.4226.6
28.121 Martin Daněk 1766.5 5.081672.0107.2
29.29 Iveta Vondrátová 1756.0 5.081605.0 69.6
30.22 Zbyněk Burda 1750.5 5.081523.5292.1
31.456 Dana Klimešová 1741.3 5.081635.5208.7
32.676 Markéta Gutmanová 1735.9 6.081550.8117.8
33.461 Robert Vlk 1730.5 5.081596.7117.4
34.523 Pavel Palička 1729.6 5.081622.4137.2
35.184 Ondřej Janovič 1728.2 5.081657.9229.7
36.651 Lenka Fuhrmannová 1727.3 5.081592.2 79.5
37.511 Renata Volfová 1716.8 4.081642.9264.5
38.452 Marie Kolářová 1692.7 4.081690.5229.6
39.252 Václav Jára 1688.4 4.081659.7257.4
40.316 Josef Nerodil 1686.7 4.081706.1185.6
41.469 Filip Sázavský 1686.4 5.081574.6257.3
42.381 Dana Pokorná 1684.5 4.081615.1240.4
43.580 Yvetta Hlubinková 1680.9 4.081648.2220.4
44.575 Marta Hradecká 1676.4 4.081649.7185.6
45.113 Vlasta Hucková 1663.9 4.081693.0155.3
46.278 Alexandra Willerthová 1654.5 4.081681.5203.5
47.479 Dana Závadová 1649.8 4.081660.7207.3
48.455 Milena Filipová 1646.3 4.081606.0189.6
49.310 Michal Bahník 1634.8 4.081631.9227.1
50.201 Martin Vacek 1634.0 5.081556.8128.1
51.453 Anna Rybínová 1623.1 4.081633.6218.7
52.109 Marie Kaňovská 1610.3 4.081540.3133.1
53.257 Michal Sikora 1609.1 4.081634.7 80.7
54.253 Jindra Voráčková 1602.0 4.081622.8181.1
55.187 Marek Lašťovka 1588.6 4.081621.2 65.1
56.62 Jiří Kracík 1584.9 4.081576.3253.5
57.595 Miroslav Vaňo 1572.0 3.081708.2 68.9
58.54 Radim Hyršovský 1570.2 4.081555.9162.5
59.656 Zuzana Pospíšilová 1550.7 3.081654.1 88.8
60.759 Eva Baďurová 1535.2 4.081480.9247.8
61.413 Marián Viochna 1529.7 3.081642.6201.8
62.227 Vladimír Kaňovský 1527.6 3.081623.5167.9
63.603 Jana Galatíková 1526.9 3.081656.0 90.2
64.583 Jindřich Sikora 1525.7 4.081501.3174.1
65.526 Lenka Veiserová 1524.4 3.081619.6162.7
66.323 Michaela Marečková 1509.7 3.081563.3215.0
67.371 František Růžička 1508.8 3.081612.9214.8
68.514 Martin Hrubý 1479.3 4.081506.8 69.8
69.760 Radek Baďura 1471.9 4.081440.9155.7
70.524 Lenka Paličková 1470.3 4.081453.1253.7
71.161 Michal Pospíšil 1469.6 3.081579.6181.4
72.658 Dana Němečková 1454.0 3.081551.4262.3
73.317 Zuzana Skálová 1453.0 4.081461.7218.3
74.460 Lenka Zlámalíková 1444.2 3.081543.9123.5
75.762 Jana Hrušková 1435.7 3.081571.5175.6
76.48 Josef Grosskopf 1433.6 3.081523.1257.7
77.749 Zuzana Krejčová 1433.0 3.081568.5253.4
78.763 Petra Miartušová 1428.2 3.081523.0151.1
79.521 Marcela Kouřilová 1427.4 3.081513.0247.3
80.478 Michal Závada 1426.5 3.081503.0226.2
81.747 Věra Majtánová 1426.3 3.081528.9147.7
82.440 Jaroslav Biolek 1417.3 3.081516.0 90.9
83.430 Zlata Balunová 1398.5 3.081494.0252.9
84.474 Petr Mikšík 1395.8 2.081594.8220.4
85.774 Martina Iliasová 1388.7 3.081479.8146.8
86.538 Miroslava Telecká 1352.3 3.081521.0254.0
87.23 Jiří Janatka 1348.9 2.081603.5114.2
88.734 Adam Bártů 1311.9 2.081552.5 93.3
89.715 Sebastián Sázavský 1297.8 2.071487.8114.1
90.741 Žaneta Leová 1292.4 3.071381.4145.0
91.766 Ladislav Čevela 1266.8 2.071438.7147.3
92.789 Jana Foltánová 1260.7 2.081473.3216.0
93.740 Martin Kempný 1257.7 2.071518.7145.5
94.71 Drahomíra Venclová 1250.4 2.071399.7172.6
95.787 Kateřina Drnková 1171.1 1.071511.7240.9
96.284 Milan Roupec 1169.3 2.081387.2224.9
97.786 Petra Špotáková 1164.0 2.081429.9246.4
98.70 Jiří Novotný 1154.9 1.081535.0165.3
99.480 Milena Žárská 1092.8 1.071436.8142.3
100.788 Michal Foltán 1051.0 2.081403.9249.8
101.737 Jiří Palička 885.0 0.071386.2153.6

Prumerny rozpyl: 166.2 bodu
Maximalni rozpyl: 292.1 bodu