Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 11.11.2000

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.66 Milan Kuděj 1974.811.0141720.5 94.0
2.74 Jana Rusá 1881.510.0141716.3110.9
3.159 Petr Landa 1823.6 7.0111694.5 99.4
4.22 Zbyněk Burda 1818.2 9.0141733.3 93.7
5.118 Jan Řepka 1813.310.0141659.0 52.9
6.73 Dagmar Rusá 1809.7 7.0111715.5 89.4
7.117 Břetislav Basta 1804.1 7.0111695.7 77.6
8.186 Martin Kuča 1797.0 7.0111685.2 70.8
9.183 Pavel Chaloupka 1779.6 6.0111681.7147.5
10.30 Vít Sázavský 1726.8 6.0111647.8 66.3
11.112 Robert Babilon 1704.4 6.0111688.3 95.6
12.75 Kateřina Rusá 1696.5 6.0111651.1143.2
13.54 Radim Hyršovský 1687.6 6.0111680.5103.5
14.13 Jaromír Nohavica 1686.0 6.0111644.5 97.5
15.109 Marie Kaňovská 1681.8 6.0111684.0 74.8
16.103 Milena Kaprálová 1673.0 6.0111670.3 88.1
17.121 Martin Daněk 1638.3 5.0111607.8 48.8
18.40 Ludmila Rusá 1626.5 5.0111669.7 70.8
19.62 Jiří Kracík 1614.4 5.0111665.0107.2
20.110 Petr Kaňovský 1595.6 5.0111601.1 51.1
21.120 Vladislava Hořovská 1589.5 5.0111618.7115.9
22.72 Luboš Vencl 1563.1 4.0111699.6117.4
23.67 Tereza Kudějová 1559.0 5.0111619.3101.4
24.257 Michal Sikora 1557.1 5.0111599.3125.4
25.12 Martina Nohavicová 1538.6 4.0111635.4 82.4
26.70 Jiří Novotný 1510.8 4.0111608.9105.7
27.326 TomᚠKuča 1496.5 4.0111571.6 89.6
28.173 Vanda Folberová 1481.0 4.0111555.5 78.9
29.201 Martin Vacek 1480.6 4.0111636.0125.6
30.182 Marek Holba 1438.4 3.0111576.2 93.1
31.45 Jiří Bělohlávek 1396.0 3.0111622.0126.6
32.79 Jiří Novotný 1161.5 1.0111590.0 61.4

Prumerny rozpyl: 93.9 bodu
Maximalni rozpyl: 147.5 bodu