Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 8.11.2008

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.452 Marie Kolářová 2096.2 8.091741.5115.6
2.691 Tereza Valentová 1970.7 7.091712.1117.4
3.697 Martin Kapler 1961.4 7.091697.8189.9
4.253 Jindra Voráčková 1921.3 7.091719.8135.8
5.257 Michal Sikora 1902.3 7.091697.1115.9
6.75 Kateřina Rusá 1874.9 6.091658.7220.3
7.121 Martin Daněk 1849.4 6.091646.4230.3
8.159 Petr Landa 1846.4 6.091686.3170.3
9.514 Martin Hrubý 1839.7 6.091682.6174.3
10.29 Iveta Vondrátová 1820.7 6.091650.3259.8
11.399 Jiří Kamín 1805.4 6.091666.6175.1
12.413 Marián Viochna 1791.1 6.091672.6161.7
13.422 Pavel Žibřid 1784.3 6.091653.3113.8
14.177 Karel Sikora 1768.6 5.591679.6213.1
15.316 Josef Nerodil 1768.4 6.091671.4126.7
16.254 Jaromír Buksa 1766.9 5.091657.2196.2
17.72 Luboš Vencl 1747.5 5.091675.5148.4
18.13 Jaromír Nohavica 1745.6 5.591681.0140.8
19.454 Hana Filipová 1731.6 5.091690.3158.7
20.201 Martin Vacek 1729.6 6.091634.4210.5
21.163 Jana Vacková 1705.5 5.091639.8112.8
22.320 Petr Vetešník 1703.4 5.091611.7198.0
23.774 Martina Iliasová 1696.2 5.091657.8135.3
24.766 Ladislav Čevela 1666.9 5.091648.1195.5
25.278 Alexandra Willerthová 1663.5 5.091601.1196.7
26.12 Martina Nohavicová 1661.3 4.091653.8239.0
27.524 Lenka Paličková 1650.5 5.091632.5152.8
28.455 Milena Filipová 1646.3 4.091649.2139.0
29.182 Marek Holba 1637.1 4.091652.0124.7
30.117 Břetislav Basta 1633.4 5.091564.3186.6
31.693 Šárka Valentová 1631.6 5.091590.2223.5
32.583 Jindřich Sikora 1607.5 4.091638.2235.3
33.747 Věra Majtánová 1596.6 4.091630.9133.8
34.821 Romana Kukulová 1596.4 4.091626.8186.9
35.577 Michal Přikryl 1591.8 4.091611.3177.6
36.110 Petr Kaňovský 1586.5 4.091603.5165.3
37.662 Blažena Růžičková 1584.6 4.091652.3113.7
38.808 Tereza Matějková 1583.3 5.091599.7159.0
39.523 Pavel Palička 1571.1 4.091568.4180.1
40.62 Jiří Kracík 1560.0 4.091569.9153.0
41.579 Ivana Grygarová 1520.1 4.091636.3208.3
42.827 Richard Valent 1479.6 4.091560.6202.1
43.580 Yvetta Hlubinková 1463.4 3.091584.3164.0
44.561 Jan Franek 1462.8 4.091570.3146.1
45.741 Žaneta Leová 1443.8 3.091601.1150.0
46.317 Zuzana Skálová 1434.1 3.091529.1288.3
47.663 Jarmila Gardoňová 1418.5 3.091526.7189.6
48.687 Jiří Kučka 1412.5 3.091575.3200.0
49.759 Eva Baďurová 1381.3 3.091468.5205.7
50.671 Dominika Kolářová 1374.3 3.081522.5220.4
51.824 Radana Williamsová 1326.9 2.081550.9238.4
52.668 Jana Franková 1326.7 3.081494.3200.6
53.692 Libuše Bednarzová 1281.3 2.091518.7209.0
54.670 David Klaus 1232.3 3.081462.5188.8
55.757 Marek Jelínek 1209.1 2.081477.4195.9
56.460 Lenka Zlámalíková 1205.1 2.081447.2238.3
57.669 Dana Franková 1132.8 2.081469.4285.9
58.695 Markéta Burdová 1092.4 1.081421.1235.6
59.811 Miroslava Chmelařová 986.9 0.081424.4207.4

Prumerny rozpyl: 182.3 bodu
Maximalni rozpyl: 288.3 bodu