Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 28.2.2009

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.29 Iveta Vondrátová 1951.0 7.091717.5149.4
2.121 Martin Daněk 1940.8 7.091756.6112.2
3.557 Pavel Podbrdský 1939.5 7.091679.6138.3
4.66 Milan Kuděj 1932.7 7.091744.8153.4
5.454 Hana Filipová 1922.5 7.091683.9193.2
6.455 Milena Filipová 1922.3 7.091721.9153.5
7.577 Michal Přikryl 1887.5 6.091690.6173.1
8.523 Pavel Palička 1883.5 6.091732.7177.5
9.400 Pavel Vojáček 1869.2 6.091721.3215.6
10.747 Věra Majtánová 1859.8 6.091718.8109.4
11.75 Kateřina Rusá 1849.2 6.091711.1107.7
12.797 Jana Vágnerová 1833.2 6.091651.1199.4
13.182 Marek Holba 1802.3 6.091694.0157.4
14.201 Martin Vacek 1791.0 6.091626.2186.7
15.453 Anna Rybínová 1776.3 5.091697.3146.3
16.399 Jiří Kamín 1774.3 5.091724.1 95.8
17.318 Jan Suchánek 1763.0 6.091663.8187.8
18.13 Jaromír Nohavica 1748.1 5.091669.3135.2
19.117 Břetislav Basta 1745.0 5.091657.2185.2
20.320 Petr Vetešník 1705.1 5.091641.0 86.6
21.696 Aleš Horák 1704.9 5.091643.3150.5
22.316 Josef Nerodil 1702.0 5.091672.8127.0
23.257 Michal Sikora 1692.3 5.091602.5143.4
24.452 Marie Kolářová 1685.7 5.091630.9117.2
25.163 Jana Vacková 1676.0 5.091669.3163.9
26.30 Vít Sázavský 1666.1 5.091639.9160.1
27.827 Richard Valent 1655.9 5.091638.7163.2
28.278 Alexandra Willerthová 1647.8 5.091636.0201.2
29.691 Tereza Valentová 1632.7 5.091617.9174.8
30.749 Zuzana Krejčová 1627.6 4.091656.9120.1
31.801 Radek Mannheim 1625.0 5.091594.1211.3
32.73 Dagmar Rusá 1606.3 4.091645.8114.7
33.524 Lenka Paličková 1597.7 4.091645.3165.2
34.22 Zbyněk Burda 1596.0 4.091625.4221.6
35.413 Marián Viochna 1595.9 4.091634.2201.4
36.687 Jiří Kučka 1589.7 4.091634.6125.5
37.842 Martin Valášek 1576.1 4.091618.8 83.4
38.805 Josef Pustka 1559.1 5.091583.4155.2
39.477 Renáta Szolonyová 1535.4 4.091622.0121.3
40.741 Žaneta Leová 1532.3 4.091548.9166.7
41.676 Markéta Gutmanová 1531.9 4.091585.4167.7
42.836 Lucie Jechová 1512.6 4.091572.8157.4
43.580 Yvetta Hlubinková 1505.3 4.091542.5184.5
44.12 Martina Nohavicová 1487.8 4.091531.1183.7
45.684 Filip Vojáček 1481.3 3.091588.9228.4
46.693 Šárka Valentová 1462.0 4.091519.7179.7
47.475 Jiří Novák 1459.4 3.091593.2193.2
48.561 Jan Franek 1432.3 3.091534.3140.8
49.821 Romana Kukulová 1397.0 3.091511.7147.2
50.808 Tereza Matějková 1390.5 3.091529.3179.0
51.522 Marcela Nováková 1380.3 3.091557.9192.8
52.824 Radana Williamsová 1375.9 3.091539.8213.6
53.653 Markéta Niklová 1367.5 3.091508.1176.8
54.703 Jakub Závada 1347.4 3.091520.7188.7
55.759 Eva Baďurová 1307.3 2.091524.4215.1
56.583 Jindřich Sikora 1305.8 2.091520.5200.1
57.825 Eva Pavlorková 1295.4 2.091503.3128.0
58.671 Dominika Kolářová 1274.1 2.091476.5137.5
59.440 Jaroslav Biolek 1226.1 2.091512.5182.1
60.841 Jana Střítezská 1147.5 1.091506.3192.6

Prumerny rozpyl: 162.3 bodu
Maximalni rozpyl: 228.4 bodu