Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 30.1.2010

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.412 Martin Sobala 2212.9 8.091781.3176.0
2.697 Martin Kapler 2023.3 7.091769.9170.3
3.557 Pavel Podbrdský 2020.0 7.091752.2200.4
4.186 Martin Kuča 1999.2 7.091765.5229.1
5.187 Marek Lašťovka 1989.7 7.091818.9151.0
6.422 Pavel Žibřid 1977.8 7.091744.3149.8
7.400 Pavel Vojáček 1900.1 6.091731.4130.9
8.117 Břetislav Basta 1890.2 6.091728.8206.7
9.254 Jaromír Buksa 1888.3 7.091720.7183.3
10.159 Petr Landa 1883.5 6.091739.0149.8
11.66 Milan Kuděj 1879.9 6.091684.5301.7
12.201 Martin Vacek 1873.5 6.091693.2139.1
13.770 Martin Tancer 1867.6 6.091703.2204.4
14.40 Ludmila Rusá 1862.3 6.091715.5152.0
15.111 Jaroslav Kodym 1859.8 6.091715.1 94.3
16.399 Jiří Kamín 1852.7 6.091696.0211.8
17.163 Jana Vacková 1844.5 6.591710.0162.4
18.73 Dagmar Rusá 1840.6 6.091695.4158.6
19.583 Jindřich Sikora 1833.3 6.591723.6145.2
20.676 Markéta Gutmanová 1817.7 5.091698.3132.8
21.183 Pavel Chaloupka 1787.7 5.091719.9150.3
22.696 Aleš Horák 1768.9 5.091708.8142.7
23.257 Michal Sikora 1767.0 5.091683.5182.6
24.748 Mirka Zaisová 1744.7 5.091680.2201.9
25.29 Iveta Vondrátová 1739.4 5.091618.1279.0
26.48 Josef Grosskopf 1737.8 5.091684.1165.8
27.514 Martin Hrubý 1733.2 5.091653.1275.8
28.801 Radek Mannheim 1730.2 5.091702.7150.6
29.371 František Růžička 1727.2 5.091710.2209.2
30.577 Michal Přikryl 1722.8 5.091695.4169.8
31.687 Jiří Kučka 1717.4 5.091708.8188.1
32.761 Ivo Hradský 1713.5 5.091661.1244.0
33.75 Kateřina Rusá 1711.3 5.091639.2194.1
34.278 Alexandra Willerthová 1688.9 5.091637.9293.2
35.769 Jiří Matějček 1674.8 5.091644.1120.8
36.684 Filip Vojáček 1664.7 4.091645.2225.7
37.54 Radim Hyršovský 1662.5 5.091605.1181.6
38.62 Jiří Kracík 1657.5 4.091670.5178.7
39.836 Lucie Jechová 1647.0 5.091608.0284.2
40.150 Hana Závišková 1646.5 5.091623.3169.2
41.72 Luboš Vencl 1637.8 4.091662.6179.5
42.21 Jiří Frejka 1632.5 5.091636.0135.1
43.316 Josef Nerodil 1617.9 4.091647.2240.3
44.253 Jindra Voráčková 1613.9 4.091608.5203.7
45.119 Jan Kovařík 1611.9 4.091607.0131.8
46.147 Petr Kuča 1561.3 4.091629.8138.3
47.797 Jana Vágnerová 1559.0 4.091591.8163.8
48.156 Alena Jankovcová 1546.5 4.091568.1136.7
49.759 Eva Baďurová 1537.8 4.091621.0252.7
50.545 Jiřina Fišerová 1537.6 4.091616.9168.6
51.22 Zbyněk Burda 1531.0 4.091541.0175.3
52.456 Dana Klimešová 1510.0 4.091549.1150.0
53.30 Vít Sázavský 1501.4 4.091529.8193.7
54.774 Martina Iliasová 1500.3 4.091538.4293.2
55.698 Niki Zgafasová 1484.9 4.091571.2191.4
56.401 Livia Kubátová 1483.2 4.091532.0257.7
57.420 Jaroslav Chudoba 1468.3 4.091550.6195.8
58.806 Viktor Hagenhofer 1438.6 3.091567.7176.9
59.302 Blanka Kovaříková 1432.8 3.091584.8248.3
60.747 Věra Majtánová 1421.6 4.091556.4290.0
61.511 Renata Volfová 1420.5 3.091540.8210.9
62.611 Gabriela Gugová 1414.5 3.081462.9258.6
63.656 Zuzana Pospíšilová 1410.3 3.091488.6206.0
64.810 Tomáš Rodr 1410.1 3.091539.6289.8
65.777 Zuzana Marinková 1394.0 3.091550.7181.4
66.108 Ivan Růžička 1393.3 3.091555.1216.6
67.323 Michaela Marečková 1355.6 3.091463.4265.9
68.681 Marcela Tauferová 1347.6 2.081539.5150.7
69.381 Dana Pokorná 1346.1 3.091497.9177.2
70.763 Petra Miartušová 1338.0 3.091543.1220.0
71.107 Jiří Chudoba 1303.2 3.091503.0298.9
72.688 Zdenka Růžičková 1292.8 2.081549.2174.6
73.762 Jana Hrušková 1274.2 3.091448.1280.9
74.772 Alena Fiedlerová 1234.2 2.081467.4271.8
75.816 Eva Pařízková 1213.5 2.081435.4302.3
76.773 Dana Holatová 1175.1 2.081452.5224.9
77.280 Veronika Pavlů 1094.1 2.081333.3339.0
78.71 Drahomíra Venclová 983.3 1.081348.3251.3
79.815 Zdenka Rosypalová 774.3 0.081393.8262.9

Prumerny rozpyl: 202.1 bodu
Maximalni rozpyl: 339.0 bodu