Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 14.2.2010

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.186 Martin Kuča 2136.7 7.081760.8107.6
2.770 Martin Tancer 2130.9 1.011706.6 
3.761 Ivo Hradský 2077.1 7.081728.3138.3
4.687 Jiří Kučka 2019.6 7.081691.3134.9
5.253 Jindra Voráčková 1992.3 5.061615.9207.1
6.676 Markéta Gutmanová 1954.3 5.571797.3 64.5
7.187 Marek Lašťovka 1938.2 6.081691.1102.2
8.400 Pavel Vojáček 1929.9 4.571782.2 99.0
9.72 Luboš Vencl 1904.2 5.081770.5 57.8
10.163 Jana Vacková 1904.1 6.081703.6147.3
11.254 Jaromír Buksa 1891.5 5.081840.5114.0
12.66 Milan Kuděj 1883.8 5.081741.3 66.9
13.412 Martin Sobala 1854.1 5.081678.3219.1
14.399 Jiří Kamín 1850.4 5.071703.4 94.9
15.201 Martin Vacek 1850.1 5.081722.7116.4
16.111 Jaroslav Kodym 1847.6 5.071672.7148.4
17.741 Žaneta Leová 1818.2 5.081724.7137.4
18.40 Ludmila Rusá 1802.9 5.081644.1178.2
19.159 Petr Landa 1800.1 5.081693.8144.0
20.371 František Růžička 1769.9 5.081640.9168.6
21.776 Hana Lukáčová 1762.3 4.581739.7109.1
22.577 Michal Přikryl 1744.0 3.071738.0187.1
23.696 Aleš Horák 1742.6 3.061747.5 88.1
24.117 Břetislav Basta 1742.5 3.071758.1213.1
25.684 Filip Vojáček 1742.0 3.051647.0125.1
26.810 Tomáš Rodr 1737.6 4.081700.8191.5
27.22 Zbyněk Burda 1731.5 5.081645.0118.4
28.408 Martin Ďuriš 1729.1 3.051662.9137.3
29.422 Pavel Žibřid 1723.9 4.081729.3128.8
30.62 Jiří Kracík 1717.6 3.081808.6182.8
31.769 Jiří Matějček 1707.4 4.081736.3107.5
32.760 Radek Baďura 1691.4 4.071682.1236.1
33.808 Tereza Matějková 1689.6 4.081723.2124.0
34.801 Radek Mannheim 1658.0 3.081716.4152.9
35.774 Martina Iliasová 1653.0 3.581737.8212.5
36.30 Vít Sázavský 1651.2 3.081685.1 93.4
37.580 Yvetta Hlubinková 1650.2 3.071710.8233.7
38.514 Martin Hrubý 1646.0 3.081739.5157.3
39.257 Michal Sikora 1636.1 3.081748.3153.5
40.316 Josef Nerodil 1626.5 1.021679.4190.5
41.73 Dagmar Rusá 1612.2 3.081743.7104.1
42.747 Věra Majtánová 1573.1 2.081756.6167.6
43.759 Eva Baďurová 1569.5 2.061710.1177.0
44.403 Tomáš Fanta 1563.5 3.081731.4175.2
45.54 Radim Hyršovský 1563.1 2.081720.9129.3
46.697 Martin Kapler 1561.7 3.071647.1130.4
47.413 Marián Viochna 1557.5 2.041679.0266.0
48.583 Jindřich Sikora 1444.5 0.021784.2 6.0
49.824 Radana Williamsová 1380.5 1.061696.6 46.6
50.302 Blanka Kovaříková 1380.1 1.081697.2105.2
51.778 Jan Novák 1351.3 0.081742.4110.7
52.768 Barbora Hrůzová 1323.1 1.061699.7201.1
53.246 Zdeněk Vencl 1235.6 1.081736.1122.4
54.37 Jindřiška Králová 1159.6 0.081702.2 80.2

Prumerny rozpyl: 139.8 bodu
Maximalni rozpyl: 266.0 bodu