Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 6.9.2003

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.177 Karel Sikora 2079.3 8.091732.0116.3
2.40 Ludmila Rusá 2015.3 8.091709.3139.8
3.121 Martin Daněk 1934.0 7.091693.6154.1
4.21 Jiří Frejka 1896.8 7.091673.3143.9
5.186 Martin Kuča 1883.3 7.091675.3110.7
6.326 Tomáš Kuča 1850.4 6.091647.6 99.6
7.156 Alena Jankovcová 1842.4 6.091725.1123.8
8.257 Michal Sikora 1804.1 6.091637.2124.3
9.72 Luboš Vencl 1803.5 6.091711.8142.5
10.201 Martin Vacek 1772.6 6.091619.5 78.5
11.54 Radim Hyršovský 1760.0 6.091638.4167.8
12.18 Miroslav Muroň 1752.6 6.091645.4148.3
13.320 Petr Vetešník 1749.0 5.091700.1126.5
14.309 Jiří Vícha 1743.0 5.091715.5168.7
15.400 Pavel Vojáček 1741.8 6.091635.2195.1
16.412 Martin Sobala 1741.4 6.091575.5 74.8
17.318 Jan Suchánek 1731.7 5.091682.2191.0
18.278 Alexandra Willerthová 1729.6 6.091615.8204.9
19.163 Jana Vacková 1724.9 6.091623.3 86.0
20.147 Petr Kuča 1700.6 6.091569.1156.9
21.453 Anna Rybínová 1695.0 5.091637.9136.6
22.159 Petr Landa 1685.7 5.091645.0104.2
23.461 Robert Vlk 1659.6 5.091611.2175.1
24.62 Jiří Kracík 1651.5 4.091691.2171.9
25.381 Dana Pokorná 1635.8 5.091577.6105.0
26.118 Jan Řepka 1631.7 5.091537.3 87.1
27.422 Pavel Žibřid 1629.6 5.091604.0 81.8
28.254 Jaromír Buksa 1627.0 5.091584.0 94.8
29.110 Petr Kaňovský 1595.7 5.091546.1118.9
30.150 Hana Závišková 1585.8 4.091609.1203.8
31.174 Jiřina Lehká 1582.9 5.091561.8 71.2
32.456 Dana Klimešová 1580.0 5.091573.2 81.5
33.315 Sára Matějková 1572.8 4.091630.2172.1
34.317 Zuzana Skálová 1572.1 5.091562.0207.9
35.411 Michaela Muroňová 1567.3 4.091608.6198.3
36.253 Jindra Voráčková 1563.7 5.091514.6 52.7
37.22 Zbyněk Burda 1556.3 5.091464.1181.8
38.511 Renata Volfová 1548.3 4.091571.3194.6
39.4 Daniel Zeman 1547.7 4.091585.2191.8
40.378 Roman Čejka 1541.8 4.091630.7176.5
41.13 Jaromír Nohavica 1530.6 4.091543.9175.7
42.523 Pavel Palička 1525.0 4.091624.5 61.7
43.302 Blanka Kovaříková 1519.5 4.091588.4144.0
44.119 Jan Kovařík 1517.9 3.091603.7232.8
45.113 Vlasta Hucková 1498.0 4.091572.1140.5
46.505 Monika Koupilová 1490.4 4.091547.1136.6
47.524 Lenka Paličková 1488.7 4.091551.2137.6
48.29 Iveta Vondrátová 1475.3 4.091508.2172.1
49.458 Romana Vlková 1473.9 4.091488.6121.2
50.371 František Růžička 1468.9 3.091597.8171.2
51.460 Lenka Zlámalíková 1418.0 4.081453.9126.8
52.23 Jiří Janatka 1397.4 3.091514.0137.7
53.455 Milena Filipová 1393.7 3.091533.3197.2
54.452 Marie Kolářová 1392.5 3.081485.4211.0
55.243 Martin Zajíček 1380.3 3.091566.8 90.2
56.314 Anna Káňová 1372.3 3.091487.3180.8
57.401 Livia Kubátová 1360.7 3.091504.9167.2
58.454 Hana Filipová 1357.9 3.091464.8165.0
59.316 Josef Nerodil 1348.7 3.091435.9105.8
60.419 Dagmar Ptáčková 1331.7 2.081510.1142.2
61.535 Daniel Kolář 1321.1 2.081530.3162.3
62.474 Petr Mikšík 1309.9 2.081513.6 71.5
63.475 Jiří Novák 1258.5 2.081426.8124.7
64.478 Michal Závada 1255.0 2.091485.7 91.0
65.413 Marián Viochna 1240.2 1.081514.9126.3
66.471 Miroslav Piňos 1237.7 2.081483.7217.7
67.522 Marcela Nováková 1053.6 1.081423.5122.5

Prumerny rozpyl: 141.7 bodu
Maximalni rozpyl: 232.8 bodu