Zebricek České asociace Scrabble ze dne 30.10.2001

prvni predchozi nasledujici posledni

 IDJmenosilazmenadatumpartiiusp.rokhistorie
1.121 Martin Daněk 1811.2 22.10.2001103 73.791744181115971829
2.75 Kateřina Rusá 1800.3+ 12.130.10.2001131 68.701661180015051800
3.111 Jaroslav Kodym 1795.2 8.7.200160 75.001735179515851795
4.186 Martin Kuča 1790.9 23.10.2001112 70.091716182314931823
5.40 Ludmila Rusá 1789.4 23.10.2001130 68.461663182715551827
6.74 Jana Rusá 1785.1-16.230.10.2001116 74.141785185015651862
7.118 Jan Řepka 1783.2 23.10.2001101 72.281760180716851807
8.66 Milan Kuděj 1760.3 17.10.200161 65.571748187016521870
9.110 Petr Kaňovský 1749.5 13.10.2001136 64.711657174915321749
10.30 Vít Sázavský 1744.6 23.10.200199 69.191725176715521767
11.177 Karel Sikora 1731.0 13.10.200184 63.101597173114491731
12.13 Jaromír Nohavica 1726.6 13.10.200192 65.221662174915741749
13.120 Vladislava Hořovská 1725.7 23.10.200187 62.071616173315481733
14.257 Michal Sikora 1720.5 20.10.200193 63.981593172015931720
15.326 Tomáš Kuča 1716.1 23.10.200177 64.291544175715441757
16.201 Martin Vacek 1714.3 -3.130.10.200183 62.651547172715381727
17.182 Marek Holba 1713.3 23.10.200181 65.431587171315591713
18.12 Martina Nohavicová 1712.3 13.10.2001121 62.811592171215331712
19.183 Pavel Chaloupka 1698.4 13.10.200178 67.311698178015661780
20.18 Miroslav Muroň 1673.7 13.10.200137 67.571572167315341673
21.159 Petr Landa 1673.4 23.10.2001135 64.441673174015201740
22.73 Dagmar Rusá 1672.3+ 3.130.10.2001138 56.521535167315351673
23.54 Radim Hyršovský 1667.5 20.10.2001140 60.001628168715191687
24.253 Jindra Voráčková 1662.5 22.10.2001104 60.101536167513791675
25.22 Zbyněk Burda 1659.1 13.10.2001114 64.041659176116231761
26.374 Zdena Ciprová 1658.1 23.10.200159 66.101523165815231658
27.278 Alexandra Willerthová 1650.3 13.10.200172 63.191572165015041650
28.150 Hana Závišková 1649.7 20.10.2001107 59.811558164914801649
29.312 Ivo Husar 1648.8 13.10.200145 64.441596164815191648
30.320 Petr Vetešník 1648.3 13.10.200152 56.731486164814861648
31.176 Tomáš Ptáček 1648.1 13.10.200181 64.811623168815541688
32.399 Jiří Kamín 1637.8 13.10.200132 65.621577163715771637
33.109 Marie Kaňovská 1637.7 13.10.2001133 62.781629168515171685
34.310 Michal Bahník 1635.6 13.10.200146 60.871561163515431635
35.254 Jaromír Buksa 1620.4 13.10.200187 49.431454162014201620
36.80 František Vokatý 1612.4 8.9.200142 59.521612162216091623
37.115 Jiří Černovský 1610.8 9.6.200158 56.901601161014421610
38.311 Jiří Dolanský 1594.8 8.9.200114 64.29 15801594
39.112 Robert Babilon 1593.6 13.10.2001118 55.081593164014291640
40.117 Břetislav Basta 1587.5 8.9.200140 57.501587165815321658
41.72 Luboš Vencl 1583.6-34.330.10.2001123 60.161552162415521682
42.113 Vlasta Hucková 1566.3 8.9.200169 50.721566158313631583
43.170 Antonín Kaprál 1566.3 4.3.200150 60.001566162215071622
44.250 Hedvika Šimíčková 1565.4 9.6.200137 52.701460156514601565
45.408 Martin Ďuriš 1558.4 13.10.200114 57.141558157915581579
46.412 Martin Sobala 1554.3 13.10.200114 53.571528155415281554
47.173 Vanda Folberová 1553.3 13.10.200172 56.941553159315241658
48.422 Pavel Žibřid 1552.4 13.10.20017 57.14  
49.187 Marek Lašťovka 1551.5 13.10.200179 49.371489158914601589
50.119 Jan Kovařík 1549.2 24.10.2001103 49.031459155214591557
51.5 Vladimír Chládek 1549.1 13.10.2001137 46.351479155613861556
52.45 Jiří Bělohlávek 1548.1 11.11.200053 55.66 15451616
53.103 Milena Kaprálová 1547.7 8.7.200173 58.901547165814651658
54.381 Dana Pokorná 1547.4 22.10.200147 51.061451156014511560
55.29 Iveta Vondrátová 1545.9 22.10.2001109 54.131535161815351618
56.168 Jakub Nohavica 1542.8 8.9.200130 50.001542155314671553
57.403 Tomáš Fanta 1541.0 8.7.20017 64.29  
58.284 Milan Roupec 1529.5 8.9.200162 45.161450153514501535
59.147 Petr Kuča 1528.5 23.10.200194 48.941515162714981627
60.384 Jan Pavlík 1527.6 8.9.200113 46.151458152714581527
61.163 Jana Vacková 1526.3-22.730.10.200174 54.051470156214601562
62.375 Radim Pospěch 1526.0 13.10.200135 51.431460154114601541
63.59 Iva Niklesová 1525.4 13.10.200199 52.531513156314941593
64.37 Jindřiška Králová 1524.7+ 22.730.10.2001114 51.751502157615021627
65.333 Lucie Wdowyczynová 1524.1 20.10.20019 55.56 14611524
66.156 Alena Jankovcová 1515.8 13.10.200179 45.571515155314161553
67.26 Karel Král 1511.3 13.10.2001108 52.781494155714941603
68.62 Jiří Kracík 1508.0 8.9.2001129 51.161452160414521604
69.4 Daniel Zeman 1507.9+ 34.430.10.200158 39.661424150714241507
70.161 Michal Pospíšil 1505.6 22.10.2001105 50.481505155515051580
71.184 Ondřej Janovič 1501.4 8.9.200159 44.921447150413891504
72.15 Kamila Kováčová 1496.7 20.10.200134 47.061494149614461516
73.70 Jiří Novotný 1496.5 8.7.2001113 49.561480154114801554
74.318 Jan Suchánek 1495.6 8.9.200120 50.001495150014351500
75.21 Jiří Frejka 1491.6 8.9.200192 50.541488155114881551
76.372 Martin Choděra 1490.1 8.9.200125 52.001447157814471578
77.217 Jiří Čech 1489.6 13.10.200168 47.791489153513791535
78.316 Josef Nerodil 1489.5 13.10.200152 42.311442150414421504
79.67 Tereza Kudějová 1485.6 8.9.200181 49.381485154214731570
80.315 Sára Matějková 1485.5 8.9.200114 42.86 14641485
81.314 Anna Káňová 1484.9 8.9.200114 42.86 14821484
82.23 Jiří Janatka 1483.8 13.10.2001101 46.041422148314221556
83.426 Táňa Sikorová 1482.8 20.10.20014 50.00  
84.53 Lukáš Karlec 1479.6 13.10.2001122 47.951437150414371578
85.281 Marek Sikora 1478.5 8.9.200155 40.001402147813961478
86.63 Ota Popp 1477.7 13.10.2001108 45.371427150714271549
87.309 Jiří Vícha 1477.7 13.10.200166 43.941432148414321527
88.378 Roman Čejka 1475.0 13.10.200153 41.511327149013271490
89.248 Jana Járová 1474.7 13.10.200174 39.191411147413971474
90.48 Josef Grosskopf 1471.6 13.10.2001106 37.741383147113481471
91.418 Lenka Kudělová 1466.5 13.10.200114 46.431466147614661476
92.227 Vladimír Kaňovský 1466.4 8.7.200182 44.511466153714361537
93.302 Blanka Kovaříková 1465.0 24.10.200173 36.991362146513621469
94.259 Vítězslav Nový 1461.6 8.4.20012 0.00  
95.379 Jana Horáková 1457.3 3.3.200114 32.141457147414571474
96.385 Pavel Roštínský 1456.7 8.9.200120 40.001456153914561539
97.301 Jolana Kajzarová 1455.6 8.9.200145 42.221455149714551497
98.245 Zdeněk Škvrna 1455.2 17.10.200119 50.001450147814221478
99.415 Eva Zahradníková 1454.4 8.9.20017 42.86  
100.331 Jakub Řepka 1453.0 20.10.20018 37.50 14531491
101.11 Jiří Blahůt 1451.1 24.10.200187 43.101408145514081572
102.107 Jiří Chudoba 1449.8 8.9.200126 44.23 14221474
103.417 Johana Žáčková 1446.3 8.9.20017 35.71  
104.174 Jiřina Lehká 1444.8 13.10.200180 39.381354145113191451
105.388 Markéta Šmídková 1441.7 12.5.20012 0.00  
106.105 Dušan Karkuš 1441.6 8.9.200133 48.481441146714411545
107.295 Milan Petras 1441.0 24.10.20019 44.44 14411470
108.304 Dana Jeřábková 1433.7 4.2.20014 0.001433147314331473
109.401 Livia Kubátová 1424.5 13.10.200114 35.711424143814241438
110.322 Věra Beranová 1420.3+ 24.730.10.200140 31.251349142013491420
111.428 Adam Lorenc 1419.4 20.10.20014 25.00  
112.380 Hana Pospěchová 1418.0 13.10.200123 41.301418149314181493
113.79 Jiří Novotný 1413.7 8.7.2001102 36.271346141313461501
114.52 Pavlína Formánková 1412.9 13.10.2001106 41.981412148014121510
115.313 Vladislav Káňa 1411.5 8.9.200114 35.71 14111457
116.416 Michal Žáček 1408.6 8.9.20017 28.57  
117.407 Jan Kovařík 1404.8 16.9.20016 0.001404146114041461
118.411 Michaela Muroňová 1402.3 13.10.200114 25.001391140213911402
119.256 Vladimír Jemelík 1396.6 3.3.200121 33.331396145513961476
120.252 Václav Jára 1395.0 13.10.200174 37.161368142213631422
121.400 Pavel Vojáček 1386.5 13.10.200132 29.691311138613111386
122.323 Michaela Marečková 1385.9 13.10.200131 29.031385142813851477
123.190 Pavel Novák 1384.6 13.10.200184 32.741365142913411429
124.420 Jaroslav Chudoba 1377.4 8.9.20017 28.57  
125.414 Sylvie Viochnová 1376.5 8.9.20017 28.57  
126.386 Kateřina Štrbáková 1376.2 28.4.20016 16.67  
127.280 Veronika Pavlů 1376.1-18.530.10.200144 31.821345142613191426
128.286 Jiří Ryvola 1375.4 13.10.200141 34.151362137713331377
129.180 Gabriela Bendáková 1374.8 28.4.200125 36.00 13741526
130.410 Peter Modránszký 1369.5 8.9.20017 28.57  
131.413 Marián Viochna 1366.9 8.9.20017 28.57  
132.327 Petra Kučová 1362.4 20.10.200134 35.291299142612991533
133.218 Jiří Fomín 1361.1 3.2.200126 30.77 13611424
134.427 Jan Balík 1360.2 20.10.20014 0.00  
135.337 Adam Wdowyczyn 1353.3 20.10.20018 25.00 13531409
136.243 Martin Zajíček 1344.7 18.3.200135 25.711344137013311399
137.108 Ivan Růžička 1341.7 13.10.200181 36.421341145513411455
138.78 Jitka Folberová 1340.9 13.10.200168 36.761336136113361484
139.279 Matěj Baťha 1338.5 18.3.200113 15.381338137013381389
140.370 Ivan Kurz 1336.6 3.2.20017 14.29  
141.246 Zdeněk Vencl 1333.6 3.2.200121 23.81 13331386
142.419 Dagmar Ptáčková 1317.7 8.9.20017 14.29  
143.383 Radek Bohunský 1309.5 28.4.20016 0.00  
144.71 Drahomíra Venclová 1307.7 13.10.200180 26.881279131412791441
145.263 Matúš Janovič 1306.2 8.9.200139 33.331306137713061429
146.255 Anna Králíková 1299.8 3.3.200121 28.571299134712991347
147.249 Stanislava Brychtová 1299.1 23.6.200139 28.211299139212991445
148.260 Radomír Zíma 1294.6 3.2.200113 15.38 12941356
149.371 František Růžička 1292.6 13.10.200135 22.861292132412921324
150.39 Petr Brychta 1288.6 8.9.200161 35.251274135312741533
151.421 Leoš Červený 1287.8 13.10.20017 14.29  
152.293 Jiří Čenovský 1282.9 3.2.200121 19.05 12821375
153.402 Oldřich Lomecký 1275.7 13.10.200121 19.051275132812751328
154.1 Jiří Spáčil 1270.5 23.6.200149 32.651270131512701504
155.282 Dana Jančíková 1259.3 9.6.200132 21.881259126012591334
156.306 Jiří Kesner 1259.3 24.10.200130 10.001242130712421317
157.423 Vladimír Veyr 1254.9 13.10.20017 14.29  
158.299 Lenka Blahůtová 1254.4 4.3.20019 0.00 12541269
159.409 Dita Hanzlíková 1232.0 8.9.20017 0.00  
160.308 Ilona Prouzová 1229.6 24.10.200119 5.261229128112291319
161.157 Miroslav Koblic 1209.6 12.5.200135 14.291188121011881453
162.272 Milan Vaněk 1194.2 13.10.200148 17.711194126911941351
163.424 Ludmila Ondřichová 1148.4 13.10.20017 0.00  


Neaktivni hraci
 IDJmenosiladatumpartiiusp.historie
164.317 Zuzana Skálová 1589.09.9.20007 71.43 
165.270 Ludmila Kadlicová 1585.09.9.200014 64.2915851605
166.340 Pavla Sýkorová 1578.721.10.20003100.00 
167.77 Oldřich Doseděl 1577.113.11.199920 65.0015771647
168.36 Jaroslav Karpíšek 1576.414.11.19985 80.00 
169.43 Marcela Schermerová 1550.91.4.200022 54.5515501586
170.222 Vendula Melíšková 1546.030.5.19984 75.00 
171.178 Lenka Vykydalová 1538.72.5.19995 60.00 
172.9 Norika Šlachtová 1535.730.5.19985 60.00 
173.240 Petr Hambálek 1534.812.6.19994 75.00 
174.221 Gabriela Čavojská 1534.130.5.19984 75.00 
175.196 Josef Třikač 1532.81.4.200019 50.0014261532
176.251 Milan Havel 1532.01.4.20007 57.14 
177.234 Dalibor Nigrin 1531.727.3.19995 60.00 
178.342 Jaroslav Civín 1529.421.10.20003 66.67 
179.341 Milan Bydžovský 1527.921.10.20003 66.67 
180.343 Adam Lašek 1526.021.10.20003 66.67 
181.216 Antonín Šturba 1525.926.9.19991100.00 
182.179 Martin Kočí 1525.09.9.200020 50.0014451525
183.51 Miroslava Fišarová 1521.130.5.19985 60.00 
184.330 Ivo Lašek 1519.621.10.20005 60.00 
185.38 Jana Dosedělová 1518.32.5.19994 75.00 
186.211 Tomáš Zelinka 1504.930.5.19984 50.00 
187.223 Zuzana Krejzová 1498.130.5.19984 50.00 
188.307 Eva Zavrtálková 1497.322.10.200014 50.0014721497
189.25 Martin Zelenka 1494.930.5.19985 40.00 
190.219 Jana Čejková 1494.730.5.19984 50.00 
191.17 Petr Sýkora 1494.31.4.200024 41.6714531527
192.235 Líza Sousedíková 1492.02.5.19994 50.00 
193.238 Kateřina Lehovcová 1491.112.6.19994 50.00 
194.344 Veronika Linhartová 1489.321.10.20003 33.33 
195.236 Marie Švarcová 1488.92.5.19994 50.00 
196.215 Miroslav Kruml 1483.626.9.19997 42.86 
197.28 Dana Sýkorová 1483.11.4.200017 41.1814831513
198.10 Jana Jandová 1481.830.5.19985 40.00 
199.229 Daniela Sázavská 1481.312.6.199910 40.0014811512
200.231 Petr Vejchoda 1476.327.3.19995 40.00 
201.24 Jiří Müller 1473.430.5.19985 40.00 
202.346 Kristina Šittová 1470.521.10.20003 33.33 
203.226 Dagmar Dvořáková 1470.32.5.199910 40.0014701476
204.56 Petr Holman 1468.91.4.200021 50.0014681568
205.332 Věra Hladíková 1464.221.10.20005 40.00 
206.345 Petr Petras 1460.921.10.20003 33.33 
207.47 Věra Preňková 1457.514.11.19985 40.00 
208.192 Alena Ryšková 1453.026.9.199912 41.6714531535
209.335 Marie Kejmarová 1451.821.10.20005 40.00 
210.154 Lucie Barnoky 1451.426.9.199917 41.1814511471
211.46 Martin Schneider 1450.530.5.19985 40.00 
212.82 Jan Plachetka 1446.127.3.199910 30.0014431446
213.336 Lucie Řádková 1445.921.10.20004 25.00 
214.225 Drahomíra Schneiderová 1444.830.5.19984 25.00 
215.230 Václav Fronk 1441.727.3.19995 40.00 
216.195 Martina Talichová 1441.122.10.200014 42.8614411465
217.55 Zuzana Hrbková 1440.130.5.19989 38.8914401454
218.224 Hana Papírníková 1436.530.5.19984 25.00 
219.265 Jana Erdeová 1434.61.4.20007 42.86 
220.188 Jakub Mašát 1430.826.9.19997 42.86 
221.247 Petr Tománek 1429.41.4.20006 33.33 
222.60 Věra Müllerová 1429.330.5.19985 20.00 
223.191 Jakub Ryška 1426.526.9.19993 0.00 
224.232 Eva Niklesová 1424.72.5.19999 22.2213801424
225.347 Lenka Odehnalová 1417.321.10.20003 0.00 
226.266 Jiří Mašek 1415.81.4.20007 42.86 
227.185 Zdravko Kalfinov 1413.426.9.19993 0.00 
228.2 Josef Vacek 1409.926.9.199916 31.2513521409
229.155 Jiří Dvořák 1406.72.5.199910 30.0014061434
230.269 Martin Mačák 1403.19.9.200014 32.1413891403
231.339 Jitka Štolcpartová 1402.621.10.20004 0.00 
232.68 Jaroslava Bělohubá 1399.726.9.199912 25.0013991433
233.297 Michal Bartoš 1399.33.6.20007 28.57 
234.193 Barbora Smekalová 1396.726.9.19997 28.57 
235.64 Helena Oulíková 1387.812.6.199919 31.5813391403
236.189 Pavel Mašek 1387.822.10.200020 30.0013691394
237.338 Jana Štolcpartová 1387.521.10.20004 0.00 
238.160 Eva Mašátová 1381.41.4.200019 31.5813811415
239.16 Zdenka Červenková 1379.630.5.19984 0.00 
240.264 Lucie Fruhwirtová 1379.122.10.200027 33.3313791392
241.237 Tereza Švarcová 1374.72.5.19994 0.00 
242.233 Jan Slanina 1373.92.5.19999 22.2213731403
243.241 Pavel Podzemský 1369.922.10.200032 28.1213511372
244.239 Emil Kolář 1369.412.6.19994 0.00 
245.300 Benedikt Bursík 1368.722.10.200014 35.7113681390
246.298 Alena Bartošová 1363.63.6.20007 28.57 
247.228 Jan Mašát 1359.21.4.200012 25.0013591451
248.3 Ivo Habran 1354.13.6.200024 33.3313541423
249.19 Ivanka Dosedělová 1348.72.5.19999 11.1113481354
250.181 Hana Fousová 1334.422.10.200013 23.0813341360
251.303 Karel Jančík 1325.23.6.20007 28.57 
252.296 Libor Knotek 1318.63.6.20007 14.29 
253.151 Stanislav Barnoky 1302.73.6.200024 25.0013021480
254.258 Ludmila Kocmanová 1279.91.4.20006 0.00 
255.319 David Szpyrc 1247.59.9.20007 0.00