Zebricek České asociace Scrabble ze dne 14.4.2002

prvni predchozi nasledujici posledni

 IDJmenosilazmenadatumpartiiusp.rokhistorie
1.121 Martin Daněk 1855.3-11.114.4.2002124 74.601761186615971866
2.110 Petr Kaňovský 1811.7 16.3.2002154 66.231674181115321811
3.40 Ludmila Rusá 1811.3+ 16.814.4.2002155 69.031789182715551827
4.118 Jan Řepka 1797.3-18.114.4.2002121 71.071760181516851815
5.326 Tomáš Kuča 1789.1+ 17.614.4.200299 67.171667178915441789
6.186 Martin Kuča 1781.3-31.714.4.2002133 68.051781182314931823
7.74 Jana Rusá 1773.9-15.414.4.2002140 72.861773182015651862
8.111 Jaroslav Kodym 1760.5+ 20.914.4.200285 70.001728179515851795
9.75 Kateřina Rusá 1755.3+ 28.614.4.2002156 66.671686180015051800
10.66 Milan Kuděj 1748.0+ 12.514.4.200285 64.711735177316521870
11.257 Michal Sikora 1746.7 16.3.2002111 64.411617175815931758
12.182 Marek Holba 1745.1+ 31.514.4.2002106 66.981677174515591745
13.159 Petr Landa 1737.7-18.414.4.2002161 64.601673175615201756
14.177 Karel Sikora 1737.5 16.3.2002102 62.751677173714491737
15.30 Vít Sázavský 1720.6 16.3.2002117 67.091703176515521767
16.183 Pavel Chaloupka 1714.7 11.11.200189 65.731698174215661780
17.120 Vladislava Hořovská 1698.8 16.3.2002105 59.521698173315481733
18.18 Miroslav Muroň 1694.2 -1.214.4.200251 65.691572169515341695
19.13 Jaromír Nohavica 1687.5 16.3.2002110 62.731687174915741749
20.12 Martina Nohavicová 1683.1 16.3.2002139 61.871603171215331712
21.253 Jindra Voráčková 1682.8+ 13.214.4.2002129 59.691649168613791686
22.54 Radim Hyršovský 1677.8 16.3.2002158 59.491667168715191687
23.22 Zbyněk Burda 1677.2-31.014.4.2002139 61.871659172916231761
24.176 Tomáš Ptáček 1672.0 16.3.200299 63.641623168815541688
25.422 Pavel Žibřid 1658.2+ 75.614.4.200221 59.521552165815521658
26.312 Ivo Husar 1648.8 13.10.200145 64.441604164815191648
27.201 Martin Vacek 1648.0-12.614.4.2002101 58.421619172715381727
28.320 Petr Vetešník 1636.3 16.3.200270 55.001498164814861648
29.374 Zdena Ciprová 1635.4+ 15.414.4.200284 59.521594165815231658
30.150 Hana Závišková 1631.6-32.514.4.2002125 57.601613166414801664
31.254 Jaromír Buksa 1630.0 16.3.200294 51.061525163014201630
32.109 Marie Kaňovská 1629.0 16.3.2002151 61.261629167915171685
33.310 Michal Bahník 1625.5 16.3.200253 60.381595163515431635
34.73 Dagmar Rusá 1618.4 0.014.4.2002163 54.601538167215351673
35.80 František Vokatý 1612.6 16.3.200249 59.181612161216091623
36.115 Jiří Černovský 1610.8 9.6.200158 56.90 14421610
37.278 Alexandra Willerthová 1610.3 16.3.200279 61.391607165015041650
38.412 Martin Sobala 1609.3 16.3.200221 57.141528160915281609
39.72 Luboš Vencl 1601.1+ 2.314.4.2002136 61.031552161715521682
40.311 Jiří Dolanský 1594.8 8.9.200114 64.29 15801594
41.318 Jan Suchánek 1593.9 16.3.200227 55.561495159314351593
42.112 Robert Babilon 1593.6 13.10.2001118 55.081593164014291640
43.117 Břetislav Basta 1587.5 8.9.200140 57.501587164415321658
44.381 Dana Pokorná 1580.3+ 67.814.4.200261 51.641455158014511580
45.399 Jiří Kamín 1579.1-24.114.4.200250 54.001577163715771637
46.173 Vanda Folberová 1577.6 16.3.200279 56.961553159315241658
47.119 Jan Kovařík 1572.6 16.3.2002110 49.551459157214591572
48.29 Iveta Vondrátová 1569.5+ 23.614.4.2002116 56.031535161815351618
49.250 Hedvika Šimíčková 1565.4 9.6.200137 52.701524156514601565
50.113 Vlasta Hucková 1560.1 16.3.200276 51.321560158213631583
51.284 Milan Roupec 1552.7 16.3.200269 46.381503155214501552
52.103 Milena Kaprálová 1547.7 8.7.200173 58.90 14651658
53.408 Martin Ďuriš 1547.6 16.3.200221 57.141547157915471579
54.187 Marek Lašťovka 1545.1 16.3.200286 48.841545158914601589
55.156 Alena Jankovcová 1544.4 16.3.200286 45.351515155314161553
56.168 Jakub Nohavica 1542.8 8.9.200130 50.001542155314671553
57.403 Tomáš Fanta 1541.0 8.7.20017 64.29  
58.147 Petr Kuča 1539.3+ 15.114.4.2002112 48.211515154314981627
59.384 Jan Pavlík 1527.6 8.9.200113 46.151458152714581527
60.333 Lucie Wdowyczynová 1524.1 20.10.20019 55.56 14611524
61.37 Jindřiška Králová 1522.0 -5.414.4.2002122 51.641502152715021627
62.5 Vladimír Chládek 1519.6-40.514.4.2002151 46.031479156013861560
63.163 Jana Vacková 1516.1-10.214.4.200281 53.701516156214601562
64.375 Radim Pospěch 1511.4 11.11.200146 45.651511154114601541
65.227 Vladimír Kaňovský 1509.0 16.3.200289 45.511466150914361537
66.4 Daniel Zeman 1508.9+ 7.214.4.200268 39.711424150814241508
67.309 Jiří Vícha 1507.2 16.3.200273 45.211432150714321527
68.161 Michal Pospíšil 1505.6 22.10.2001105 50.481505155515051580
69.53 Lukáš Karlec 1504.4 16.3.2002129 48.451437150414371578
70.184 Ondřej Janovič 1501.4 8.9.200159 44.921501150413891504
71.316 Josef Nerodil 1499.9 16.3.200259 44.071442150414421504
72.59 Iva Niklesová 1498.8-26.214.4.2002113 51.331498153314941593
73.15 Kamila Kováčová 1496.7 20.10.200134 47.06 14461516
74.21 Jiří Frejka 1495.1 16.3.200299 50.001488154614881551
75.48 Josef Grosskopf 1489.7 16.3.2002113 38.051405148913481489
76.217 Jiří Čech 1488.5 16.3.200275 47.331488150513791535
77.70 Jiří Novotný 1488.3 16.3.2002120 49.171480150814801554
78.26 Karel Král 1487.8 16.3.2002115 52.171487155114871603
79.67 Tereza Kudějová 1485.6 8.9.200181 49.381485150114731570
80.315 Sára Matějková 1485.5 8.9.200114 42.86 14641485
81.314 Anna Káňová 1484.9 8.9.200114 42.86 14821484
82.62 Jiří Kracík 1484.6-33.314.4.2002143 48.951452151714521604
83.281 Marek Sikora 1483.9 16.3.200262 40.321433148313961483
84.372 Martin Choděra 1483.8 16.3.200232 50.001447149014471578
85.426 Táňa Sikorová 1482.8 20.10.20014 50.00  
86.23 Jiří Janatka 1481.7 16.3.2002108 44.911422148314221556
87.322 Věra Beranová 1478.7+ 37.114.4.200251 38.241381147813491478
88.385 Pavel Roštínský 1475.6 16.3.200227 40.741456153914561539
89.378 Roman Čejka 1475.0 13.10.200153 41.511439149013271490
90.63 Ota Popp 1472.2 16.3.2002115 44.351427147714271549
91.417 Johana Žáčková 1467.3 16.3.200214 39.291446146714461467
92.418 Lenka Kudělová 1466.5 13.10.200114 46.431466147614661476
93.400 Pavel Vojáček 1464.6+ 78.114.4.200239 34.621311146413111464
94.11 Jiří Blahůt 1464.1+ 2.114.4.2002101 42.081408146414081572
95.429 Dan Balun 1463.4 16.3.20027 42.86  
96.245 Zdeněk Škvrna 1462.2 16.3.200226 48.081455146514221478
97.248 Jana Járová 1457.8 16.3.200281 39.511429147413971474
98.301 Jolana Kajzarová 1455.6 8.9.200145 42.221455149714551497
99.107 Jiří Chudoba 1455.2 16.3.200233 43.941449145514221474
100.415 Eva Zahradníková 1454.4 8.9.20017 42.86  
101.331 Jakub Řepka 1453.0 20.10.20018 37.50 14531491
102.440 Jaroslav Biolek 1450.7 16.3.20027 35.71  
103.174 Jiřina Lehká 1444.8 13.10.200180 39.381427145113191451
104.392 Lenka Malá 1442.9-57.114.4.20027 21.43  
105.388 Markéta Šmídková 1441.7 12.5.20012 0.00  
106.105 Dušan Karkuš 1441.6 8.9.200133 48.48 14411545
107.295 Milan Petras 1441.0 24.10.20019 44.44 14411470
108.302 Blanka Kovaříková 1436.8-27.014.4.200287 35.631362146513621469
109.401 Livia Kubátová 1424.5 13.10.200114 35.711424143814241438
110.411 Michaela Muroňová 1421.0+ 18.714.4.200221 30.951391142113911421
111.428 Adam Lorenc 1419.4 20.10.20014 25.00  
112.380 Hana Pospěchová 1418.0 13.10.200123 41.301418146414181493
113.430 Zlata Balunová 1418.0 16.3.20027 28.57  
114.79 Jiří Novotný 1413.7 8.7.2001102 36.271353141313461501
115.441 Věra Rudolfová 1412.8 16.3.20027 28.57  
116.313 Vladislav Káňa 1411.5 8.9.200114 35.71 14111457
117.416 Michal Žáček 1408.6 8.9.20017 28.57  
118.407 Jan Kovařík 1404.8 16.9.20016 0.001404146114041461
119.52 Pavlína Formánková 1399.4 16.3.2002113 41.151399145913991510
120.252 Václav Jára 1387.8 16.3.200281 36.421387142213631422
121.323 Michaela Marečková 1385.9 13.10.200131 29.031385139413851477
122.190 Pavel Novák 1384.6 13.10.200184 32.741376142913411429
123.286 Jiří Ryvola 1383.6+ 8.214.4.200248 32.291375138313331383
124.414 Sylvie Viochnová 1376.5 8.9.20017 28.57  
125.386 Kateřina Štrbáková 1376.2 28.4.20016 16.67  
126.180 Gabriela Bendáková 1374.8 28.4.200125 36.00 13741526
127.410 Peter Modránszký 1369.5 8.9.20017 28.57  
128.413 Marián Viochna 1366.9 8.9.20017 28.57  
129.327 Petra Kučová 1362.4 20.10.200134 35.291299136212991533
130.280 Veronika Pavlů 1361.0 16.3.200251 30.391361142613191426
131.427 Jan Balík 1360.2 20.10.20014 0.00  
132.438 Jana Pečenková 1358.9 -4.114.4.200214 28.571358136313581363
133.337 Adam Wdowyczyn 1353.3 20.10.20018 25.00 13531409
134.246 Zdeněk Vencl 1337.0 16.3.200228 25.00 13331386
135.371 František Růžička 1332.9+ 40.314.4.200238 26.321292133212921332
136.78 Jitka Folberová 1324.1 16.3.200275 36.001324134513241484
137.108 Ivan Růžička 1321.9 16.3.200288 34.661321139213211455
138.420 Jaroslav Chudoba 1320.5 16.3.200214 21.431320137713201377
139.419 Dagmar Ptáčková 1317.7 8.9.20017 14.29  
140.383 Radek Bohunský 1309.5 28.4.20016 0.00  
141.263 Matúš Janovič 1306.2 8.9.200139 33.331306132113061429
142.448 Emil Filip 1303.4-196.614.4.20027 0.00  
143.249 Stanislava Brychtová 1299.1 23.6.200139 28.211299139212991445
144.39 Petr Brychta 1288.6 8.9.200161 35.251274128812741533
145.402 Oldřich Lomecký 1280.1 16.3.200228 21.431275132812751328
146.71 Drahomíra Venclová 1279.9 16.3.200287 25.861279130712791441
147.1 Jiří Spáčil 1270.5 23.6.200149 32.651270131512701504
148.282 Dana Jančíková 1259.3 9.6.200132 21.88 12591334
149.423 Vladimír Veyr 1254.9 13.10.20017 14.29  
150.293 Jiří Čenovský 1251.4 16.3.200228 17.86 12511375
151.421 Leoš Červený 1247.6 16.3.200214 14.291247128712471287
152.409 Dita Hanzlíková 1232.0 8.9.20017 0.00  
153.308 Ilona Prouzová 1229.6 24.10.200119 5.261229125012291319
154.306 Jiří Kesner 1227.0-32.314.4.200233 9.091227129112271317
155.299 Lenka Blahůtová 1214.5-39.914.4.200212 0.00 12141269
156.157 Miroslav Koblic 1209.6 12.5.200135 14.291188120911881453
157.272 Milan Vaněk 1205.5+ 11.314.4.200255 17.271194124411941351
158.424 Ludmila Ondřichová 1148.1 -0.314.4.200214 7.141148114811481148


Neaktivni hraci
 IDJmenosiladatumpartiiusp.historie
159.317 Zuzana Skálová 1589.09.9.20007 71.43 
160.270 Ludmila Kadlicová 1585.09.9.200014 64.2915851605
161.340 Pavla Sýkorová 1578.721.10.20003100.00 
162.77 Oldřich Doseděl 1577.113.11.199920 65.0015771647
163.36 Jaroslav Karpíšek 1576.414.11.19985 80.00 
164.170 Antonín Kaprál 1566.34.3.200150 60.0015071622
165.43 Marcela Schermerová 1550.91.4.200022 54.5515501586
166.45 Jiří Bělohlávek 1548.111.11.200053 55.6615451616
167.222 Vendula Melíšková 1546.030.5.19984 75.00 
168.178 Lenka Vykydalová 1538.72.5.19995 60.00 
169.9 Norika Šlachtová 1535.730.5.19985 60.00 
170.240 Petr Hambálek 1534.812.6.19994 75.00 
171.221 Gabriela Čavojská 1534.130.5.19984 75.00 
172.196 Josef Třikač 1532.81.4.200019 50.0014261532
173.251 Milan Havel 1532.01.4.20007 57.14 
174.234 Dalibor Nigrin 1531.727.3.19995 60.00 
175.342 Jaroslav Civín 1529.421.10.20003 66.67 
176.341 Milan Bydžovský 1527.921.10.20003 66.67 
177.343 Adam Lašek 1526.021.10.20003 66.67 
178.216 Antonín Šturba 1525.926.9.19991100.00 
179.179 Martin Kočí 1525.09.9.200020 50.0014451525
180.51 Miroslava Fišarová 1521.130.5.19985 60.00 
181.330 Ivo Lašek 1519.621.10.20005 60.00 
182.38 Jana Dosedělová 1518.32.5.19994 75.00 
183.211 Tomáš Zelinka 1504.930.5.19984 50.00 
184.223 Zuzana Krejzová 1498.130.5.19984 50.00 
185.307 Eva Zavrtálková 1497.322.10.200014 50.0014721497
186.25 Martin Zelenka 1494.930.5.19985 40.00 
187.219 Jana Čejková 1494.730.5.19984 50.00 
188.17 Petr Sýkora 1494.31.4.200024 41.6714531527
189.235 Líza Sousedíková 1492.02.5.19994 50.00 
190.238 Kateřina Lehovcová 1491.112.6.19994 50.00 
191.344 Veronika Linhartová 1489.321.10.20003 33.33 
192.236 Marie Švarcová 1488.92.5.19994 50.00 
193.215 Miroslav Kruml 1483.626.9.19997 42.86 
194.28 Dana Sýkorová 1483.11.4.200017 41.1814831513
195.10 Jana Jandová 1481.830.5.19985 40.00 
196.229 Daniela Sázavská 1481.312.6.199910 40.0014811512
197.231 Petr Vejchoda 1476.327.3.19995 40.00 
198.24 Jiří Müller 1473.430.5.19985 40.00 
199.346 Kristina Šittová 1470.521.10.20003 33.33 
200.226 Dagmar Dvořáková 1470.32.5.199910 40.0014701476
201.56 Petr Holman 1468.91.4.200021 50.0014681568
202.332 Věra Hladíková 1464.221.10.20005 40.00 
203.259 Vítězslav Nový 1461.68.4.20012 0.00 
204.345 Petr Petras 1460.921.10.20003 33.33 
205.47 Věra Preňková 1457.514.11.19985 40.00 
206.379 Jana Horáková 1457.33.3.200114 32.1414571474
207.192 Alena Ryšková 1453.026.9.199912 41.6714531535
208.335 Marie Kejmarová 1451.821.10.20005 40.00 
209.154 Lucie Barnoky 1451.426.9.199917 41.1814511471
210.46 Martin Schneider 1450.530.5.19985 40.00 
211.82 Jan Plachetka 1446.127.3.199910 30.0014431446
212.336 Lucie Řádková 1445.921.10.20004 25.00 
213.225 Drahomíra Schneiderová 1444.830.5.19984 25.00 
214.230 Václav Fronk 1441.727.3.19995 40.00 
215.195 Martina Talichová 1441.122.10.200014 42.8614411465
216.55 Zuzana Hrbková 1440.130.5.19989 38.8914401454
217.224 Hana Papírníková 1436.530.5.19984 25.00 
218.265 Jana Erdeová 1434.61.4.20007 42.86 
219.304 Dana Jeřábková 1433.74.2.20014 0.0014331473
220.188 Jakub Mašát 1430.826.9.19997 42.86 
221.247 Petr Tománek 1429.41.4.20006 33.33 
222.60 Věra Müllerová 1429.330.5.19985 20.00 
223.191 Jakub Ryška 1426.526.9.19993 0.00 
224.232 Eva Niklesová 1424.72.5.19999 22.2213801424
225.347 Lenka Odehnalová 1417.321.10.20003 0.00 
226.266 Jiří Mašek 1415.81.4.20007 42.86 
227.185 Zdravko Kalfinov 1413.426.9.19993 0.00 
228.2 Josef Vacek 1409.926.9.199916 31.2513521409
229.155 Jiří Dvořák 1406.72.5.199910 30.0014061434
230.269 Martin Mačák 1403.19.9.200014 32.1413891403
231.339 Jitka Štolcpartová 1402.621.10.20004 0.00 
232.68 Jaroslava Bělohubá 1399.726.9.199912 25.0013991433
233.297 Michal Bartoš 1399.33.6.20007 28.57 
234.193 Barbora Smekalová 1396.726.9.19997 28.57 
235.256 Vladimír Jemelík 1396.63.3.200121 33.3313961476
236.64 Helena Oulíková 1387.812.6.199919 31.5813391403
237.189 Pavel Mašek 1387.822.10.200020 30.0013691394
238.338 Jana Štolcpartová 1387.521.10.20004 0.00 
239.160 Eva Mašátová 1381.41.4.200019 31.5813811415
240.16 Zdenka Červenková 1379.630.5.19984 0.00 
241.264 Lucie Fruhwirtová 1379.122.10.200027 33.3313791392
242.237 Tereza Švarcová 1374.72.5.19994 0.00 
243.233 Jan Slanina 1373.92.5.19999 22.2213731403
244.241 Pavel Podzemský 1369.922.10.200032 28.1213511372
245.239 Emil Kolář 1369.412.6.19994 0.00 
246.300 Benedikt Bursík 1368.722.10.200014 35.7113681390
247.298 Alena Bartošová 1363.63.6.20007 28.57 
248.218 Jiří Fomín 1361.13.2.200126 30.7713611424
249.228 Jan Mašát 1359.21.4.200012 25.0013591451
250.3 Ivo Habran 1354.13.6.200024 33.3313541423
251.19 Ivanka Dosedělová 1348.72.5.19999 11.1113481354
252.243 Martin Zajíček 1344.718.3.200135 25.7113311399
253.279 Matěj Baťha 1338.518.3.200113 15.3813381389
254.370 Ivan Kurz 1336.63.2.20017 14.29 
255.181 Hana Fousová 1334.422.10.200013 23.0813341360
256.303 Karel Jančík 1325.23.6.20007 28.57 
257.296 Libor Knotek 1318.63.6.20007 14.29 
258.151 Stanislav Barnoky 1302.73.6.200024 25.0013021480
259.255 Anna Králíková 1299.83.3.200121 28.5712991347
260.260 Radomír Zíma 1294.63.2.200113 15.3812941356
261.258 Ludmila Kocmanová 1279.91.4.20006 0.00 
262.319 David Szpyrc 1247.59.9.20007 0.00