Zebricek České asociace Scrabble ze dne 6.10.2002

prvni predchozi nasledujici posledni

 IDJmenosilazmenadatumpartiiusp.rokhistorie
1.186 Martin Kuča 1838.4+ 25.36.10.2002162 70.061781183814931838
2.118 Jan Řepka 1827.4+ 14.76.10.2002149 70.471760182716851827
3.257 Michal Sikora 1812.2 7.9.2002138 66.301720181815931818
4.111 Jaroslav Kodym 1804.5 8.6.2002103 71.361728180415851804
5.159 Petr Landa 1803.9+ 15.56.10.2002196 66.331673180315201803
6.40 Ludmila Rusá 1800.0 9.6.2002180 69.441755181115551827
7.412 Martin Sobala 1793.5 5.10.200255 69.091554179315281793
8.74 Jana Rusá 1790.3 18.5.2002151 72.851773179015651862
9.110 Petr Kaňovský 1787.1 5.10.2002188 65.961749181115321811
10.177 Karel Sikora 1768.0 5.10.2002143 64.341713179614491796
11.201 Martin Vacek 1766.4+ 9.26.10.2002153 61.761648176615381766
12.30 Vít Sázavský 1764.5-22.36.10.2002136 68.751703178615521786
13.75 Kateřina Rusá 1764.3+ 10.36.10.2002184 67.391686180015051800
14.12 Martina Nohavicová 1749.7 5.10.2002180 63.611683174915331749
15.399 Jiří Kamín 1741.2+ 37.26.10.2002103 61.171579174115771741
16.422 Pavel Žibřid 1739.2+ 1.06.10.200274 62.841552176115521761
17.54 Radim Hyršovský 1732.0 18.5.2002176 60.801667173215191732
18.121 Martin Daněk 1728.4+ 19.46.10.2002178 69.381709186615971866
19.253 Jindra Voráčková 1723.8 -9.56.10.2002183 60.661657173313791733
20.183 Pavel Chaloupka 1718.7 5.10.2002121 65.701696174915661780
21.66 Milan Kuděj 1717.0 -9.06.10.2002132 64.391717179916521870
22.326 Tomáš Kuča 1715.9-48.76.10.2002145 64.481700178915441789
23.109 Marie Kaňovská 1714.3 7.9.2002185 62.431629171415171714
24.182 Marek Holba 1701.5+ 31.86.10.2002141 66.671669174515591745
25.120 Vladislava Hořovská 1698.8 16.3.2002105 59.521698173015481733
26.73 Dagmar Rusá 1694.0+ 18.66.10.2002210 57.141618169415351694
27.278 Alexandra Willerthová 1693.6 5.10.2002120 61.671610169315041693
28.13 Jaromír Nohavica 1674.9 5.10.2002142 63.381674173715741749
29.381 Dana Pokorná 1670.9-36.96.10.2002114 54.821512170714511707
30.176 Tomáš Ptáček 1667.3 5.10.2002133 61.651624168615541688
31.18 Miroslav Muroň 1659.5-32.66.10.200290 63.331659169515341695
32.22 Zbyněk Burda 1648.4+ 2.26.10.2002174 59.771612170816121761
33.310 Michal Bahník 1644.0 5.10.200294 61.701620166515431665
34.270 Ludmila Kadlicová 1642.7 20.4.200221 66.67 15851642
35.254 Jaromír Buksa 1632.4-32.16.10.2002148 55.071620168414201684
36.374 Zdena Ciprová 1630.9 5.10.2002116 57.761618166515231665
37.320 Petr Vetešník 1625.8 5.10.2002111 56.311625165414861654
38.312 Ivo Husar 1624.0 7.9.200261 60.661617164815191648
39.318 Jan Suchánek 1621.1 5.10.200268 55.881593162914351629
40.384 Jan Pavlík 1614.9 7.9.200222 54.55 14581614
41.72 Luboš Vencl 1611.4 -8.16.10.2002179 59.781583163815521682
42.112 Robert Babilon 1598.3 7.9.2002127 55.121593159814291640
43.163 Jana Vacková 1596.1+ 22.36.10.2002133 53.381507159614601596
44.80 František Vokatý 1591.2 8.6.200256 57.141591161215911623
45.119 Jan Kovařík 1589.3 5.10.2002137 50.731531158914591589
46.458 Romana Vlková 1588.0 7.9.200216 56.251489158814891588
47.170 Antonín Kaprál 1587.0 5.10.200257 59.65 15071622
48.156 Alena Jankovcová 1585.3 5.10.2002127 48.031515158714161587
49.284 Milan Roupec 1584.8 5.10.200299 49.491552159914501599
50.147 Petr Kuča 1581.6+ 16.36.10.2002154 49.351523158114981627
51.400 Pavel Vojáček 1579.0+ 15.06.10.200285 44.121386157913111579
52.184 Ondřej Janovič 1566.7 7.9.200287 48.851514156613891566
53.408 Martin Ďuriš 1563.9 5.10.200251 54.901547161915471619
54.113 Vlasta Hucková 1562.1 18.5.200294 52.131560157213631583
55.37 Jindřiška Králová 1559.7 -7.46.10.2002145 53.451502156715021627
56.187 Marek Lašťovka 1554.1 5.10.2002111 49.551526155414601589
57.150 Hana Závišková 1552.8 5.10.2002166 56.631552166414801664
58.173 Vanda Folberová 1542.1 5.10.200293 54.841542157715241658
59.378 Roman Čejka 1539.3 5.10.200276 43.421466153913271539
60.62 Jiří Kracík 1536.3+ 40.66.10.2002182 48.631484153614521604
61.4 Daniel Zeman 1535.0+ 16.16.10.200291 42.861473153514241535
62.103 Milena Kaprálová 1534.4 5.10.200280 57.50 14651658
63.281 Marek Sikora 1532.3 7.9.200278 41.031483153213961532
64.21 Jiří Frejka 1530.1 -9.96.10.2002132 50.381495154014881551
65.29 Iveta Vondrátová 1524.6+ 11.46.10.2002170 53.531513161515131618
66.311 Jiří Dolanský 1524.6 7.9.200223 56.52 15241594
67.333 Lucie Wdowyczynová 1524.1 20.10.20019 55.56 14611524
68.417 Johana Žáčková 1518.8 5.10.200248 45.831427151814271518
69.452 Marie Kolářová 1508.8 7.9.200216 43.751495150814951508
70.316 Josef Nerodil 1506.5 7.9.200293 45.161480152114421521
71.48 Josef Grosskopf 1506.0+ 20.76.10.2002166 39.461438150613481506
72.161 Michal Pospíšil 1505.6 22.10.2001105 50.481505153115051580
73.375 Radim Pospěch 1502.9-22.96.10.200258 43.101502152614601541
74.11 Jiří Blahůt 1502.7 7.9.2002128 42.581414150214081572
75.322 Věra Beranová 1500.2 9.6.200269 38.411395151713491517
76.26 Karel Král 1497.8 5.10.2002123 52.031478151114781603
77.301 Jolana Kajzarová 1497.8 7.9.200272 43.061483149714551497
78.15 Kamila Kováčová 1496.7 20.10.200134 47.06 14461516
79.314 Anna Káňová 1494.9 7.9.200223 43.48 14821494
80.59 Iva Niklesová 1493.8 9.6.2002138 49.281477152514771593
81.430 Zlata Balunová 1490.2 5.10.200248 41.671418150614181506
82.217 Jiří Čech 1488.5 16.3.200275 47.331488148913791535
83.227 Vladimír Kaňovský 1487.1 5.10.2002103 45.151487150914361537
84.70 Jiří Novotný 1484.5 20.4.2002127 48.821484148814801554
85.372 Martin Choděra 1483.8 16.3.200232 50.00 14471578
86.426 Táňa Sikorová 1482.8 20.10.20014 50.00  
87.309 Jiří Vícha 1479.5 5.10.2002114 44.741477152114321527
88.385 Pavel Roštínský 1475.6 16.3.200227 40.74 14561539
89.5 Vladimír Chládek 1474.4 5.10.2002192 45.571474156013861560
90.53 Lukáš Karlec 1473.5 5.10.2002161 47.521444150414371578
91.315 Sára Matějková 1471.7 7.9.200230 43.331471147814641485
92.245 Zdeněk Škvrna 1462.2 16.3.200226 48.081455146214221478
93.331 Jakub Řepka 1453.0 20.10.20018 37.50 14531491
94.23 Jiří Janatka 1450.2 5.10.2002149 44.631437148314221556
95.461 Robert Vlk 1447.9 7.9.200216 43.751400144714001447
96.441 Věra Rudolfová 1445.4 5.10.200232 34.381347144513471445
97.411 Michaela Muroňová 1444.8-45.76.10.200260 35.831402150113911501
98.392 Lenka Malá 1442.9 14.4.20027 21.43  
99.442 Matěj Žaloudek 1441.6 18.5.200218 44.441441152414411524
100.295 Milan Petras 1441.0 24.10.20019 44.44 14411470
101.107 Jiří Chudoba 1440.1 8.6.200240 41.251440145514221474
102.401 Livia Kubátová 1438.8 5.10.200260 36.671358144413581444
103.455 Milena Filipová 1433.0 5.10.200223 39.131426145414261454
104.63 Ota Popp 1427.5 5.10.2002136 42.651427147714271549
105.466 Irena Fučíková 1423.6 8.6.20027 42.86  
106.418 Lenka Kudělová 1422.6 7.9.200241 45.121422147214221476
107.453 Anna Rybínová 1422.5 7.9.200216 37.501417142214171422
108.252 Václav Jára 1422.0 5.10.2002113 36.731387142213631422
109.174 Jiřina Lehká 1420.8 5.10.2002112 37.951404144413191451
110.479 Dana Závadová 1419.9 7.9.20029 33.33  
111.428 Adam Lorenc 1419.4 20.10.20014 25.00  
112.371 František Růžička 1410.4 -8.56.10.200278 30.771292142412921424
113.380 Hana Pospěchová 1407.4-30.56.10.200235 35.711407143714071493
114.414 Sylvie Viochnová 1406.0 7.9.200216 37.50 13761406
115.429 Dan Balun 1401.8 5.10.200248 37.501401146314011463
116.398 Jiří Vilím 1398.9 7.9.200216 31.251398143013981430
117.471 Miroslav Piňos 1391.8 7.9.20029 44.44  
118.52 Pavlína Formánková 1389.2 5.10.2002145 38.971378141213781510
119.474 Petr Mikšík 1387.6 7.9.20029 33.33  
120.302 Blanka Kovaříková 1386.6 5.10.2002121 35.541386146513621469
121.467 Šárka Filipová 1385.5 9.6.20024 0.00  
122.190 Pavel Novák 1384.6 13.10.200184 32.74 13411429
123.280 Veronika Pavlů 1378.8 18.5.200269 32.611358137813191426
124.286 Jiří Ryvola 1378.8 9.6.200255 30.001375138313331383
125.248 Jana Járová 1377.0 5.10.2002106 37.741377147413771474
126.413 Marián Viochna 1374.6 7.9.200216 37.50 13661374
127.79 Jiří Novotný 1374.1 7.9.2002118 34.751374141313461501
128.475 Jiří Novák 1373.1 7.9.20029 33.33  
129.327 Petra Kučová 1362.4 20.10.200134 35.29 12991533
130.323 Michaela Marečková 1362.2 20.4.200238 28.951362138513621477
131.427 Jan Balík 1360.2 20.10.20014 0.00  
132.462 Richard Kuzikowský 1359.5 18.5.200210 20.00  
133.438 Jana Pečenková 1358.9 18.5.200225 32.001358136313581363
134.337 Adam Wdowyczyn 1353.3 20.10.20018 25.00 13531409
135.243 Martin Zajíček 1342.3 7.9.200244 27.27 13311399
136.246 Zdeněk Vencl 1337.0 16.3.200228 25.00 13331386
137.440 Jaroslav Biolek 1330.6 7.9.200232 29.691326145013261450
138.78 Jitka Folberová 1320.9 5.10.200295 34.741312134013121484
139.108 Ivan Růžička 1320.9 5.10.2002106 33.491320134113201455
140.370 Ivan Kurz 1320.1 8.6.200214 21.43 13201336
141.451 Eva Slouková 1319.6 20.4.20027 14.29  
142.480 Milena Žárská 1319.5 7.9.20028 12.50  
143.481 Anna Krestýnová 1316.2 5.10.20027 14.29  
144.454 Hana Filipová 1315.9 5.10.200222 27.271292131512921315
145.476 Dana Zipserová 1313.8 7.9.20025 0.00  
146.457 Irena Valchářová 1289.5 20.4.20026 0.00  
147.478 Michal Závada 1280.7 7.9.20028 12.50  
148.402 Oldřich Lomecký 1280.1 16.3.200228 21.431275128012751328
149.448 Emil Filip 1277.7 9.6.200210 0.001277130312771303
150.419 Dagmar Ptáčková 1276.1 7.9.200232 25.001263135812631358
151.460 Lenka Zlámalíková 1274.7 5.10.200233 27.271274138612741386
152.456 Dana Klimešová 1274.5 5.10.200222 22.731262127412621274
153.420 Jaroslav Chudoba 1274.3 8.6.200221 19.051274132012741377
154.282 Dana Jančíková 1274.2 7.9.200241 24.39 12591334
155.459 Ivo Geiger 1260.9 8.6.200213 7.691260134512601345
156.473 Jiří Kuděla 1248.9 7.9.20028 12.50  
157.421 Leoš Červený 1247.6 16.3.200214 14.291247128712471287
158.293 Jiří Čenovský 1246.7 5.10.200235 20.001246125112461375
159.71 Drahomíra Venclová 1237.9-13.76.10.2002104 24.521237130712371441
160.308 Ilona Prouzová 1229.6 24.10.200119 5.261229125012291319
161.477 Renáta Szolonyová 1228.1 7.9.20029 22.22  
162.306 Jiří Kesner 1227.0 14.4.200233 9.091227125912271317
163.272 Milan Vaněk 1226.8 9.6.200269 18.121194122611941351
164.299 Lenka Blahůtová 1214.5 14.4.200212 0.00 12141269
165.423 Vladimír Veyr 1176.2 5.10.200214 7.141176125411761254
166.470 Renáta Hyklová 1149.8 7.9.20028 0.00  
167.424 Ludmila Ondřichová 1127.8 9.6.200221 4.761127114811271148


Neaktivni hraci
 IDJmenosiladatumpartiiusp.historie
168.115 Jiří Černovský 1610.89.6.200158 56.9014421610
169.317 Zuzana Skálová 1589.09.9.20007 71.43 
170.117 Břetislav Basta 1587.58.9.200140 57.5015321658
171.340 Pavla Sýkorová 1578.721.10.20003100.00 
172.77 Oldřich Doseděl 1577.113.11.199920 65.0015771647
173.36 Jaroslav Karpíšek 1576.414.11.19985 80.00 
174.250 Hedvika Šimíčková 1565.49.6.200137 52.7014601565
175.43 Marcela Schermerová 1550.91.4.200022 54.5515501586
176.45 Jiří Bělohlávek 1548.111.11.200053 55.6615451616
177.222 Vendula Melíšková 1546.030.5.19984 75.00 
178.168 Jakub Nohavica 1542.88.9.200130 50.0014671553
179.403 Tomáš Fanta 1541.08.7.20017 64.29 
180.178 Lenka Vykydalová 1538.72.5.19995 60.00 
181.9 Norika Šlachtová 1535.730.5.19985 60.00 
182.240 Petr Hambálek 1534.812.6.19994 75.00 
183.221 Gabriela Čavojská 1534.130.5.19984 75.00 
184.196 Josef Třikač 1532.81.4.200019 50.0014261532
185.251 Milan Havel 1532.01.4.20007 57.14 
186.234 Dalibor Nigrin 1531.727.3.19995 60.00 
187.342 Jaroslav Civín 1529.421.10.20003 66.67 
188.341 Milan Bydžovský 1527.921.10.20003 66.67 
189.343 Adam Lašek 1526.021.10.20003 66.67 
190.216 Antonín Šturba 1525.926.9.19991100.00 
191.179 Martin Kočí 1525.09.9.200020 50.0014451525
192.51 Miroslava Fišarová 1521.130.5.19985 60.00 
193.330 Ivo Lašek 1519.621.10.20005 60.00 
194.38 Jana Dosedělová 1518.32.5.19994 75.00 
195.211 Tomáš Zelinka 1504.930.5.19984 50.00 
196.223 Zuzana Krejzová 1498.130.5.19984 50.00 
197.307 Eva Zavrtálková 1497.322.10.200014 50.0014721497
198.25 Martin Zelenka 1494.930.5.19985 40.00 
199.219 Jana Čejková 1494.730.5.19984 50.00 
200.17 Petr Sýkora 1494.31.4.200024 41.6714531527
201.235 Líza Sousedíková 1492.02.5.19994 50.00 
202.238 Kateřina Lehovcová 1491.112.6.19994 50.00 
203.344 Veronika Linhartová 1489.321.10.20003 33.33 
204.236 Marie Švarcová 1488.92.5.19994 50.00 
205.67 Tereza Kudějová 1485.68.9.200181 49.3814731570
206.215 Miroslav Kruml 1483.626.9.19997 42.86 
207.28 Dana Sýkorová 1483.11.4.200017 41.1814831513
208.10 Jana Jandová 1481.830.5.19985 40.00 
209.229 Daniela Sázavská 1481.312.6.199910 40.0014811512
210.231 Petr Vejchoda 1476.327.3.19995 40.00 
211.24 Jiří Müller 1473.430.5.19985 40.00 
212.346 Kristina Šittová 1470.521.10.20003 33.33 
213.226 Dagmar Dvořáková 1470.32.5.199910 40.0014701476
214.56 Petr Holman 1468.91.4.200021 50.0014681568
215.332 Věra Hladíková 1464.221.10.20005 40.00 
216.259 Vítězslav Nový 1461.68.4.20012 0.00 
217.345 Petr Petras 1460.921.10.20003 33.33 
218.47 Věra Preňková 1457.514.11.19985 40.00 
219.379 Jana Horáková 1457.33.3.200114 32.1414571474
220.415 Eva Zahradníková 1454.48.9.20017 42.86 
221.192 Alena Ryšková 1453.026.9.199912 41.6714531535
222.335 Marie Kejmarová 1451.821.10.20005 40.00 
223.154 Lucie Barnoky 1451.426.9.199917 41.1814511471
224.46 Martin Schneider 1450.530.5.19985 40.00 
225.82 Jan Plachetka 1446.127.3.199910 30.0014431446
226.336 Lucie Řádková 1445.921.10.20004 25.00 
227.225 Drahomíra Schneiderová 1444.830.5.19984 25.00 
228.230 Václav Fronk 1441.727.3.19995 40.00 
229.388 Markéta Šmídková 1441.712.5.20012 0.00 
230.105 Dušan Karkuš 1441.68.9.200133 48.4814411545
231.195 Martina Talichová 1441.122.10.200014 42.8614411465
232.55 Zuzana Hrbková 1440.130.5.19989 38.8914401454
233.224 Hana Papírníková 1436.530.5.19984 25.00 
234.265 Jana Erdeová 1434.61.4.20007 42.86 
235.304 Dana Jeřábková 1433.74.2.20014 0.0014331473
236.188 Jakub Mašát 1430.826.9.19997 42.86 
237.247 Petr Tománek 1429.41.4.20006 33.33 
238.60 Věra Müllerová 1429.330.5.19985 20.00 
239.191 Jakub Ryška 1426.526.9.19993 0.00 
240.232 Eva Niklesová 1424.72.5.19999 22.2213801424
241.347 Lenka Odehnalová 1417.321.10.20003 0.00 
242.266 Jiří Mašek 1415.81.4.20007 42.86 
243.185 Zdravko Kalfinov 1413.426.9.19993 0.00 
244.313 Vladislav Káňa 1411.58.9.200114 35.7114111457
245.2 Josef Vacek 1409.926.9.199916 31.2513521409
246.416 Michal Žáček 1408.68.9.20017 28.57 
247.155 Jiří Dvořák 1406.72.5.199910 30.0014061434
248.407 Jan Kovařík 1404.816.9.20016 0.0014041461
249.269 Martin Mačák 1403.19.9.200014 32.1413891403
250.339 Jitka Štolcpartová 1402.621.10.20004 0.00 
251.68 Jaroslava Bělohubá 1399.726.9.199912 25.0013991433
252.297 Michal Bartoš 1399.33.6.20007 28.57 
253.193 Barbora Smekalová 1396.726.9.19997 28.57 
254.256 Vladimír Jemelík 1396.63.3.200121 33.3313961476
255.64 Helena Oulíková 1387.812.6.199919 31.5813391403
256.189 Pavel Mašek 1387.822.10.200020 30.0013691394
257.338 Jana Štolcpartová 1387.521.10.20004 0.00 
258.160 Eva Mašátová 1381.41.4.200019 31.5813811415
259.16 Zdenka Červenková 1379.630.5.19984 0.00 
260.264 Lucie Fruhwirtová 1379.122.10.200027 33.3313791392
261.386 Kateřina Štrbáková 1376.228.4.20016 16.67 
262.180 Gabriela Bendáková 1374.828.4.200125 36.0013741526
263.237 Tereza Švarcová 1374.72.5.19994 0.00 
264.233 Jan Slanina 1373.92.5.19999 22.2213731403
265.241 Pavel Podzemský 1369.922.10.200032 28.1213511372
266.410 Peter Modránszký 1369.58.9.20017 28.57 
267.239 Emil Kolář 1369.412.6.19994 0.00 
268.300 Benedikt Bursík 1368.722.10.200014 35.7113681390
269.298 Alena Bartošová 1363.63.6.20007 28.57 
270.218 Jiří Fomín 1361.13.2.200126 30.7713611424
271.228 Jan Mašát 1359.21.4.200012 25.0013591451
272.3 Ivo Habran 1354.13.6.200024 33.3313541423
273.19 Ivanka Dosedělová 1348.72.5.19999 11.1113481354
274.279 Matěj Baťha 1338.518.3.200113 15.3813381389
275.181 Hana Fousová 1334.422.10.200013 23.0813341360
276.303 Karel Jančík 1325.23.6.20007 28.57 
277.296 Libor Knotek 1318.63.6.20007 14.29 
278.383 Radek Bohunský 1309.528.4.20016 0.00 
279.263 Matúš Janovič 1306.28.9.200139 33.3313061429
280.151 Stanislav Barnoky 1302.73.6.200024 25.0013021480
281.255 Anna Králíková 1299.83.3.200121 28.5712991347
282.249 Stanislava Brychtová 1299.123.6.200139 28.2112991445
283.260 Radomír Zíma 1294.63.2.200113 15.3812941356
284.39 Petr Brychta 1288.68.9.200161 35.2512741533
285.258 Ludmila Kocmanová 1279.91.4.20006 0.00 
286.1 Jiří Spáčil 1270.523.6.200149 32.6512701504
287.319 David Szpyrc 1247.59.9.20007 0.00 
288.409 Dita Hanzlíková 1232.08.9.20017 0.00 
289.157 Miroslav Koblic 1209.612.5.200135 14.2911881453