Zebricek České asociace Scrabble ze dne 9.11.2002

prvni predchozi nasledujici posledni

 IDJmenosilazmenadatumpartiiusp.rokhistorie
1.186 Martin Kuča 1875.0+ 18.89.11.2002181 70.171781187514931875
2.412 Martin Sobala 1872.2 26.10.200268 70.591609187215281872
3.159 Petr Landa 1841.5+ 6.39.11.2002214 66.361735184115201841
4.118 Jan Řepka 1836.2+ 8.89.11.2002153 70.591792183616851836
5.111 Jaroslav Kodym 1810.7 26.10.2002114 70.611728181015851810
6.75 Kateřina Rusá 1802.1 -6.79.11.2002203 67.001686180815051808
7.121 Martin Daněk 1791.1+ 24.79.11.2002195 69.491709186615971866
8.40 Ludmila Rusá 1789.2+ 23.59.11.2002197 68.531755181115551827
9.257 Michal Sikora 1788.1 26.10.2002149 65.101746181815931818
10.12 Martina Nohavicová 1787.8 26.10.2002191 63.611683178715331787
11.201 Martin Vacek 1784.0+ 7.69.11.2002169 61.831648178415381784
12.326 Tomáš Kuča 1759.5+ 20.69.11.2002162 64.511715178915441789
13.177 Karel Sikora 1755.6 26.10.2002154 63.311713179614491796
14.183 Pavel Chaloupka 1747.8 26.10.2002132 64.771696174915661780
15.54 Radim Hyršovský 1731.0 26.10.2002187 60.431677173215191732
16.381 Dana Pokorná 1728.7+ 33.09.11.2002130 55.771512172814511728
17.110 Petr Kaňovský 1727.4 26.10.2002199 64.321727181115321811
18.30 Vít Sázavský 1726.0 -9.59.11.2002152 66.781703178615521786
19.74 Jana Rusá 1720.2 26.10.2002162 69.751720179015651862
20.278 Alexandra Willerthová 1719.5 26.10.2002131 61.071610171915041719
21.254 Jaromír Buksa 1712.2 26.10.2002159 55.661630171214201712
22.399 Jiří Kamín 1704.5+ 9.79.11.2002119 58.821579174115771741
23.120 Vladislava Hořovská 1698.8 16.3.2002105 59.521698171415481733
24.109 Marie Kaňovská 1689.6 26.10.2002196 60.971629171415171714
25.66 Milan Kuděj 1688.9-19.99.11.2002148 61.491688179916521870
26.18 Miroslav Muroň 1685.8-12.39.11.2002104 61.541659169815341698
27.73 Dagmar Rusá 1670.1+ 25.39.11.2002226 55.751618169415351694
28.253 Jindra Voráčková 1667.7-16.69.11.2002200 58.501667173313791733
29.176 Tomáš Ptáček 1667.3 5.10.2002133 61.651624168615541688
30.310 Michal Bahník 1665.0 26.10.2002105 60.001620166515431665
31.22 Zbyněk Burda 1657.6-30.89.11.2002190 58.161612170816121761
32.422 Pavel Žibřid 1653.8-48.99.11.200290 56.111582176115521761
33.13 Jaromír Nohavica 1648.6 26.10.2002153 61.441648173715741749
34.374 Zdena Ciprová 1648.6+ 17.79.11.2002121 57.851618166515231665
35.182 Marek Holba 1645.5 26.10.2002152 63.821645174515591745
36.270 Ludmila Kadlicová 1642.7 20.4.200221 66.67 15851642
37.320 Petr Vetešník 1625.8 5.10.2002111 56.311625165414861654
38.163 Jana Vacková 1624.5+ 28.49.11.2002137 54.741507162414601624
39.312 Ivo Husar 1624.0 7.9.200261 60.661617162415191648
40.384 Jan Pavlík 1614.9 7.9.200222 54.55 14581614
41.72 Luboš Vencl 1612.4+ 1.09.11.2002184 59.781598163815521682
42.400 Pavel Vojáček 1607.6+ 28.69.11.200290 46.111464160713111607
43.318 Jan Suchánek 1606.0 26.10.200279 53.161593162914351629
44.112 Robert Babilon 1598.3 7.9.2002127 55.12 14291640
45.170 Antonín Kaprál 1598.1+ 11.19.11.200259 61.021587159815071622
46.80 František Vokatý 1591.2 8.6.200256 57.141591161215911623
47.458 Romana Vlková 1588.0 7.9.200216 56.251489158814891588
48.156 Alena Jankovcová 1585.3 5.10.2002127 48.031544158714161587
49.284 Milan Roupec 1584.8 5.10.200299 49.491552159914501599
50.184 Ondřej Janovič 1573.7+ 7.09.11.200292 49.461514157313891573
51.37 Jindřiška Králová 1572.5+ 12.89.11.2002147 54.081513157215021627
52.119 Jan Kovařík 1571.4-17.99.11.2002142 49.651561158914591589
53.408 Martin Ďuriš 1563.9 5.10.200251 54.901547161915471619
54.113 Vlasta Hucková 1562.1 18.5.200294 52.131560157213631583
55.187 Marek Lašťovka 1554.1 5.10.2002111 49.551526155414601589
56.150 Hana Závišková 1552.8 5.10.2002166 56.631552166414801664
57.173 Vanda Folberová 1542.1 5.10.200293 54.841542157715241658
58.62 Jiří Kracík 1541.8+ 5.59.11.2002187 48.931484154114521604
59.378 Roman Čejka 1539.3 5.10.200276 43.421466153913271539
60.281 Marek Sikora 1532.3 7.9.200278 41.031483153213961532
61.21 Jiří Frejka 1530.1 6.10.2002132 50.381495154014881551
62.4 Daniel Zeman 1527.3 -7.79.11.200293 41.941485153514241535
63.147 Petr Kuča 1525.4-56.29.11.2002159 47.801524158114981627
64.311 Jiří Dolanský 1524.6 7.9.200223 56.52 15241594
65.29 Iveta Vondrátová 1523.8 -0.89.11.2002176 52.841513161515131618
66.103 Milena Kaprálová 1522.5-11.99.11.200283 56.631522153414651658
67.417 Johana Žáčková 1518.8 5.10.200248 45.831427151814271518
68.48 Josef Grosskopf 1516.3+ 10.39.11.2002171 40.061438151613481516
69.452 Marie Kolářová 1508.8 7.9.200216 43.751495150814951508
70.316 Josef Nerodil 1506.5 7.9.200293 45.161480152114421521
71.322 Věra Beranová 1503.1+ 2.99.11.200272 38.191441151713491517
72.26 Karel Král 1497.8 5.10.2002123 52.031478149714781603
73.301 Jolana Kajzarová 1497.8 7.9.200272 43.061483149714551497
74.314 Anna Káňová 1494.9 7.9.200223 43.48 14821494
75.430 Zlata Balunová 1490.2 5.10.200248 41.671418150614181506
76.59 Iva Niklesová 1488.7 -5.19.11.2002141 48.941477152514771593
77.217 Jiří Čech 1488.5 16.3.200275 47.33 13791535
78.227 Vladimír Kaňovský 1487.1 5.10.2002103 45.151487150914361537
79.70 Jiří Novotný 1484.5 20.4.2002127 48.821484148814801554
80.372 Martin Choděra 1483.8 16.3.200232 50.00 14471578
81.11 Jiří Blahůt 1483.4-19.39.11.2002132 41.291462150214081572
82.309 Jiří Vícha 1479.5 5.10.2002114 44.741479152114321527
83.385 Pavel Roštínský 1475.6 16.3.200227 40.74 14561539
84.53 Lukáš Karlec 1475.3+ 1.89.11.2002166 47.291444150414371578
85.5 Vladimír Chládek 1474.4 5.10.2002192 45.571474156013861560
86.375 Radim Pospěch 1472.9-30.09.11.200262 40.321472152514601541
87.315 Sára Matějková 1471.7 7.9.200230 43.331471147814641485
88.245 Zdeněk Škvrna 1470.8+ 8.69.11.200228 48.211462147014221478
89.469 Filip Sázavský 1466.5-33.59.11.20021 0.00  
90.411 Michaela Muroňová 1455.3+ 10.59.11.200261 36.891421150113911501
91.23 Jiří Janatka 1450.2 5.10.2002149 44.631437148114221556
92.461 Robert Vlk 1447.9 7.9.200216 43.751400144714001447
93.441 Věra Rudolfová 1445.4 5.10.200232 34.381347144513471445
94.392 Lenka Malá 1442.9 14.4.20027 21.43  
95.442 Matěj Žaloudek 1441.6 18.5.200218 44.441441152414411524
96.107 Jiří Chudoba 1440.1 8.6.200240 41.251440145514221474
97.401 Livia Kubátová 1438.8 5.10.200260 36.671358144413581444
98.455 Milena Filipová 1433.0 5.10.200223 39.131426145414261454
99.63 Ota Popp 1427.5 5.10.2002136 42.651427147214271549
100.466 Irena Fučíková 1423.6 8.6.20027 42.86  
101.418 Lenka Kudělová 1422.6 7.9.200241 45.121422147214221476
102.453 Anna Rybínová 1422.5 7.9.200216 37.501417142214171422
103.252 Václav Jára 1422.0 5.10.2002113 36.731387142213631422
104.52 Pavlína Formánková 1421.0+ 31.89.11.2002149 39.931378142113781510
105.174 Jiřina Lehká 1420.8 5.10.2002112 37.951404143213191451
106.479 Dana Závadová 1419.9 7.9.20029 33.33  
107.371 František Růžička 1410.4 6.10.200278 30.771332142412921424
108.414 Sylvie Viochnová 1406.0 7.9.200216 37.50 13761406
109.429 Dan Balun 1401.8 5.10.200248 37.501401146314011463
110.398 Jiří Vilím 1398.9 7.9.200216 31.251398143013981430
111.471 Miroslav Piňos 1391.8 7.9.20029 44.44  
112.474 Petr Mikšík 1387.6 7.9.20029 33.33  
113.467 Šárka Filipová 1385.5 9.6.20024 0.00  
114.380 Hana Pospěchová 1379.4-28.09.11.200238 32.891379143713791493
115.280 Veronika Pavlů 1378.8 18.5.200269 32.611358137813191426
116.286 Jiří Ryvola 1378.8 9.6.200255 30.001378138313331383
117.248 Jana Járová 1377.0 5.10.2002106 37.741377145713771474
118.413 Marián Viochna 1374.6 7.9.200216 37.50 13661374
119.79 Jiří Novotný 1374.1 7.9.2002118 34.751374141313461501
120.475 Jiří Novák 1373.1 7.9.20029 33.33  
121.323 Michaela Marečková 1362.2 20.4.200238 28.95 13621477
122.302 Blanka Kovaříková 1361.6-25.09.11.2002126 34.131361146313611469
123.462 Richard Kuzikowský 1359.5 18.5.200210 20.00  
124.438 Jana Pečenková 1358.9 18.5.200225 32.001358136313581363
125.243 Martin Zajíček 1342.3 7.9.200244 27.27 13311399
126.246 Zdeněk Vencl 1337.0 16.3.200228 25.00 13331386
127.440 Jaroslav Biolek 1330.6 7.9.200232 29.691326145013261450
128.78 Jitka Folberová 1320.9 5.10.200295 34.741312133113121484
129.108 Ivan Růžička 1320.9 5.10.2002106 33.491320133713201455
130.370 Ivan Kurz 1320.1 8.6.200214 21.43 13201336
131.451 Eva Slouková 1319.6 20.4.20027 14.29  
132.480 Milena Žárská 1319.5 7.9.20028 12.50  
133.481 Anna Krestýnová 1316.2 5.10.20027 14.29  
134.454 Hana Filipová 1315.9 5.10.200222 27.271292131512921315
135.476 Dana Zipserová 1313.8 7.9.20025 0.00  
136.457 Irena Valchářová 1289.5 20.4.20026 0.00  
137.478 Michal Závada 1280.7 7.9.20028 12.50  
138.402 Oldřich Lomecký 1280.1 16.3.200228 21.43 12751328
139.448 Emil Filip 1277.7 9.6.200210 0.001277130312771303
140.419 Dagmar Ptáčková 1276.1 7.9.200232 25.001263135812631358
141.460 Lenka Zlámalíková 1274.7 5.10.200233 27.271274138612741386
142.456 Dana Klimešová 1274.5 5.10.200222 22.731262127412621274
143.420 Jaroslav Chudoba 1274.3 8.6.200221 19.051274132012741377
144.282 Dana Jančíková 1274.2 7.9.200241 24.39 12591334
145.459 Ivo Geiger 1260.9 8.6.200213 7.691260134512601345
146.473 Jiří Kuděla 1248.9 7.9.20028 12.50  
147.421 Leoš Červený 1247.6 16.3.200214 14.29 12471287
148.293 Jiří Čenovský 1246.7 5.10.200235 20.001246125112461375
149.71 Drahomíra Venclová 1237.9 6.10.2002104 24.521237128612371441
150.477 Renáta Szolonyová 1228.1 7.9.20029 22.22  
151.306 Jiří Kesner 1227.0 14.4.200233 9.09 12271317
152.272 Milan Vaněk 1226.8 9.6.200269 18.121205122611941351
153.299 Lenka Blahůtová 1214.5 14.4.200212 0.00 12141269
154.423 Vladimír Veyr 1176.2 5.10.200214 7.14 11761254
155.470 Renáta Hyklová 1149.8 7.9.20028 0.00  
156.424 Ludmila Ondřichová 1127.8 9.6.200221 4.761127114811271148


Neaktivni hraci
 IDJmenosiladatumpartiiusp.historie
157.115 Jiří Černovský 1610.89.6.200158 56.9014421610
158.317 Zuzana Skálová 1589.09.9.20007 71.43 
159.117 Břetislav Basta 1587.58.9.200140 57.5015321658
160.340 Pavla Sýkorová 1578.721.10.20003100.00 
161.77 Oldřich Doseděl 1577.113.11.199920 65.0015771647
162.36 Jaroslav Karpíšek 1576.414.11.19985 80.00 
163.250 Hedvika Šimíčková 1565.49.6.200137 52.7014601565
164.43 Marcela Schermerová 1550.91.4.200022 54.5515501586
165.45 Jiří Bělohlávek 1548.111.11.200053 55.6615451616
166.222 Vendula Melíšková 1546.030.5.19984 75.00 
167.168 Jakub Nohavica 1542.88.9.200130 50.0014671553
168.403 Tomáš Fanta 1541.08.7.20017 64.29 
169.178 Lenka Vykydalová 1538.72.5.19995 60.00 
170.9 Norika Šlachtová 1535.730.5.19985 60.00 
171.240 Petr Hambálek 1534.812.6.19994 75.00 
172.221 Gabriela Čavojská 1534.130.5.19984 75.00 
173.196 Josef Třikač 1532.81.4.200019 50.0014261532
174.251 Milan Havel 1532.01.4.20007 57.14 
175.234 Dalibor Nigrin 1531.727.3.19995 60.00 
176.342 Jaroslav Civín 1529.421.10.20003 66.67 
177.341 Milan Bydžovský 1527.921.10.20003 66.67 
178.343 Adam Lašek 1526.021.10.20003 66.67 
179.216 Antonín Šturba 1525.926.9.19991100.00 
180.179 Martin Kočí 1525.09.9.200020 50.0014451525
181.333 Lucie Wdowyczynová 1524.120.10.20019 55.5614611524
182.51 Miroslava Fišarová 1521.130.5.19985 60.00 
183.330 Ivo Lašek 1519.621.10.20005 60.00 
184.38 Jana Dosedělová 1518.32.5.19994 75.00 
185.161 Michal Pospíšil 1505.622.10.2001105 50.4815051580
186.211 Tomáš Zelinka 1504.930.5.19984 50.00 
187.223 Zuzana Krejzová 1498.130.5.19984 50.00 
188.307 Eva Zavrtálková 1497.322.10.200014 50.0014721497
189.15 Kamila Kováčová 1496.720.10.200134 47.0614461516
190.25 Martin Zelenka 1494.930.5.19985 40.00 
191.219 Jana Čejková 1494.730.5.19984 50.00 
192.17 Petr Sýkora 1494.31.4.200024 41.6714531527
193.235 Líza Sousedíková 1492.02.5.19994 50.00 
194.238 Kateřina Lehovcová 1491.112.6.19994 50.00 
195.344 Veronika Linhartová 1489.321.10.20003 33.33 
196.236 Marie Švarcová 1488.92.5.19994 50.00 
197.67 Tereza Kudějová 1485.68.9.200181 49.3814731570
198.215 Miroslav Kruml 1483.626.9.19997 42.86 
199.28 Dana Sýkorová 1483.11.4.200017 41.1814831513
200.426 Táňa Sikorová 1482.820.10.20014 50.00 
201.10 Jana Jandová 1481.830.5.19985 40.00 
202.229 Daniela Sázavská 1481.312.6.199910 40.0014811512
203.231 Petr Vejchoda 1476.327.3.19995 40.00 
204.24 Jiří Müller 1473.430.5.19985 40.00 
205.346 Kristina Šittová 1470.521.10.20003 33.33 
206.226 Dagmar Dvořáková 1470.32.5.199910 40.0014701476
207.56 Petr Holman 1468.91.4.200021 50.0014681568
208.332 Věra Hladíková 1464.221.10.20005 40.00 
209.259 Vítězslav Nový 1461.68.4.20012 0.00 
210.345 Petr Petras 1460.921.10.20003 33.33 
211.47 Věra Preňková 1457.514.11.19985 40.00 
212.379 Jana Horáková 1457.33.3.200114 32.1414571474
213.415 Eva Zahradníková 1454.48.9.20017 42.86 
214.192 Alena Ryšková 1453.026.9.199912 41.6714531535
215.331 Jakub Řepka 1453.020.10.20018 37.5014531491
216.335 Marie Kejmarová 1451.821.10.20005 40.00 
217.154 Lucie Barnoky 1451.426.9.199917 41.1814511471
218.46 Martin Schneider 1450.530.5.19985 40.00 
219.82 Jan Plachetka 1446.127.3.199910 30.0014431446
220.336 Lucie Řádková 1445.921.10.20004 25.00 
221.225 Drahomíra Schneiderová 1444.830.5.19984 25.00 
222.230 Václav Fronk 1441.727.3.19995 40.00 
223.388 Markéta Šmídková 1441.712.5.20012 0.00 
224.105 Dušan Karkuš 1441.68.9.200133 48.4814411545
225.195 Martina Talichová 1441.122.10.200014 42.8614411465
226.295 Milan Petras 1441.024.10.20019 44.4414411470
227.55 Zuzana Hrbková 1440.130.5.19989 38.8914401454
228.224 Hana Papírníková 1436.530.5.19984 25.00 
229.265 Jana Erdeová 1434.61.4.20007 42.86 
230.304 Dana Jeřábková 1433.74.2.20014 0.0014331473
231.188 Jakub Mašát 1430.826.9.19997 42.86 
232.247 Petr Tománek 1429.41.4.20006 33.33 
233.60 Věra Müllerová 1429.330.5.19985 20.00 
234.191 Jakub Ryška 1426.526.9.19993 0.00 
235.232 Eva Niklesová 1424.72.5.19999 22.2213801424
236.428 Adam Lorenc 1419.420.10.20014 25.00 
237.347 Lenka Odehnalová 1417.321.10.20003 0.00 
238.266 Jiří Mašek 1415.81.4.20007 42.86 
239.185 Zdravko Kalfinov 1413.426.9.19993 0.00 
240.313 Vladislav Káňa 1411.58.9.200114 35.7114111457
241.2 Josef Vacek 1409.926.9.199916 31.2513521409
242.416 Michal Žáček 1408.68.9.20017 28.57 
243.155 Jiří Dvořák 1406.72.5.199910 30.0014061434
244.407 Jan Kovařík 1404.816.9.20016 0.0014041461
245.269 Martin Mačák 1403.19.9.200014 32.1413891403
246.339 Jitka Štolcpartová 1402.621.10.20004 0.00 
247.68 Jaroslava Bělohubá 1399.726.9.199912 25.0013991433
248.297 Michal Bartoš 1399.33.6.20007 28.57 
249.193 Barbora Smekalová 1396.726.9.19997 28.57 
250.256 Vladimír Jemelík 1396.63.3.200121 33.3313961476
251.64 Helena Oulíková 1387.812.6.199919 31.5813391403
252.189 Pavel Mašek 1387.822.10.200020 30.0013691394
253.338 Jana Štolcpartová 1387.521.10.20004 0.00 
254.190 Pavel Novák 1384.613.10.200184 32.7413411429
255.160 Eva Mašátová 1381.41.4.200019 31.5813811415
256.16 Zdenka Červenková 1379.630.5.19984 0.00 
257.264 Lucie Fruhwirtová 1379.122.10.200027 33.3313791392
258.386 Kateřina Štrbáková 1376.228.4.20016 16.67 
259.180 Gabriela Bendáková 1374.828.4.200125 36.0013741526
260.237 Tereza Švarcová 1374.72.5.19994 0.00 
261.233 Jan Slanina 1373.92.5.19999 22.2213731403
262.241 Pavel Podzemský 1369.922.10.200032 28.1213511372
263.410 Peter Modránszký 1369.58.9.20017 28.57 
264.239 Emil Kolář 1369.412.6.19994 0.00 
265.300 Benedikt Bursík 1368.722.10.200014 35.7113681390
266.298 Alena Bartošová 1363.63.6.20007 28.57 
267.327 Petra Kučová 1362.420.10.200134 35.2912991533
268.218 Jiří Fomín 1361.13.2.200126 30.7713611424
269.427 Jan Balík 1360.220.10.20014 0.00 
270.228 Jan Mašát 1359.21.4.200012 25.0013591451
271.3 Ivo Habran 1354.13.6.200024 33.3313541423
272.337 Adam Wdowyczyn 1353.320.10.20018 25.0013531409
273.19 Ivanka Dosedělová 1348.72.5.19999 11.1113481354
274.279 Matěj Baťha 1338.518.3.200113 15.3813381389
275.181 Hana Fousová 1334.422.10.200013 23.0813341360
276.303 Karel Jančík 1325.23.6.20007 28.57 
277.296 Libor Knotek 1318.63.6.20007 14.29 
278.383 Radek Bohunský 1309.528.4.20016 0.00 
279.263 Matúš Janovič 1306.28.9.200139 33.3313061429
280.151 Stanislav Barnoky 1302.73.6.200024 25.0013021480
281.255 Anna Králíková 1299.83.3.200121 28.5712991347
282.249 Stanislava Brychtová 1299.123.6.200139 28.2112991445
283.260 Radomír Zíma 1294.63.2.200113 15.3812941356
284.39 Petr Brychta 1288.68.9.200161 35.2512741533
285.258 Ludmila Kocmanová 1279.91.4.20006 0.00 
286.1 Jiří Spáčil 1270.523.6.200149 32.6512701504
287.319 David Szpyrc 1247.59.9.20007 0.00 
288.409 Dita Hanzlíková 1232.08.9.20017 0.00 
289.308 Ilona Prouzová 1229.624.10.200119 5.2612291319
290.157 Miroslav Koblic 1209.612.5.200135 14.2911881453