Vývoj výkonnosti běžce : HORÁK JAN (86)





ZávodBodyVýkonnostZměna
15.06.2011Pisárky Anthropos, 6 km 72.76% 72.77% 
29.06.2011Obřany, 8.8 km 71.20% 72.08%-0.69%
20.07.2011AC Moravská Slávia, 5km atletický o 74.18% 73.25%+1.17%
03.08.2011Palackého vrch, 7.1 km 71.50% 72.68%-0.57%
10.08.2011Obřany, 8.8 km 71.54% 72.35%-0.33%
07.09.2011Pisárky Anthropos, 6 km 72.99% 72.63%+0.28%
14.09.2011Líšeň Mariánské údolí, 11.1 km 71.09% 72.28%-0.35%
21.09.2011AC Moravská Slávia Brno, 1hod atlet 68.69% 71.88%-0.40%
09.05.2012Pisárky Anthropos, 6 km 72.84% 72.29%+0.41%
16.05.2012Palackého vrch, 7.1 km 72.16% 72.33%+0.04%
23.05.2012Obřany, 8.8 km 74.15% 72.90%+0.57%
13.06.2012Pisárky Anthropos, 6 km 74.63% 73.44%+0.54%
20.06.2012Palackého vrch – Běh Olympijského dne 76.44% 74.35%+0.91%
27.06.2012Obřany, 8.8 km 75.84% 74.86%+0.51%
18.07.2012Atletický stadión Pod Palackého vrche 73.99% 74.77%-0.09%
25.07.2012Pisárky Anthropos, 6 km 74.65% 74.84%+0.07%
01.08.2012Palackého vrch, 7.1 km 74.13% 74.73%-0.11%
15.08.2012Atletický stadión Pod Palackého vrche 71.81% 74.26%-0.47%
29.08.2012Pisárky Anthropos, 6 km 73.68% 74.23%-0.03%
22.05.2013Palackého vrch, 7.1 km 74.06% 74.29%+0.06%
19.06.2013Pisárky Anthropos, 6 km 76.48% 74.89%+0.60%
24.07.2013Pisárky Anthropos, 6 km 74.62% 74.89%0.00%
18.06.2014Pisárky Anthropos, 6 km 73.17% 74.57%-0.32%
25.06.2014Palackého vrch – Běh Olympijského dne 75.17% 74.79%+0.22%
16.07.2014Atletický stadión Pod Palackého vrche 72.73% 74.43%-0.36%
23.07.2014Pisárky Anthropos, 6 km 75.51% 74.79%+0.36%
30.07.2014Palackého vrch, 7.1 km 73.99% 74.67%-0.12%
03.09.2014Atletický stadión Pod Palackého vrche 71.80% 74.27%-0.40%
17.09.2014Pisárky Anthropos, 6 km 74.18% 74.35%+0.08%
13.05.2015Pisárky Anthropos, 6 km 73.74% 74.28%-0.07%
20.05.2015Palackého vrch, 7.1 km 74.69% 74.44%+0.16%
27.05.2015Obřany, 8.8 km 74.53% 74.51%+0.07%
26.08.2015Popůvky, 7.9 km 72.00% 74.13%-0.38%
11.05.2016Popůvky, 7.9 km 73.97% 74.20%+0.07%
18.05.2016Palackého vrch, 7.1 km 72.81% 73.94%-0.26%
22.06.2016Palackého vrch Běh Olympijského dne 72.97% 73.76%-0.18%
29.06.2016Obřany, 8.8 km 76.34% 74.46%+0.70%
13.07.2016Atletický stadión Pod Palackého vrche 72.03% 74.04%-0.42%
20.07.2016Pisárky Anthropos, 6 km 72.85% 73.84%-0.20%
27.07.2016Palackého vrch, 7.1 km 72.34% 73.55%-0.29%
10.08.2016Hotel Myslivna, 7 km 72.66% 73.40%-0.15%
31.08.2016Atletický stadión Pod Palackého vrche 71.29% 73.14%-0.26%
07.09.2016Pisárky Anthropos, 6 km 72.34% 72.99%-0.15%
17.05.2017Palackého vrch, 7.1 km 68.85% 72.68%-0.31%
24.05.2017Obřany, 8.8 km 71.27% 72.40%-0.28%
07.06.2017Pisárky Anthropos, 6 km 73.20% 72.66%+0.26%
14.06.2017Popůvky, 7.9 km 73.32% 72.89%+0.23%
21.06.2017Palackého vrch, 7.1 km 70.58% 72.51%-0.38%
28.06.2017Obřany, 8.8 km 72.74% 72.66%+0.15%
12.07.2017Atletický stadión Pod Palackého vrche 72.39% 72.67%+0.01%
26.07.2017Palackého vrch, 7.1 km 70.49% 72.27%-0.40%
16.08.2017Obřany, 8.8 km 74.86% 73.01%+0.74%
13.09.2017Pisárky Anthropos, 6 km 75.83% 73.84%+0.83%
25.04.2018Atletický stadión Pod Palackého vrche 77.77% 74.99%+1.15%
02.05.2018Hotel Myslivna, 7 km 77.50% 75.77%+0.78%
23.05.2018Obřany, 8.8 km 79.14% 76.79%+1.02%
13.06.2018Atletický stadión Pod Palackého vrche 75.44% 76.66%-0.13%
11.07.2018Hotel Myslivna, 7 km 79.98% 77.67%+1.01%
01.08.2018Pisárky Anthropos, 6 km 74.22% 77.00%-0.67%
05.09.2018Obřany, 8.8 km 78.13% 77.42%+0.42%
12.09.2018Pisárky Anthropos, 6 km 75.86% 77.19%-0.23%
15.05.2019Kociánka, 3.2 km 82.12% 78.59%+1.40%
05.06.2019Palackého vrch, 7.1 km 80.17% 79.14%+0.55%
19.06.2019Atletický stadión Pod Palackého vrche 77.64% 78.94%-0.20%
10.07.2019Hotel Myslivna, 7 km 81.14% 79.64%+0.70%
17.07.2019Palackého vrch, 7.1 km 82.60% 80.55%+0.91%
07.08.2019Hotel Myslivna, 7 km 84.17% 81.62%+1.07%
14.08.2019Palackého vrch, 7.1 km 81.28% 81.73%+0.11%
21.08.2019Atletický stadión Pod Palackého vrche 79.57% 81.38%-0.35%
11.09.2019Pisárky Anthropos, 6 km 81.85% 81.60%+0.22%
08.07.2020Pisárky Anthropos, 6 km 81.05% 81.56%-0.04%
22.07.2020Kociánka, 2.7 km 85.18% 82.58%+1.02%
29.07.2020Hotel Myslivna, 7 km 84.04% 83.07%+0.49%
16.09.2020Atletický stadión Pod Palackého vrche 80.83% 82.63%-0.44%

návrat zpět