Vývoj výkonnosti běžce : MAZAL ZDENĚK (81)





ZávodBodyVýkonnostZměna
17.05.2006Pisárky Anthropos, 6.6 km 87.10% 87.10% 
24.05.2006Obřany, 8.8 km 87.59% 87.44%+0.34%
31.05.2006Palackého vrch vodárna, 9 km 91.23% 89.44%+2.00%
07.06.2006Líšeň Mariánské údolí, 11.1 km 88.18% 89.09%-0.35%
22.06.2006Palackého vrch dráha, 5 km 88.06% 88.82%-0.27%
28.06.2006Pisárky Anthropos, 6.6 km 88.52% 88.80%-0.02%
12.07.2006Obřany, 8.8 km 89.43% 89.04%+0.24%
25.07.2006Veselka Popůvky Vintrovna, 7.9 km 89.25% 89.17%+0.13%
02.08.2006Pisárky Anthropos, 6.6 km 88.02% 88.91%-0.26%
30.08.2006Veselka Popůvky Vintrovna, 7.9 km 86.67% 88.62%-0.29%
16.05.2007Pisárky Anthropos, 6.6 km 89.60% 88.98%+0.36%
23.05.2007Obřany, 8.8 km 90.26% 89.39%+0.41%
30.05.2007Líšeň Mariánské údolí, 11.1 km 89.12% 89.39%0.00%
11.07.2007Veselka, Popůvky Vintrovna, 7.9 km 90.04% 89.63%+0.24%
08.05.2008Běh o pohár pivovaru Černá hora, 9.2 87.35% 89.22%-0.41%
28.05.2008Líšeň Mariánské údolí, 11.1 km 86.51% 88.79%-0.43%
08.05.2009Běh o pohár pivovaru Černá hora, 9. 87.06% 88.46%-0.33%
13.05.2009Pisárky Anthropos, 6.3 km 85.21% 88.06%-0.40%
20.05.2009Obřany, 8.8 km 85.18% 87.49%-0.57%
03.06.2009Veselka, Popůvky Vintrovna, 7.9 km 86.40% 87.33%-0.16%
10.06.2009Pisárky Anthropos, 6.3 km 84.35% 86.90%-0.43%
24.06.2009Palackého vrch Běh Olympijského dne 87.12% 87.04%+0.14%
08.07.2009Veselka, Popůvky Vintrovna, 7.9 km 85.43% 86.74%-0.30%
15.07.2009Pisárky Anthropos, 6.3 km 84.03% 86.32%-0.42%
29.07.2009Obřany, 8.8 km 83.16% 85.86%-0.46%
05.08.2009Líšeň Mariánské údolí, 11.1 km 84.53% 85.62%-0.24%
12.08.2009Veselka, Popůvky Vintrovna, 7.9 km 85.06% 85.56%-0.06%
19.08.2009Moravská Slavia dráha, 10 km 85.53% 85.62%+0.06%
19.05.2010Palackého vrch , 7.1 km 86.32% 85.85%+0.23%
16.06.2010Pisárky Anthropos, 6.3 km 85.38% 85.80%-0.05%
23.06.2010Palackého vrch Běh Olympijského dne 86.16% 85.94%+0.14%
07.07.2010Líšeň Mariánské údolí, 11.1 km 84.68% 85.70%-0.24%
14.07.2010Veselka, Popůvky Vintrovna, 7.9 km 84.75% 85.51%-0.19%
28.07.2010Pisárky Anthropos, 6.3 km 84.19% 85.31%-0.20%
04.08.2010Palackého vrch , 7.1 km 86.22% 85.59%+0.28%
11.08.2010Obřany, 8.8 km 85.58% 85.64%+0.05%
01.09.2010Veselka, Popůvky Vintrovna, 7.9 km 84.23% 85.38%-0.26%
08.09.2010Pisárky Anthropos, 6.3 km 84.75% 85.28%-0.10%
11.05.2011Pisárky Anthropos, 6 km 87.81% 85.97%+0.69%
18.05.2011Palackého vrch, 7.1 km 88.80% 86.75%+0.78%
15.06.2011Pisárky Anthropos, 6 km 86.33% 86.75%0.00%
13.07.2011Popůvky, 7.9 km 87.85% 87.12%+0.37%
27.07.2011Pisárky Anthropos, 6 km 85.45% 86.83%-0.29%
15.05.2013Pisárky Anthropos, 6 km 83.13% 86.37%-0.46%
17.09.2014Pisárky Anthropos, 6 km 76.93% 85.73%-0.64%
19.08.2015Líšeň, 10.6 km 78.54% 84.34%-1.39%
01.07.2020Atletický stadión Pod Palackého vrche 83.42% 84.39%+0.05%
08.07.2020Pisárky Anthropos, 6 km 82.71% 84.26%-0.13%
15.07.2020Obřany, 8.8 km 83.84% 84.35%+0.09%
22.07.2020Kociánka, 2.7 km 83.50% 84.22%-0.13%
12.08.2020Palackého vrch, 7.1 km 84.25% 84.30%+0.08%
19.08.2020Obřany, 8.8 km 83.04% 84.05%-0.25%

návrat zpět