Vývoj výkonnosti běžce : MEZEI JAKUB (74)





ZávodBodyVýkonnostZměna
17.05.2006Pisárky Anthropos, 6.6 km 82.80% 82.80% 
24.05.2006Obřany, 8.8 km 83.93% 83.58%+0.78%
16.05.2007Pisárky Anthropos, 6.6 km 83.26% 83.50%-0.08%
23.05.2007Obřany, 8.8 km 83.05% 83.36%-0.14%
30.05.2007Líšeň Mariánské údolí, 11.1 km 85.59% 84.22%+0.86%
06.06.2007Veselka, Popůvky Vintrovna, 7.9 km 83.19% 83.95%-0.27%
13.06.2007Pisárky Anthropos, 6.6 km 85.11% 84.38%+0.43%
20.06.2007Palackého vrch Běh Olympijského dne 85.88% 84.90%+0.52%
27.06.2007Obřany, 8.8 km 86.65% 85.51%+0.61%
04.07.2007Líšeň Mariánské údolí, 11.1 km 81.98% 84.94%-0.57%
11.07.2007Veselka, Popůvky Vintrovna, 7.9 km 84.55% 84.96%+0.02%
18.07.2007Moravská Slávia dráha, 15 km 85.66% 85.25%+0.29%
25.07.2007Pisárky Anthropos, 6.6 km 85.71% 85.48%+0.23%
01.08.2007Obřany, 8.8 km 85.11% 85.46%-0.02%
08.08.2007Líšeň Mariánské údolí, 11.1 km 85.54% 85.53%+0.07%
15.08.2007Moravská Slávia dráha, 10 km 87.12% 85.98%+0.45%
22.08.2007Veselka, Popůvky Vintrovna, 7.9 km 86.70% 86.21%+0.23%
08.05.2008Běh o pohár pivovaru Černá hora, 9.2 81.12% 85.71%-0.50%
14.05.2008Pisárky Anthropos, 6.3 km 81.18% 84.82%-0.89%
21.05.2008Obřany, 8.8 km 79.09% 84.08%-0.74%
28.05.2008Líšeň Mariánské údolí, 11.1 km 83.81% 84.16%+0.08%
04.06.2008Veselka, Popůvky Vintrovna, 9.6 km 78.03% 83.24%-0.92%
27.05.2009Líšeň Mariánské údolí, 11.1 km 75.14% 82.21%-1.03%
24.06.2009Palackého vrch Běh Olympijského dne 73.78% 80.84%-1.37%
08.07.2009Veselka, Popůvky Vintrovna, 7.9 km 73.37% 79.47%-1.37%
22.07.2009Moravská Slavia dráha, 15 km 70.70% 78.29%-1.18%
19.08.2009Moravská Slavia dráha, 10 km 79.67% 78.87%+0.58%

návrat zpět