Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 20.4.-12:41

Pritomni hraci : D.Nemeckova (12:38) L.Palickova (12:25) P.Palicka (12:25)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
1 M.Kanovska1858 58.93 17.18 1626.3 1221 19.3-16:37
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1607.9 737 21.9-21:13
3 PK-turbo1801 74.76 59.98 1505.3 111011/0 
4 L.Vyborna1796 51.28 -1.90 1746.3 1833 14.10-17:9
5 V.Kanovsky1733 48.69 -4.89 1753.5 876 16.4-16:9
6 D.Nemeckova1722 62.89 25.38 1523.7 1404616/020.4-12:38
7 P.Kanovsky1680 60.89 18.55 1621.6 909 12.1-10:49
8 L.Palickova1613 44.84 -11.37 1580.4 1212720/720.4-12:25
9 PK-normal1585 54.09 10.96 1476.8 21891/0 
10 P.Palicka1577 53.24 6.34 1497.5 2158 20.4-12:25
11 M.Gutmanova1577 56.30 13.53 1542.1 493915/1419.4-0:10
12 J.Krouzkova1528 50.77 1.58 1498.8 1390721/1219.4-22:13
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1551.3 2542 3.2-16:17
14 M.Mareckova1462 45.79 -6.10 1542.3 947512/1119.4-9:21
15 M.Kourilova1437 42.14 -20.14 1570.5 1465112/020.4-9:58
16 M.Mikulkova1404 31.27 -43.46 1653.1 98129/918.4-22:29
17 K.Jirsova1325 39.88 -13.83 1381.6 19411/11.4-20:15
18 PK-easy1307 49.19 1.64 1353.7 12281/0 

Seznam rozehranych partii

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
92235v PK-normal P.Vacek 18 0 2
volna
92672 J.Krouzkova M.Gutmanova 207 341 2 -12.5 12.5
92704 M.Kourilova M.Gutmanova 325 349 2 -5.4 5.4
92722M.Gutmanova J.Krouzkova 196 239 1 -11.7 11.7
92723 M.Kourilova M.Gutmanova 303 289 2 11.2-11.2
92760M.Mareckova L.Palickova 358 287 1 13.8-13.8
92762M.Mareckova L.Palickova 284 296 1 -4.6 4.6
92766 M.Kourilova M.Gutmanova 208 175 2 12.0-12.0
92767M.Gutmanova L.Palickova 141 145 1 -7.6 7.6
92768 M.Kourilova M.Gutmanova 152 162 2 -4.8 4.8
92769M.Mareckova M.Kourilova 363 346 1 6.4 -6.4
92781M.Mareckova M.Kourilova 359 376 1 -10.0 10.0
92782 M.Kourilova M.Mareckova 319 253 2 9.9 -9.9
92783M.Mareckova J.Krouzkova 269 276 1 -6.8 6.8
92784vK.Jirsova PK-easy 174 154 1
volna
92787 M.Kourilova J.Krouzkova 334 324 2 9.6 -9.6
92788M.Mareckova L.Palickova 226 311 1 -7.6 7.6
92790M.Mikulkova J.Krouzkova 256 344 1 -8.4 8.4
92792J.Krouzkova L.Palickova 268 211 1 11.3-11.3
92796M.Mikulkova J.Krouzkova 259 257 1 10.2-10.2
92798J.Krouzkova L.Palickova 197 221 1 -7.0 7.0
92799 M.Kourilova J.Krouzkova 288 339 2 -7.9 7.9
92800 M.Kourilova J.Krouzkova 312 251 2 11.7-11.7
92803 D.Nemeckova J.Krouzkova 347 240 2 5.6 -5.6
92805 L.Palickova M.Gutmanova 148 76 2 8.3 -8.3
92806J.Krouzkova L.Palickova 182 229 1 -7.9 7.9
92816M.Mikulkova J.Krouzkova 188 255 1 -7.6 7.6
92817J.Krouzkova L.Palickova 160 147 1 9.5 -9.5
92822 L.Palickova J.Krouzkova 109 128 2 -11.8 11.8
92823J.Krouzkova L.Palickova 77 99 1 -6.9 6.9
92824M.Mareckova J.Krouzkova 123 112 1 8.9 -8.9
92825 D.Nemeckova M.Mareckova 199 143 2 2.1 -2.1
92826M.Mareckova D.Nemeckova 221 112 1 18.2-18.2
92827M.Mikulkova J.Krouzkova 145 94 1 12.2-12.2
92830 D.Nemeckova M.Gutmanova 321 200 2 7.3 -7.3
92832 D.Nemeckova L.Palickova 389 289 2 7.4 -7.4
92833L.Palickova D.Nemeckova 308 350 1 -7.0 7.0
92834 D.Nemeckova L.Palickova 358 356 2 3.4 -3.4
92835L.Palickova D.Nemeckova 315 348 1 -6.6 6.6
92836 D.Nemeckova L.Palickova 264 232 2 4.6 -4.6
92837L.Palickova D.Nemeckova 265 307 1 -7.0 7.0
92838L.Palickova D.Nemeckova 258 276 1 -6.0 6.0
92839 L.Palickova M.Mikulkova 178 161 2 1.6 -1.6
92841 D.Nemeckova M.Gutmanova 137 124 2 2.9 -2.9
92842M.Gutmanova D.Nemeckova 104 135 1 -5.5 5.5
92845M.Gutmanova J.Krouzkova 40 55 1 -10.6 10.6
92846 D.Nemeckova M.Gutmanova 81 149 2 -15.4 15.4
92849 M.Kourilova J.Krouzkova 36 30 2 9.4 -9.4
92850 L.Palickova M.Mikulkova 84 97 2 -14.7 14.7
92853M.Mikulkova M.Gutmanova 16 12 1 11.7-11.7
92854M.Mikulkova M.Mareckova 38 37 1 8.2 -8.2
92856M.Mikulkova PK-turbo 110 218 1 -2.9 2.9
92857 M.Kourilova M.Gutmanova 16 0 2 11.3-11.3
92858 D.Nemeckova M.Mareckova 24 0 2 0.8 -0.8
92860 D.Nemeckova J.Krouzkova 18 0 2 1.9 -1.9
Celkem 55 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
92698 J.Krouzkova L.Palickova 356 384 25.3.2024
92700 M.Kourilova J.Krouzkova 375 389 25.3.2024
92711 D.Nemeckova J.Krouzkova 394 285 25.3.2024
92754 PK-turbo M.Mikulkova 476 284 25.3.2024
92755 M.Mikulkova PK-turbo 283 334 25.3.2024
92686 M.Mikulkova J.Krouzkova 430 254 25.3.2024
92697 L.Palickova J.Krouzkova 353 379 25.3.2024
92696 J.Krouzkova L.Palickova 259 381 26.3.2024
92680 M.Mikulkova M.Kourilova 348 369 26.3.2024
92635 M.Kourilova M.Mareckova 318 384 27.3.2024
92757 PK-turbo M.Mikulkova 390 306 28.3.2024
92733 L.Palickova D.Nemeckova 340 401 28.3.2024
92744v K.Jirsova PK-easy 390 356 28.3.2024
92710 L.Palickova J.Krouzkova 318 369 30.3.2024
92734 D.Nemeckova J.Krouzkova 460 274 30.3.2024
92745 D.Nemeckova J.Krouzkova 360 314 31.3.2024
92691 M.Mikulkova M.Kourilova 328 306 31.3.2024
92758 M.Mikulkova PK-turbo 340 433 31.3.2024
92756 P.Palicka M.Kourilova 549 248 31.3.2024
92728 J.Krouzkova L.Palickova 347 364 1.4.2024
92721 M.Kourilova J.Krouzkova 315 355 1.4.2024
92740 D.Nemeckova L.Palickova 331 406 1.4.2024
92717 M.Mikulkova M.Mareckova 321 364 1.4.2024
92741 L.Palickova D.Nemeckova 340 443 1.4.2024
92779 PK-turbo M.Mikulkova 365 328 1.4.2024
92699 J.Krouzkova M.Kourilova 254 293 1.4.2024
92742 D.Nemeckova L.Palickova 309 407 2.4.2024
92670 J.Krouzkova M.Mareckova 413 310 2.4.2024
92718 M.Mikulkova M.Mareckova 326 360 2.4.2024
92780 M.Mikulkova PK-turbo 242 346 2.4.2024
92716 M.Mareckova M.Mikulkova 311 393 2.4.2024
92748 D.Nemeckova M.Mareckova 432 341 2.4.2024
92752 D.Nemeckova J.Krouzkova 411 329 3.4.2024
92729 L.Palickova J.Krouzkova 373 347 3.4.2024
92738 L.Palickova J.Krouzkova 422 343 3.4.2024
92725 M.Mikulkova L.Palickova 324 317 3.4.2024
92724 L.Palickova M.Mareckova 358 346 3.4.2024
92730 J.Krouzkova L.Palickova 355 295 3.4.2024
92743 L.Palickova D.Nemeckova 276 366 4.4.2024
92794 M.Mikulkova PK-turbo 325 372 4.4.2024
92793 PK-turbo M.Mikulkova 413 244 4.4.2024
92737 L.Palickova J.Krouzkova 351 286 4.4.2024
92562 M.Mareckova M.Gutmanova 273 457 4.4.2024
92739 L.Palickova J.Krouzkova 331 354 4.4.2024
92801 PK-turbo M.Mikulkova 476 289 5.4.2024
92802 M.Mikulkova PK-turbo 315 361 5.4.2024
92712 J.Krouzkova M.Mareckova 398 268 5.4.2024
92804 V.Kanovsky PK-turbo 395 321 6.4.2024
92726 D.Nemeckova M.Gutmanova 370 357 7.4.2024
92674 M.Gutmanova P.Palicka 369 290 7.4.2024
92759 M.Mikulkova M.Kourilova 358 345 8.4.2024
92807 PK-turbo M.Mikulkova 394 335 8.4.2024
92808 M.Mikulkova PK-turbo 284 439 8.4.2024
92772 M.Kourilova M.Mikulkova 345 354 8.4.2024
92811 V.Kanovsky PK-turbo 400 346 8.4.2024
92813 PK-turbo M.Mikulkova 379 302 8.4.2024
92814 M.Mikulkova PK-turbo 329 344 8.4.2024
92778 M.Mikulkova L.Palickova 265 344 8.4.2024
92819 M.Mikulkova PK-turbo 320 391 9.4.2024
92818 PK-turbo M.Mikulkova 329 298 9.4.2024
92820 PK-turbo M.Mikulkova 384 333 9.4.2024
92821 M.Mikulkova PK-turbo 363 377 9.4.2024
92765 P.Palicka M.Kourilova 441 278 9.4.2024
92749 M.Mareckova D.Nemeckova 363 356 10.4.2024
92763 D.Nemeckova M.Mareckova 475 381 10.4.2024
92795 L.Palickova M.Mikulkova 338 395 11.4.2024
92594 M.Mikulkova M.Gutmanova 283 465 12.4.2024
92774 D.Nemeckova M.Kourilova 405 286 13.4.2024
92773 D.Nemeckova M.Kourilova 360 338 13.4.2024
92563 M.Gutmanova M.Mareckova 380 285 14.4.2024
92764 M.Mareckova D.Nemeckova 378 406 14.4.2024
92828 D.Nemeckova L.Palickova 420 347 15.4.2024
92810 L.Palickova M.Mikulkova 338 415 15.4.2024
92843 PK-turbo M.Mikulkova 366 329 15.4.2024
92844 M.Mikulkova PK-turbo 288 336 15.4.2024
92591 M.Gutmanova J.Krouzkova 372 357 15.4.2024
92727 M.Gutmanova D.Nemeckova 319 361 15.4.2024
92848 M.Mikulkova PK-turbo 288 470 16.4.2024
92847 PK-turbo M.Mikulkova 462 276 16.4.2024
92840 V.Kanovsky PK-turbo 433 361 16.4.2024
92786 M.Mikulkova J.Krouzkova 268 413 16.4.2024
92747 M.Mareckova L.Palickova 306 488 17.4.2024
92812 M.Kourilova M.Mikulkova 375 363 17.4.2024
92750 M.Mareckova L.Palickova 330 369 17.4.2024
92761 M.Kourilova M.Mareckova 325 428 17.4.2024
92851 PK-turbo M.Mikulkova 481 228 17.4.2024
92633 M.Kourilova M.Gutmanova 294 344 18.4.2024
92815 M.Mikulkova M.Kourilova 340 346 18.4.2024
92770 D.Nemeckova M.Mareckova 425 293 18.4.2024
92852 M.Mikulkova PK-turbo 334 407 18.4.2024
92751 J.Krouzkova M.Mareckova 309 229 18.4.2024
92855 PK-turbo M.Mikulkova 401 261 18.4.2024
92604 M.Mikulkova M.Gutmanova 388 390 18.4.2024
92789 M.Mikulkova M.Mareckova 324 412 19.4.2024
92771 M.Mareckova D.Nemeckova 341 361 19.4.2024
92785 M.Kourilova J.Krouzkova 287 325 19.4.2024
92797 D.Nemeckova J.Krouzkova 369 277 19.4.2024
92791 P.Palicka J.Krouzkova 413 302 19.4.2024
92630 M.Gutmanova L.Palickova 210 479 20.4.2024
92777 L.Palickova J.Krouzkova 374 371 20.4.2024
Celkem 88874 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 10966965D.KolarM.Koupilova328637
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 887850M.MikulkovaM.Kourilova379379
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 56700
Prumerne skore 340.84
Prumerny rozdil 62.91
Vyhoda zacinani 3.60