Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 25.4.-23:33

Pritomni hraci : M.Gutmanova (23:25)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
Vysledky M.Bahnik
1 M.Kanovska1858 58.93 17.18 1627.6 1221 19.3-16:37 2.0: 6.08 25.00
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1608.1 737 21.9-21:13   
3 PK-turbo1812 74.77 60.00 1501.3 11107     
4 L.Vyborna1796 51.28 -1.90 1754.1 1833 14.10-17:9   
5 D.Nemeckova1764 62.91 25.41 1516.5 1405613/125.4-22:5   
6 V.Kanovsky1733 48.69 -4.89 1760.8 876 16.4-16:9   
7 P.Kanovsky1680 60.89 18.55 1620.4 909 12.1-10:49 9.0: 2.011 81.82
8 L.Palickova1580 44.83 -11.38 1596.6 1213816/825.4-22:24   
9 P.Palicka1577 53.24 6.34 1501.1 21581/125.4-19:56   
10 PK-normal1573 54.06 10.95 1482.4 21901/0    
11 M.Gutmanova1563 56.27 13.45 1544.3 494519/1225.4-23:25   
12 J.Krouzkova1549 50.78 1.59 1499.2 1391022/1325.4-21:30   
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1554.4 2542 3.2-16:17 2.0: 0.02 100.00
14 M.Mareckova1450 45.78 -6.11 1547.1 948114/1424.4-19:9   
15 M.Kourilova1446 42.15 -20.14 1578.9 1466010/225.4-21:44   
16 M.Mikulkova1392 31.25 -43.48 1659.3 98187/025.4-22:20   
17 K.Jirsova1325 39.88 -13.83 1386.1 19411/11.4-20:15   
18 PK-easy1307 49.19 1.64 1353.5 12281/0    
19 A.Subotova1827 59.90 15.29 1631.8 626     
20 P.Caha1771 61.39 10.22 1666.6 158     
21 A.Rybinova1763 62.58 23.60 1568.9 1192   3.0: 2.05 60.00
22 M.Kolarova1756 52.67 4.77 1516.6 880   3.0: 4.07 42.86
23 M.Nohavicova1728 70.31 28.88 1669.8 64   1.0: 2.03 33.33
24 P.Vetesnik1727 62.31 35.86 1588.1 333  73.5:98.5172 42.73
25 M.Holba1723 64.99 27.78 1525.8 527   3.0: 3.06 50.00
26 T.Karpas1722 50.72 1.22 1674.9 348   2.0: 1.03 66.67
27 P.Koloc1701 58.66 20.58 1641.6 127   2.0: 1.03 66.67
28 J.Suster1698 55.71 8.18 1591.7 560     
29 F.Stastna1698 59.09 16.52 1660.8 132     
30 P.Chaloupka1697 62.14 25.40 1599.4 173   2.0: 0.02 100.00
31 P.Zibrid1669 66.94 35.97 1578.4 310   5.0: 2.07 71.43
32 T.Metz1662 83.33 60.25 1587.9 12     
33 L.Fuhrmannova1632 58.27 16.95 1587.1 1609   2.0: 0.02 100.00
34 T.Fanta1622 54.26 4.62 1575.5 2440   9.0:10.019 47.37
35 M.Bryndova1619 52.01 5.97 1529.2 2136   1.0: 0.01 100.00
36 M.Roupec1615 63.33 31.67 1567.3 30   0.0: 2.02 0.00
37 K.Susterova1612 52.24 8.56 1603.9 245     
38 A.Kosulic1611 51.92 3.67 1633.0 391     
39 K.Kosulicova1610 48.51 -0.07 1551.0 469   0.0: 1.01 0.00
40 M.Duris1606 54.14 7.75 1593.5 447   6.0: 1.07 85.71
41 V.Majtanova1605 60.69 31.47 1585.2 159     
42 M.Pospisil1603       1.0: 1.02 50.00
43 M.Holubova1601 58.71 22.14 1502.1 155     
44 K.Sikora1599 63.46 29.00 1645.7 26   1.0: 0.01 100.00
45 M.Bahnik1598 51.33 0.49 1661.6 338     
46 D.Kolarova1596 57.06 22.47 1495.3 85   0.0: 1.01 0.00
47 J.Cech1594 61.18 27.80 1624.8 85 1.4-15:17 1.0: 3.04 25.00
48 J.Nohavica1568 61.11 7.98 1611.9 81   2.0: 0.02 100.00
49 H.Rehor1564 71.88 34.19 1474.9 32     
50 A.Pavel1551 52.61 6.43 1517.3 115     
51 M.Kovar1548 67.03 36.65 1553.7 185     
52 M.Lastovka1544 55.66 5.25 1606.5 1600  14.0:10.024 58.33
53 J.Trikac1543 45.88 -4.14 1545.8 194   7.0: 2.09 77.78
54 A.Buka1533 56.70 10.53 1536.1 97     
55 H.Fialova1532 53.57 8.53 1471.4 3331     
56 M.Pinos1531 57.76 15.14 1468.0 2134   1.0: 1.02 50.00
57 K.Novak1531 56.76 9.34 1465.4 414 6.11-20:28   
58 P.Vacek1527 56.71 10.66 1428.0 2831/128.12-20:10   
59 M.Sobotka1527 48.17 -6.95 1525.4 1311     
60 K.Nohavica1527 50.72 1.73 1625.9 139   1.0: 0.01 100.00
61 L.Jakub1515 62.86 29.88 1527.3 1411 28.5-15:51   
62 J.Kasperova1512 49.69 -0.90 1468.1 1122     
63 M.Smidkova1512 59.15 18.12 1421.8 1584   1.0: 0.01 100.00
64 M.Sikora1509 60.00 52.20 1412.6 5     
65 P.Pfauser1504 53.44 7.60 1596.5 131   7.0: 8.015 46.67
66 H.Svobodova1490 47.73 7.82 1504.7 22     
67 V.Rothova1486 54.84 5.64 1412.4 2872     
68 M.Koupilova1482 47.32 -3.57 1513.3 2149     
69 I.Matuskova1481 52.22 10.48 1440.6 608     
70 J.Rehorova1479 0.00 -43.00 1858.0 1     
71 T.Ptacek1471 25.00 -27.50 1576.0 4     
72 V.Hustakova1470 50.00 -3.05 1470.9 22     
73 D.Kolar1465 38.79 -19.60 1490.4 214   2.0: 0.02 100.00
74 V.Trmal1451 50.00 -14.75 1393.5 4     
75 J.Cipera1446 59.85 16.91 1488.4 878     
76 M.Novotny1444 54.90 15.25 1460.5 51     
77 Z.Todorovova1440 49.12 0.51 1453.9 3314     
78 J.Porazilova1432 46.21 -6.58 1484.4 5843 16.12-12:12   
79 D.Klimesova1430 43.51 -14.82 1555.4 1487   2.0: 0.02 100.00
80 M.Jakubova1426 46.35 -6.75 1531.9 1110   1.0: 2.03 33.33
81 R.Sloupova1422 39.70 -18.76 1640.8 806     
82 E.Marcinov1412 0.00 -232.00 1446.0 2     
83 S.Hac1410 43.64 -21.02 1464.9 55     
84 L.Chudy1410 39.47 -35.11 1553.6 19     
85 P.Jirkovska1404 51.25 4.92 1473.9 2280 27.1-23:22   
86 J.Cermakova1403 0.00 -238.00 1602.0 3     
87 J.Suchanek1400 39.53 -35.86 1616.2 43   1.0: 0.01 100.00
88 J.Lisa1400 20.00 -99.60 1479.8 5     
89 V.Klicova1385 36.29 -24.10 1546.3 175 3.5-15:6   
90 J.Vitova1378 25.00 -103.25 1576.1 8     
91 P.Klic1377 28.84 -36.98 1515.9 293 8.8-15:59   
92 J.Bohaty1373 23.53 -38.29 1563.6 17     
93 V.Roth1370 44.20 -14.61 1373.9 181     
94 Z.Pospisilova1366 40.56 -17.53 1452.9 392     
95 D.Ptackova1360 60.52 21.53 1448.0 2347     
96 J.Pecenkova1356 53.38 4.10 1487.6 1123   1.0: 0.01 100.00
97 M.Gernetova1349 0.00 -121.00 1465.4 5     
98 J.Markova1345 51.67 8.40 1386.1 2791     
99 P.Kopecka1343 30.00 -32.50 1336.4 10     
100 P.Dlabaja1329 0.00 -164.75 1331.0 4     
101 M.Krupa1308 36.84 -28.16 1469.7 19     
102 J.Hruby1307 40.38 -14.69 1437.0 676 5.1-15:55   
103 E.Rothova1304 34.09 -34.77 1446.0 4298     
104 J.Nikl1300 20.00 -96.00 1548.9 10     
105 H.Jandova1294 45.20 -7.24 1494.0 833     
106 R.Adamcova1287 30.23 -35.07 1411.2 43     
107 V.Barta1284 39.93 -19.70 1445.9 1206     
108 M.Zelinska1279 30.37 -37.08 1388.0 377     
109 Z.Vanickova1266 34.70 -24.89 1360.8 1856 16.1-11:46   
110 M.Kubickova1261 21.05 -26.84 1404.1 19     
111 A.Obsilova1242 30.36 -50.77 1478.9 56     
112 O.Spalenka1230 30.29 -30.11 1503.7 104   0.0: 1.01 0.00
113 S.Lorenz1225 25.00 -63.42 1410.3 24     
114 K.Krausova1210 0.00 -139.79 1459.6 14     
115 Mi.Pinos1210 0.00 -93.93 1420.9 15     
116 V.Bordovsky1195 0.00 -165.25 1561.2 12     
117 J.Prochazka1188 42.03 -22.84 1408.8 182     
118 L.Zlamalikova1182 33.19 -28.54 1440.8 119   2.0: 0.02 100.00
119 V.Vojackova1180 39.29 -19.08 1261.7 210     
120 R.Hlavackova1176 0.00 -124.93 1450.9 15     
121 J.Burdakova1172 24.00 -47.24 1278.6 25     
122 J.Christl1170 24.44 -43.28 1366.3 133     
123 M.Stanek1166 0.00 -120.21 1492.4 14     
124 J.Krejcikova1165 0.00 -156.70 1331.5 10     
125 J.Matyasova1163 11.90 -77.29 1382.5 21     
126 R.Hajickova1159 18.18 -86.73 1238.9 22     
127 P.Novicka1155 5.56 -118.11 1491.2 18     
128 R.Hrdinova1122 6.67 -88.33 1494.8 30     
129 D.Hampl1101 8.00 -96.72 1346.7 25     
130 K.Psenak1096 0.00 -178.64 1477.8 14     
131 J.Bjel1092 27.10 -57.09 1299.8 107     
132 K.Kraus1084 3.57 -137.46 1481.6 28     
133 L.Burdakova1077 25.40 -48.59 1241.9 63     
134 I.Baranova1030 21.22 -55.00 1352.5 417     
135 T.Prochazkova1024 0.00 -153.38 1413.9 21     
136 D.Jancikova1005 21.60 -59.76 1356.9 2558     
137 Z.Karperova993 27.81 -32.02 1121.3 169     
138 J.Novakova938 18.44 -65.53 1245.8 141     
139 B.Palkova854 13.66 -102.36 1387.1 183   3.0: 0.03 100.00
140 L.Roubalova806 5.35 -148.38 1424.7 187     

Seznam rozehranych partii -M.Bahnik

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
Celkem 0 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -M.Bahnik

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
Celkem 82802 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 10966965D.KolarM.Koupilova328637
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 887850M.MikulkovaM.Kourilova379379
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 56729
Prumerne skore 340.85
Prumerny rozdil 62.91
Vyhoda zacinani 3.60