Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 28.3.-16:52

Pritomni hraci : D.Nemeckova (16:12) L.Palickova (16:28) P.Palicka (16:41)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
Vysledky J.Hruby
1 M.Kanovska1858 58.93 17.18 1621.8 1221 19.3-16:37   
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1599.1 737 21.9-21:13   
3 L.Vyborna1796 51.28 -1.90 1722.5 1833 14.10-17:9 0.0: 1.01 0.00
4 PK-turbo1769 74.73 59.94 1544.8 110761/1    
5 V.Kanovsky1698 48.51 -5.14 1730.4 873 26.10-16:1   
6 P.Kanovsky1680 60.89 18.55 1618.9 909 12.1-10:49   
7 D.Nemeckova1674 62.86 25.34 1539.7 1402711/128.3-16:12 9.0:23.032 28.12
8 L.Palickova1616 44.82 -11.42 1570.6 1210617/428.3-16:28 0.0: 4.04 0.00
9 PK-normal1585 54.09 10.96 1487.5 21891/0  3.0: 5.08 37.50
10 P.Palicka1550 53.20 6.12 1506.8 21542/028.3-16:41 0.0: 1.01 0.00
11 M.Gutmanova1546 56.27 13.50 1548.9 492914/1428.3-0:6 1.0:17.018 5.56
12 M.Mareckova1521 45.83 -6.01 1543.7 945615/1028.3-11:314.0:23.037 37.84
13 J.Krouzkova1504 50.78 1.59 1510.2 1388618/1527.3-19:3420.0:36.056 35.71
14 M.Kourilova1503 42.16 -20.11 1561.9 146379/228.3-15:13 0.0:13.013 0.00
15 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1547.3 2542 3.2-16:17 1.0: 1.02 50.00
16 M.Mikulkova1473 31.32 -43.38 1641.1 97749/128.3-14:53 3.0: 7.010 30.00
17 K.Jirsova1325 39.85 -13.86 1388.0 19401/124.3-18:9 9.0: 7.016 56.25
18 PK-easy1307 49.23 1.67 1353.5 12271/0    
19 A.Subotova1827 59.90 15.29 1623.3 626     
20 P.Caha1771 61.39 10.22 1653.7 158     
21 A.Rybinova1763 62.58 23.60 1571.3 1192     
22 M.Kolarova1756 52.67 4.77 1523.6 880     
23 M.Nohavicova1728 70.31 28.88 1668.7 64     
24 P.Vetesnik1727 62.31 35.86 1588.3 333     
25 M.Holba1723 64.99 27.78 1533.0 527     
26 T.Karpas1722 50.72 1.22 1673.8 348     
27 P.Koloc1701 58.66 20.58 1641.6 127     
28 F.Stastna1698 59.09 16.52 1658.5 132   0.0: 1.01 0.00
29 J.Suster1698 55.71 8.18 1593.6 560     
30 P.Chaloupka1697 62.14 25.40 1604.9 173     
31 P.Zibrid1669 66.94 35.97 1581.5 310     
32 T.Metz1662 83.33 60.25 1596.2 12     
33 L.Fuhrmannova1632 58.27 16.95 1589.1 1609     
34 T.Fanta1622 54.26 4.62 1574.2 2440     
35 M.Bryndova1619 52.01 5.97 1533.3 2136     
36 M.Roupec1615 63.33 31.67 1570.0 30     
37 K.Susterova1612 52.24 8.56 1606.5 245     
38 A.Kosulic1611 51.92 3.67 1635.6 391   0.0: 2.02 0.00
39 K.Kosulicova1610 48.51 -0.07 1554.4 469   0.0: 2.02 0.00
40 M.Duris1606 54.14 7.75 1595.8 447     
41 V.Majtanova1605 60.69 31.47 1577.4 159     
42 M.Pospisil1603         
43 M.Holubova1601 58.71 22.14 1516.4 155     
44 K.Sikora1599 63.46 29.00 1645.7 26     
45 M.Bahnik1598 51.33 0.49 1661.6 338     
46 D.Kolarova1596 57.06 22.47 1498.1 85     
47 J.Cech1594 61.18 27.80 1626.2 85 1.4-15:17   
48 J.Nohavica1568 61.11 7.98 1610.9 81     
49 H.Rehor1564 71.88 34.19 1479.7 32     
50 A.Pavel1551 52.61 6.43 1524.7 115     
51 M.Kovar1548 67.03 36.65 1559.3 185     
52 M.Lastovka1544 55.66 5.25 1611.7 1600     
53 J.Trikac1543 45.88 -4.14 1545.7 194     
54 A.Buka1533 56.70 10.53 1538.2 97     
55 H.Fialova1532 53.57 8.53 1473.4 3331  10.0:19.029 34.48
56 M.Pinos1531 57.76 15.14 1466.2 2134  12.5:13.526 48.08
57 K.Novak1531 56.76 9.34 1472.6 414 6.11-20:28   
58 P.Vacek1527 56.71 10.66 1432.8 2831/128.12-20:10   
59 M.Sobotka1527 48.17 -6.95 1527.5 1311   0.0: 1.01 0.00
60 K.Nohavica1527 50.72 1.73 1626.8 139     
61 L.Jakub1515 62.86 29.88 1533.3 1411 28.5-15:51 2.0: 6.08 25.00
62 J.Kasperova1512 49.69 -0.90 1469.3 1122   4.5:11.516 28.12
63 M.Smidkova1512 59.15 18.12 1427.6 1584   2.0: 1.03 66.67
64 M.Sikora1509 60.00 52.20 1412.6 5     
65 P.Pfauser1504 53.44 7.60 1596.8 131     
66 H.Svobodova1490 47.73 7.82 1520.1 22     
67 V.Rothova1486 54.84 5.64 1415.2 2872  16.5:22.539 42.31
68 M.Koupilova1482 47.32 -3.57 1507.7 2149  17.5:20.538 46.05
69 I.Matuskova1481 52.22 10.48 1445.3 608   3.0: 4.07 42.86
70 J.Rehorova1479 0.00 -43.00 1858.0 1     
71 T.Ptacek1471 25.00 -27.50 1576.0 4     
72 V.Hustakova1470 50.00 -3.05 1474.1 22     
73 D.Kolar1465 38.79 -19.60 1499.6 214     
74 V.Trmal1451 50.00 -14.75 1393.5 4     
75 J.Cipera1446 59.85 16.91 1492.4 878   0.0: 1.01 0.00
76 M.Novotny1444 54.90 15.25 1466.9 51     
77 Z.Todorovova1440 49.12 0.51 1453.6 3314  22.5:38.561 36.89
78 J.Porazilova1432 46.21 -6.58 1489.0 5843 16.12-12:1217.0:26.043 39.53
79 D.Klimesova1430 43.51 -14.82 1561.0 1487     
80 M.Jakubova1426 46.35 -6.75 1541.1 1110   1.0: 1.02 50.00
81 R.Sloupova1422 39.70 -18.76 1624.6 806     
82 E.Marcinov1412 0.00 -232.00 1503.0 2     
83 S.Hac1410 43.64 -21.02 1474.7 55     
84 L.Chudy1410 39.47 -35.11 1556.6 19     
85 P.Jirkovska1404 51.25 4.92 1476.6 2280 27.1-23:2214.0:13.027 51.85
86 J.Cermakova1403 0.00 -238.00 1621.0 3     
87 J.Suchanek1400 39.53 -35.86 1616.2 43     
88 J.Lisa1400 20.00 -99.60 1479.8 5     
89 V.Klicova1385 36.29 -24.10 1539.4 175 3.5-15:6 0.0: 2.02 0.00
90 J.Vitova1378 25.00 -103.25 1585.0 8     
91 P.Klic1377 28.84 -36.98 1524.8 293 8.8-15:59   
92 J.Bohaty1373 23.53 -38.29 1565.2 17     
93 V.Roth1370 44.20 -14.61 1375.4 181   3.0: 2.05 60.00
94 Z.Pospisilova1366 40.56 -17.53 1452.3 392   2.0: 0.02 100.00
95 D.Ptackova1360 60.52 21.53 1451.6 2347   9.0:19.028 32.14
96 J.Pecenkova1356 53.38 4.10 1496.2 1123   0.0: 2.02 0.00
97 M.Gernetova1349 0.00 -121.00 1456.4 5     
98 J.Markova1345 51.67 8.40 1387.5 2791  19.5:22.542 46.43
99 P.Kopecka1343 30.00 -32.50 1332.0 10     
100 P.Dlabaja1329 0.00 -164.75 1331.0 4     
101 M.Krupa1308 36.84 -28.16 1472.7 19     
102 J.Hruby1307 40.38 -14.69 1435.1 676 5.1-15:55   
103 E.Rothova1304 34.09 -34.77 1439.5 4298  19.0:19.038 50.00
104 J.Nikl1300 20.00 -96.00 1567.5 10     
105 H.Jandova1294 45.20 -7.24 1500.3 833   2.0: 2.04 50.00
106 R.Adamcova1287 30.23 -35.07 1418.6 43     
107 V.Barta1284 39.93 -19.70 1447.5 1206   0.0: 3.03 0.00
108 M.Zelinska1279 30.37 -37.08 1389.2 377   1.0: 0.01 100.00
109 Z.Vanickova1266 34.70 -24.89 1361.7 1856 16.1-11:46 1.0: 2.03 33.33
110 M.Kubickova1261 21.05 -26.84 1404.1 19     
111 A.Obsilova1242 30.36 -50.77 1482.2 56     
112 O.Spalenka1230 30.29 -30.11 1506.5 104   0.0: 1.01 0.00
113 S.Lorenz1225 25.00 -63.42 1422.2 24     
114 K.Krausova1210 0.00 -139.79 1480.0 14     
115 Mi.Pinos1210 0.00 -93.93 1428.5 15     
116 V.Bordovsky1195 0.00 -165.25 1561.2 12     
117 J.Prochazka1188 42.03 -22.84 1412.9 182   0.0: 1.01 0.00
118 L.Zlamalikova1182 33.19 -28.54 1444.2 119     
119 V.Vojackova1180 39.29 -19.08 1261.8 210   2.0: 0.02 100.00
120 R.Hlavackova1176 0.00 -124.93 1461.3 15   1.0: 0.01 100.00
121 J.Burdakova1172 24.00 -47.24 1280.6 25     
122 J.Christl1170 24.44 -43.28 1366.3 133     
123 M.Stanek1166 0.00 -120.21 1498.2 14     
124 J.Krejcikova1165 0.00 -156.70 1331.5 10     
125 J.Matyasova1163 11.90 -77.29 1383.1 21     
126 R.Hajickova1159 18.18 -86.73 1242.0 22     
127 P.Novicka1155 5.56 -118.11 1486.4 18     
128 R.Hrdinova1122 6.67 -88.33 1494.8 30     
129 D.Hampl1101 8.00 -96.72 1349.0 25     
130 K.Psenak1096 0.00 -178.64 1477.8 14     
131 J.Bjel1092 27.10 -57.09 1300.7 107     
132 K.Kraus1084 3.57 -137.46 1479.2 28     
133 L.Burdakova1077 25.40 -48.59 1236.8 63   1.0: 0.01 100.00
134 I.Baranova1030 21.22 -55.00 1344.2 417   7.0: 1.08 87.50
135 T.Prochazkova1024 0.00 -153.38 1420.5 21     
136 D.Jancikova1005 21.60 -59.76 1354.7 2558  18.0: 5.023 78.26
137 Z.Karperova993 27.81 -32.02 1118.9 169   1.0: 0.01 100.00
138 J.Novakova938 18.44 -65.53 1242.4 141   2.0: 0.02 100.00
139 B.Palkova854 13.66 -102.36 1387.0 183   2.0: 0.02 100.00
140 L.Roubalova806 5.35 -148.38 1425.9 187     

Seznam rozehranych partii -J.Hruby

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
Celkem 0 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -J.Hruby

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
Celkem 82802 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 10966965D.KolarM.Koupilova328637
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 887850M.MikulkovaM.Kourilova379379
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 56612
Prumerne skore 340.82
Prumerny rozdil 62.88
Vyhoda zacinani 3.59