Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 18.4.-21:11

Pritomni hraci : D.Nemeckova (21:11) P.Palicka (21:0) M.Kourilova (20:14)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
Vysledky H.Jandova
1 M.Kanovska1858 58.93 17.18 1626.0 1221 19.3-16:37   
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1606.1 737 21.9-21:13   
3 PK-turbo1798 74.76 59.97 1514.2 111002/0    
4 L.Vyborna1796 51.28 -1.90 1744.0 1833 14.10-17:9   
5 V.Kanovsky1733 48.69 -4.89 1751.2 876 16.4-16:9 0.0: 2.02 0.00
6 D.Nemeckova1714 62.88 25.38 1519.2 1404416/018.4-21:1114.0:18.032 43.75
7 P.Kanovsky1680 60.89 18.55 1618.4 909 12.1-10:49   
8 M.Gutmanova1593 56.30 13.59 1539.9 493716/1217.4-21:2910.5:25.536 29.17
9 L.Palickova1589 44.83 -11.39 1579.9 1212522/1618.4-13:2619.0:16.035 54.29
10 PK-normal1585 54.09 10.96 1479.2 21891/0  0.0: 1.01 0.00
11 P.Palicka1567 53.22 6.29 1500.2 21571/018.4-21:011.0:17.028 39.29
12 J.Krouzkova1533 50.78 1.59 1496.2 1390225/2217.4-23:716.0:28.044 36.36
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1550.3 2542 3.2-16:1716.0:12.028 57.14
14 M.Mareckova1461 45.79 -6.10 1540.7 947214/818.4-16:52 9.0:25.034 26.47
15 M.Kourilova1444 42.15 -20.14 1569.5 1465012/018.4-20:1430.5:24.555 55.45
16 M.Mikulkova1422 31.28 -43.45 1651.4 980912/218.4-17:229.0:29.058 50.00
17 K.Jirsova1325 39.88 -13.83 1383.3 19411/11.4-20:15 0.0: 3.03 0.00
18 PK-easy1307 49.19 1.64 1353.6 12281/0    
19 A.Subotova1827 59.90 15.29 1629.5 626   2.0: 8.010 20.00
20 P.Caha1771 61.39 10.22 1662.7 158     
21 A.Rybinova1763 62.58 23.60 1569.9 1192     
22 M.Kolarova1756 52.67 4.77 1518.4 880     
23 M.Nohavicova1728 70.31 28.88 1669.8 64     
24 P.Vetesnik1727 62.31 35.86 1588.2 333     
25 M.Holba1723 64.99 27.78 1527.7 527   0.0: 2.02 0.00
26 T.Karpas1722 50.72 1.22 1674.9 348     
27 P.Koloc1701 58.66 20.58 1641.6 127     
28 J.Suster1698 55.71 8.18 1592.8 560   1.0: 1.02 50.00
29 F.Stastna1698 59.09 16.52 1660.3 132     
30 P.Chaloupka1697 62.14 25.40 1602.3 173     
31 P.Zibrid1669 66.94 35.97 1579.9 310     
32 T.Metz1662 83.33 60.25 1593.7 12     
33 L.Fuhrmannova1632 58.27 16.95 1587.8 1609     
34 T.Fanta1622 54.26 4.62 1577.6 2440   6.0:19.025 24.00
35 M.Bryndova1619 52.01 5.97 1531.0 2136     
36 M.Roupec1615 63.33 31.67 1568.3 30     
37 K.Susterova1612 52.24 8.56 1605.6 245   0.0: 1.01 0.00
38 A.Kosulic1611 51.92 3.67 1633.8 391     
39 K.Kosulicova1610 48.51 -0.07 1551.7 469   2.0: 2.04 50.00
40 M.Duris1606 54.14 7.75 1594.3 447     
41 V.Majtanova1605 60.69 31.47 1585.8 159     
42 M.Pospisil1603         
43 M.Holubova1601 58.71 22.14 1507.3 155   1.0: 2.03 33.33
44 K.Sikora1599 63.46 29.00 1645.7 26     
45 M.Bahnik1598 51.33 0.49 1661.6 338     
46 D.Kolarova1596 57.06 22.47 1496.2 85     
47 J.Cech1594 61.18 27.80 1626.2 85 1.4-15:17   
48 J.Nohavica1568 61.11 7.98 1611.7 81     
49 H.Rehor1564 71.88 34.19 1476.2 32     
50 A.Pavel1551 52.61 6.43 1519.2 115   0.0: 1.01 0.00
51 M.Kovar1548 67.03 36.65 1554.9 185   1.0: 0.01 100.00
52 M.Lastovka1544 55.66 5.25 1609.4 1600     
53 J.Trikac1543 45.88 -4.14 1545.9 194     
54 A.Buka1533 56.70 10.53 1536.5 97     
55 H.Fialova1532 53.57 8.53 1469.9 3331  18.0:18.036 50.00
56 M.Pinos1531 57.76 15.14 1466.4 2134  32.0:55.087 36.78
57 K.Novak1531 56.76 9.34 1468.4 414 6.11-20:28 2.0: 3.05 40.00
58 P.Vacek1527 56.71 10.66 1430.5 2831/128.12-20:10 0.0: 2.02 0.00
59 M.Sobotka1527 48.17 -6.95 1526.1 1311  15.0:11.026 57.69
60 K.Nohavica1527 50.72 1.73 1626.4 139     
61 L.Jakub1515 62.86 29.88 1526.0 1411 28.5-15:51 3.0: 6.09 33.33
62 J.Kasperova1512 49.69 -0.90 1465.9 1122  10.0:10.020 50.00
63 M.Smidkova1512 59.15 18.12 1423.5 1584   8.0:10.018 44.44
64 M.Sikora1509 60.00 52.20 1412.6 5     
65 P.Pfauser1504 53.44 7.60 1596.7 131     
66 H.Svobodova1490 47.73 7.82 1508.6 22     
67 V.Rothova1486 54.84 5.64 1412.0 2872  21.5:22.544 48.86
68 M.Koupilova1482 47.32 -3.57 1510.8 2149   4.0: 3.07 57.14
69 I.Matuskova1481 52.22 10.48 1441.2 608   4.0: 3.07 57.14
70 J.Rehorova1479 0.00 -43.00 1858.0 1     
71 T.Ptacek1471 25.00 -27.50 1576.0 4     
72 V.Hustakova1470 50.00 -3.05 1471.4 22     
73 D.Kolar1465 38.79 -19.60 1494.0 214     
74 V.Trmal1451 50.00 -14.75 1393.5 4     
75 J.Cipera1446 59.85 16.91 1483.8 878     
76 M.Novotny1444 54.90 15.25 1463.0 51     
77 Z.Todorovova1440 49.12 0.51 1452.1 3314  14.0:15.029 48.28
78 J.Porazilova1432 46.21 -6.58 1483.3 5843 16.12-12:1226.0:23.049 53.06
79 D.Klimesova1430 43.51 -14.82 1557.0 1487     
80 M.Jakubova1426 46.35 -6.75 1533.8 1110   0.0: 1.01 0.00
81 R.Sloupova1422 39.70 -18.76 1634.1 806     
82 E.Marcinov1412 0.00 -232.00 1444.0 2     
83 S.Hac1410 43.64 -21.02 1465.8 55   1.0: 0.01 100.00
84 L.Chudy1410 39.47 -35.11 1553.5 19     
85 P.Jirkovska1404 51.25 4.92 1470.2 2280 27.1-23:22 0.0: 1.01 0.00
86 J.Cermakova1403 0.00 -238.00 1601.3 3     
87 J.Suchanek1400 39.53 -35.86 1616.2 43     
88 J.Lisa1400 20.00 -99.60 1479.8 5     
89 V.Klicova1385 36.29 -24.10 1542.4 175 3.5-15:6 0.5: 0.51 50.00
90 J.Vitova1378 25.00 -103.25 1577.5 8     
91 P.Klic1377 28.84 -36.98 1519.5 293 8.8-15:59   
92 J.Bohaty1373 23.53 -38.29 1565.5 17     
93 V.Roth1370 44.20 -14.61 1373.0 181   1.0: 2.03 33.33
94 Z.Pospisilova1366 40.56 -17.53 1452.0 392   0.0: 1.01 0.00
95 D.Ptackova1360 60.52 21.53 1448.5 2347  13.5:18.532 42.19
96 J.Pecenkova1356 53.38 4.10 1490.9 1123     
97 M.Gernetova1349 0.00 -121.00 1462.2 5     
98 J.Markova1345 51.67 8.40 1384.9 2791   6.0: 4.010 60.00
99 P.Kopecka1343 30.00 -32.50 1338.4 10     
100 P.Dlabaja1329 0.00 -164.75 1331.0 4     
101 M.Krupa1308 36.84 -28.16 1469.6 19     
102 J.Hruby1307 40.38 -14.69 1435.3 676 5.1-15:55 2.0: 2.04 50.00
103 E.Rothova1304 34.09 -34.77 1443.5 4298   5.0: 4.09 55.56
104 J.Nikl1300 20.00 -96.00 1550.3 10     
105 H.Jandova1294 45.20 -7.24 1495.0 833     
106 R.Adamcova1287 30.23 -35.07 1410.2 43     
107 V.Barta1284 39.93 -19.70 1445.6 1206   4.0: 2.06 66.67
108 M.Zelinska1279 30.37 -37.08 1387.8 377     
109 Z.Vanickova1266 34.70 -24.89 1361.3 1856 16.1-11:46 3.0: 1.04 75.00
110 M.Kubickova1261 21.05 -26.84 1404.1 19     
111 A.Obsilova1242 30.36 -50.77 1479.8 56     
112 O.Spalenka1230 30.29 -30.11 1504.1 104     
113 S.Lorenz1225 25.00 -63.42 1409.9 24     
114 K.Krausova1210 0.00 -139.79 1460.5 14     
115 Mi.Pinos1210 0.00 -93.93 1420.7 15   1.0: 0.01 100.00
116 V.Bordovsky1195 0.00 -165.25 1561.2 12     
117 J.Prochazka1188 42.03 -22.84 1409.8 182     
118 L.Zlamalikova1182 33.19 -28.54 1441.5 119     
119 V.Vojackova1180 39.29 -19.08 1261.0 210   1.0: 0.01 100.00
120 R.Hlavackova1176 0.00 -124.93 1451.7 15     
121 J.Burdakova1172 24.00 -47.24 1276.3 25     
122 J.Christl1170 24.44 -43.28 1364.1 133     
123 M.Stanek1166 0.00 -120.21 1494.6 14     
124 J.Krejcikova1165 0.00 -156.70 1331.5 10     
125 J.Matyasova1163 11.90 -77.29 1381.7 21     
126 R.Hajickova1159 18.18 -86.73 1239.4 22     
127 P.Novicka1155 5.56 -118.11 1488.3 18     
128 R.Hrdinova1122 6.67 -88.33 1494.8 30     
129 D.Hampl1101 8.00 -96.72 1346.6 25     
130 K.Psenak1096 0.00 -178.64 1477.8 14     
131 J.Bjel1092 27.10 -57.09 1300.5 107     
132 K.Kraus1084 3.57 -137.46 1479.8 28   1.0: 0.01 100.00
133 L.Burdakova1077 25.40 -48.59 1238.5 63     
134 I.Baranova1030 21.22 -55.00 1349.3 417   3.0: 1.04 75.00
135 T.Prochazkova1024 0.00 -153.38 1415.2 21     
136 D.Jancikova1005 21.60 -59.76 1355.5 2558   7.0: 0.07 100.00
137 Z.Karperova993 27.81 -32.02 1120.3 169   2.0: 0.02 100.00
138 J.Novakova938 18.44 -65.53 1244.9 141     
139 B.Palkova854 13.66 -102.36 1386.5 183     
140 L.Roubalova806 5.35 -148.38 1425.0 187     

Seznam rozehranych partii -H.Jandova

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
Celkem 0 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -H.Jandova

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
Celkem 82802 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 10966965D.KolarM.Koupilova328637
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 887850M.MikulkovaM.Kourilova379379
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 56690
Prumerne skore 340.84
Prumerny rozdil 62.90
Vyhoda zacinani 3.60