Tréninkový delta deník
Dotazy, opravy, hromadný import a další informace: Petr Kaňovský (petr@kanovsky.cz)

ID Zadejte ID či jméno
Jméno či přezdívka
Datum (den.mesic.RRRR) Pokud se nevyplní, bude dnešní.
Vzdálenost v km Zadávají se jen běhy nad 5 minut
Čas (H:MM:SS, MM:SS, M:SS)  
Průměrný tep  
Průměrná kadence Nepovinný údaj
Průměrný výkon Nepovinný údaj
Poznámka Nepovinný údaj
   
Pro smazání záznamu uveďte ID či jméno a datum chybného záznamu, do položky vzdálenost uveďte x, ostatní nevyplňujte.

IDJménoÚdajůKmATFDatumKoeficientySigmaTF 10:00TF 6:40TF 5:00TF 4:00TF 3:32
18Vincent Vega1571264.04 8.05 140.317.4.2019115.315 0.423 0.074 0.250  7.887 121 130 148 186 232

Skrýt detail/ ukázat všechny

Vývoj Delta Vincent Vega
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 Průměr
2017  4           4
2018 1 -5 3 2 3 4 10 5 -3 -3 -5 1 1
2019 -2 -6 -5 -1         -4

Vývoj rychlosti nejlepšího MAF na tepu 130
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 MaximumRozdíl
2017              
2018 7.22 9.73 9.68 9.32 10.28 9.86  9.43 10.42 10.37 10.23 9.82 10.42 -2.54
2019 9.74 10.56 10.67 10.53         10.67 -2.95

Vývoj nejlepších bodů (ekvivalent rychlosti na 10 km)
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 Maximum
2017  10.43           10.43
2018 11.24 11.19 10.31 12.91 12.33 12.48 11.20 11.07 11.04 11.26 11.72 12.97 12.97
2019 13.62 12.24 12.45 12.78         13.62

Odhad tepů Vincent Vega (při delta=0)
Rychlost km/hTempo1,5 km3 km5 km10 km21,1 km42,2 km
6.010:0015:0011930:0012050:001211:40:001223:30:591247:01:57128
6.59:1413:5112027:4212146:091221:32:181233:14:451266:29:30130
7.08:3412:5112125:4312242:511231:25:431243:00:501276:01:40131
7.58:0012:0012224:0012340:001241:20:001262:48:471295:37:34133
8.07:3011:1512322:3012437:301251:15:001272:38:141315:16:28136
8.57:0410:3512421:1112535:181271:10:351292:28:561334:57:51138
9.06:4010:0012520:0012733:201281:06:401312:20:391354:41:18141
9.56:199:2812618:5712831:351301:03:091332:13:151374:26:30144
10.06:009:0012818:0013030:001321:00:001362:06:351404:13:10148
10.55:438:3412917:0913228:3413557:091382:00:341444:01:07152
11.05:278:1113116:2213527:1613754:331411:55:051473:50:09156
11.55:137:5013315:3913726:0514052:101451:50:051513:40:09161
12.05:007:3013615:0014025:0014350:001491:45:291563:30:59167
12.54:487:1213814:2414324:0014748:001531:41:161613:22:32173
13.04:376:5514113:5114723:0515146:091581:37:231673:14:45180
13.54:276:4014513:2015122:1315644:271631:33:461743:07:32188
14.04:176:2614812:5115621:2616142:511701:30:251813:00:50198
14.54:086:1215312:2516120:4116741:231771:27:181902:54:36208
15.04:006:0015712:0016720:0017440:001841:24:241992:48:47219
15.53:525:4816311:3717319:2118138:431931:21:402102:43:20232
16.03:455:3816911:1518018:4519037:302031:19:072222:38:14246
16.53:385:2717510:5518918:1119936:222151:16:432352:33:26263
17.03:325:1818310:3519817:3921035:182271:14:282502:28:55281
17.53:265:0919110:1720917:0922234:172421:12:202672:24:40302
18.03:205:0020110:0022016:4023533:202581:10:202872:20:39325
18.53:154:522129:4423416:1325132:262761:08:263092:16:51351
19.03:094:442249:2824915:4726831:352961:06:383332:13:15381
19.53:054:372379:1426615:2328730:463191:04:553612:09:50414
20.03:004:302539:0028515:0030930:003451:03:183922:06:35451

Přehled běhů Vincent Vega
DatumKmČasTempoTepDeltaBodyM120MAFM140KadenceKrokVýkonW2kCPTypPoznámka
5.2.2017 5.290:29:185:32139 2 10.43   10.55      easy raň jogg obchod
7.2.2017 7.840:46:495:58140 5 9.90   9.90      vyklus kováčová po skialpe + 5x100 záver
9.2.2017 7.770:51:076:35137 6 8.98   9.36      Výklus po skialp Chopok +5x100 záver
10.1.2018 8.190:43:125:16147 4 11.24          
11.1.2018 5.440:47:178:42113 -10 6.66 7.53         
15.1.2018 5.000:27:215:28136 -2 10.52   11.02       
16.1.2018 12.731:20:026:17144 9 9.68   9.18      snow chotár Sliač 360up
30.1.2018 6.610:55:318:24128 4 6.97  7.22        
03.2.2018 8.110:43:285:22141 -1 11.05   10.93       
08.2.2018 9.130:48:405:20140 -3 11.19   11.19       
13.2.2018 8.060:52:036:27120 -12 9.17 9.17        jogg + ABC
22.2.2018 6.100:33:545:33120 -18 10.48 10.48        jogg + ABC
24.2.2018 5.000:30:186:04130 -2 9.50  9.50       jasná -20C
25.2.2018 4.220:24:015:41132 -3 9.98  9.73       jasná -20C
27.2.2018 5.680:36:176:23137 6 9.08   9.45      jogg + ABC
08.3.2018 12.261:12:485:56140 2 10.23   10.23       
13.3.2018 7.820:50:446:29134 3 9.11  8.61        
22.3.2018 4.060:22:175:29137 1 10.31   10.69       
22.3.2018 8.260:50:226:06142 8 9.73   9.48       
27.3.2018 8.500:52:106:08139 5 9.68   9.81       
31.3.2018 5.590:32:135:46133 -2 10.05  9.68        
06.4.2018 6.850:38:315:37137 -1 10.43   10.81       
08.4.2018 5.580:29:065:13153 12 11.11         jogg po biku Alcudia Spain
09.4.2018 8.771:00:016:51125 -5 8.70 8.07 9.32       rege jogg
11.4.2018 15.011:24:335:38146 4 10.91          
12.4.2018 4.020:17:374:23160 4 12.91         2x2km 90% medzi bike kopce intervalmi
13.4.2018 6.520:35:155:24138 -2 10.82   11.07       
17.4.2018 8.080:42:135:13151 7 11.34         Kováčova kopčok
20.4.2018 5.000:26:165:15137 -3 10.96   11.33      Wien
22.4.2018 21.311:50:005:10160 7 12.16         1/2 Viedeň veľmi zlé do začiatku, vyklus ale vysoke tepy
24.4.2018 8.360:47:255:40142 4 10.47   10.22       
27.4.2018 10.830:55:525:10148 1 11.69         8x500m 4:00 148/174
29.4.2018 5.480:29:495:26137 -1 10.64   11.01       
1.5.2018 9.600:50:355:16163 19 11.36         Nemce pretek 242up
6.5.2018 2.360:11:284:52146 5 11.14          
7.5.2018 5.850:30:405:15141 -0 11.08   10.96      3x5 30-20-10
8.5.2018 5.350:29:155:28133 -5 10.57  10.20        
10.5.2018 5.430:27:405:06146 3 11.35         3x5 30-20-10
12.5.2018 15.441:23:435:25156 11 11.36         Alcudia
13.5.2018 2.020:10:044:59141 3 10.70          
14.5.2018 3.290:19:245:54122 -10 9.44 9.19         
16.5.2018 5.100:29:045:42165 30 10.11         Callela pred 1/2 IM
20.5.2018 20.891:46:145:05156 2 12.33         1/2 maraton v 1/2 IM Bacelona
24.5.2018 2.760:17:266:19118 -11 8.69 8.94         
26.5.2018 5.490:29:285:22134 -5 10.78  10.28        
27.5.2018 11.771:00:465:10152 5 11.74         10x2 min cca 4:15
29.5.2018 14.081:14:265:17141 -6 11.59   11.46       
1.6.2018 12.641:05:425:12152 5 11.71         Chotar I 5:12 SB 322 up
3.6.2018 3.020:14:164:43168 23 11.70         TT test home šprint
6.6.2018 4.200:21:005:00137 -6 11.35   11.73       
9.6.2018 21.041:45:455:02156 0 12.48         1/2M v 1/2 IM Kesztehelly
12.6.2018 2.170:14:126:33158 31 8.20         Jog po bike
19.6.2018 8.400:44:385:19146 3 11.17          
22.6.2018 5.830:30:235:13136 -6 11.15   11.65       
24.6.2018 8.010:43:095:23136 -5 10.99   11.49       
26.6.2018 18.031:37:315:25150 3 11.49         Chotar III 470 up 5:24
30.6.2018 8.150:47:125:47133 -4 10.23  9.86        
04.7.2018 17.921:39:315:33147 2 11.19          
08.7.2018 4.650:23:465:07151 9 11.20          
10.7.2018 5.000:26:005:12150 9 11.07          
11.7.2018 6.120:33:285:28138 -1 10.65   10.90       
14.7.2018 20.002:59:438:59147 21 6.96         Pretek Oravaman záver polmaraton 1200up
21.7.2018 3.240:19:256:00140 9 9.28   9.28       
23.7.2018 13.501:17:345:45144 4 10.63   10.13      280up
26.7.2018 8.664927:43140 23 2.15   2.15       
29.7.2018 12.671:13:315:48150 11 10.49          
03.8.2018 9.420:52:305:34140 0 10.73   10.73       
04.8.2018 16.741:37:135:48152 11 10.66         440up
09.8.2018 6.490:44:256:51139 10 8.54   8.67      220up
10.8.2018 7.200:51:347:10142 14 8.21   7.96      330up
12.8.2018 8.004330:00133 16 1.97  1.60        
14.8.2018 12.691:11:055:36153 11 10.87         320up
19.8.2018 4.740:27:535:53123 -10 9.74 9.37         
23.8.2018 8.000:43:165:25140 -1 10.95   10.95       
24.8.2018 9.900:53:375:25142 -0 11.07   10.82       
26.8.2018 8.370:50:025:59134 -1 9.93  9.43        
04.9.2018 5.520:31:225:41138 2 10.19   10.44       
07.9.2018 10.461:00:075:45131 -8 10.47  10.34       100up
09.9.2018 4.000:21:055:16149 10 10.73         Jogg po biku
11.9.2018 5.360:30:315:42136 0 10.15   10.65       
13.9.2018 10.810:59:215:29143 1 10.98   10.60       
16.9.2018 16.681:35:505:45149 7 10.77         460up
19.9.2018 6.190:33:115:22142 2 10.87   10.62      brick po biku
20.9.2018 3.190:20:206:22121 -8 8.71 8.59         
22.9.2018 8.590:52:146:05127 -8 9.78  10.15        
23.9.2018 7.410:40:295:28135 -5 10.79  10.16 11.41       
25.9.2018 12.671:16:026:00133 -4 10.14  9.77        
27.9.2018 2.600:16:286:20117 -11 8.62 9.00         
28.9.2018 5.000:29:225:52125 -9 9.80 9.17 10.42        
29.9.2018 13.301:13:325:32137 -6 11.04   11.41      280up
30.9.2018 5.500:33:126:02125 -8 9.59 8.96 10.21        
04.10.2018 8.810:51:135:49134 -3 10.24  9.74        
06.10.2018 12.681:11:555:40138 -3 10.73   10.98      300up
07.10.2018 3.000:18:016:00127 -4 9.20  9.58        
08.10.2018 2.630:14:295:30130 -4 9.93  9.93        
09.10.2018 21.652:02:055:38142 -3 11.15   10.90      300up
12.10.2018 7.860:43:475:34132 -7 10.62  10.37        
14.10.2018 20.621:54:475:34147 1 11.26         510up
16.10.2018 9.881:02:546:22130 -3 9.42  9.42        
19.10.2018 6.130:36:305:57120 -14 9.79 9.79         
20.10.2018 9.470:54:495:47136 -2 10.33   10.83      160up
25.10.2018 3.890:22:285:47127 -6 9.77  10.14        
27.10.2018 5.490:31:135:41133 -3 10.18  9.80        
30.10.2018 6.210:35:045:39146 9 10.33         120up
1.11.2018 4.390:27:396:18124 -6 9.04 8.54         
2.11.2018 3.800:22:315:56130 -2 9.50  9.50        
3.11.2018 8.210:41:325:04143 -3 11.72   11.35      10x1´ 4:00
4.11.2018 10.321:00:395:53130 -7 10.23  10.23       140up
10.12.2018 4.550:26:085:45131 -3 9.95  9.82        
15.12.2018 4.150:24:576:01137 5 9.43   9.81       
18.12.2018 7.400:46:376:18138 6 9.35   9.60       
22.12.2018 8.240:47:325:46137 -0 10.28   10.66       
24.12.2018 6.270:34:265:30137 -2 10.62   11.00       
26.12.2018 10.000:46:164:38159 1 12.97         LC pretek v nom 10x1´max
29.12.2018 12.621:10:195:34140 -2 10.92   10.92       
1.1.2019 5.120:34:286:44130 1 8.56  8.56        
3.1.2019 5.970:38:066:23125 -6 9.12 8.49 9.74        
4.1.2019 4.210:26:016:11130 -1 9.19  9.19        
5.1.2019 4.820:27:255:41133 -2 10.09  9.71        
6.1.2019 5.290:22:264:14160 -4 13.62         Pretek 3 kráľ
14.1.2019 2.890:18:446:29126 -2 8.50  9.00        
17.1.2019 3.260:18:415:44132 -1 9.70  9.45        
21.1.2019 6.000:38:386:26124 -7 9.04 8.54        135up
23.1.2019 1.770:10:386:00127 -2 8.76          
27.1.2019 7.360:44:406:04133 -1 9.71  9.33        
02.2.2019 10.140:52:235:10144 -2 11.62   11.12       
03.2.2019 12.051:06:095:29139 -4 11.05   11.18       
05.2.2019 8.570:43:555:07140 -6 11.60   11.60       
07.2.2019 2.250:15:246:51110 -16 7.87          
10.2.2019 10.430:56:065:23138 -5 11.18   11.43       
14.2.2019 3.070:16:325:23132 -4 10.28  10.03        
15.2.2019 8.250:43:425:18140 -3 11.20   11.20       
17.2.2019 12.431:01:454:58148 -4 12.24         10x100 max
21.2.2019 5.250:30:155:46121 -14 10.02 9.89         
23.2.2019 9.800:48:484:59147 -2 12.03         15x1´4:00
26.2.2019 17.651:43:465:53130 -11 10.56  10.56       150up
02.3.2019 12.301:00:024:53154 0 12.45         tempo 3x3km
03.3.2019 10.561:01:505:51130 -8 10.28  10.28        
06.3.2019 2.000:11:555:58127 -2 8.94          
07.3.2019 9.290:56:196:04129 -6 9.85  9.98        
09.3.2019 12.041:08:165:40135 -5 10.70  10.08 11.33      11x 100m ťuk
10.3.2019 8.900:50:025:37132 -7 10.60  10.35        
12.3.2019 10.741:01:235:43129 -10 10.54  10.67       po swime easy
16.3.2019 11.230:57:245:07147 -1 11.82         10 x 2´ - 4:10
27.3.2019 7.180:43:286:03134 0 9.72  9.22       soplik
28.3.2019 2.120:12:345:56124 -6 9.04         soplik
2.4.2019 4.800:30:536:26133 3 8.92  8.54        
3.4.2019 5.160:30:125:51127 -7 9.85  10.23        
5.4.2019 10.010:57:015:42130 -9 10.53  10.53       morning jogg Mallorka
5.4.2019 3.000:12:584:19163 8 12.78         Prechod beh po biku 3km ANP
6.4.2019 13.421:10:085:14151 4 11.69         R+1 hod 5:00 + V
8.4.2019 8.300:50:276:05130 -4 9.76  9.76       Vyklus dosť unavený zo dňa predtým bike,, swim
10.4.2019 5.110:34:016:39142 13 8.66   8.41      prechod po biku - DRAHA 9x400 1,30 až 1,22
11.4.2019 6.480:42:286:33123 -7 8.92 8.55        Vyklus
15.4.2019 6.490:37:095:43132 -4 10.21  9.96        
16.4.2019 3.060:18:456:08133 3 9.03  8.66        
17.4.2019 8.020:46:395:49130 -7 10.18  10.18        
DatumDélkaČasTempoTepDeltaBodyM120MAFM140KadenceKrokVýkonW2kCPTypPoznámka