Tréninkový delta deník
Dotazy, opravy, hromadný import a další informace: Petr Kaňovský (petr@kanovsky.cz)

ID Zadejte ID či jméno
Jméno či přezdívka
Datum (den.mesic.RRRR) Pokud se nevyplní, bude dnešní.
Vzdálenost v km Zadávají se jen běhy nad 5 minut
Čas (H:MM:SS, MM:SS, M:SS)  
Průměrný tep  
Průměrná kadence Nepovinný údaj
Průměrný výkon Nepovinný údaj
Poznámka Nepovinný údaj
   
Pro smazání záznamu uveďte ID či jméno a datum chybného záznamu, do položky vzdálenost uveďte x, ostatní nevyplňujte.

IDJménoÚdajůKmATFDatumKoeficientySigmaTF 10:00TF 6:40TF 5:00TF 4:00TF 3:32
38Botas8116494.02 8.01 151.022.5.2022106.257 2.299 0.091 0.100  6.710 125 140 160 186 209

Skrýt detail/ ukázat všechny

Vývoj Delta Botas
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 Průměr
2018           -0 3 2
2019 -1 -1 -3 -4 -1 2 3 4 2 -1 -0 2 -0
2020 -1 -1 -3 7 5 8 6 9 5 5 2 1 4
2021 0 3 1 -3 -2 4 6 3 4 -0 -2 -5 0
2022 -8 -7 -7 -2 2        -5

Vývoj rychlosti nejlepšího MAF na tepu 130
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 MaximumRozdíl
2018              
2019 9.45 8.84 9.45   8.02 8.02 8.78  9.08   9.45 -4.43
2020              
2021    9.53 9.41     9.59  10.10 10.10 -3.77
2022 10.69  10.09          10.69 -3.66

Vývoj nejlepších bodů (ekvivalent rychlosti na 10 km)
Měsíc 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 Maximum
2018           10.59 13.37 13.37
2019 12.81 13.82 13.82 13.67 11.12 9.46 9.66 12.26 13.30 13.71 13.88 13.52 13.88
2020 11.41 9.49 7.60 10.67 10.98 9.57 10.92 10.09 10.36 11.92 11.33 11.25 11.92
2021 12.04 10.89 11.88 11.96 11.48 11.40 11.44 11.42 11.64 13.25 13.49 13.87 13.87
2022 14.35 13.11 13.79 11.62 11.81        14.35

Odhad tepů Botas (při delta=0)
Rychlost km/hTempo1,5 km3 km5 km10 km21,1 km42,2 km
6.010:0015:0012430:0012450:001251:40:001263:30:591277:01:57130
6.59:1413:5112627:4212646:091271:32:181283:14:451296:29:30132
7.08:3412:5112825:4312842:511291:25:431303:00:501326:01:40135
7.58:0012:0013024:0013140:001311:20:001322:48:471345:37:34137
8.07:3011:1513222:3013337:301341:15:001352:38:141375:16:28140
8.57:0410:3513521:1113635:181361:10:351382:28:561394:57:51143
9.06:4010:0013720:0013833:201391:06:401402:20:391424:41:18146
9.56:199:2814018:5714131:351421:03:091432:13:151454:26:30149
10.06:009:0014218:0014430:001451:00:001462:06:351484:13:10152
10.55:438:3414517:0914728:3414857:091492:00:341524:01:07155
11.05:278:1114816:2215027:1615154:331531:55:051553:50:09159
11.55:137:5015215:3915326:0515452:101561:50:051593:40:09162
12.05:007:3015515:0015625:0015850:001601:45:291623:30:59166
12.54:487:1215814:2416024:0016148:001631:41:161663:22:32171
13.04:376:5516213:5116423:0516546:091671:37:231713:14:45175
13.54:276:4016613:2016822:1316944:271721:33:461753:07:32179
14.04:176:2617012:5117221:2617442:511761:30:251793:00:50184
14.54:086:1217412:2517620:4117841:231811:27:181842:54:36189
15.04:006:0017912:0018120:0018340:001861:24:241892:48:47194
15.53:525:4818311:3718619:2118838:431911:21:401952:43:20200
16.03:455:3818811:1519118:4519337:301961:19:072002:38:14206
16.53:385:2719310:5519618:1119836:222021:16:432062:33:26212
17.03:325:1819910:3520217:3920435:182081:14:282122:28:55218
17.53:265:0920510:1720817:0921034:172141:12:202192:24:40225
18.03:205:0021110:0021416:4021733:202201:10:202262:20:39232
18.53:154:522179:4422116:1322332:262271:08:262332:16:51240
19.03:094:442249:2822715:4723031:352351:06:382402:13:15247
19.53:054:372319:1423515:2323830:462421:04:552482:09:50255
20.03:004:302389:0024215:0024530:002501:03:182562:06:35264

Přehled běhů Botas
DatumKmČasTempoTepDeltaBodyM120MAFM140KadenceKrokVýkonW2kCPTypPoznámka
27.11.2018 5.600:33:065:55150 4 9.80   17298    po nemoci
28.11.2018 12.121:09:295:44146 -4 10.59   174100     
2.12.2018 8.260:51:106:12147 3 9.58   17293     
4.12.2018 8.200:48:015:51144 -4 10.13   9.63170100     
5.12.2018 12.001:08:275:42149 -1 10.63   172101     
7.12.2018 5.070:31:046:08149 5 9.40   17692     
31.12.2018 3.550:20:055:39153 5 9.90   174101     
31.12.2018 5.840:25:234:21182 9 13.37   180127    závod
1.1.2019 13.041:18:526:03135 -12 10.08  9.45 10.7017495     
2.1.2019 10.061:00:095:59146 -1 10.04   17496     
4.1.2019 11.001:08:516:16137 -7 9.64   10.0217491     
5.1.2019 10.020:55:105:30158 6 10.90   176103     
6.1.2019 19.031:39:105:13158 -1 11.97   180106     
7.1.2019 10.221:00:065:53144 -4 10.22   9.7217497     
8.1.2019 4.010:24:076:01154 9 9.40   17495     
10.1.2019 3.290:19:115:50141 -5 9.55   9.4217498     
10.1.2019 11.010:53:284:51169 6 12.43   178115     
10.1.2019 1.710:10:336:10151 9 8.50   17493     
11.1.2019 10.000:56:585:42152 2 10.53   17699     
12.1.2019 16.271:25:245:15160 2 11.77   178107     
13.1.2019 13.031:16:525:54147 -1 10.33   17696     
14.1.2019 10.161:02:286:09136 -9 9.77   10.2717493     
15.1.2019 3.550:25:327:12134 -1 7.79  7.29 15490     
15.1.2019 2.010:12:276:12137 -5 8.60   17492     
15.1.2019 4.410:24:015:27146 -5 10.46   178103     
15.1.2019 3.760:23:026:08142 -1 9.18   8.9317493     
17.1.2019 4.230:26:066:10140 -3 9.20   9.2017493     
17.1.2019 11.010:53:184:50168 5 12.47   180114     
17.1.2019 1.780:11:146:19150 10 8.34   17491     
18.1.2019 11.031:03:005:43147 -3 10.57   17699     
19.1.2019 13.381:15:365:39152 1 10.81   176100     
20.1.2019 21.822:02:185:36151 -3 11.22   176101     
21.1.2019 10.010:56:545:41148 -2 10.56   174101     
22.1.2019 5.440:38:067:00129 -8 8.26  8.38 16487     
22.1.2019 1.010:05:495:46131 -14    170102     
22.1.2019 4.360:24:505:42145 -3 9.99   9.37174100     
22.1.2019 11.010:53:014:49174 10 12.53   178116     
22.1.2019 1.640:10:066:10143 1 8.48   17493     
25.1.2019 10.000:57:005:42152 2 10.53   17699     
26.1.2019 16.151:41:046:15142 -3 9.87   9.6217491     
27.1.2019 13.861:25:586:12140 -5 9.86   9.8617492     
28.1.2019 13.071:17:025:54147 -1 10.34   17497     
29.1.2019 5.400:38:107:04130 -7 8.18  8.18 16685     
29.1.2019 4.500:24:005:20147 -6 10.70   178105     
29.1.2019 2.160:12:405:52148 3 9.15   17696     
31.1.2019 2.960:16:345:36139 -9 9.86   9.99176101     
31.1.2019 13.011:01:534:45175 9 12.81   178118     
31.1.2019 2.300:13:455:59150 6 9.03   17695     
1.2.2019 11.131:03:525:44144 -6 10.52   10.02174100     
2.2.2019 12.831:18:436:08145 -1 9.93   9.3017493     
3.2.2019 24.022:08:525:22156 -1 11.79   178104     
4.2.2019 10.020:59:155:55144 -4 10.15   9.6517497     
5.2.2019 3.130:18:225:52138 -8 9.45   9.7017696     
5.2.2019 4.580:23:585:14157 3 10.92   178107     
5.2.2019 3.700:21:365:50143 -3 9.62   9.2517697     
7.2.2019 1.900:10:345:34133 -15 9.53   178101     
7.2.2019 13.011:00:464:40172 4 13.05   184116     
7.2.2019 2.010:11:365:46148 2 9.23   18096     
8.2.2019 10.000:55:525:35146 -5 10.74   176101     
9.2.2019 16.051:33:295:49148 -2 10.60   17896     
10.2.2019 16.101:27:485:27153 -2 11.32   178103     
11.2.2019 5.410:38:557:12123 -13 8.04 7.66  16285     
11.2.2019 1.480:08:405:51135 -9 8.82   17299     
11.2.2019 9.620:43:344:32176 6 13.22   182121     
11.2.2019 2.380:14:055:55155 10 9.16   17497     
11.2.2019 1.710:11:126:33150 11 8.00   17487     
12.2.2019 13.031:11:455:30151 -2 11.07   176103     
13.2.2019 3.010:17:015:39148 0 9.78   176100     
13.2.2019 13.011:00:274:39173 5 13.12   180119     
13.2.2019 3.020:18:426:12146 4 8.93   18089     
16.2.2019 13.001:14:165:43153 3 10.67   17699     
17.2.2019 26.522:31:545:44157 4 11.11          
17.2.2019 5.980:37:356:17134 -9 9.26  8.76 17690     
18.2.2019 6.610:41:286:16134 -9 9.33  8.83 17093     
19.2.2019 4.080:23:375:47138 -9 9.78   10.0317499     
19.2.2019 4.560:23:585:15157 3 10.87   178106     
19.2.2019 3.660:21:165:49143 -3 9.66   9.2917697     
21.2.2019 10.170:57:195:38146 -5 10.66   174101     
22.2.2019 6.860:36:575:23148 -5 10.89   176105     
23.2.2019 2.270:14:076:13147 5 8.67   18089     
23.2.2019 1.000:05:435:43163 18    18097     
23.2.2019 10.000:43:254:21182 7 13.82   182126     
23.2.2019 2.190:13:456:17140 -1 8.56   17690     
24.2.2019 13.311:16:575:47145 -5 10.56   9.9317499     
25.2.2019 13.031:12:345:34147 -5 10.95   172104     
26.2.2019 5.390:37:226:56126 -12 8.34  8.84 16487     
26.2.2019 0.930:05:345:59138 -4    17098     
26.2.2019 12.000:58:134:51169 5 12.50   178115     
26.2.2019 4.000:23:465:57147 2 9.52   17695     
28.2.2019 3.440:19:525:47142 -5 9.67   9.42172100     
28.2.2019 14.501:08:334:44175 8 12.98   178118     
28.2.2019 3.550:21:576:11148 5 9.06   17492     
1.3.2019 8.130:46:135:41148 -2 10.42   174101     
2.3.2019 8.320:42:585:10162 5 11.49   176110     
3.3.2019 26.472:28:455:37152 -2 11.32   176101     
4.3.2019 10.020:57:045:42141 -9 10.54   10.41172102     
5.3.2019 3.450:19:315:39138 -10 9.88   10.13176100     
5.3.2019 12.801:02:004:51163 -1 12.57   180114     
5.3.2019 2.000:11:425:51143 -2 9.10   17697     
7.3.2019 3.380:18:555:36140 -9 9.97   9.97176101     
7.3.2019 14.511:08:284:43172 5 13.00   182116     
7.3.2019 3.660:21:345:54148 2 9.53   17696     
8.3.2019 8.300:50:136:03143 -3 9.81   9.4317494     
9.3.2019 15.831:30:495:44152 1 10.75   17699     
10.3.2019 15.841:33:345:54147 -2 10.44   17696     
11.3.2019 2.480:17:227:00134 -2 7.77   16487     
11.3.2019 10.651:00:195:40154 3 10.63   174101     
12.3.2019 3.450:18:575:30140 -10 10.17   10.17176103     
12.3.2019 12.000:58:044:50163 -1 12.54   182113     
12.3.2019 3.060:17:255:42151 4 9.72   17699     
14.3.2019 3.320:17:495:22137 -15 10.38   10.75178104     
14.3.2019 16.001:15:224:43169 1 13.10   180117     
14.3.2019 2.640:15:546:01142 -2 9.08   8.8317893     
15.3.2019 10.101:00:215:59137 -10 10.05   10.4217695     
16.3.2019 12.311:10:505:45148 -2 10.56   17698     
17.3.2019 26.012:24:195:33155 -0 11.45   178101     
18.3.2019 10.051:01:256:07133 -13 9.82  9.45 17494     
19.3.2019 3.470:19:345:38139 -9 9.91   10.04176100     
19.3.2019 12.801:02:584:55161 -1 12.38   182111     
19.3.2019 2.150:11:435:27143 -7 9.84   176104     
21.3.2019 3.110:18:035:48136 -10 9.55   10.0517499     
21.3.2019 16.011:15:224:42172 4 13.11   178119     
21.3.2019 2.630:15:215:50143 -3 9.37   8.9917896     
22.3.2019 9.530:51:435:26147 -6 11.02   178103     
23.3.2019 17.001:33:585:32141 -13 11.21   11.08180100     
24.3.2019 13.011:04:554:59154 -7 12.22   182110     
25.3.2019 13.001:10:285:25147 -7 11.24   176104     
26.3.2019 3.360:17:375:15141 -12 10.63   10.51180105     
26.3.2019 12.000:57:074:46166 1 12.74   184114     
26.3.2019 2.470:14:285:51144 -1 9.29   17697     
27.3.2019 3.040:19:586:34132 -7 8.42  8.17 17288     
28.3.2019 10.000:55:065:31147 -5 10.89   176103     
29.3.2019 8.010:43:435:27145 -7 10.85   10.22176104     
30.3.2019 2.130:13:076:09150 8 8.70   18488     
30.3.2019 10.000:43:244:20182 7 13.82   184125     
30.3.2019 2.170:14:006:27141 1 8.32   18086     
31.3.2019 13.551:19:305:52147 -2 10.41   17895     
1.4.2019 13.261:14:555:39143 -8 10.80   10.43174101     
2.4.2019 7.070:36:495:12145 -11 11.28   10.66176109     
4.4.2019 9.150:52:035:41147 -3 10.49   174101     
5.4.2019 9.150:50:125:29146 -6 10.88   178102     
6.4.2019 5.130:29:105:41143 -6 10.14   9.7618296     
7.4.2019 42.203:21:574:47174 3 13.67   182114     
19.4.2019 7.530:41:245:30152 0 10.73   176103     
20.4.2019 5.040:27:095:23152 -0 10.69   178104     
21.4.2019 9.010:52:365:50148 -0 10.21   17498     
24.4.2019 1.000:07:047:04119 -15    17481     
24.4.2019 10.000:52:475:17160 4 11.37   176107     
26.4.2019 8.270:47:065:42146 -3 10.42   17699     
27.4.2019 10.000:54:135:25151 -2 11.07   178103     
29.4.2019 5.300:31:556:01139 -6 9.59   9.7217694     
30.4.2019 5.230:29:005:33147 -3 10.41   174103     
2.5.2019 7.010:40:555:50142 -5 10.06   9.8117498     
3.5.2019 6.040:35:395:54143 -3 9.86   9.4917895     
11.5.2019 5.000:27:495:34157 7 10.35   178100     
12.5.2019 8.030:45:345:40148 -2 10.44   18097     
17.5.2019 5.060:30:105:58146 1 9.66   17894     
18.5.2019 6.020:35:095:50147 -0 9.97   17697     
19.5.2019 6.060:33:365:33150 -1 10.50   174103     
21.5.2019 5.450:31:335:47146 -1 9.99   172100     
23.5.2019 6.520:34:185:16156 1 11.12   170111     
25.5.2019 4.330:25:275:53146 -0 9.68   17497     
26.5.2019 2.770:16:366:00138 -6 9.16   9.4117495     
28.5.2019 4.860:28:545:57143 -3 9.66   9.2817695     
14.6.2019 5.310:32:286:07152 8 9.45   17096     
16.6.2019 5.070:30:526:05144 -0 9.46   8.9617494     
17.6.2019 6.010:41:046:50134 -5 8.52  8.02 16887     
20.6.2019 3.310:20:366:13147 5 8.95   17094     
29.6.2019 4.230:25:406:04146 2 9.36   17295     
2.7.2019 1.050:06:075:50137 -7    17299     
7.7.2019 2.000:12:226:11151 9 8.61   17492     
9.7.2019 1.600:09:315:57148 4 8.76   17496     
11.7.2019 3.430:25:047:18127 -8 7.64  8.02 17677     
13.7.2019 4.000:24:336:08141 -2 9.21   9.0917891     
14.7.2019 3.530:21:346:07147 4 9.16   17692     
16.7.2019 2.090:13:076:17137 -4 8.52   17491     
22.7.2019 4.090:24:135:55155 10 9.57   17894     
26.7.2019 4.000:23:245:51159 13 9.66   170100     
30.7.2019 4.390:28:066:24154 13 8.90   17091     
4.8.2019 2.020:13:036:28152 13 8.25   17687     
5.8.2019 1.120:07:096:23152 13    17689     
6.8.2019 5.390:30:125:36160 10 10.32   172103     
7.8.2019 4.250:26:076:09152 9 9.25   17294     
8.8.2019 0.990:05:405:43143 -2    174100     
9.8.2019 5.100:29:195:45152 4 10.02   17499     
10.8.2019 2.310:14:316:17139 -2 8.60   17491     
11.8.2019 9.040:55:136:06154 9 9.76   17295     
13.8.2019 8.070:44:485:33161 10 10.67   174103     
14.8.2019 5.070:33:156:33130 -10 8.78  8.78 17487     
16.8.2019 5.100:29:245:46154 6 10.00   172100     
18.8.2019 10.400:59:315:43157 7 10.51   172101     
20.8.2019 2.190:12:405:47141 -5 9.29   170101     
20.8.2019 3.760:19:585:19159 6 10.59   174108     
20.8.2019 2.150:13:106:07146 4 8.76   17096     
21.8.2019 6.670:38:185:45148 -0 10.20   172101     
22.8.2019 2.000:11:575:59147 3 8.91   17098     
22.8.2019 3.510:16:014:34177 11 12.26   178123     
22.8.2019 2.190:12:525:53149 4 9.15   17497     
23.8.2019 6.650:39:035:52151 4 9.97   17299     
24.8.2019 6.910:37:465:28160 8 10.74   174105     
25.8.2019 10.501:04:166:07152 6 9.83   17294     
26.8.2019 6.500:49:347:38128 -6 7.67  7.92 16280     
27.8.2019 6.730:44:246:36136 -4 8.88   9.3817487     
27.8.2019 3.630:19:585:30154 4 10.20   178102     
27.8.2019 0.330:02:197:01136 3    17282     
29.8.2019 0.920:06:166:49127 -9    17285     
30.8.2019 8.010:48:366:04154 9 9.76   17295     
31.8.2019 8.150:45:465:37156 6 10.55   174102     
1.9.2019 11.701:11:226:06154 8 9.93   17494     
2.9.2019 6.880:38:015:32147 -4 10.62   176102     
3.9.2019 3.500:19:195:31144 -6 10.14   9.64178101     
3.9.2019 3.750:19:585:19158 6 10.56   180104     
3.9.2019 2.020:11:525:52150 5 9.07   17895     
5.9.2019 6.700:38:495:48144 -4 10.11   9.6117499     
6.9.2019 2.100:12:215:53144 -1 9.10   17696     
6.9.2019 4.000:17:524:28175 6 12.66   182123     
6.9.2019 2.070:12:125:54146 1 9.07   17696     
7.9.2019 11.511:13:156:22148 4 9.51   17888     
8.9.2019 14.171:24:255:57149 1 10.28   17894     
9.9.2019 6.810:37:465:33151 0 10.57   180100     
10.9.2019 3.310:19:105:47140 -6 9.62   9.6217897     
10.9.2019 3.960:19:585:03162 5 11.20   182108     
10.9.2019 2.100:13:016:12143 1 8.63   17691     
12.9.2019 4.170:24:135:48158 11 9.77   17697     
12.9.2019 4.010:17:554:28182 13 12.66   182122     
12.9.2019 4.080:23:575:52163 17 9.65   17696     
13.9.2019 12.701:13:545:49154 5 10.46   17697     
14.9.2019 16.771:39:305:56158 9 10.43   17496     
15.9.2019 6.360:37:585:58150 4 9.78   17496     
16.9.2019 8.180:45:105:31152 0 10.74   176102     
18.9.2019 12.511:13:315:53152 4 10.35   18094     
19.9.2019 5.540:30:455:33148 -2 10.43   178101     
19.9.2019 5.270:29:225:34158 8 10.36   178100     
20.9.2019 8.080:45:575:41146 -4 10.42   17699     
21.9.2019 12.581:17:096:08151 5 9.92   18289     
21.9.2019 7.170:39:185:29154 2 10.73   18698     
22.9.2019 8.020:43:255:25149 -4 10.94   180102     
26.9.2019 6.190:36:095:50148 1 9.98   17697     
27.9.2019 5.500:30:275:32150 -0 10.46   178101     
28.9.2019 2.370:15:036:21143 2 8.53   18087     
28.9.2019 10.000:45:074:31177 7 13.30   182121     
28.9.2019 1.210:08:547:21128 -5    17876     
29.9.2019 5.000:29:045:49145 -2 9.90   9.2817896     
30.9.2019 8.810:50:225:43143 -6 10.42   10.0417898     
1.10.2019 10.070:59:465:56142 -5 10.11   9.8617894     
3.10.2019 1.740:10:526:15146 5 8.41   18088     
3.10.2019 7.210:44:186:09141 -3 9.58   9.4518289     
4.10.2019 11.341:05:155:45150 0 10.51   17897     
5.10.2019 11.531:09:466:03148 2 10.00   17693     
6.10.2019 19.242:00:136:15149 3 9.99   17889     
7.10.2019 10.801:04:255:58137 -10 10.11   10.4817894     
8.10.2019 10.751:09:286:28132 -11 9.33  9.08 17687     
10.10.2019 10.640:56:485:20153 -2 11.28   178105     
14.10.2019 6.030:33:255:33151 0 10.50          
15.10.2019 10.020:52:465:16162 6 11.39   178106     
20.10.2019 5.130:30:435:59138 -7 9.63   9.8817893     
21.10.2019 5.670:34:596:10135 -9 9.40  8.77 10.02       
23.10.2019 5.500:32:475:58140 -6 9.71   9.71       
25.10.2019 7.000:35:495:07159 2 11.48   178109     
27.10.2019 5.120:29:345:46148 1 9.98          
28.10.2019 2.340:15:566:49136 -1 7.94   17683     
28.10.2019 10.000:43:464:23183 9 13.71   184124     
28.10.2019 1.130:07:396:46141 5    18281     
29.10.2019 16.531:39:526:02147 -1 10.24   18091     
30.10.2019 16.301:36:075:54146 -3 10.48   18293     
31.10.2019 13.131:12:395:32147 -6 11.02   180100     
3.11.2019 8.170:45:375:35150 -1 10.62   18099     
4.11.2019 10.291:05:186:21138 -5 9.47   9.7217888     
5.11.2019 11.090:59:065:20161 6 11.33   182103     
7.11.2019 12.251:14:006:02141 -6 10.05   9.9318290     
8.11.2019 7.140:43:136:03143 -2 9.71   9.3418489     
9.11.2019 16.371:36:015:52143 -6 10.54   10.1618492     
10.11.2019 7.290:41:315:42145 -4 10.34   9.7117898     
11.11.2019 11.181:04:255:46145 -4 10.48   9.8617897     
12.11.2019 13.151:19:156:02145 -2 10.12   9.5017893     
13.11.2019 5.320:29:375:34148 -2 10.38   18099     
15.11.2019 10.130:57:045:38148 -3 10.66   17899     
16.11.2019 10.070:54:135:23156 2 11.15   184100     
17.11.2019 15.891:34:495:58153 5 10.34   18093     
19.11.2019 7.650:42:185:32146 -5 10.68   180100     
22.11.2019 6.160:32:545:20163 10 10.91   182102     
23.11.2019 7.270:39:435:28152 -0 10.77   180101     
24.11.2019 10.000:45:464:35180 11 13.11   186117     
24.11.2019 2.280:16:257:12141 6 7.49   17878     
25.11.2019 7.570:46:246:08143 -2 9.63   9.2518090     
26.11.2019 7.000:39:345:39146 -4 10.39   18098     
28.11.2019 6.000:34:065:41146 -3 10.24   18296     
29.11.2019 6.060:33:045:27145 -7 10.67   10.05182100     
30.11.2019 2.510:16:136:28138 -2 8.43   8.6818683     
30.11.2019 1.000:06:486:48136 -0    18081     
30.11.2019 10.000:43:134:19182 6 13.88   186124     
30.11.2019 2.100:13:166:19150 9 8.47   17292     
1.12.2019 7.280:41:045:38151 1 10.44   18496     
2.12.2019 6.050:36:226:01149 4 9.69   18291     
3.12.2019 10.330:56:405:29150 -3 10.96   18499     
4.12.2019 10.120:59:035:50144 -4 10.29   9.7918095     
7.12.2019 9.280:55:075:56158 11 10.06   17894     
11.12.2019 11.121:01:075:30161 8 10.99   18498     
13.12.2019 8.100:47:455:54160 13 10.05   18492     
14.12.2019 10.270:54:435:20162 7 11.28   18899     
22.12.2019 6.210:33:575:28156 4 10.67   18499     
24.12.2019 9.750:58:005:57147 -0 10.07   18292     
25.12.2019 8.450:49:285:51146 -2 10.15   18094     
26.12.2019 12.491:15:196:02145 -2 10.08   9.4618092     
28.12.2019 6.210:32:005:09154 -2 11.32   188103     
30.12.2019 5.120:29:515:50143 -4 9.89   9.5118692     
31.12.2019 2.630:16:526:25136 -4 8.53   9.0318484     
31.12.2019 5.780:24:494:18183 9 13.52   186125     
31.12.2019 0.910:06:307:09135 1    17679     
1.1.2020 6.310:38:396:08143 -1 9.53   9.1518289     
19.1.2020 5.260:28:455:28154 3 10.56   18897     
21.1.2020 8.390:49:015:51142 -6 10.16   9.9118294     
23.1.2020 5.290:26:465:04155 -2 11.41   186106     
26.1.2020 6.490:34:285:19161 7 11.01   186101     
28.1.2020 5.210:28:135:25148 -4 10.65   184100     
30.1.2020 8.890:46:345:14158 2 11.37   182104     
31.1.2020 6.400:37:225:50144 -3 10.01   9.5118095     
6.2.2020 5.210:31:556:08140 -4 9.42   9.4217891     
8.2.2020 4.130:24:405:58147 2 9.49   19088     
19.3.2020 1.810:12:336:56133 -3 7.60   15294     
2.4.2020 5.120:28:395:36167 17 10.30   178100     
8.4.2020 4.260:25:135:55152 6 9.60   17894     
12.4.2020 6.580:40:016:05155 10 9.62   18091     
14.4.2020 5.070:27:435:28161 10 10.54   18897     
16.4.2020 5.120:27:465:25160 8 10.63   184100     
19.4.2020 6.130:36:255:56150 4 9.81   18292     
20.4.2020 5.100:27:335:24156 4 10.67   184100     
22.4.2020 5.110:29:015:41151 2 10.15   18694     
24.4.2020 5.140:28:525:37155 6 10.27   18098     
28.4.2020 5.110:28:185:32156 6 10.41   180100     
29.4.2020 7.600:45:225:58151 5 9.89   18093     
1.5.2020 5.200:30:195:50153 6 9.90   17896     
4.5.2020 5.180:28:335:31151 0 10.46   18697     
8.5.2020 6.510:38:545:59154 8 9.79   17894     
10.5.2020 7.430:46:486:18149 6 9.36   18088     
11.5.2020 5.090:28:585:41152 4 10.12   17699     
14.5.2020 6.320:35:225:36152 2 10.43   178100     
17.5.2020 8.060:46:375:47163 15 10.24   17698     
19.5.2020 6.480:34:305:19162 8 10.98   178105     
21.5.2020 7.570:43:165:43153 4 10.32   17699     
27.5.2020 4.000:22:335:38150 1 10.03   176100     
20.6.2020 6.450:40:586:21150 8 9.20   17490     
22.6.2020 5.150:31:016:01154 9 9.57   17495     
25.6.2020 6.110:37:486:11151 7 9.42   17492     
26.6.2020 6.500:40:216:12151 7 9.42   17691     
1.7.2020 5.000:35:467:09147 11 8.05   16087     
3.7.2020 6.450:38:526:02156 11 9.70   17694     
5.7.2020 6.500:40:156:12153 9 9.44   17293     
8.7.2020 7.010:41:425:57150 4 9.87   17695     
11.7.2020 10.441:08:396:35141 -1 9.15   9.0216691     
12.7.2020 6.520:40:586:17151 8 9.31   17690     
16.7.2020 6.170:35:165:43151 2 10.20   174100     
19.7.2020 5.080:31:196:10148 4 9.35   17692     
21.7.2020 6.480:34:425:21161 8 10.92   178104     
23.7.2020 6.500:37:225:45154 6 10.17   17698     
25.7.2020 11.761:14:496:22147 3 9.52   16893     
27.7.2020 5.480:33:586:12148 5 9.34   17492     
30.7.2020 5.510:32:305:54154 8 9.81   17497     
1.8.2020 12.471:19:586:25154 11 9.48   17489     
4.8.2020 6.790:46:226:50140 1 8.58   8.5817683     
5.8.2020 9.071:02:216:52145 6 8.68   8.0517881     
12.8.2020 8.450:58:486:58149 11 8.54   17482     
19.8.2020 8.550:58:226:50159 20 8.71   17882     
20.8.2020 8.010:51:466:28160 18 9.16   17886     
21.8.2020 8.820:59:436:46151 11 8.80   17882     
23.8.2020 6.210:39:286:21147 5 9.17   17888     
25.8.2020 9.050:58:096:26150 8 9.28   17688     
27.8.2020 7.250:45:396:18145 2 9.35   8.7217690     
29.8.2020 11.801:10:526:00154 7 10.09   17893     
30.8.2020 5.170:34:366:42146 7 8.62   17485     
1.9.2020 10.010:59:285:56153 6 10.10   17695     
4.9.2020 6.000:37:186:13149 6 9.36   17890     
6.9.2020 11.151:06:305:58152 5 10.13   18093     
8.9.2020 11.071:09:196:16143 -1 9.64   9.2718287     
10.9.2020 11.501:14:036:26154 11 9.40   18484     
12.9.2020 7.010:46:396:39140 -0 8.83   8.8317486     
13.9.2020 7.270:43:496:02155 9 9.77   17694     
16.9.2020 8.280:51:016:10160 15 9.63   17692     
17.9.2020 7.680:46:096:01144 -2 9.83   9.3318092     
19.9.2020 14.021:24:396:02154 7 10.14   17893     
20.9.2020 7.100:40:185:41156 7 10.36   176100     
23.9.2020 11.181:15:286:45155 15 8.95   17286     
26.9.2020 11.311:09:486:10146 1 9.79   17692     
27.9.2020 6.870:38:545:40157 8 10.36   17899     
29.9.2020 16.001:36:526:03145 -2 10.19   9.5718091     
30.9.2020 8.540:50:585:58151 4 9.96   17894     
3.10.2020 9.060:57:136:19147 4 9.44   17888     
4.10.2020 6.650:38:575:51149 2 10.00   17895     
5.10.2020 7.040:38:585:32158 7 10.61   180100     
7.10.2020 11.651:10:486:05154 8 9.96   17892     
9.10.2020 11.161:10:106:17154 10 9.61   17889     
11.10.2020 11.681:16:186:32149 7 9.27   18085     
14.10.2020 9.300:54:425:53157 9 10.16   17696     
15.10.2020 4.390:23:065:16154 0 10.82   178106     
17.10.2020 10.130:55:105:27157 4 11.03   18698     
18.10.2020 9.650:56:365:52153 5 10.21   17696     
20.10.2020 12.131:22:346:48156 16 8.92   17484     
22.10.2020 9.040:53:585:58153 6 9.99   17695     
23.10.2020 10.681:02:315:51150 2 10.29   17697     
24.10.2020 5.050:29:425:53151 5 9.79   17696     
25.10.2020 8.310:48:555:53157 10 10.08   17696     
27.10.2020 14.381:24:515:54153 4 10.39   18094     
29.10.2020 10.571:03:105:59149 2 10.07   17894     
30.10.2020 7.710:45:195:53146 -1 10.05   18293     
31.10.2020 6.720:33:024:55166 5 11.92   184110     
1.11.2020 6.730:37:495:37147 -3 10.43   18496     
4.11.2020 10.320:59:165:45156 7 10.47   17897     
5.11.2020 7.000:39:525:42152 3 10.31   18097     
6.11.2020 10.650:57:255:23157 3 11.17   184100     
8.11.2020 10.060:53:185:18158 3 11.33   186101     
