Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 10.6.-14:34
Pritomni hraci : V.Kanovsky (14:28) L.Palickova (14:29) M.Mikulkova (14:34)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky D.Nemeckova |
| 1 | PK-turbo | 1874 | 75.09 | 61.11 | 1516.3 | 13263 | 1/0 |   | 20.0:43.0 | 63 | 31.75 |
| 2 | M.Kanovska | 1858 | 58.88 | 17.10 | 1635.7 | 1222 |   | 12.1-16:45 |   |   |   |
| 3 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1614.7 | 737 |   | 21.9-21:13 | 39.5:83.5 | 123 | 32.11 |
| 4 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1797.1 | 1834 |   | 5.12-18:12 | 10.0:22.0 | 32 | 31.25 |
| 5 | V.Kanovsky | 1714 | 39.99 | -26.53 | 1834.7 | 2037 | 3/0 | 10.6-14:28 | 33.0:28.0 | 61 | 54.10 |
| 6 | D.Nemeckova | 1695 | 63.39 | 26.93 | 1544.7 | 15213 | 22/16 | 10.6-10:3 |   |   |   |
| 7 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1631.3 | 917 |   | 25.4-13:14 | 12.0:26.0 | 38 | 31.58 |
| 8 | L.Palickova | 1650 | 44.68 | -11.91 | 1566.7 | 13130 | 22/1 | 10.6-14:29 | 3053.5:1778.5 | 4832 | 63.19 |
| 9 | P.Palicka | 1599 | 53.90 | 7.33 | 1496.7 | 2269 | 1/0 | 10.6-9:43 | 66.0:48.0 | 114 | 57.89 |
| 10 | M.Gutmanova | 1537 | 56.89 | 14.19 | 1548.7 | 5446 | 14/13 | 9.6-23:18 | 372.0:359.0 | 731 | 50.89 |
| 11 | PK-normal | 1520 | 54.06 | 11.13 | 1487.6 | 2365 | 2/0 |   | 9.0:10.0 | 19 | 47.37 |
| 12 | M.Kourilova | 1518 | 41.79 | -20.74 | 1565.5 | 15966 | 15/2 | 10.6-13:22 | 2003.5:942.5 | 2946 | 68.01 |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1547.3 | 2542 |   | 3.2-16:17 | 252.5:147.5 | 400 | 63.12 |
| 14 | J.Krouzkova | 1474 | 50.36 | 0.69 | 1510.5 | 15037 | 28/20 | 9.6-22:31 | 1363.5:757.5 | 2121 | 64.29 |
| 15 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1546.1 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 | 1045.0:489.0 | 1534 | 68.12 |
| 16 | M.Mikulkova | 1378 | 30.35 | -45.64 | 1695.7 | 11320 | 7/0 | 10.6-14:34 | 198.0:98.0 | 296 | 66.89 |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.86 | -13.84 | 1381.9 | 1942 |   | 21.4-15:21 | 8.0: 2.0 | 10 | 80.00 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.11 | 1.59 | 1353.2 | 1234 |   |   | 6.0: 1.0 | 7 | 85.71 |
| 19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1644.7 | 626 |   |   | 6.0:12.0 | 18 | 33.33 |
| 20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1690.0 | 158 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1568.3 | 1192 |   |   |   |   |   |
| 22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1518.6 | 880 |   |   |   |   |   |
| 23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1667.9 | 64 |   |   |   |   |   |
| 24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1587.8 | 333 |   |   |   |   |   |
| 25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1527.9 | 527 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1673.9 | 348 |   |   |   |   |   |
| 27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1641.0 | 127 |   |   |   |   |   |
| 28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1596.1 | 560 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
| 29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1674.6 | 132 |   |   |   |   |   |
| 30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1599.1 | 173 |   |   |   |   |   |
| 31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1577.0 | 310 |   |   |   |   |   |
| 32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1589.9 | 12 |   |   |   |   |   |
| 33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1587.4 | 1609 |   |   |   |   |   |
| 34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1576.4 | 2440 |   |   | 45.0:65.0 | 110 | 40.91 |
| 35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1535.0 | 2136 |   |   |   |   |   |
| 36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1566.2 | 30 |   |   |   |   |   |
| 37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1606.6 | 245 |   |   | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
| 38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1636.2 | 391 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1554.1 | 469 |   |   | 7.0: 4.0 | 11 | 63.64 |
| 40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1594.0 | 447 |   |   |   |   |   |
| 41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1576.1 | 159 |   |   | 11.0:20.0 | 31 | 35.48 |
| 42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1505.1 | 155 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.4 | 26 |   |   |   |   |   |
| 45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.4 | 338 |   |   |   |   |   |
| 46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1495.6 | 85 |   |   |   |   |   |
| 47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1622.2 | 85 |   | 1.4-15:17 |   |   |   |
| 48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1611.9 | 81 |   |   |   |   |   |
| 49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1475.0 | 32 |   |   |   |   |   |
| 50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1518.4 | 115 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
| 51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1555.5 | 185 |   |   |   |   |   |
| 52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1605.7 | 1600 |   |   |   |   |   |
| 53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1545.1 | 194 |   |   |   |   |   |
| 54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1538.2 | 97 |   |   |   |   |   |
| 55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1471.4 | 3331 |   |   | 129.5:76.5 | 206 | 62.86 |
| 56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1467.5 | 2134 |   |   | 64.5:52.5 | 117 | 55.13 |
| 57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1463.7 | 414 |   | 6.11-20:28 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1426.2 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
| 59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1527.5 | 1311 |   |   | 43.5:24.5 | 68 | 63.97 |
| 60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1625.4 | 139 |   |   |   |   |   |
| 61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1533.8 | 1411 |   | 28.5-15:51 | 41.5:54.5 | 96 | 43.23 |
| 62 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1422.6 | 1584 |   |   | 12.0: 8.0 | 20 | 60.00 |
| 63 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1465.1 | 1122 |   |   | 62.0:23.0 | 85 | 72.94 |
| 64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |   |   |   |
| 65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1596.0 | 131 |   |   |   |   |   |
| 66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1507.2 | 22 |   |   |   |   |   |
| 67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1412.0 | 2872 |   |   | 48.0:36.0 | 84 | 57.14 |
| 68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1520.7 | 2149 |   |   | 30.0:15.0 | 45 | 66.67 |
| 69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1443.4 | 608 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |   |   |   |
| 71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1471.6 | 22 |   |   |   |   |   |
| 73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1489.8 | 214 |   |   |   |   |   |
| 74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |   |   |   |
| 75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1488.8 | 878 |   |   | 54.0:49.0 | 103 | 52.43 |
| 76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1465.8 | 51 |   |   |   |   |   |
| 77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1446.9 | 3314 |   |   | 79.0:45.0 | 124 | 63.71 |
| 78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1482.7 | 5843 |   | 10.5-12:27 | 142.0:86.0 | 228 | 62.28 |
| 79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1558.2 | 1487 |   |   |   |   |   |
| 80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1534.5 | 1110 |   | 5.1-22:19 | 11.0: 7.0 | 18 | 61.11 |
| 81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1662.3 | 806 |   |   | 32.0:14.0 | 46 | 69.57 |
| 82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1518.0 | 2 |   |   |   |   |   |
| 83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1470.1 | 55 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1557.4 | 19 |   |   |   |   |   |
| 85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1472.6 | 2280 |   | 27.1-23:22 | 66.5:53.5 | 120 | 55.42 |
| 86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1622.0 | 3 |   |   |   |   |   |
| 87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.9 | 43 |   |   |   |   |   |
| 88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |   |   |   |
| 89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1538.7 | 175 |   | 3.5-15:6 | 11.0: 4.0 | 15 | 73.33 |
| 90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1578.1 | 8 |   |   |   |   |   |
| 91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1510.2 | 293 |   | 8.8-15:59 | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
| 92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1564.4 | 17 |   |   |   |   |   |
| 93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1372.8 | 181 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1444.2 | 392 |   |   | 23.0: 7.0 | 30 | 76.67 |
| 95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1448.6 | 2347 |   |   | 14.0: 3.0 | 17 | 82.35 |
| 96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1488.8 | 1123 |   |   | 1.0: 4.0 | 5 | 20.00 |
| 97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1452.6 | 5 |   |   |   |   |   |
| 98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1381.5 | 2791 |   |   | 31.0: 9.0 | 40 | 77.50 |
| 99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1336.0 | 10 |   |   |   |   |   |
| 100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1473.5 | 19 |   |   |   |   |   |
| 102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1428.7 | 676 |   | 5.1-15:55 | 23.0: 9.0 | 32 | 71.88 |
| 103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1447.2 | 4298 |   |   | 63.5:13.5 | 77 | 82.47 |
| 104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1577.3 | 10 |   |   |   |   |   |
| 105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1494.3 | 833 |   |   | 18.0:14.0 | 32 | 56.25 |
| 106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1417.6 | 43 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1445.5 | 1206 |   |   | 22.0:10.0 | 32 | 68.75 |
| 108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1389.8 | 377 |   |   | 6.0: 0.0 | 6 | 100.00 |
| 109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.3 | 1856 |   | 16.1-11:46 | 4.0: 1.0 | 5 | 80.00 |
| 110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |   |   |   |
| 111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1480.1 | 56 |   |   |   |   |   |
| 112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1504.7 | 104 |   |   |   |   |   |
| 113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1425.3 | 24 |   |   |   |   |   |
| 114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1488.0 | 14 |   |   |   |   |   |
| 115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1430.5 | 15 |   |   |   |   |   |
| 116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |   |   |   |
| 117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1408.4 | 182 |   |   |   |   |   |
| 118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1442.2 | 119 |   |   |   |   |   |
| 119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1257.7 | 210 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1461.1 | 15 |   |   |   |   |   |
| 121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1279.3 | 25 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1366.4 | 133 |   |   | 4.0: 0.0 | 4 | 100.00 |
| 123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1491.4 | 14 |   |   |   |   |   |
| 124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |   |   |   |
| 125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1382.1 | 21 |   |   |   |   |   |
| 126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1242.2 | 22 |   |   |   |   |   |
| 127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1486.6 | 18 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.6 | 30 |   |   |   |   |   |
| 129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1349.6 | 25 |   |   |   |   |   |
| 130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |   |   |   |
| 131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1300.2 | 107 |   |   |   |   |   |
| 132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1481.4 | 28 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1237.7 | 63 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
| 134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1340.9 | 417 |   |   | 16.0: 1.0 | 17 | 94.12 |
| 135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1416.7 | 21 |   |   |   |   |   |
| 136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1350.1 | 2558 |   |   | 8.0: 0.0 | 8 | 100.00 |
| 137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1117.6 | 169 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1233.3 | 141 |   |   |   |   |   |
| 139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1385.5 | 183 |   |   |   |   |   |
| 140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1424.7 | 187 |   |   |   |   |   |
Seznam rozehranych partii -D.Nemeckova
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 96808 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 361 | 317 | 2 | 2.2 | -2.2 |
| 96973 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 64 | 33 | 2 | 1.7 | -1.7 |
| 96974 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 33 | 29 | 1 | 13.1 | -13.1 |
| 97820 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 219 | 296 | 1 | -7.0 | 7.0 |
| 98085 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 127 | 204 | 2 | -16.1 | 16.1 |
| 98104 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 161 | 101 | 2 | 4.5 | -4.5 |
| 98277 | L.Palickova | D.Nemeckova | 307 | 254 | 2 | 10.0 | -10.0 |
| 98278 | L.Palickova | D.Nemeckova | 286 | 313 | 2 | -8.3 | 8.3 |
| 98290 | D.Nemeckova | L.Palickova | 228 | 164 | 1 | 7.7 | -7.7 |
| 98291 | D.Nemeckova | L.Palickova | 308 | 359 | 1 | -11.9 | 11.9 |
| 98299 | L.Palickova | D.Nemeckova | 202 | 228 | 2 | -8.2 | 8.2 |
| 98300 | L.Palickova | D.Nemeckova | 203 | 160 | 2 | 9.6 | -9.6 |
| 98302 | L.Palickova | D.Nemeckova | 198 | 240 | 2 | -8.9 | 8.9 |
| 98303 | L.Palickova | D.Nemeckova | 111 | 201 | 2 | -10.9 | 10.9 |
| 98308 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 224 | 231 | 2 | -3.7 | 3.7 |
| 98313 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 405 | 217 | 1 | 9.3 | -9.3 |
| 98314 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 380 | 288 | 1 | 5.4 | -5.4 |
| 98317 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 123 | 158 | 2 | -10.5 | 10.5 |
| 98318 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 312 | 139 | 2 | 13.0 | -13.0 |
| 98323 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 23 | 14 | 2 | 12.0 | -12.0 |
| 98324 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 39 | 23 | 2 | 12.3 | -12.3 |
| 98325 | D.Nemeckova | V.Kanovsky | 28 | 27 | 1 | 7.1 | -7.1 |
Celkem 22 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -D.Nemeckova
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 97894 | L.Palickova | D.Nemeckova | 342 | 409 | 9.4.2026 |
| 97895 | L.Palickova | D.Nemeckova | 318 | 342 | 9.4.2026 |
| 97952 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 402 | 356 | 11.4.2026 |
| 97906 | L.Palickova | D.Nemeckova | 325 | 415 | 11.4.2026 |
| 97910 | D.Nemeckova | L.Palickova | 348 | 385 | 11.4.2026 |
| 97911 | D.Nemeckova | L.Palickova | 458 | 296 | 11.4.2026 |
| 97922 | D.Nemeckova | L.Palickova | 458 | 343 | 11.4.2026 |
| 97923 | D.Nemeckova | L.Palickova | 424 | 293 | 11.4.2026 |
| 97953 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 365 | 269 | 11.4.2026 |
| 97669 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 458 | 292 | 12.4.2026 |
| 97671 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 267 | 414 | 12.4.2026 |
| 97927 | L.Palickova | D.Nemeckova | 337 | 351 | 12.4.2026 |
| 97926 | L.Palickova | D.Nemeckova | 359 | 395 | 13.4.2026 |
| 97985 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 383 | 435 | 14.4.2026 |
| 97984 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 425 | 330 | 14.4.2026 |
| 97697 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 443 | 346 | 14.4.2026 |
| 97979 | D.Nemeckova | L.Palickova | 363 | 418 | 15.4.2026 |
| 97980 | L.Palickova | D.Nemeckova | 350 | 429 | 15.4.2026 |
| 97981 | L.Palickova | D.Nemeckova | 324 | 475 | 15.4.2026 |
| 97982 | D.Nemeckova | L.Palickova | 419 | 317 | 16.4.2026 |
| 97993 | D.Nemeckova | L.Palickova | 324 | 379 | 16.4.2026 |
| 97999 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 410 | 277 | 17.4.2026 |
| 97998 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 331 | 345 | 19.4.2026 |
| 97991 | L.Palickova | D.Nemeckova | 330 | 412 | 20.4.2026 |
| 97990 | L.Palickova | D.Nemeckova | 332 | 352 | 20.4.2026 |
| 98010 | L.Palickova | D.Nemeckova | 439 | 373 | 22.4.2026 |
| 98019 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 444 | 282 | 22.4.2026 |
| 98020 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 346 | 367 | 23.4.2026 |
| 98038 | P.Palicka | D.Nemeckova | 341 | 304 | 25.4.2026 |
| 98049 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 379 | 333 | 26.4.2026 |
| 98048 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 395 | 317 | 26.4.2026 |
| 98015 | L.Palickova | D.Nemeckova | 378 | 295 | 27.4.2026 |
| 98014 | D.Nemeckova | L.Palickova | 319 | 338 | 27.4.2026 |
| 98009 | L.Palickova | D.Nemeckova | 397 | 397 | 28.4.2026 |
| 98067 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 348 | 360 | 28.4.2026 |
| 98068 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 358 | 370 | 28.4.2026 |
| 98016 | L.Palickova | D.Nemeckova | 273 | 447 | 29.4.2026 |
| 98008 | D.Nemeckova | L.Palickova | 372 | 328 | 29.4.2026 |
| 98027 | L.Palickova | D.Nemeckova | 305 | 382 | 1.5.2026 |
| 97689 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 303 | 357 | 1.5.2026 |
| 98024 | D.Nemeckova | L.Palickova | 372 | 277 | 2.5.2026 |
| 98028 | L.Palickova | D.Nemeckova | 346 | 405 | 2.5.2026 |
| 98065 | L.Palickova | D.Nemeckova | 378 | 437 | 4.5.2026 |
| 97690 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 356 | 321 | 6.5.2026 |
| 98109 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 433 | 377 | 6.5.2026 |
| 98110 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 433 | 335 | 6.5.2026 |
| 98045 | D.Nemeckova | L.Palickova | 322 | 404 | 7.5.2026 |
| 98141 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 408 | 341 | 10.5.2026 |
| 98046 | D.Nemeckova | L.Palickova | 402 | 294 | 10.5.2026 |
| 98078 | D.Nemeckova | L.Palickova | 397 | 341 | 10.5.2026 |
| 98140 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 440 | 315 | 10.5.2026 |
| 98099 | L.Palickova | D.Nemeckova | 346 | 409 | 12.5.2026 |
| 98160 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 378 | 374 | 12.5.2026 |
| 98159 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 450 | 327 | 12.5.2026 |
| 98100 | L.Palickova | D.Nemeckova | 350 | 347 | 13.5.2026 |
| 98158 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 296 | 292 | 13.5.2026 |
| 98193 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 396 | 338 | 15.5.2026 |
| 98105 | L.Palickova | D.Nemeckova | 449 | 312 | 15.5.2026 |
| 97691 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 373 | 426 | 16.5.2026 |
| 98192 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 345 | 331 | 16.5.2026 |
| 98134 | L.Palickova | D.Nemeckova | 359 | 344 | 17.5.2026 |
| 98106 | L.Palickova | D.Nemeckova | 218 | 506 | 18.5.2026 |
| 98119 | D.Nemeckova | L.Palickova | 449 | 350 | 18.5.2026 |
| 98120 | D.Nemeckova | L.Palickova | 394 | 291 | 18.5.2026 |
| 98135 | L.Palickova | D.Nemeckova | 361 | 400 | 20.5.2026 |
| 98212 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 426 | 322 | 21.5.2026 |
| 98173 | D.Nemeckova | L.Palickova | 327 | 338 | 21.5.2026 |
| 97804 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 323 | 476 | 22.5.2026 |
| 98215 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 359 | 349 | 22.5.2026 |
| 98218 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 383 | 331 | 22.5.2026 |
| 98174 | D.Nemeckova | L.Palickova | 327 | 402 | 23.5.2026 |
| 98177 | L.Palickova | D.Nemeckova | 310 | 313 | 23.5.2026 |
| 98178 | L.Palickova | D.Nemeckova | 364 | 385 | 23.5.2026 |
| 98187 | D.Nemeckova | L.Palickova | 296 | 355 | 27.5.2026 |
| 98255 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 456 | 243 | 28.5.2026 |
| 98213 | L.Palickova | D.Nemeckova | 376 | 358 | 28.5.2026 |
| 98256 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 463 | 304 | 28.5.2026 |
| 97822 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 391 | 330 | 29.5.2026 |
| 98236 | D.Nemeckova | L.Palickova | 430 | 305 | 30.5.2026 |
| 98037 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 448 | 373 | 30.5.2026 |
| 98241 | L.Palickova | D.Nemeckova | 361 | 411 | 31.5.2026 |
| 98268 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 347 | 322 | 31.5.2026 |
| 98267 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 378 | 311 | 31.5.2026 |
| 98270 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 504 | 288 | 31.5.2026 |
| 98266 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 334 | 382 | 31.5.2026 |
| 98242 | L.Palickova | D.Nemeckova | 407 | 341 | 1.6.2026 |
| 98252 | L.Palickova | D.Nemeckova | 368 | 326 | 1.6.2026 |
| 98254 | L.Palickova | D.Nemeckova | 245 | 361 | 2.6.2026 |
| 98237 | D.Nemeckova | L.Palickova | 407 | 365 | 2.6.2026 |
| 98251 | L.Palickova | D.Nemeckova | 297 | 383 | 3.6.2026 |
| 98253 | L.Palickova | D.Nemeckova | 346 | 340 | 4.6.2026 |
| 98280 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 484 | 304 | 4.6.2026 |
| 98064 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 262 | 514 | 4.6.2026 |
| 98281 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 379 | 373 | 4.6.2026 |
| 98271 | L.Palickova | D.Nemeckova | 337 | 314 | 5.6.2026 |
| 98298 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 363 | 351 | 5.6.2026 |
| 98297 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 301 | 418 | 6.6.2026 |
| 98304 | D.Nemeckova | V.Kanovsky | 341 | 266 | 7.6.2026 |
| 98292 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 410 | 305 | 7.6.2026 |
| 98279 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 297 | 347 | 8.6.2026 |
Celkem 85534 dohranych partii
Rekordy
