Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 26.1.-20:12
Pritomni hraci : M.Gutmanova (20:7) D.Nemeckova (20:12) M.Kourilova (20:10) L.Palickova (20:12)
  | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky D.Nemeckova |
1 | M.Kanovska | 1868 | 59.59 | 19.23 | 1618.4 | 1152 |   | 23.1-23:4 |   |   |   |
2 | V.Kanovsky | 1806 | 52.91 | 4.41 | 1731.2 | 636 |   | 2.9-0:36 | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
3 | PK-turbo | 1783 | 73.76 | 57.35 | 1518.0 | 9205 | 1/0 |   | 20.0:43.0 | 63 | 31.75 |
4 | L.Vencl | 1744 | 67.07 | 37.19 | 1573.9 | 208 | 3/0 | 26.1-17:52 | 6.0:17.0 | 23 | 26.09 |
5 | L.Vyborna | 1744 | 51.37 | -1.59 | 1732.8 | 1758 |   | 23.1-21:50 | 10.0:22.0 | 32 | 31.25 |
6 | P.Kanovsky | 1734 | 61.20 | 19.27 | 1603.0 | 857 | 1/0 | 24.1-23:11 | 10.0:26.0 | 36 | 27.78 |
7 | M.Gutmanova | 1684 | 54.48 | 9.50 | 1505.5 | 3106 | 23/19 | 26.1-20:7 | 100.5:115.5 | 216 | 46.53 |
8 | PK-normal | 1638 | 54.13 | 10.67 | 1476.6 | 1959 | 1/0 |   | 9.0:10.0 | 19 | 47.37 |
9 | P.Palicka | 1615 | 53.12 | 5.63 | 1490.2 | 1891 | 5/4 | 25.1-20:11 | 66.0:46.0 | 112 | 58.93 |
10 | D.Nemeckova | 1590 | 62.29 | 23.03 | 1490.1 | 11548 | 13/1 | 26.1-20:12 |   |   |   |
11 | J.Minarik | 1587 | 44.39 | -9.53 | 1515.2 | 2051 | 5/5 | 24.1-21:20 | 170.0:119.0 | 289 | 58.82 |
12 | M.Kourilova | 1500 | 42.71 | -18.76 | 1527.8 | 12106 | 21/5 | 26.1-20:10 | 1514.0:759.0 | 2273 | 66.61 |
13 | L.Palickova | 1496 | 44.96 | -11.04 | 1525.8 | 10358 | 13/4 | 26.1-20:12 | 2258.0:1357.0 | 3615 | 62.46 |
14 | J.Krouzkova | 1482 | 52.04 | 4.12 | 1467.2 | 11911 | 18/12 | 26.1-15:2 | 1001.5:624.5 | 1626 | 61.59 |
15 | M.Mareckova | 1420 | 46.39 | -4.13 | 1509.2 | 8009 | 13/8 | 26.1-16:7 | 734.0:401.0 | 1135 | 64.67 |
16 | M.Mikulkova | 1417 | 32.90 | -39.18 | 1631.9 | 7686 | 6/3 | 26.1-18:59 | 127.0:79.0 | 206 | 61.65 |
17 | K.Jirsova | 1325 | 39.42 | -14.47 | 1378.6 | 1866 | 1/1 | 18.1-17:47 | 8.0: 2.0 | 10 | 80.00 |
18 | PK-easy | 1312 | 49.31 | 1.99 | 1355.8 | 1153 | 1/0 |   | 6.0: 1.0 | 7 | 85.71 |
19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1623.9 | 626 |   |   | 6.0:12.0 | 18 | 33.33 |
20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1657.1 | 158 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1573.7 | 1192 |   |   |   |   |   |
22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1522.2 | 880 |   |   |   |   |   |
23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1686.1 | 64 |   |   |   |   |   |
24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1590.0 | 333 |   |   |   |   |   |
25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1525.9 | 527 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1684.7 | 348 |   |   |   |   |   |
27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1650.2 | 127 |   |   |   |   |   |
28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1592.9 | 560 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1661.0 | 132 |   |   |   |   |   |
30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1609.3 | 173 |   |   |   |   |   |
31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1588.7 | 310 |   |   |   |   |   |
32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1605.8 | 12 |   |   |   |   |   |
33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1592.0 | 1609 |   |   |   |   |   |
34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1574.8 | 2440 |   |   | 45.0:65.0 | 110 | 40.91 |
35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1534.0 | 2136 |   |   |   |   |   |
36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1573.8 | 30 |   |   |   |   |   |
37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1609.1 | 245 |   |   | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1630.7 | 391 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1552.6 | 469 |   |   | 7.0: 4.0 | 11 | 63.64 |
40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1597.7 | 447 |   |   |   |   |   |
41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1576.2 | 159 |   |   | 11.0:20.0 | 31 | 35.48 |
42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1513.8 | 155 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1653.0 | 26 |   |   |   |   |   |
45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1664.2 | 338 |   |   |   |   |   |
46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1498.6 | 85 |   |   |   |   |   |
47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1633.9 | 85 |   | 1.5-16:20 |   |   |   |
48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1620.3 | 81 |   |   |   |   |   |
49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1474.8 | 32 |   |   |   |   |   |
50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1512.3 | 115 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1559.3 | 185 |   |   |   |   |   |
52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1615.2 | 1600 |   |   |   |   |   |
53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1552.7 | 194 |   |   |   |   |   |
54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1539.4 | 97 |   |   |   |   |   |
55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1461.2 | 3331 |   |   | 129.5:76.5 | 206 | 62.86 |
56 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1470.5 | 414 |   | 17.10-19:16 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
57 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1460.7 | 2134 |   |   | 64.5:52.5 | 117 | 55.13 |
58 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1521.0 | 1311 |   |   | 43.5:24.5 | 68 | 63.97 |
59 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1432.8 | 283 | 1/1 | 5.1-18:3 | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1634.5 | 139 |   |   |   |   |   |
61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1506.7 | 1411 |   | 28.5-15:51 | 41.5:54.5 | 96 | 43.23 |
62 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1458.1 | 1122 |   |   | 62.0:23.0 | 85 | 72.94 |
63 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1430.4 | 1584 |   |   | 12.0: 8.0 | 20 | 60.00 |
64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |   |   |   |
65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1601.6 | 131 |   |   |   |   |   |
66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1503.4 | 22 |   |   |   |   |   |
67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1412.0 | 2872 |   |   | 48.0:36.0 | 84 | 57.14 |
68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1506.5 | 2149 |   |   | 30.0:15.0 | 45 | 66.67 |
69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1448.0 | 608 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1868.0 | 1 |   |   |   |   |   |
71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1578.5 | 4 |   |   |   |   |   |
72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1469.5 | 22 |   |   |   |   |   |
73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1494.7 | 214 |   |   |   |   |   |
74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |   |   |   |
75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1455.7 | 878 |   |   | 54.0:49.0 | 103 | 52.43 |
76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1463.4 | 51 |   |   |   |   |   |
77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1449.4 | 3314 |   |   | 79.0:45.0 | 124 | 63.71 |
78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1477.7 | 5843 |   | 23.9-13:15 | 142.0:86.0 | 228 | 62.28 |
79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1560.2 | 1487 |   |   |   |   |   |
80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1528.8 | 1110 |   |   | 11.0: 7.0 | 18 | 61.11 |
81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1622.9 | 806 |   |   | 32.0:14.0 | 46 | 69.57 |
82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1500.0 | 2 |   |   |   |   |   |
83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1463.4 | 55 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1556.4 | 19 |   |   |   |   |   |
85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1452.9 | 2280 |   | 27.1-23:22 | 66.5:53.5 | 120 | 55.42 |
86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1656.0 | 3 |   |   |   |   |   |
87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1624.2 | 43 |   |   |   |   |   |
88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |   |   |   |
89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1531.0 | 175 |   | 3.5-15:6 | 11.0: 4.0 | 15 | 73.33 |
90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1572.4 | 8 |   |   |   |   |   |
91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1523.4 | 293 |   | 8.8-15:59 | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1571.2 | 17 |   |   |   |   |   |
93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1373.2 | 181 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1452.0 | 392 |   |   | 23.0: 7.0 | 30 | 76.67 |
95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1447.8 | 2347 |   |   | 14.0: 3.0 | 17 | 82.35 |
96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1497.4 | 1123 |   |   | 1.0: 4.0 | 5 | 20.00 |
97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1441.6 | 5 |   |   |   |   |   |
98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1382.6 | 2791 |   |   | 31.0: 9.0 | 40 | 77.50 |
99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1352.3 | 10 |   |   |   |   |   |
100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |   |   |   |
101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1482.8 | 19 |   |   |   |   |   |
102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1426.7 | 676 |   | 5.1-15:55 | 23.0: 9.0 | 32 | 71.88 |
103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1438.8 | 4298 |   |   | 63.5:13.5 | 77 | 82.47 |
104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1542.9 | 10 |   |   |   |   |   |
105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1494.4 | 833 |   |   | 18.0:14.0 | 32 | 56.25 |
106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1415.1 | 43 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1446.5 | 1206 |   |   | 22.0:10.0 | 32 | 68.75 |
108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1391.9 | 377 |   |   | 6.0: 0.0 | 6 | 100.00 |
109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.3 | 1856 |   | 16.1-11:46 | 4.0: 1.0 | 5 | 80.00 |
110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |   |   |   |
111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1477.4 | 56 |   |   |   |   |   |
112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1507.6 | 104 |   |   |   |   |   |
113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1421.6 | 24 |   |   |   |   |   |
114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1477.4 | 14 |   |   |   |   |   |
115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1428.1 | 15 |   |   |   |   |   |
116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1570.2 | 12 |   |   |   |   |   |
117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1419.4 | 182 |   |   |   |   |   |
118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1444.0 | 119 |   |   |   |   |   |
119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1258.4 | 210 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1436.9 | 15 |   |   |   |   |   |
121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1283.9 | 25 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1362.8 | 133 |   |   | 4.0: 0.0 | 4 | 100.00 |
123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1494.2 | 14 |   |   |   |   |   |
124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1332.5 | 10 |   |   |   |   |   |
125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1384.5 | 21 |   |   |   |   |   |
126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1245.7 | 22 |   |   |   |   |   |
127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1485.1 | 18 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1496.9 | 30 |   |   |   |   |   |
129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1348.8 | 25 |   |   |   |   |   |
130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |   |   |   |
131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1305.1 | 107 |   |   |   |   |   |
132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1482.5 | 28 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1232.7 | 63 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1341.3 | 417 |   |   | 16.0: 1.0 | 17 | 94.12 |
135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1417.7 | 21 |   |   |   |   |   |
136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1350.7 | 2558 |   |   | 8.0: 0.0 | 8 | 100.00 |
137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1118.0 | 169 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1240.9 | 141 |   |   |   |   |   |
139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1387.7 | 183 |   |   |   |   |   |
140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1424.6 | 187 |   |   |   |   |   |
Seznam rozehranych partii -D.Nemeckova
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
83462 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 294 | 380 | 2 | -9.2 | 9.2 |
83464 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 287 | 324 | 1 | -12.8 | 12.8 |
83483 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 392 | 258 | 2 | 8.8 | -8.8 |
83484 | J.Krouzkova | D.Nemeckova | 195 | 183 | 1 | 10.2 | -10.2 |
83485 | D.Nemeckova | L.Palickova | 157 | 58 | 2 | 7.8 | -7.8 |
83496 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 311 | 272 | 2 | 5.4 | -5.4 |
83497 | L.Palickova | D.Nemeckova | 26 | 48 | 1 | -6.6 | 6.6 |
83499 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 265 | 183 | 2 | 7.2 | -7.2 |
83500 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 167 | 194 | 1 | -6.9 | 6.9 |
83501 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 325 | 149 | 2 | 11.0 | -11.0 |
83502 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 207 | 152 | 1 | 11.4 | -11.4 |
83511 | D.Nemeckova | L.Palickova | 24 | 0 | 2 | 4.7 | -4.7 |
83515 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 28 | 22 | 1 | 4.1 | -4.1 |
Celkem 13 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -D.Nemeckova
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
83337 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 320 | 324 | 16.1.2021 |
83292 | D.Nemeckova | L.Palickova | 312 | 343 | 17.1.2021 |
83338 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 330 | 372 | 17.1.2021 |
83364 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 322 | 392 | 17.1.2021 |
83295 | L.Palickova | D.Nemeckova | 331 | 341 | 17.1.2021 |
83297 | D.Nemeckova | L.Palickova | 379 | 345 | 17.1.2021 |
83329 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 400 | 328 | 17.1.2021 |
83355 | J.Krouzkova | D.Nemeckova | 312 | 283 | 17.1.2021 |
83354 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 298 | 308 | 17.1.2021 |
83360 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 354 | 367 | 18.1.2021 |
83363 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 412 | 376 | 18.1.2021 |
83302 | D.Nemeckova | L.Palickova | 363 | 280 | 18.1.2021 |
83380 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 414 | 330 | 19.1.2021 |
83381 | J.Krouzkova | D.Nemeckova | 283 | 355 | 19.1.2021 |
83322 | D.Nemeckova | L.Palickova | 369 | 323 | 19.1.2021 |
83326 | L.Palickova | D.Nemeckova | 367 | 360 | 19.1.2021 |
83321 | D.Nemeckova | L.Palickova | 377 | 350 | 20.1.2021 |
83386 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 410 | 298 | 20.1.2021 |
83325 | L.Palickova | D.Nemeckova | 394 | 358 | 20.1.2021 |
83396 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 343 | 317 | 20.1.2021 |
83397 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 347 | 327 | 20.1.2021 |
83398 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 413 | 350 | 20.1.2021 |
83389 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 250 | 329 | 20.1.2021 |
83371 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 385 | 237 | 20.1.2021 |
83422 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 385 | 337 | 20.1.2021 |
83421 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 316 | 369 | 21.1.2021 |
83420 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 471 | 322 | 21.1.2021 |
83423 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 385 | 243 | 21.1.2021 |
83372 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 413 | 309 | 22.1.2021 |
83434 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 477 | 294 | 22.1.2021 |
83425 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 362 | 344 | 22.1.2021 |
83435 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 408 | 385 | 23.1.2021 |
83439 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 378 | 344 | 23.1.2021 |
83446 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 363 | 296 | 23.1.2021 |
83405 | D.Nemeckova | L.Palickova | 316 | 383 | 24.1.2021 |
83409 | D.Nemeckova | L.Palickova | 358 | 282 | 24.1.2021 |
83406 | L.Palickova | D.Nemeckova | 315 | 391 | 24.1.2021 |
83410 | D.Nemeckova | L.Palickova | 422 | 245 | 24.1.2021 |
83476 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 387 | 422 | 24.1.2021 |
83465 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 418 | 301 | 24.1.2021 |
83411 | L.Palickova | D.Nemeckova | 451 | 318 | 24.1.2021 |
83480 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 379 | 389 | 24.1.2021 |
83475 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 369 | 340 | 24.1.2021 |
83477 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 394 | 297 | 24.1.2021 |
83424 | D.Nemeckova | L.Palickova | 386 | 396 | 25.1.2021 |
83452 | J.Krouzkova | D.Nemeckova | 310 | 343 | 25.1.2021 |
83453 | J.Krouzkova | D.Nemeckova | 309 | 289 | 25.1.2021 |
83451 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 363 | 392 | 25.1.2021 |
83454 | L.Vencl | D.Nemeckova | 333 | 327 | 26.1.2021 |
Celkem 79658 dohranych partii
Rekordy
Nejvyssi soucet | 10966 | 965 | D.Kolar | M.Koupilova | 328 | 637 |
Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
Nejnizsi rozdil | 83449 | 1 | PK-turbo | L.Vyborna | 368 | 367 |
Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
Pocet partii | 50782 |
Prumerne skore | 339.48 |
Prumerny rozdil | 61.90 |
Vyhoda zacinani | 3.04 |