Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 3.11.-13:46
Pritomni hraci : V.Kanovsky (13:5) P.Palicka (13:37) J.Krouzkova (13:37) L.Palickova (13:37) M.Kourilova (13:21) M.Mikulkova (13:46)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky J.Krouzkova |
| 1 | M.Kanovska | 1858 | 58.62 | 16.90 | 1626.2 | 1229 |   | 12.7-12:23 |   |   |   |
| 2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1600.0 | 737 |   | 21.9-21:13 | 5.0:22.0 | 27 | 18.52 |
| 3 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1744.7 | 1834 |   | 5.12-18:12 | 2.0: 8.0 | 10 | 20.00 |
| 4 | PK-turbo | 1798 | 75.18 | 61.29 | 1520.5 | 13663 | 3/3 |   |   |   |   |
| 5 | V.Kanovsky | 1685 | 39.46 | -28.51 | 1773.0 | 2239 |   | 3.11-13:5 | 2.0: 3.0 | 5 | 40.00 |
| 6 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1608.4 | 917 |   | 18.7-15:33 | 23.0:56.0 | 79 | 29.11 |
| 7 | D.Nemeckova | 1662 | 63.42 | 27.09 | 1504.3 | 15378 | 15/2 | 3.11-9:42 | 757.5:1363.5 | 2121 | 35.71 |
| 8 | M.Gutmanova | 1662 | 56.97 | 14.37 | 1528.3 | 5492 | 19/18 | 2.11-22:42 | 154.0:288.0 | 442 | 34.84 |
| 9 | PK-normal | 1642 | 54.24 | 11.46 | 1476.0 | 2463 | 5/1 |   | 228.5:207.5 | 436 | 52.41 |
| 10 | P.Palicka | 1577 | 54.12 | 7.68 | 1504.8 | 2306 | 1/0 | 3.11-13:37 | 135.0:208.0 | 343 | 39.36 |
| 11 | J.Krouzkova | 1554 | 50.29 | 0.60 | 1482.4 | 15243 | 25/1 | 3.11-13:37 |   |   |   |
| 12 | L.Palickova | 1517 | 44.69 | -11.96 | 1571.9 | 13332 | 16/14 | 3.11-13:37 | 997.0:1132.0 | 2129 | 46.83 |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1544.4 | 2542 |   | 3.2-16:17 | 50.5:61.5 | 112 | 45.09 |
| 14 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1527.5 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 | 854.0:796.0 | 1650 | 51.76 |
| 15 | M.Kourilova | 1435 | 41.67 | -20.95 | 1570.0 | 16287 | 17/9 | 3.11-13:21 | 1396.0:1234.0 | 2630 | 53.08 |
| 16 | M.Mikulkova | 1427 | 30.29 | -45.76 | 1654.0 | 11602 | 6/0 | 3.11-13:46 | 467.5:352.5 | 820 | 57.01 |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.99 | -13.66 | 1386.8 | 1954 | 2/2 | 31.10-17:56 | 304.0:119.0 | 423 | 71.87 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.00 | 1.43 | 1354.8 | 1246 | 2/0 |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1630.6 | 626 |   |   | 0.0: 3.0 | 3 | 0.00 |
| 20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1662.3 | 158 |   |   |   |   |   |
| 21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1569.3 | 1192 |   |   |   |   |   |
| 22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1518.7 | 880 |   |   |   |   |   |
| 23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1667.0 | 64 |   |   |   |   |   |
| 24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1588.0 | 333 |   |   |   |   |   |
| 25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1527.4 | 527 |   |   |   |   |   |
| 26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1673.0 | 348 |   |   |   |   |   |
| 27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1641.0 | 127 |   |   |   |   |   |
| 28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1593.4 | 560 |   |   |   |   |   |
| 29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1659.7 | 132 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1604.5 | 173 |   |   |   |   |   |
| 31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1579.9 | 310 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1593.3 | 12 |   |   |   |   |   |
| 33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1587.0 | 1609 |   |   |   |   |   |
| 34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1580.2 | 2440 |   |   | 23.5:33.5 | 57 | 41.23 |
| 35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1532.4 | 2136 |   |   | 1.0: 3.0 | 4 | 25.00 |
| 36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1567.8 | 30 |   |   |   |   |   |
| 37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1608.7 | 245 |   |   |   |   |   |
| 38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1633.9 | 391 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1551.2 | 469 |   |   | 4.0: 5.0 | 9 | 44.44 |
| 40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1594.3 | 447 |   |   |   |   |   |
| 41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1584.0 | 159 |   |   | 3.0: 1.0 | 4 | 75.00 |
| 42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1508.8 | 155 |   |   |   |   |   |
| 44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.4 | 26 |   |   |   |   |   |
| 45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.4 | 338 |   |   |   |   |   |
| 46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1496.7 | 85 |   |   |   |   |   |
| 47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1628.1 | 85 |   | 11.9-9:54 |   |   |   |
| 48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1610.6 | 81 |   |   |   |   |   |
| 49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1476.5 | 32 |   |   |   |   |   |
| 50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1518.1 | 115 |   |   | 1.0: 2.0 | 3 | 33.33 |
| 51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1555.2 | 185 |   |   | 3.0: 1.0 | 4 | 75.00 |
| 52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1611.2 | 1600 |   |   |   |   |   |
| 53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1544.9 | 194 |   |   |   |   |   |
| 54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1534.8 | 97 |   |   |   |   |   |
| 55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1466.5 | 3331 |   |   | 79.5:109.5 | 189 | 42.06 |
| 56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1462.9 | 2134 |   |   | 25.0:44.0 | 69 | 36.23 |
| 57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1469.3 | 414 |   | 6.11-20:28 | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
| 58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1432.6 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1524.6 | 1311 |   |   | 38.0:35.0 | 73 | 52.05 |
| 60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1624.7 | 139 |   |   |   |   |   |
| 61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1514.9 | 1411 |   | 28.5-15:51 | 29.5:76.5 | 106 | 27.83 |
| 62 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1426.3 | 1584 |   |   | 9.0: 9.0 | 18 | 50.00 |
| 63 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1463.4 | 1122 |   |   | 33.0:41.0 | 74 | 44.59 |
| 64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |   |   |   |
| 65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1596.2 | 131 |   |   |   |   |   |
| 66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1512.9 | 22 |   |   |   |   |   |
| 67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1412.2 | 2872 |   |   | 68.0:57.0 | 125 | 54.40 |
| 68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1512.7 | 2149 |   |   | 57.0:76.0 | 133 | 42.86 |
| 69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1441.7 | 608 |   |   | 17.0:10.0 | 27 | 62.96 |
| 70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |   |   |   |
| 71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1471.6 | 22 |   |   |   |   |   |
| 73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1494.5 | 214 |   |   |   |   |   |
| 74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |   |   |   |
| 75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1471.9 | 878 |   |   | 38.0:48.0 | 86 | 44.19 |
| 76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1461.8 | 51 |   |   |   |   |   |
| 77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1456.2 | 3314 |   |   | 249.0:214.0 | 463 | 53.78 |
| 78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1482.6 | 5843 |   | 10.5-12:27 | 348.5:317.5 | 666 | 52.33 |
| 79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1556.2 | 1487 |   |   |   |   |   |
| 80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1533.6 | 1110 |   | 5.1-22:19 | 13.0:10.0 | 23 | 56.52 |
| 81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1634.1 | 806 |   |   | 15.0: 6.0 | 21 | 71.43 |
| 82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1435.0 | 2 |   |   |   |   |   |
| 83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1463.9 | 55 |   |   |   |   |   |
| 84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1553.0 | 19 |   |   |   |   |   |
| 85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1465.3 | 2280 |   | 27.1-23:22 | 277.0:225.0 | 502 | 55.18 |
| 86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1594.3 | 3 |   |   |   |   |   |
| 87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.9 | 43 |   |   |   |   |   |
| 88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |   |   |   |
| 89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1538.4 | 175 |   | 3.5-15:6 | 7.0: 5.0 | 12 | 58.33 |
| 90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1578.1 | 8 |   |   |   |   |   |
| 91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1525.4 | 293 |   | 8.8-15:59 | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
| 92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1570.4 | 17 |   |   |   |   |   |
| 93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1374.2 | 181 |   |   | 8.0: 5.0 | 13 | 61.54 |
| 94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1455.3 | 392 |   |   | 7.0: 0.0 | 7 | 100.00 |
| 95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1448.5 | 2347 |   |   | 69.0:51.0 | 120 | 57.50 |
| 96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1493.1 | 1123 |   |   | 9.0: 1.0 | 10 | 90.00 |
| 97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1468.6 | 5 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1387.3 | 2791 |   |   | 169.5:166.5 | 336 | 50.45 |
| 99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1346.3 | 10 |   |   |   |   |   |
| 100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1469.1 | 19 |   |   |   |   |   |
| 102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1436.9 | 676 |   | 5.1-15:55 | 36.0:20.0 | 56 | 64.29 |
| 103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1446.2 | 4298 |   |   | 231.0:79.0 | 310 | 74.52 |
| 104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1534.1 | 10 |   |   |   |   |   |
| 105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1494.4 | 833 |   |   | 28.0:16.0 | 44 | 63.64 |
| 106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1409.4 | 43 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
| 107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1445.6 | 1206 |   |   | 13.0: 5.0 | 18 | 72.22 |
| 108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1387.5 | 377 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.8 | 1856 |   | 16.1-11:46 | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |   |   |   |
| 111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1478.6 | 56 |   |   |   |   |   |
| 112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1504.0 | 104 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1408.0 | 24 |   |   |   |   |   |
| 114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1452.4 | 14 |   |   |   |   |   |
| 115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1419.5 | 15 |   |   |   |   |   |
| 116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |   |   |   |
| 117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1411.3 | 182 |   |   | 5.0: 0.0 | 5 | 100.00 |
| 118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1440.9 | 119 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1262.4 | 210 |   |   | 9.0: 3.0 | 12 | 75.00 |
| 120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1443.2 | 15 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1274.5 | 25 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1362.8 | 133 |   |   | 5.0: 0.0 | 5 | 100.00 |
| 123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1494.9 | 14 |   |   |   |   |   |
| 124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |   |   |   |
| 125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1382.0 | 21 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1244.0 | 22 |   |   |   |   |   |
| 127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1486.7 | 18 |   |   |   |   |   |
| 128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.6 | 30 |   |   |   |   |   |
| 129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1346.2 | 25 |   |   |   |   |   |
| 130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |   |   |   |
| 131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1301.7 | 107 |   |   |   |   |   |
| 132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1480.9 | 28 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1236.9 | 63 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
| 134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1351.6 | 417 |   |   | 43.5: 7.5 | 51 | 85.29 |
| 135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1415.0 | 21 |   |   |   |   |   |
| 136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1358.2 | 2558 |   |   | 262.0:32.0 | 294 | 89.12 |
| 137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1121.4 | 169 |   |   | 9.0: 0.0 | 9 | 100.00 |
| 138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1250.6 | 141 |   |   | 17.5: 1.5 | 19 | 92.11 |
| 139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1387.3 | 183 |   |   | 9.0: 0.0 | 9 | 100.00 |
| 140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1425.3 | 187 |   |   |   |   |   |
Seznam rozehranych partii -J.Krouzkova
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 96898 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 307 | 350 | 1 | -7.7 | 7.7 |
| 96921 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 316 | 231 | 1 | 12.6 | -12.6 |
| 96922 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 252 | 222 | 2 | 5.1 | -5.1 |
| 96972 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 70 | 112 | 1 | -7.6 | 7.6 |
| 96992 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 135 | 85 | 1 | 11.1 | -11.1 |
| 99012 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 236 | 235 | 2 | 9.7 | -9.7 |
| 99013 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 327 | 327 | 1 | -4.1 | 4.1 |
| 99031 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 251 | 217 | 1 | 4.8 | -4.8 |
| 99060 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 253 | 282 | 1 | -12.8 | 12.8 |
| 99069 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 148 | 90 | 2 | 12.1 | -12.1 |
| 99213 | L.Palickova | J.Krouzkova | 182 | 166 | 1 | 8.2 | -8.2 |
| 99214 | J.Krouzkova | L.Palickova | 138 | 151 | 2 | -10.2 | 10.2 |
| 99217 | L.Palickova | J.Krouzkova | 207 | 201 | 1 | 7.8 | -7.8 |
| 99234 | L.Palickova | J.Krouzkova | 171 | 149 | 1 | 8.5 | -8.5 |
| 99252 | J.Krouzkova | L.Palickova | 200 | 113 | 2 | 8.9 | -8.9 |
| 99261 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 12 | 14 | 1 | -11.7 | 11.7 |
| 99288 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 305 | 333 | 1 | -6.1 | 6.1 |
| 99295 | P.Palicka | J.Krouzkova | 267 | 241 | 2 | 6.8 | -6.8 |
| 99296 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 247 | 235 | 1 | 10.5 | -10.5 |
| 99302 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 210 | 173 | 1 | 11.5 | -11.5 |
| 99312 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 155 | 135 | 1 | 10.8 | -10.8 |
| 99313 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 90 | 112 | 1 | -5.9 | 5.9 |
| 99317 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 79 | 66 | 1 | 10.5 | -10.5 |
| 99319 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 112 | 54 | 1 | 12.4 | -12.4 |
| 99321 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 16 | 22 | 1 | -5.2 | 5.2 |
Celkem 25 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -J.Krouzkova
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 98851 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 348 | 365 | 2.9.2026 |
| 98852 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 366 | 373 | 2.9.2026 |
| 98857 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 416 | 300 | 2.9.2026 |
| 98860 | L.Palickova | J.Krouzkova | 428 | 363 | 3.9.2026 |
| 98825 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 298 | 330 | 3.9.2026 |
| 98856 | P.Palicka | J.Krouzkova | 351 | 327 | 3.9.2026 |
| 98835 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 337 | 352 | 6.9.2026 |
| 98843 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 346 | 339 | 6.9.2026 |
| 98850 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 316 | 337 | 7.9.2026 |
| 98595 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 343 | 359 | 11.9.2026 |
| 98884 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 292 | 278 | 15.9.2026 |
| 98968 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 322 | 373 | 16.9.2026 |
| 98871 | L.Palickova | J.Krouzkova | 404 | 270 | 16.9.2026 |
| 98925 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 346 | 308 | 16.9.2026 |
| 98928 | P.Palicka | J.Krouzkova | 327 | 298 | 16.9.2026 |
| 98919 | L.Palickova | J.Krouzkova | 373 | 350 | 17.9.2026 |
| 98927 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 330 | 367 | 17.9.2026 |
| 98962 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 353 | 315 | 18.9.2026 |
| 98588 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 364 | 265 | 18.9.2026 |
| 98960 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 374 | 342 | 18.9.2026 |
| 98940 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 320 | 272 | 18.9.2026 |
| 98643 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 250 | 396 | 18.9.2026 |
| 98641 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 357 | 290 | 18.9.2026 |
| 98938 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 322 | 234 | 19.9.2026 |
| 98888 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 330 | 407 | 21.9.2026 |
| 98984 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 265 | 457 | 21.9.2026 |
| 98957 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 349 | 286 | 21.9.2026 |
| 98937 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 341 | 323 | 21.9.2026 |
| 98809 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 396 | 311 | 21.9.2026 |
| 98820 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 315 | 348 | 21.9.2026 |
| 99006 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 362 | 368 | 22.9.2026 |
| 98911 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 320 | 317 | 22.9.2026 |
| 99005 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 332 | 316 | 24.9.2026 |
| 98894 | L.Palickova | J.Krouzkova | 408 | 315 | 24.9.2026 |
| 98889 | L.Palickova | J.Krouzkova | 342 | 373 | 24.9.2026 |
| 99003 | P.Palicka | J.Krouzkova | 280 | 392 | 24.9.2026 |
| 99004 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 356 | 324 | 24.9.2026 |
| 99002 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 292 | 314 | 25.9.2026 |
| 99024 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 321 | 329 | 27.9.2026 |
| 99025 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 414 | 281 | 27.9.2026 |
| 98909 | L.Palickova | J.Krouzkova | 343 | 346 | 28.9.2026 |
| 99014 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 315 | 341 | 28.9.2026 |
| 99033 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 307 | 324 | 28.9.2026 |
| 99016 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 283 | 349 | 29.9.2026 |
| 99038 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 263 | 349 | 29.9.2026 |
| 99056 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 295 | 329 | 29.9.2026 |
| 99042 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 360 | 300 | 29.9.2026 |
| 99045 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 325 | 294 | 29.9.2026 |
| 99039 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 337 | 353 | 1.10.2026 |
| 99037 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 307 | 319 | 2.10.2026 |
| 99015 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 344 | 422 | 3.10.2026 |
| 98977 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 350 | 352 | 4.10.2026 |
| 99034 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 346 | 340 | 4.10.2026 |
| 99065 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 307 | 384 | 4.10.2026 |
| 99090 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 317 | 331 | 5.10.2026 |
| 99044 | P.Palicka | J.Krouzkova | 328 | 307 | 5.10.2026 |
| 99036 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 318 | 370 | 6.10.2026 |
| 99087 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 404 | 287 | 7.10.2026 |
| 99017 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 431 | 272 | 7.10.2026 |
| 99106 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 346 | 262 | 8.10.2026 |
| 99026 | L.Palickova | J.Krouzkova | 273 | 369 | 8.10.2026 |
| 99105 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 345 | 329 | 8.10.2026 |
| 99085 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 379 | 288 | 11.10.2026 |
| 99086 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 326 | 351 | 12.10.2026 |
| 99145 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 336 | 352 | 13.10.2026 |
| 99139 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 387 | 297 | 14.10.2026 |
| 99144 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 358 | 328 | 15.10.2026 |
| 99153 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 348 | 316 | 15.10.2026 |
| 99070 | L.Palickova | J.Krouzkova | 381 | 309 | 17.10.2026 |
| 99152 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 328 | 339 | 18.10.2026 |
| 99140 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 300 | 365 | 18.10.2026 |
| 99192 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 362 | 336 | 19.10.2026 |
| 99191 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 350 | 294 | 19.10.2026 |
| 99132 | P.Palicka | J.Krouzkova | 342 | 382 | 21.10.2026 |
| 99174 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 369 | 237 | 22.10.2026 |
| 99099 | J.Krouzkova | L.Palickova | 343 | 341 | 22.10.2026 |
| 99173 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 308 | 323 | 22.10.2026 |
| 99194 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 348 | 327 | 24.10.2026 |
| 99203 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 309 | 360 | 25.10.2026 |
| 99207 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 321 | 331 | 25.10.2026 |
| 99196 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 328 | 352 | 25.10.2026 |
| 99197 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 358 | 363 | 25.10.2026 |
| 99195 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 361 | 341 | 25.10.2026 |
| 99210 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 334 | 307 | 25.10.2026 |
| 99227 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 352 | 425 | 25.10.2026 |
| 99228 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 346 | 247 | 26.10.2026 |
| 99246 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 239 | 321 | 26.10.2026 |
| 99231 | P.Palicka | J.Krouzkova | 332 | 337 | 28.10.2026 |
| 99232 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 324 | 345 | 30.10.2026 |
| 99279 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 296 | 314 | 30.10.2026 |
| 99273 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 324 | 328 | 30.10.2026 |
| 99233 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 344 | 288 | 31.10.2026 |
| 99257 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 284 | 374 | 31.10.2026 |
| 99268 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 298 | 382 | 1.11.2026 |
