Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 17.9.-12:57
Pritomni hraci : M.Kourilova (12:3)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky J.Krouzkova |
| 1 | M.Kanovska | 1858 | 58.62 | 16.90 | 1631.3 | 1229 |   | 12.7-12:23 |   |   |   |
| 2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1604.3 | 737 |   | 21.9-21:13 | 5.0:22.0 | 27 | 18.52 |
| 3 | PK-turbo | 1835 | 75.14 | 61.16 | 1556.1 | 13551 |   |   |   |   |   |
| 4 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1769.9 | 1834 |   | 5.12-18:12 | 2.0: 8.0 | 10 | 20.00 |
| 5 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1611.8 | 917 |   | 18.7-15:33 | 23.0:56.0 | 79 | 29.11 |
| 6 | V.Kanovsky | 1666 | 39.71 | -27.74 | 1802.6 | 2187 | 1/0 | 17.9-10:53 | 2.0: 3.0 | 5 | 40.00 |
| 7 | D.Nemeckova | 1646 | 63.41 | 27.05 | 1515.7 | 15350 | 21/11 | 16.9-9:38 | 757.5:1363.5 | 2121 | 35.71 |
| 8 | PK-normal | 1610 | 54.07 | 11.30 | 1471.9 | 2421 | 4/3 |   | 228.5:207.5 | 436 | 52.41 |
| 9 | P.Palicka | 1604 | 54.08 | 7.61 | 1493.8 | 2291 | 4/1 | 17.9-8:20 | 132.0:207.0 | 339 | 38.94 |
| 10 | M.Gutmanova | 1596 | 56.90 | 14.23 | 1533.5 | 5471 | 17/16 | 15.9-22:29 | 152.0:282.0 | 434 | 35.02 |
| 11 | L.Palickova | 1578 | 44.72 | -11.94 | 1550.1 | 13277 | 21/4 | 17.9-11:39 | 993.0:1129.0 | 2122 | 46.80 |
| 12 | M.Mikulkova | 1499 | 30.33 | -45.69 | 1669.2 | 11503 | 8/7 | 6.9-13:56 | 454.5:347.5 | 802 | 56.67 |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1542.2 | 2542 |   | 3.2-16:17 | 50.5:61.5 | 112 | 45.09 |
| 14 | M.Kourilova | 1478 | 41.72 | -20.90 | 1557.5 | 16170 | 17/11 | 17.9-12:3 | 1368.0:1214.0 | 2582 | 52.98 |
| 15 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1525.3 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 | 854.0:796.0 | 1650 | 51.76 |
| 16 | J.Krouzkova | 1447 | 50.24 | 0.56 | 1497.7 | 15158 | 30/3 | 17.9-9:43 |   |   |   |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.90 | -13.78 | 1371.8 | 1945 | 2/2 | 16.9-19:42 | 304.0:119.0 | 423 | 71.87 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.07 | 1.54 | 1354.5 | 1237 | 2/0 |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1638.5 | 626 |   |   | 0.0: 3.0 | 3 | 0.00 |
| 20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1676.8 | 158 |   |   |   |   |   |
| 21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1571.3 | 1192 |   |   |   |   |   |
| 22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1522.1 | 880 |   |   |   |   |   |
| 23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1666.4 | 64 |   |   |   |   |   |
| 24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1588.2 | 333 |   |   |   |   |   |
| 25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1530.9 | 527 |   |   |   |   |   |
| 26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1672.4 | 348 |   |   |   |   |   |
| 27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1641.0 | 127 |   |   |   |   |   |
| 28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1599.5 | 560 |   |   |   |   |   |
| 29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1668.1 | 132 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1606.9 | 173 |   |   |   |   |   |
| 31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1582.0 | 310 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1598.9 | 12 |   |   |   |   |   |
| 33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1588.4 | 1609 |   |   |   |   |   |
| 34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1577.2 | 2440 |   |   | 23.5:33.5 | 57 | 41.23 |
| 35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1540.4 | 2136 |   |   | 1.0: 3.0 | 4 | 25.00 |
| 36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1570.2 | 30 |   |   |   |   |   |
| 37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1608.8 | 245 |   |   |   |   |   |
| 38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1635.2 | 391 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1551.3 | 469 |   |   | 4.0: 5.0 | 9 | 44.44 |
| 40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1595.2 | 447 |   |   |   |   |   |
| 41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1578.8 | 159 |   |   | 3.0: 1.0 | 4 | 75.00 |
| 42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1517.8 | 155 |   |   |   |   |   |
| 44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.4 | 26 |   |   |   |   |   |
| 45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.4 | 338 |   |   |   |   |   |
| 46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1495.7 | 85 |   |   |   |   |   |
| 47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1627.2 | 85 |   | 11.9-9:54 |   |   |   |
| 48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1610.8 | 81 |   |   |   |   |   |
| 49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1478.8 | 32 |   |   |   |   |   |
| 50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1517.2 | 115 |   |   | 1.0: 2.0 | 3 | 33.33 |
| 51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1555.4 | 185 |   |   | 3.0: 1.0 | 4 | 75.00 |
| 52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1615.0 | 1600 |   |   |   |   |   |
| 53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1545.0 | 194 |   |   |   |   |   |
| 54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1537.0 | 97 |   |   |   |   |   |
| 55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1465.1 | 3331 |   |   | 79.5:109.5 | 189 | 42.06 |
| 56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1462.7 | 2134 |   |   | 25.0:44.0 | 69 | 36.23 |
| 57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1474.5 | 414 |   | 6.11-20:28 | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
| 58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1434.5 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1523.7 | 1311 |   |   | 38.0:35.0 | 73 | 52.05 |
| 60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1625.9 | 139 |   |   |   |   |   |
| 61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1518.4 | 1411 |   | 28.5-15:51 | 29.5:76.5 | 106 | 27.83 |
| 62 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1429.9 | 1584 |   |   | 9.0: 9.0 | 18 | 50.00 |
| 63 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1461.6 | 1122 |   |   | 33.0:41.0 | 74 | 44.59 |
| 64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |   |   |   |
| 65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1596.6 | 131 |   |   |   |   |   |
| 66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1509.9 | 22 |   |   |   |   |   |
| 67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1411.1 | 2872 |   |   | 68.0:57.0 | 125 | 54.40 |
| 68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1514.0 | 2149 |   |   | 57.0:76.0 | 133 | 42.86 |
| 69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1443.0 | 608 |   |   | 17.0:10.0 | 27 | 62.96 |
| 70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |   |   |   |
| 71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1471.6 | 22 |   |   |   |   |   |
| 73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1501.5 | 214 |   |   |   |   |   |
| 74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |   |   |   |
| 75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1472.7 | 878 |   |   | 38.0:48.0 | 86 | 44.19 |
| 76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1465.6 | 51 |   |   |   |   |   |
| 77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1443.6 | 3314 |   |   | 249.0:214.0 | 463 | 53.78 |
| 78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1478.8 | 5843 |   | 10.5-12:27 | 348.5:317.5 | 666 | 52.33 |
| 79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1561.8 | 1487 |   |   |   |   |   |
| 80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1533.9 | 1110 |   | 5.1-22:19 | 13.0:10.0 | 23 | 56.52 |
| 81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1649.8 | 806 |   |   | 15.0: 6.0 | 21 | 71.43 |
| 82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1478.0 | 2 |   |   |   |   |   |
| 83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1470.2 | 55 |   |   |   |   |   |
| 84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1555.3 | 19 |   |   |   |   |   |
| 85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1454.2 | 2280 |   | 27.1-23:22 | 277.0:225.0 | 502 | 55.18 |
| 86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1608.7 | 3 |   |   |   |   |   |
| 87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.9 | 43 |   |   |   |   |   |
| 88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |   |   |   |
| 89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1531.0 | 175 |   | 3.5-15:6 | 7.0: 5.0 | 12 | 58.33 |
| 90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1578.1 | 8 |   |   |   |   |   |
| 91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1527.1 | 293 |   | 8.8-15:59 | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
| 92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1568.1 | 17 |   |   |   |   |   |
| 93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1370.7 | 181 |   |   | 8.0: 5.0 | 13 | 61.54 |
| 94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1453.2 | 392 |   |   | 7.0: 0.0 | 7 | 100.00 |
| 95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1446.9 | 2347 |   |   | 69.0:51.0 | 120 | 57.50 |
| 96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1498.0 | 1123 |   |   | 9.0: 1.0 | 10 | 90.00 |
| 97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1447.2 | 5 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1379.2 | 2791 |   |   | 169.5:166.5 | 336 | 50.45 |
| 99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1342.4 | 10 |   |   |   |   |   |
| 100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1471.4 | 19 |   |   |   |   |   |
| 102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1427.4 | 676 |   | 5.1-15:55 | 36.0:20.0 | 56 | 64.29 |
| 103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1443.5 | 4298 |   |   | 231.0:79.0 | 310 | 74.52 |
| 104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1554.9 | 10 |   |   |   |   |   |
| 105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1496.5 | 833 |   |   | 28.0:16.0 | 44 | 63.64 |
| 106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1410.7 | 43 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
| 107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1446.4 | 1206 |   |   | 13.0: 5.0 | 18 | 72.22 |
| 108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1391.8 | 377 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1362.5 | 1856 |   | 16.1-11:46 | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |   |   |   |
| 111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1481.0 | 56 |   |   |   |   |   |
| 112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1505.6 | 104 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1417.0 | 24 |   |   |   |   |   |
| 114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1473.1 | 14 |   |   |   |   |   |
| 115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1425.2 | 15 |   |   |   |   |   |
| 116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |   |   |   |
| 117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1413.9 | 182 |   |   | 5.0: 0.0 | 5 | 100.00 |
| 118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1443.4 | 119 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1257.8 | 210 |   |   | 9.0: 3.0 | 12 | 75.00 |
| 120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1447.1 | 15 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1273.0 | 25 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1361.2 | 133 |   |   | 5.0: 0.0 | 5 | 100.00 |
| 123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1500.1 | 14 |   |   |   |   |   |
| 124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |   |   |   |
| 125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1378.9 | 21 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1244.5 | 22 |   |   |   |   |   |
| 127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1489.2 | 18 |   |   |   |   |   |
| 128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.6 | 30 |   |   |   |   |   |
| 129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1348.0 | 25 |   |   |   |   |   |
| 130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |   |   |   |
| 131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1300.9 | 107 |   |   |   |   |   |
| 132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1478.1 | 28 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1232.8 | 63 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
| 134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1337.1 | 417 |   |   | 43.5: 7.5 | 51 | 85.29 |
| 135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1420.5 | 21 |   |   |   |   |   |
| 136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1348.1 | 2558 |   |   | 262.0:32.0 | 294 | 89.12 |
| 137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1115.7 | 169 |   |   | 9.0: 0.0 | 9 | 100.00 |
| 138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1236.4 | 141 |   |   | 17.5: 1.5 | 19 | 92.11 |
| 139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1383.9 | 183 |   |   | 9.0: 0.0 | 9 | 100.00 |
| 140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1425.2 | 187 |   |   |   |   |   |
Seznam rozehranych partii -J.Krouzkova
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 96898 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 307 | 350 | 1 | -10.9 | 10.9 |
| 96921 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 316 | 231 | 1 | 9.4 | -9.4 |
| 96922 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 252 | 222 | 2 | 8.3 | -8.3 |
| 96972 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 70 | 112 | 1 | -10.8 | 10.8 |
| 96992 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 135 | 85 | 1 | 7.9 | -7.9 |
| 98588 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 230 | 160 | 1 | 5.2 | -5.2 |
| 98641 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 189 | 173 | 1 | 2.9 | -2.9 |
| 98643 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 111 | 146 | 2 | -5.6 | 5.6 |
| 98809 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 130 | 82 | 1 | 4.3 | -4.3 |
| 98820 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 40 | 91 | 1 | -14.8 | 14.8 |
| 98888 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 309 | 398 | 1 | -13.7 | 13.7 |
| 98889 | L.Palickova | J.Krouzkova | 291 | 322 | 1 | -13.5 | 13.5 |
| 98894 | L.Palickova | J.Krouzkova | 260 | 219 | 1 | 4.4 | -4.4 |
| 98909 | L.Palickova | J.Krouzkova | 271 | 273 | 1 | -12.3 | 12.3 |
| 98911 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 166 | 123 | 1 | 6.7 | -6.7 |
| 98919 | L.Palickova | J.Krouzkova | 343 | 329 | 2 | 3.3 | -3.3 |
| 98927 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 315 | 355 | 1 | -11.1 | 11.1 |
| 98937 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 248 | 277 | 2 | -8.8 | 8.8 |
| 98938 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 256 | 230 | 2 | 8.5 | -8.5 |
| 98940 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 275 | 254 | 1 | 6.4 | -6.4 |
| 98957 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 285 | 243 | 1 | 7.3 | -7.3 |
| 98960 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 260 | 295 | 2 | -10.9 | 10.9 |
| 98962 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 335 | 295 | 2 | 9.0 | -9.0 |
| 98977 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 64 | 26 | 1 | 3.8 | -3.8 |
| 98984 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 191 | 269 | 1 | -12.6 | 12.6 |
| 99002 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 58 | 66 | 1 | -9.8 | 9.8 |
| 99003 | P.Palicka | J.Krouzkova | 81 | 78 | 1 | 2.2 | -2.2 |
| 99004 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 35 | 62 | 1 | -10.6 | 10.6 |
| 99005 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 72 | 29 | 2 | 9.1 | -9.1 |
| 99006 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 44 | 66 | 1 | -8.5 | 8.5 |
Celkem 30 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -J.Krouzkova
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 98315 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 255 | 334 | 4.7.2026 |
| 98316 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 303 | 314 | 6.7.2026 |
| 98355 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 372 | 296 | 7.7.2026 |
| 98372 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 354 | 240 | 7.7.2026 |
| 98335 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 398 | 266 | 8.7.2026 |
| 98357 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 365 | 366 | 9.7.2026 |
| 98354 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 311 | 383 | 9.7.2026 |
| 98363 | P.Palicka | J.Krouzkova | 437 | 378 | 9.7.2026 |
| 98070 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 361 | 265 | 10.7.2026 |
| 98356 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 440 | 352 | 10.7.2026 |
| 98401 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 271 | 302 | 13.7.2026 |
| 98358 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 306 | 322 | 13.7.2026 |
| 98377 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 267 | 370 | 14.7.2026 |
| 98448 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 332 | 323 | 14.7.2026 |
| 98460 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 342 | 333 | 15.7.2026 |
| 98349 | L.Palickova | J.Krouzkova | 349 | 352 | 15.7.2026 |
| 98338 | L.Palickova | J.Krouzkova | 301 | 271 | 15.7.2026 |
| 98388 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 312 | 331 | 16.7.2026 |
| 98376 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 307 | 357 | 16.7.2026 |
| 98466 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 306 | 301 | 18.7.2026 |
| 98103 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 303 | 368 | 18.7.2026 |
| 98351 | L.Palickova | J.Krouzkova | 371 | 326 | 20.7.2026 |
| 98362 | L.Palickova | J.Krouzkova | 353 | 307 | 21.7.2026 |
| 98373 | L.Palickova | J.Krouzkova | 389 | 381 | 22.7.2026 |
| 98540 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 296 | 343 | 22.7.2026 |
| 98504 | P.Palicka | J.Krouzkova | 283 | 413 | 22.7.2026 |
| 98211 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 329 | 354 | 22.7.2026 |
| 98542 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 371 | 352 | 22.7.2026 |
| 98473 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 358 | 342 | 23.7.2026 |
| 98390 | J.Krouzkova | L.Palickova | 339 | 312 | 23.7.2026 |
| 98459 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 379 | 271 | 23.7.2026 |
| 98403 | L.Palickova | J.Krouzkova | 304 | 329 | 23.7.2026 |
| 98572 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 382 | 304 | 24.7.2026 |
| 98575 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 357 | 284 | 24.7.2026 |
| 98512 | L.Palickova | J.Krouzkova | 428 | 284 | 25.7.2026 |
| 98478 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 316 | 368 | 26.7.2026 |
| 98476 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 343 | 373 | 27.7.2026 |
| 98522 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 358 | 326 | 29.7.2026 |
| 98576 | L.Palickova | J.Krouzkova | 368 | 300 | 29.7.2026 |
| 98530 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 347 | 342 | 29.7.2026 |
| 98560 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 346 | 272 | 30.7.2026 |
| 98501 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 378 | 315 | 30.7.2026 |
| 98580 | L.Palickova | J.Krouzkova | 384 | 254 | 31.7.2026 |
| 98505 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 380 | 374 | 31.7.2026 |
| 98472 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 451 | 249 | 31.7.2026 |
| 98596 | P.Palicka | J.Krouzkova | 377 | 294 | 31.7.2026 |
| 98609 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 297 | 398 | 31.7.2026 |
| 98597 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 356 | 330 | 31.7.2026 |
| 98585 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 304 | 358 | 31.7.2026 |
| 98666 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 315 | 414 | 11.8.2026 |
| 98604 | L.Palickova | J.Krouzkova | 324 | 395 | 11.8.2026 |
| 98645 | L.Palickova | J.Krouzkova | 349 | 284 | 12.8.2026 |
| 98752 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 406 | 349 | 12.8.2026 |
| 98584 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 299 | 443 | 12.8.2026 |
| 98669 | L.Palickova | J.Krouzkova | 396 | 353 | 12.8.2026 |
| 98682 | L.Palickova | J.Krouzkova | 399 | 303 | 13.8.2026 |
| 98759 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 299 | 390 | 13.8.2026 |
| 98761 | L.Palickova | J.Krouzkova | 346 | 413 | 14.8.2026 |
| 98762 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 401 | 296 | 15.8.2026 |
| 98772 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 356 | 290 | 16.8.2026 |
| 98400 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 296 | 397 | 17.8.2026 |
| 98781 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 328 | 307 | 17.8.2026 |
| 98796 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 350 | 261 | 17.8.2026 |
| 98782 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 355 | 301 | 20.8.2026 |
| 98773 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 407 | 290 | 20.8.2026 |
| 98680 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 315 | 288 | 20.8.2026 |
| 98805 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 355 | 299 | 20.8.2026 |
| 98804 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 347 | 261 | 20.8.2026 |
| 98679 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 310 | 339 | 20.8.2026 |
| 98678 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 353 | 288 | 20.8.2026 |
| 98755 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 364 | 409 | 21.8.2026 |
| 98681 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 325 | 337 | 23.8.2026 |
| 98817 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 309 | 350 | 23.8.2026 |
| 98797 | P.Palicka | J.Krouzkova | 336 | 362 | 24.8.2026 |
| 98822 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 276 | 338 | 24.8.2026 |
| 98783 | L.Palickova | J.Krouzkova | 387 | 288 | 24.8.2026 |
| 98816 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 282 | 403 | 25.8.2026 |
| 98836 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 391 | 317 | 25.8.2026 |
| 98854 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 411 | 409 | 27.8.2026 |
| 98789 | L.Palickova | J.Krouzkova | 315 | 411 | 28.8.2026 |
| 98784 | L.Palickova | J.Krouzkova | 352 | 344 | 28.8.2026 |
| 98853 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 320 | 443 | 30.8.2026 |
| 98811 | L.Palickova | J.Krouzkova | 309 | 339 | 31.8.2026 |
