Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 25.5.-17:16
Pritomni hraci : P.Palicka (17:13)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky PK-normal |
| 1 | PK-turbo | 1883 | 75.12 | 61.14 | 1502.0 | 13242 |   |   | 2.0:10.0 | 12 | 16.67 |
| 2 | M.Kanovska | 1858 | 58.88 | 17.10 | 1636.7 | 1222 |   | 12.1-16:45 | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
| 3 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1615.9 | 737 |   | 21.9-21:13 |   |   |   |
| 4 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1803.4 | 1834 |   | 5.12-18:12 | 16.0:38.0 | 54 | 29.63 |
| 5 | D.Nemeckova | 1719 | 63.40 | 26.91 | 1523.3 | 15186 | 19/2 | 25.5-11:52 | 10.0: 9.0 | 19 | 52.63 |
| 6 | V.Kanovsky | 1703 | 39.88 | -26.56 | 1843.0 | 2015 |   | 24.5-17:28 | 13.0:39.0 | 52 | 25.00 |
| 7 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1626.9 | 917 |   | 25.4-13:14 |   |   |   |
| 8 | P.Palicka | 1617 | 53.92 | 7.40 | 1495.6 | 2268 | 1/0 | 25.5-17:13 |   |   |   |
| 9 | L.Palickova | 1605 | 44.66 | -11.93 | 1581.0 | 13116 | 21/15 | 23.5-23:47 | 24.0:26.0 | 50 | 48.00 |
| 10 | M.Gutmanova | 1561 | 56.92 | 14.27 | 1542.6 | 5443 | 17/16 | 22.5-13:21 | 3.0: 2.0 | 5 | 60.00 |
| 11 | PK-normal | 1531 | 54.09 | 11.15 | 1473.1 | 2362 | 1/0 |   |   |   |   |
| 12 | J.Krouzkova | 1522 | 50.38 | 0.71 | 1495.9 | 15028 | 24/5 | 25.5-13:13 | 207.5:228.5 | 436 | 47.59 |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1550.0 | 2542 |   | 3.2-16:17 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 14 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1539.4 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 | 5.0: 5.0 | 10 | 50.00 |
| 15 | M.Kourilova | 1440 | 41.78 | -20.74 | 1578.6 | 15946 | 8/0 | 25.5-15:13 | 369.5:308.5 | 678 | 54.50 |
| 16 | M.Mikulkova | 1378 | 30.35 | -45.64 | 1697.5 | 11320 | 6/5 | 21.5-14:27 | 24.0:20.0 | 44 | 54.55 |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.86 | -13.84 | 1381.9 | 1942 |   | 21.4-15:21 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.11 | 1.59 | 1353.1 | 1234 |   |   | 27.0: 4.0 | 31 | 87.10 |
| 19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1646.4 | 626 |   |   | 6.0:16.0 | 22 | 27.27 |
| 20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1692.1 | 158 |   |   |   |   |   |
| 21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1568.1 | 1192 |   |   |   |   |   |
| 22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1516.5 | 880 |   |   |   |   |   |
| 23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1667.5 | 64 |   |   |   |   |   |
| 24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1587.8 | 333 |   |   |   |   |   |
| 25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1526.9 | 527 |   |   |   |   |   |
| 26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1673.6 | 348 |   |   |   |   |   |
| 27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1641.0 | 127 |   |   |   |   |   |
| 28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1596.1 | 560 |   |   | 5.0: 8.0 | 13 | 38.46 |
| 29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1672.3 | 132 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1598.5 | 173 |   |   |   |   |   |
| 31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1577.1 | 310 |   |   |   |   |   |
| 32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1588.2 | 12 |   |   |   |   |   |
| 33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1586.6 | 1609 |   |   |   |   |   |
| 34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1577.9 | 2440 |   |   | 7.0:14.0 | 21 | 33.33 |
| 35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1534.6 | 2136 |   |   | 6.0:23.0 | 29 | 20.69 |
| 36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1566.2 | 30 |   |   |   |   |   |
| 37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1605.2 | 245 |   |   | 5.0: 1.0 | 6 | 83.33 |
| 38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1634.7 | 391 |   |   |   |   |   |
| 39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1551.0 | 469 |   |   |   |   |   |
| 40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1593.3 | 447 |   |   |   |   |   |
| 41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1577.7 | 159 |   |   |   |   |   |
| 42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1500.0 | 155 |   |   | 3.0: 8.0 | 11 | 27.27 |
| 44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.4 | 26 |   |   |   |   |   |
| 45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.4 | 338 |   |   |   |   |   |
| 46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1495.7 | 85 |   |   |   |   |   |
| 47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1622.4 | 85 |   | 1.4-15:17 | 4.0: 0.0 | 4 | 100.00 |
| 48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1611.8 | 81 |   |   |   |   |   |
| 49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1475.0 | 32 |   |   |   |   |   |
| 50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1518.5 | 115 |   |   |   |   |   |
| 51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1553.7 | 185 |   |   |   |   |   |
| 52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1605.9 | 1600 |   |   |   |   |   |
| 53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1544.9 | 194 |   |   |   |   |   |
| 54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1536.1 | 97 |   |   |   |   |   |
| 55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1469.2 | 3331 |   |   | 15.0:26.0 | 41 | 36.59 |
| 56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1466.3 | 2134 |   |   | 8.0: 7.0 | 15 | 53.33 |
| 57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1463.4 | 414 |   | 6.11-20:28 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1426.6 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 | 2.0: 1.0 | 3 | 66.67 |
| 59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1525.7 | 1311 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1624.9 | 139 |   |   |   |   |   |
| 61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1526.8 | 1411 |   | 28.5-15:51 | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 62 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1422.4 | 1584 |   |   | 3.0:10.0 | 13 | 23.08 |
| 63 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1463.8 | 1122 |   |   | 10.0: 1.0 | 11 | 90.91 |
| 64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |   |   |   |
| 65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1595.9 | 131 |   |   |   |   |   |
| 66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1508.3 | 22 |   |   |   |   |   |
| 67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1410.7 | 2872 |   |   | 4.0: 1.0 | 5 | 80.00 |
| 68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1522.3 | 2149 |   |   | 49.0:32.0 | 81 | 60.49 |
| 69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1440.8 | 608 |   |   |   |   |   |
| 70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |   |   |   |
| 71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1471.6 | 22 |   |   |   |   |   |
| 73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1489.5 | 214 |   |   |   |   |   |
| 74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |   |   |   |
| 75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1485.9 | 878 |   |   | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
| 76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1462.9 | 51 |   |   |   |   |   |
| 77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1447.0 | 3314 |   |   | 117.5:84.5 | 202 | 58.17 |
| 78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1480.2 | 5843 |   | 10.5-12:27 | 60.0:24.0 | 84 | 71.43 |
| 79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1555.8 | 1487 |   |   |   |   |   |
| 80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1533.2 | 1110 |   | 5.1-22:19 | 2.0: 3.0 | 5 | 40.00 |
| 81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1664.5 | 806 |   |   | 38.0:49.0 | 87 | 43.68 |
| 82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1440.0 | 2 |   |   |   |   |   |
| 83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1465.8 | 55 |   |   |   |   |   |
| 84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1553.3 | 19 |   |   |   |   |   |
| 85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1467.6 | 2280 |   | 27.1-23:22 | 2.0: 1.0 | 3 | 66.67 |
| 86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1596.0 | 3 |   |   |   |   |   |
| 87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.9 | 43 |   |   |   |   |   |
| 88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |   |   |   |
| 89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1541.7 | 175 |   | 3.5-15:6 |   |   |   |
| 90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1578.1 | 8 |   |   |   |   |   |
| 91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1511.1 | 293 |   | 8.8-15:59 | 20.5: 9.5 | 30 | 68.33 |
| 92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1566.8 | 17 |   |   |   |   |   |
| 93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1371.1 | 181 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1445.4 | 392 |   |   | 20.0:14.0 | 34 | 58.82 |
| 95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1447.0 | 2347 |   |   | 14.0: 5.0 | 19 | 73.68 |
| 96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1487.6 | 1123 |   |   |   |   |   |
| 97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1462.2 | 5 |   |   |   |   |   |
| 98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1381.0 | 2791 |   |   | 50.0:32.0 | 82 | 60.98 |
| 99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1340.2 | 10 |   |   |   |   |   |
| 100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1469.4 | 19 |   |   |   |   |   |
| 102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1432.9 | 676 |   | 5.1-15:55 | 5.0: 3.0 | 8 | 62.50 |
| 103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1450.9 | 4298 |   |   | 83.5:15.5 | 99 | 84.34 |
| 104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1552.7 | 10 |   |   |   |   |   |
| 105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1492.4 | 833 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1408.8 | 43 |   |   |   |   |   |
| 107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1445.0 | 1206 |   |   |   |   |   |
| 108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1389.1 | 377 |   |   |   |   |   |
| 109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.2 | 1856 |   | 16.1-11:46 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |   |   |   |
| 111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1479.3 | 56 |   |   |   |   |   |
| 112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1502.9 | 104 |   |   |   |   |   |
| 113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1409.1 | 24 |   |   |   |   |   |
| 114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1461.4 | 14 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1420.1 | 15 |   |   |   |   |   |
| 116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |   |   |   |
| 117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1408.8 | 182 |   |   |   |   |   |
| 118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1440.3 | 119 |   |   |   |   |   |
| 119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1258.8 | 210 |   |   | 3.0: 1.0 | 4 | 75.00 |
| 120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1453.1 | 15 |   |   |   |   |   |
| 121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1275.9 | 25 |   |   |   |   |   |
| 122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1363.6 | 133 |   |   |   |   |   |
| 123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1491.4 | 14 |   |   |   |   |   |
| 124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |   |   |   |
| 125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1380.7 | 21 |   |   |   |   |   |
| 126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1239.2 | 22 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1487.2 | 18 |   |   |   |   |   |
| 128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.6 | 30 |   |   |   |   |   |
| 129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1346.4 | 25 |   |   |   |   |   |
| 130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |   |   |   |
| 131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1299.9 | 107 |   |   |   |   |   |
| 132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1479.9 | 28 |   |   |   |   |   |
| 133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1238.9 | 63 |   |   |   |   |   |
| 134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1347.2 | 417 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
| 135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1413.0 | 21 |   |   |   |   |   |
| 136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1353.9 | 2558 |   |   | 7.0: 1.0 | 8 | 87.50 |
| 137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1119.5 | 169 |   |   |   |   |   |
| 138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1239.7 | 141 |   |   | 7.0: 0.0 | 7 | 100.00 |
| 139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1385.7 | 183 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1424.7 | 187 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
Seznam rozehranych partii -PK-normal
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 92235v | PK-normal | P.Vacek | 18 | 0 | 2 | volna |
Celkem 1 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -PK-normal
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 95477 | M.Kourilova | PK-normal | 361 | 289 | 1.6.2025 |
| 95497 | M.Kourilova | PK-normal | 361 | 359 | 3.6.2025 |
| 95525 | M.Kourilova | PK-normal | 355 | 282 | 7.6.2025 |
| 95562 | M.Kourilova | PK-normal | 316 | 297 | 12.6.2025 |
| 95621 | M.Kourilova | PK-normal | 299 | 370 | 22.6.2025 |
| 95764 | M.Kourilova | PK-normal | 293 | 354 | 9.7.2025 |
| 95797 | M.Kourilova | PK-normal | 291 | 356 | 14.7.2025 |
| 95862 | M.Kourilova | PK-normal | 285 | 387 | 20.7.2025 |
| 95870 | M.Kourilova | PK-normal | 353 | 328 | 24.7.2025 |
| 96021 | M.Kourilova | PK-normal | 357 | 334 | 7.8.2025 |
| 96028 | M.Kourilova | PK-normal | 350 | 337 | 7.8.2025 |
| 96046 | M.Kourilova | PK-normal | 405 | 331 | 11.8.2025 |
| 96057 | M.Kourilova | PK-normal | 333 | 356 | 12.8.2025 |
| 96072 | M.Kourilova | PK-normal | 307 | 341 | 15.8.2025 |
| 96088 | M.Kourilova | PK-normal | 474 | 270 | 18.8.2025 |
| 96156 | M.Kourilova | PK-normal | 363 | 329 | 27.8.2025 |
| 96198 | M.Kourilova | PK-normal | 350 | 352 | 1.9.2025 |
| 96236 | M.Kourilova | PK-normal | 269 | 379 | 5.9.2025 |
| 96243 | M.Kourilova | PK-normal | 363 | 335 | 8.9.2025 |
| 96260 | M.Kourilova | PK-normal | 327 | 325 | 9.9.2025 |
| 96279 | M.Kourilova | PK-normal | 340 | 343 | 15.9.2025 |
| 96298 | M.Kourilova | PK-normal | 332 | 408 | 16.9.2025 |
| 96323 | M.Kourilova | PK-normal | 345 | 300 | 21.9.2025 |
| 96330 | M.Kourilova | PK-normal | 291 | 356 | 22.9.2025 |
| 96362 | M.Kourilova | PK-normal | 298 | 348 | 26.9.2025 |
| 96344v | L.Palickova | PK-normal | 387 | 401 | 27.9.2025 |
| 96373 | M.Kourilova | PK-normal | 323 | 381 | 28.9.2025 |
| 96385 | M.Kourilova | PK-normal | 257 | 370 | 30.9.2025 |
| 96408 | M.Kourilova | PK-normal | 312 | 367 | 4.10.2025 |
| 96433 | M.Kourilova | PK-normal | 331 | 344 | 7.10.2025 |
| 96488 | M.Kourilova | PK-normal | 335 | 371 | 16.10.2025 |
| 96515 | M.Kourilova | PK-normal | 357 | 352 | 18.10.2025 |
| 96580 | M.Kourilova | PK-normal | 379 | 333 | 25.10.2025 |
| 96619 | M.Kourilova | PK-normal | 321 | 331 | 28.10.2025 |
| 96629 | M.Kourilova | PK-normal | 367 | 343 | 28.10.2025 |
| 96638 | M.Kourilova | PK-normal | 321 | 321 | 29.10.2025 |
| 96677 | M.Kourilova | PK-normal | 420 | 357 | 2.11.2025 |
| 96682 | M.Kourilova | PK-normal | 323 | 401 | 3.11.2025 |
| 96718 | M.Kourilova | PK-normal | 388 | 337 | 7.11.2025 |
| 96734 | M.Kourilova | PK-normal | 329 | 341 | 8.11.2025 |
| 96765 | M.Kourilova | PK-normal | 313 | 338 | 12.11.2025 |
| 96806 | M.Kourilova | PK-normal | 304 | 400 | 15.11.2025 |
| 96859 | M.Kourilova | PK-normal | 351 | 340 | 22.11.2025 |
| 96877 | M.Kourilova | PK-normal | 384 | 392 | 23.11.2025 |
| 96897 | M.Kourilova | PK-normal | 317 | 300 | 25.11.2025 |
| 97002 | M.Kourilova | PK-normal | 385 | 343 | 7.12.2025 |
| 97058 | M.Kourilova | PK-normal | 389 | 400 | 16.12.2025 |
| 97103 | M.Kourilova | PK-normal | 378 | 311 | 21.12.2025 |
| 97136 | M.Kourilova | PK-normal | 285 | 338 | 25.12.2025 |
| 97145 | M.Kourilova | PK-normal | 226 | 380 | 26.12.2025 |
| 97156 | M.Kourilova | PK-normal | 310 | 361 | 27.12.2025 |
| 97162 | M.Kourilova | PK-normal | 317 | 344 | 27.12.2025 |
| 97169 | M.Kourilova | PK-normal | 355 | 345 | 28.12.2025 |
| 97192 | M.Kourilova | PK-normal | 351 | 315 | 30.12.2025 |
| 97194 | M.Kourilova | PK-normal | 396 | 402 | 31.12.2025 |
| 97203 | M.Kourilova | PK-normal | 338 | 310 | 31.12.2025 |
| 97211 | M.Kourilova | PK-normal | 279 | 370 | 1.1.2026 |
| 97214 | M.Kourilova | PK-normal | 301 | 341 | 2.1.2026 |
| 97226 | M.Kourilova | PK-normal | 301 | 369 | 3.1.2026 |
| 97271 | M.Kourilova | PK-normal | 353 | 346 | 8.1.2026 |
| 97309 | M.Kourilova | PK-normal | 272 | 404 | 12.1.2026 |
| 97357 | M.Kourilova | PK-normal | 332 | 328 | 17.1.2026 |
| 97395 | M.Kourilova | PK-normal | 355 | 328 | 21.1.2026 |
| 97437 | M.Kourilova | PK-normal | 352 | 366 | 26.1.2026 |
| 97489 | M.Kourilova | PK-normal | 318 | 363 | 1.2.2026 |
| 97495 | M.Kourilova | PK-normal | 410 | 373 | 1.2.2026 |
| 97507 | M.Kourilova | PK-normal | 405 | 335 | 3.2.2026 |
| 97522 | M.Kourilova | PK-normal | 369 | 292 | 4.2.2026 |
| 97582 | M.Kourilova | PK-normal | 310 | 396 | 12.2.2026 |
| 97620 | M.Kourilova | PK-normal | 320 | 373 | 18.2.2026 |
| 97682 | M.Kourilova | PK-normal | 355 | 312 | 24.2.2026 |
| 97704 | M.Kourilova | PK-normal | 328 | 322 | 25.2.2026 |
| 97724 | M.Kourilova | PK-normal | 310 | 381 | 2.3.2026 |
| 97734 | M.Kourilova | PK-normal | 293 | 366 | 5.3.2026 |
| 97747 | M.Kourilova | PK-normal | 318 | 336 | 5.3.2026 |
| 97768 | M.Kourilova | PK-normal | 348 | 369 | 9.3.2026 |
| 97832 | M.Kourilova | PK-normal | 326 | 387 | 16.3.2026 |
| 97856 | M.Kourilova | PK-normal | 328 | 362 | 21.3.2026 |
| 97868 | M.Kourilova | PK-normal | 380 | 319 | 23.3.2026 |
| 97881 | M.Kourilova | PK-normal | 382 | 319 | 24.3.2026 |
| 97893 | M.Kourilova | PK-normal | 410 | 368 | 29.3.2026 |
| 97913 | M.Kourilova | PK-normal | 365 | 377 | 1.4.2026 |
| 97933 | M.Kourilova | PK-normal | 344 | 333 | 2.4.2026 |
| 97944 | M.Kourilova | PK-normal | 343 | 313 | 5.4.2026 |
| 97956 | M.Kourilova | PK-normal | 385 | 359 | 6.4.2026 |
| 97973 | M.Kourilova | PK-normal | 305 | 358 | 12.4.2026 |
| 98001 | M.Kourilova | PK-normal | 304 | 297 | 14.4.2026 |
| 98018 | M.Kourilova | PK-normal | 316 | 300 | 19.4.2026 |
| 98036 | M.Kourilova | PK-normal | 287 | 307 | 19.4.2026 |
| 98053 | M.Kourilova | PK-normal | 234 | 388 | 24.4.2026 |
| 98084 | M.Kourilova | PK-normal | 327 | 324 | 29.4.2026 |
| 98113 | M.Kourilova | PK-normal | 291 | 339 | 3.5.2026 |
| 98137 | M.Kourilova | PK-normal | 338 | 320 | 7.5.2026 |
| 98147 | M.Kourilova | PK-normal | 307 | 430 | 8.5.2026 |
| 98157 | M.Kourilova | PK-normal | 355 | 297 | 10.5.2026 |
| 98176 | M.Kourilova | PK-normal | 340 | 314 | 13.5.2026 |
| 98205 | M.Kourilova | PK-normal | 280 | 337 | 16.5.2026 |
| 98217 | M.Kourilova | PK-normal | 260 | 370 | 18.5.2026 |
| 98258 | M.Kourilova | PK-normal | 292 | 365 | 24.5.2026 |
| 98247 | M.Kourilova | PK-normal | 369 | 364 | 24.5.2026 |
Celkem 83142 dohranych partii
Rekordy
| Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
| Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
| Nejnizsi rozdil | 97837 | 0 | PK-turbo | V.Kanovsky | 415 | 415 |
| Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
| Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
| Pocet partii | 61963 |
| Prumerne skore | 341.33 |
| Prumerny rozdil | 63.79 |
| Vyhoda zacinani | 4.24 |