Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 11.5.-12:9
Pritomni hraci : L.Palickova (12:9)
  | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky PK-normal |
1 | M.Kanovska | 1858 | 58.88 | 17.10 | 1623.5 | 1222 |   | 20.4-13:50 | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1610.1 | 737 |   | 21.9-21:13 |   |   |   |
3 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1732.3 | 1834 |   | 5.12-18:12 | 16.0:38.0 | 54 | 29.63 |
4 | PK-turbo | 1780 | 74.90 | 60.27 | 1529.5 | 11956 | 2/0 |   | 2.0:10.0 | 12 | 16.67 |
5 | D.Nemeckova | 1715 | 63.23 | 26.36 | 1501.0 | 14573 | 16/9 | 11.5-9:30 | 10.0: 9.0 | 19 | 52.63 |
6 | V.Kanovsky | 1713 | 43.36 | -16.68 | 1751.0 | 1311 |   | 11.5-10:56 | 13.0:39.0 | 52 | 25.00 |
7 | M.Gutmanova | 1674 | 56.78 | 14.17 | 1532.3 | 5264 | 15/14 | 10.5-13:46 | 3.0: 2.0 | 5 | 60.00 |
8 | P.Kanovsky | 1674 | 60.86 | 18.62 | 1606.1 | 916 |   | 28.4-7:55 |   |   |   |
9 | PK-normal | 1615 | 54.12 | 11.12 | 1468.0 | 2256 | 1/0 |   |   |   |   |
10 | P.Palicka | 1578 | 53.45 | 6.64 | 1498.8 | 2202 | 2/0 | 10.5-23:22 |   |   |   |
11 | L.Palickova | 1538 | 44.62 | -11.88 | 1574.9 | 12567 | 23/0 | 11.5-12:9 | 23.0:26.0 | 49 | 46.94 |
12 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1552.5 | 2542 |   | 3.2-16:17 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
13 | J.Krouzkova | 1464 | 50.44 | 0.91 | 1496.4 | 14417 | 25/15 | 10.5-22:16 | 207.5:228.5 | 436 | 47.59 |
14 | M.Kourilova | 1460 | 42.10 | -20.27 | 1560.3 | 15234 | 8/0 | 11.5-6:37 | 314.0:259.0 | 573 | 54.80 |
15 | M.Mareckova | 1454 | 45.69 | -6.53 | 1529.4 | 9755 | 11/8 | 10.5-20:59 | 5.0: 5.0 | 10 | 50.00 |
16 | M.Mikulkova | 1443 | 30.84 | -44.20 | 1639.8 | 10437 | 10/10 | 9.5-0:6 | 24.0:20.0 | 44 | 54.55 |
17 | K.Jirsova | 1325 | 39.86 | -13.84 | 1369.5 | 1942 |   | 21.4-15:21 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
18 | PK-easy | 1307 | 49.23 | 1.65 | 1354.1 | 1229 |   |   | 27.0: 4.0 | 31 | 87.10 |
19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1628.2 | 626 |   |   | 6.0:16.0 | 22 | 27.27 |
20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1658.2 | 158 |   |   |   |   |   |
21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1570.1 | 1192 |   |   |   |   |   |
22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1519.8 | 880 |   |   |   |   |   |
23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1667.8 | 64 |   |   |   |   |   |
24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1588.0 | 333 |   |   |   |   |   |
25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1528.1 | 527 |   |   |   |   |   |
26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1673.9 | 348 |   |   |   |   |   |
27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1641.0 | 127 |   |   |   |   |   |
28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1593.1 | 560 |   |   | 5.0: 8.0 | 13 | 38.46 |
29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1658.0 | 132 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1606.5 | 173 |   |   |   |   |   |
31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1580.7 | 310 |   |   |   |   |   |
32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1597.4 | 12 |   |   |   |   |   |
33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1587.8 | 1609 |   |   |   |   |   |
34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1582.6 | 2440 |   |   | 7.0:14.0 | 21 | 33.33 |
35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1532.4 | 2136 |   |   | 6.0:23.0 | 29 | 20.69 |
36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1568.4 | 30 |   |   |   |   |   |
37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1609.7 | 245 |   |   | 5.0: 1.0 | 6 | 83.33 |
38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1634.7 | 391 |   |   |   |   |   |
39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1553.3 | 469 |   |   |   |   |   |
40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1594.9 | 447 |   |   |   |   |   |
41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1600.4 | 159 |   |   |   |   |   |
42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1511.6 | 155 |   |   | 3.0: 8.0 | 11 | 27.27 |
44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.4 | 26 |   |   |   |   |   |
45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.4 | 338 |   |   |   |   |   |
46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1496.6 | 85 |   |   |   |   |   |
47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1627.6 | 85 |   | 1.4-15:17 | 4.0: 0.0 | 4 | 100.00 |
48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1610.7 | 81 |   |   |   |   |   |
49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1476.7 | 32 |   |   |   |   |   |
50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1517.3 | 115 |   |   |   |   |   |
51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1554.3 | 185 |   |   |   |   |   |
52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1613.1 | 1600 |   |   |   |   |   |
53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1545.4 | 194 |   |   |   |   |   |
54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1536.2 | 97 |   |   |   |   |   |
55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1467.3 | 3331 |   |   | 15.0:26.0 | 41 | 36.59 |
56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1465.1 | 2134 |   |   | 8.0: 7.0 | 15 | 53.33 |
57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1471.1 | 414 |   | 6.11-20:28 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1433.9 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 | 2.0: 1.0 | 3 | 66.67 |
59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1526.8 | 1311 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1625.5 | 139 |   |   |   |   |   |
61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1516.9 | 1411 |   | 28.5-15:51 | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
62 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1426.0 | 1584 |   |   | 3.0:10.0 | 13 | 23.08 |
63 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1464.3 | 1122 |   |   | 10.0: 1.0 | 11 | 90.91 |
64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |   |   |   |
65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1596.5 | 131 |   |   |   |   |   |
66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1510.7 | 22 |   |   |   |   |   |
67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1411.8 | 2872 |   |   | 4.0: 1.0 | 5 | 80.00 |
68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1505.8 | 2149 |   |   | 49.0:32.0 | 81 | 60.49 |
69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1440.3 | 608 |   |   |   |   |   |
70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |   |   |   |
71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |   |   |   |
72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1471.0 | 22 |   |   |   |   |   |
73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1496.4 | 214 |   |   |   |   |   |
74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |   |   |   |
75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1472.4 | 878 |   |   | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1463.8 | 51 |   |   |   |   |   |
77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1447.4 | 3314 |   |   | 117.5:84.5 | 202 | 58.17 |
78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1477.8 | 5843 |   | 10.5-12:27 | 60.0:24.0 | 84 | 71.43 |
79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1558.2 | 1487 |   |   |   |   |   |
80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1533.3 | 1110 |   |   | 2.0: 3.0 | 5 | 40.00 |
81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1626.6 | 806 |   |   | 38.0:49.0 | 87 | 43.68 |
82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1460.0 | 2 |   |   |   |   |   |
83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1466.4 | 55 |   |   |   |   |   |
84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1554.3 | 19 |   |   |   |   |   |
85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1454.6 | 2280 |   | 27.1-23:22 | 2.0: 1.0 | 3 | 66.67 |
86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1602.7 | 3 |   |   |   |   |   |
87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.9 | 43 |   |   |   |   |   |
88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |   |   |   |
89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1538.6 | 175 |   | 3.5-15:6 |   |   |   |
90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1576.6 | 8 |   |   |   |   |   |
91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1523.2 | 293 |   | 8.8-15:59 | 20.5: 9.5 | 30 | 68.33 |
92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1570.5 | 17 |   |   |   |   |   |
93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1370.4 | 181 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1457.5 | 392 |   |   | 20.0:14.0 | 34 | 58.82 |
95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1446.1 | 2347 |   |   | 14.0: 5.0 | 19 | 73.68 |
96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1495.0 | 1123 |   |   |   |   |   |
97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1450.6 | 5 |   |   |   |   |   |
98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1379.2 | 2791 |   |   | 50.0:32.0 | 82 | 60.98 |
99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1347.6 | 10 |   |   |   |   |   |
100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |   |   |   |
101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1470.4 | 19 |   |   |   |   |   |
102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1432.1 | 676 |   | 5.1-15:55 | 5.0: 3.0 | 8 | 62.50 |
103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1438.7 | 4298 |   |   | 83.5:15.5 | 99 | 84.34 |
104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1543.3 | 10 |   |   |   |   |   |
105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1495.4 | 833 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1409.3 | 43 |   |   |   |   |   |
107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1446.9 | 1206 |   |   |   |   |   |
108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1389.4 | 377 |   |   |   |   |   |
109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.8 | 1856 |   | 16.1-11:46 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |   |   |   |
111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1479.1 | 56 |   |   |   |   |   |
112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1504.1 | 104 |   |   |   |   |   |
113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1413.2 | 24 |   |   |   |   |   |
114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1460.7 | 14 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1422.8 | 15 |   |   |   |   |   |
116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |   |   |   |
117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1410.2 | 182 |   |   |   |   |   |
118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1441.3 | 119 |   |   |   |   |   |
119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1258.0 | 210 |   |   | 3.0: 1.0 | 4 | 75.00 |
120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1440.9 | 15 |   |   |   |   |   |
121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1274.6 | 25 |   |   |   |   |   |
122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1362.6 | 133 |   |   |   |   |   |
123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1496.1 | 14 |   |   |   |   |   |
124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |   |   |   |
125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1378.9 | 21 |   |   |   |   |   |
126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1241.5 | 22 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1495.6 | 18 |   |   |   |   |   |
128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.6 | 30 |   |   |   |   |   |
129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1347.2 | 25 |   |   |   |   |   |
130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |   |   |   |
131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1302.1 | 107 |   |   |   |   |   |
132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1481.8 | 28 |   |   |   |   |   |
133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1236.0 | 63 |   |   |   |   |   |
134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1343.1 | 417 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1417.0 | 21 |   |   |   |   |   |
136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1348.3 | 2558 |   |   | 7.0: 1.0 | 8 | 87.50 |
137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1117.3 | 169 |   |   |   |   |   |
138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1237.6 | 141 |   |   | 7.0: 0.0 | 7 | 100.00 |
139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1383.6 | 183 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1425.0 | 187 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
Seznam rozehranych partii -PK-normal
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
92235v | PK-normal | P.Vacek | 18 | 0 | 2 | volna |
Celkem 1 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -PK-normal
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
91942 | M.Kourilova | PK-normal | 369 | 351 | 15.11.2023 |
91943 | M.Kourilova | PK-normal | 346 | 328 | 16.11.2023 |
91960 | M.Kourilova | PK-normal | 351 | 364 | 18.11.2023 |
91962 | M.Kourilova | PK-normal | 331 | 353 | 18.11.2023 |
91968 | M.Kourilova | PK-normal | 424 | 361 | 19.11.2023 |
91995 | M.Kourilova | PK-normal | 252 | 393 | 22.11.2023 |
92003 | M.Kourilova | PK-normal | 298 | 347 | 23.11.2023 |
92052 | M.Kourilova | PK-normal | 374 | 442 | 29.11.2023 |
92062 | M.Kourilova | PK-normal | 345 | 387 | 2.12.2023 |
92070 | M.Kourilova | PK-normal | 340 | 395 | 4.12.2023 |
92087 | M.Kourilova | PK-normal | 309 | 336 | 6.12.2023 |
92103 | M.Kourilova | PK-normal | 311 | 351 | 7.12.2023 |
92116 | M.Kourilova | PK-normal | 328 | 379 | 9.12.2023 |
92139 | M.Kourilova | PK-normal | 285 | 345 | 11.12.2023 |
92177 | M.Kourilova | PK-normal | 318 | 361 | 17.12.2023 |
92217 | M.Kourilova | PK-normal | 344 | 379 | 24.12.2023 |
92223 | M.Kourilova | PK-normal | 306 | 271 | 26.12.2023 |
92220v | K.Jirsova | PK-normal | 340 | 380 | 28.12.2023 |
92245 | M.Kourilova | PK-normal | 330 | 316 | 30.12.2023 |
92263 | M.Kourilova | PK-normal | 378 | 353 | 1.1.2024 |
92269 | M.Kourilova | PK-normal | 364 | 300 | 1.1.2024 |
92279 | M.Kourilova | PK-normal | 377 | 348 | 2.1.2024 |
92308 | M.Kourilova | PK-normal | 361 | 349 | 8.1.2024 |
92322 | M.Kourilova | PK-normal | 241 | 404 | 8.1.2024 |
92329 | M.Kourilova | PK-normal | 352 | 328 | 10.1.2024 |
92350 | M.Kourilova | PK-normal | 314 | 358 | 12.1.2024 |
92362 | M.Kourilova | PK-normal | 299 | 339 | 13.1.2024 |
92388 | M.Kourilova | PK-normal | 323 | 351 | 17.1.2024 |
92401 | M.Kourilova | PK-normal | 287 | 332 | 19.1.2024 |
92408 | M.Kourilova | PK-normal | 279 | 358 | 20.1.2024 |
92632 | M.Kourilova | PK-normal | 355 | 340 | 3.3.2024 |
92654 | M.Kourilova | PK-normal | 356 | 338 | 9.3.2024 |
92661 | M.Kourilova | PK-normal | 300 | 311 | 10.3.2024 |
92868 | M.Kourilova | PK-normal | 325 | 306 | 22.4.2024 |
92907 | M.Kourilova | PK-normal | 340 | 335 | 7.5.2024 |
93085 | M.Kourilova | PK-normal | 361 | 333 | 16.6.2024 |
93111 | M.Kourilova | PK-normal | 275 | 333 | 22.6.2024 |
93132 | M.Kourilova | PK-normal | 384 | 350 | 27.6.2024 |
93142 | M.Kourilova | PK-normal | 366 | 401 | 28.6.2024 |
93174 | M.Kourilova | PK-normal | 278 | 373 | 5.7.2024 |
93184 | M.Kourilova | PK-normal | 291 | 358 | 7.7.2024 |
93286 | M.Kourilova | PK-normal | 365 | 353 | 26.7.2024 |
93305 | M.Kourilova | PK-normal | 349 | 325 | 29.7.2024 |
93392 | M.Kourilova | PK-normal | 346 | 328 | 11.8.2024 |
93536 | M.Kourilova | PK-normal | 396 | 308 | 25.8.2024 |
93577 | M.Kourilova | PK-normal | 287 | 373 | 1.9.2024 |
93582 | M.Kourilova | PK-normal | 339 | 332 | 3.9.2024 |
93675 | M.Kourilova | PK-normal | 378 | 245 | 15.9.2024 |
93778 | M.Kourilova | PK-normal | 352 | 348 | 24.9.2024 |
93893 | M.Kourilova | PK-normal | 302 | 346 | 5.10.2024 |
93937 | M.Kourilova | PK-normal | 395 | 302 | 10.10.2024 |
93952 | M.Kourilova | PK-normal | 423 | 338 | 11.10.2024 |
94049 | M.Kourilova | PK-normal | 357 | 278 | 24.10.2024 |
94054 | M.Kourilova | PK-normal | 389 | 337 | 27.10.2024 |
94103 | M.Kourilova | PK-normal | 311 | 412 | 3.11.2024 |
94123 | M.Kourilova | PK-normal | 323 | 411 | 8.11.2024 |
94144 | M.Kourilova | PK-normal | 367 | 344 | 11.11.2024 |
94153 | M.Kourilova | PK-normal | 315 | 332 | 13.11.2024 |
94175 | M.Kourilova | PK-normal | 356 | 371 | 16.11.2024 |
94191 | M.Kourilova | PK-normal | 391 | 379 | 17.11.2024 |
94214 | M.Kourilova | PK-normal | 346 | 333 | 21.11.2024 |
94227 | M.Kourilova | PK-normal | 257 | 376 | 24.11.2024 |
94235 | M.Kourilova | PK-normal | 327 | 328 | 24.11.2024 |
94238 | M.Kourilova | PK-normal | 282 | 361 | 24.11.2024 |
94260 | M.Mikulkova | PK-normal | 304 | 353 | 27.11.2024 |
94294 | M.Kourilova | PK-normal | 321 | 346 | 1.12.2024 |
94339 | M.Kourilova | PK-normal | 365 | 325 | 15.12.2024 |
94384 | M.Kourilova | PK-normal | 364 | 362 | 19.12.2024 |
94394 | M.Kourilova | PK-normal | 380 | 365 | 21.12.2024 |
94403 | M.Kourilova | PK-normal | 311 | 389 | 23.12.2024 |
94461 | M.Kourilova | PK-normal | 279 | 368 | 31.12.2024 |
94464 | M.Kourilova | PK-normal | 266 | 391 | 31.12.2024 |
94468 | M.Kourilova | PK-normal | 310 | 322 | 1.1.2025 |
94482 | M.Kourilova | PK-normal | 369 | 364 | 5.1.2025 |
94491 | M.Kourilova | PK-normal | 350 | 318 | 5.1.2025 |
94494 | M.Kourilova | PK-normal | 361 | 298 | 5.1.2025 |
94535 | M.Kourilova | PK-normal | 336 | 323 | 18.1.2025 |
94566 | M.Kourilova | PK-normal | 321 | 324 | 21.1.2025 |
94588 | M.Kourilova | PK-normal | 408 | 340 | 25.1.2025 |
94610 | M.Kourilova | PK-normal | 344 | 358 | 26.1.2025 |
94613 | M.Kourilova | PK-normal | 414 | 357 | 27.1.2025 |
94633 | M.Kourilova | PK-normal | 350 | 366 | 29.1.2025 |
94648 | M.Kourilova | PK-normal | 314 | 399 | 30.1.2025 |
94718 | M.Kourilova | PK-normal | 325 | 351 | 9.2.2025 |
94781 | M.Kourilova | PK-normal | 361 | 336 | 17.2.2025 |
94832 | M.Kourilova | PK-normal | 322 | 365 | 28.2.2025 |
94865 | M.Kourilova | PK-normal | 370 | 322 | 2.3.2025 |
94884 | M.Kourilova | PK-normal | 336 | 355 | 5.3.2025 |
94891 | M.Kourilova | PK-normal | 281 | 447 | 7.3.2025 |
94905 | M.Kourilova | PK-normal | 305 | 369 | 9.3.2025 |
94932 | M.Kourilova | PK-normal | 313 | 364 | 14.3.2025 |
94953 | M.Kourilova | PK-normal | 305 | 396 | 18.3.2025 |
94977 | M.Kourilova | PK-normal | 340 | 354 | 21.3.2025 |
95001 | M.Kourilova | PK-normal | 270 | 375 | 24.3.2025 |
95046 | M.Kourilova | PK-normal | 336 | 348 | 30.3.2025 |
95094 | M.Kourilova | PK-normal | 283 | 353 | 5.4.2025 |
95150 | M.Kourilova | PK-normal | 314 | 393 | 15.4.2025 |
95194 | M.Kourilova | PK-normal | 379 | 344 | 21.4.2025 |
95254 | M.Kourilova | PK-normal | 340 | 423 | 4.5.2025 |
95288 | M.Kourilova | PK-normal | 293 | 396 | 10.5.2025 |
Celkem 83036 dohranych partii
Rekordy
Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
Nejnizsi rozdil | 88785 | 0 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 379 | 379 |
Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
Pocet partii | 59048 |
Prumerne skore | 341.01 |
Prumerny rozdil | 63.26 |
Vyhoda zacinani | 4.00 |