Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 11.5.-12:35
Pritomni hraci : V.Kanovsky (12:31) L.Palickova (12:35)
  | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky PK-easy |
1 | M.Kanovska | 1858 | 58.88 | 17.10 | 1623.5 | 1222 |   | 20.4-13:50 | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1610.1 | 737 |   | 21.9-21:13 |   |   |   |
3 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1732.3 | 1834 |   | 5.12-18:12 |   |   |   |
4 | PK-turbo | 1780 | 74.90 | 60.27 | 1529.5 | 11956 | 3/0 |   | 0.0: 6.0 | 6 | 0.00 |
5 | D.Nemeckova | 1715 | 63.23 | 26.36 | 1501.0 | 14573 | 16/9 | 11.5-9:30 | 1.0: 6.0 | 7 | 14.29 |
6 | V.Kanovsky | 1713 | 43.36 | -16.68 | 1751.0 | 1311 | 1/1 | 11.5-12:31 | 0.0: 3.0 | 3 | 0.00 |
7 | M.Gutmanova | 1674 | 56.78 | 14.17 | 1532.3 | 5264 | 15/14 | 10.5-13:46 | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
8 | P.Kanovsky | 1674 | 60.86 | 18.62 | 1606.1 | 916 |   | 28.4-7:55 |   |   |   |
9 | PK-normal | 1615 | 54.12 | 11.12 | 1468.0 | 2256 | 1/0 |   | 4.0:27.0 | 31 | 12.90 |
10 | P.Palicka | 1578 | 53.45 | 6.64 | 1498.8 | 2202 | 2/0 | 10.5-23:22 |   |   |   |
11 | L.Palickova | 1538 | 44.62 | -11.88 | 1574.9 | 12567 | 23/0 | 11.5-12:35 | 1.0: 5.0 | 6 | 16.67 |
12 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1552.5 | 2542 |   | 3.2-16:17 |   |   |   |
13 | J.Krouzkova | 1464 | 50.44 | 0.91 | 1496.4 | 14417 | 25/15 | 10.5-22:16 | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
14 | M.Kourilova | 1460 | 42.10 | -20.27 | 1560.3 | 15234 | 8/0 | 11.5-6:37 | 1.0: 2.0 | 3 | 33.33 |
15 | M.Mareckova | 1454 | 45.69 | -6.53 | 1529.4 | 9755 | 11/8 | 10.5-20:59 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
16 | M.Mikulkova | 1443 | 30.84 | -44.20 | 1639.8 | 10437 | 10/10 | 9.5-0:6 | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
17 | K.Jirsova | 1325 | 39.86 | -13.84 | 1369.5 | 1942 |   | 21.4-15:21 | 227.0:168.0 | 395 | 57.47 |
18 | PK-easy | 1307 | 49.23 | 1.65 | 1354.1 | 1229 |   |   |   |   |   |
19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1628.2 | 626 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1658.2 | 158 |   |   |   |   |   |
21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1570.1 | 1192 |   |   |   |   |   |
22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1519.8 | 880 |   |   |   |   |   |
23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1667.8 | 64 |   |   |   |   |   |
24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1588.0 | 333 |   |   |   |   |   |
25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1528.1 | 527 |   |   |   |   |   |
26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1673.9 | 348 |   |   |   |   |   |
27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1641.0 | 127 |   |   |   |   |   |
28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1593.1 | 560 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1658.0 | 132 |   |   |   |   |   |
30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1606.5 | 173 |   |   |   |   |   |
31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1580.7 | 310 |   |   |   |   |   |
32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1597.4 | 12 |   |   |   |   |   |
33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1587.8 | 1609 |   |   |   |   |   |
34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1582.6 | 2440 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1532.4 | 2136 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1568.4 | 30 |   |   |   |   |   |
37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1609.7 | 245 |   |   | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1634.7 | 391 |   |   |   |   |   |
39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1553.3 | 469 |   |   |   |   |   |
40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1594.9 | 447 |   |   |   |   |   |
41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1600.4 | 159 |   |   |   |   |   |
42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   | 0.5: 0.5 | 1 | 50.00 |
43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1511.6 | 155 |   |   |   |   |   |
44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.4 | 26 |   |   |   |   |   |
45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.4 | 338 |   |   |   |   |   |
46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1496.6 | 85 |   |   |   |   |   |
47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1627.6 | 85 |   | 1.4-15:17 | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1610.7 | 81 |   |   |   |   |   |
49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1476.7 | 32 |   |   |   |   |   |
50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1517.3 | 115 |   |   |   |   |   |
51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1554.3 | 185 |   |   |   |   |   |
52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1613.1 | 1600 |   |   |   |   |   |
53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1545.4 | 194 |   |   |   |   |   |
54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1536.2 | 97 |   |   |   |   |   |
55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1467.3 | 3331 |   |   | 1.0: 2.0 | 3 | 33.33 |
56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1465.1 | 2134 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1471.1 | 414 |   | 6.11-20:28 |   |   |   |
58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1433.9 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 |   |   |   |
59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1526.8 | 1311 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1625.5 | 139 |   |   |   |   |   |
61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1516.9 | 1411 |   | 28.5-15:51 | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
62 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1426.0 | 1584 |   |   | 59.0:190.0 | 249 | 23.69 |
63 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1464.3 | 1122 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |   |   |   |
65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1596.5 | 131 |   |   |   |   |   |
66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1510.7 | 22 |   |   |   |   |   |
67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1411.8 | 2872 |   |   | 0.0: 4.0 | 4 | 0.00 |
68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1505.8 | 2149 |   |   | 9.0:25.0 | 34 | 26.47 |
69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1440.3 | 608 |   |   |   |   |   |
70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |   |   |   |
71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |   |   |   |
72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1471.0 | 22 |   |   |   |   |   |
73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1496.4 | 214 |   |   |   |   |   |
74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |   |   |   |
75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1472.4 | 878 |   |   | 1.0: 4.0 | 5 | 20.00 |
76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1463.8 | 51 |   |   |   |   |   |
77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1447.4 | 3314 |   |   |   |   |   |
78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1477.8 | 5843 |   | 10.5-12:27 | 51.0:57.0 | 108 | 47.22 |
79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1558.2 | 1487 |   |   |   |   |   |
80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1533.3 | 1110 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1626.6 | 806 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1460.0 | 2 |   |   |   |   |   |
83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1466.4 | 55 |   |   |   |   |   |
84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1554.3 | 19 |   |   |   |   |   |
85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1454.6 | 2280 |   | 27.1-23:22 | 5.0: 3.0 | 8 | 62.50 |
86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1602.7 | 3 |   |   |   |   |   |
87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.9 | 43 |   |   |   |   |   |
88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |   |   |   |
89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1538.6 | 175 |   | 3.5-15:6 |   |   |   |
90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1576.6 | 8 |   |   |   |   |   |
91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1523.2 | 293 |   | 8.8-15:59 | 6.0: 1.0 | 7 | 85.71 |
92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1570.5 | 17 |   |   |   |   |   |
93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1370.4 | 181 |   |   | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1457.5 | 392 |   |   |   |   |   |
95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1446.1 | 2347 |   |   | 6.5: 4.5 | 11 | 59.09 |
96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1495.0 | 1123 |   |   |   |   |   |
97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1450.6 | 5 |   |   |   |   |   |
98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1379.2 | 2791 |   |   | 16.0:17.0 | 33 | 48.48 |
99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1347.6 | 10 |   |   |   |   |   |
100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |   |   |   |
101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1470.4 | 19 |   |   |   |   |   |
102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1432.1 | 676 |   | 5.1-15:55 |   |   |   |
103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1438.7 | 4298 |   |   | 20.0:11.0 | 31 | 64.52 |
104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1543.3 | 10 |   |   |   |   |   |
105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1495.4 | 833 |   |   |   |   |   |
106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1409.3 | 43 |   |   |   |   |   |
107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1446.9 | 1206 |   |   |   |   |   |
108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1389.4 | 377 |   |   |   |   |   |
109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.8 | 1856 |   | 16.1-11:46 | 62.5:35.5 | 98 | 63.78 |
110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |   |   |   |
111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1479.1 | 56 |   |   |   |   |   |
112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1504.1 | 104 |   |   |   |   |   |
113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1413.2 | 24 |   |   |   |   |   |
114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1460.7 | 14 |   |   |   |   |   |
115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1422.8 | 15 |   |   |   |   |   |
116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |   |   |   |
117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1410.2 | 182 |   |   |   |   |   |
118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1441.3 | 119 |   |   |   |   |   |
119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1258.0 | 210 |   |   |   |   |   |
120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1440.9 | 15 |   |   |   |   |   |
121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1274.6 | 25 |   |   |   |   |   |
122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1362.6 | 133 |   |   |   |   |   |
123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1496.1 | 14 |   |   |   |   |   |
124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |   |   |   |
125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1378.9 | 21 |   |   |   |   |   |
126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1241.5 | 22 |   |   | 6.0: 0.0 | 6 | 100.00 |
127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1495.6 | 18 |   |   |   |   |   |
128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.6 | 30 |   |   |   |   |   |
129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1347.2 | 25 |   |   |   |   |   |
130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |   |   |   |
131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1302.1 | 107 |   |   |   |   |   |
132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1481.8 | 28 |   |   |   |   |   |
133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1236.0 | 63 |   |   |   |   |   |
134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1343.1 | 417 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1417.0 | 21 |   |   |   |   |   |
136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1348.3 | 2558 |   |   | 116.5:32.5 | 149 | 78.19 |
137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1117.3 | 169 |   |   |   |   |   |
138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1237.6 | 141 |   |   |   |   |   |
139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1383.6 | 183 |   |   |   |   |   |
140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1425.0 | 187 |   |   |   |   |   |
Seznam rozehranych partii -PK-easy
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
Celkem 0 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -PK-easy
c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
86093v | K.Jirsova | PK-easy | 291 | 324 | 1.2.2022 |
86875v | K.Jirsova | PK-easy | 329 | 287 | 6.2.2022 |
86922v | K.Jirsova | PK-easy | 343 | 358 | 8.2.2022 |
89188v | K.Jirsova | PK-easy | 346 | 335 | 21.11.2022 |
89191v | K.Jirsova | PK-easy | 365 | 293 | 21.11.2022 |
89247v | K.Jirsova | PK-easy | 343 | 307 | 27.11.2022 |
89303v | K.Jirsova | PK-easy | 290 | 344 | 3.12.2022 |
89957v | K.Jirsova | PK-easy | 369 | 293 | 25.2.2023 |
90005v | K.Jirsova | PK-easy | 294 | 329 | 5.3.2023 |
90013v | K.Jirsova | PK-easy | 427 | 291 | 8.3.2023 |
90112v | K.Jirsova | PK-easy | 287 | 358 | 19.3.2023 |
90116v | PK-easy | K.Jirsova | 332 | 337 | 19.3.2023 |
90119v | K.Jirsova | PK-easy | 369 | 387 | 19.3.2023 |
90123v | PK-easy | K.Jirsova | 348 | 350 | 13.4.2023 |
90285v | K.Jirsova | PK-easy | 310 | 329 | 14.4.2023 |
90320v | K.Jirsova | PK-easy | 268 | 359 | 15.4.2023 |
90689v | K.Jirsova | PK-easy | 387 | 308 | 2.6.2023 |
90708v | PK-easy | K.Jirsova | 376 | 319 | 3.6.2023 |
90777v | K.Jirsova | PK-easy | 287 | 332 | 11.6.2023 |
90776v | K.Jirsova | PK-easy | 323 | 389 | 11.6.2023 |
90786v | K.Jirsova | PK-easy | 359 | 303 | 11.6.2023 |
90818v | K.Jirsova | PK-easy | 290 | 330 | 10.7.2023 |
90969v | K.Jirsova | PK-easy | 327 | 350 | 13.8.2023 |
91257v | K.Jirsova | PK-easy | 290 | 343 | 16.8.2023 |
91472v | K.Jirsova | PK-easy | 352 | 291 | 18.9.2023 |
91496v | K.Jirsova | PK-easy | 328 | 326 | 19.9.2023 |
91526v | K.Jirsova | PK-easy | 312 | 354 | 25.9.2023 |
91554v | K.Jirsova | PK-easy | 369 | 296 | 28.9.2023 |
91600v | K.Jirsova | PK-easy | 331 | 332 | 5.10.2023 |
91616v | K.Jirsova | PK-easy | 391 | 358 | 6.10.2023 |
91623v | K.Jirsova | PK-easy | 320 | 384 | 10.10.2023 |
91749v | K.Jirsova | PK-easy | 343 | 362 | 22.10.2023 |
91786v | K.Jirsova | PK-easy | 298 | 337 | 3.11.2023 |
91845v | K.Jirsova | PK-easy | 425 | 283 | 3.11.2023 |
91910v | K.Jirsova | PK-easy | 283 | 404 | 22.11.2023 |
91913v | K.Jirsova | PK-easy | 319 | 392 | 22.11.2023 |
92001v | K.Jirsova | PK-easy | 338 | 320 | 24.11.2023 |
92016v | K.Jirsova | PK-easy | 319 | 319 | 26.11.2023 |
92025v | K.Jirsova | PK-easy | 333 | 369 | 3.12.2023 |
92083v | K.Jirsova | PK-easy | 314 | 344 | 19.12.2023 |
92185v | K.Jirsova | PK-easy | 367 | 328 | 21.12.2023 |
92219v | K.Jirsova | PK-easy | 310 | 304 | 25.12.2023 |
92234v | K.Jirsova | PK-easy | 422 | 333 | 28.12.2023 |
92237v | K.Jirsova | PK-easy | 348 | 333 | 29.12.2023 |
92255v | K.Jirsova | PK-easy | 347 | 305 | 1.1.2024 |
92271v | K.Jirsova | PK-easy | 356 | 316 | 2.1.2024 |
92277v | K.Jirsova | PK-easy | 353 | 295 | 2.1.2024 |
92291v | K.Jirsova | PK-easy | 372 | 306 | 5.1.2024 |
92301v | K.Jirsova | PK-easy | 308 | 333 | 14.1.2024 |
92375v | K.Jirsova | PK-easy | 279 | 359 | 17.1.2024 |
92438v | K.Jirsova | PK-easy | 302 | 335 | 29.1.2024 |
92446v | K.Jirsova | PK-easy | 302 | 393 | 3.2.2024 |
92494v | K.Jirsova | PK-easy | 335 | 323 | 6.2.2024 |
92504v | K.Jirsova | PK-easy | 359 | 338 | 11.2.2024 |
92530v | K.Jirsova | PK-easy | 365 | 296 | 17.2.2024 |
92542v | K.Jirsova | PK-easy | 317 | 308 | 17.2.2024 |
92550v | K.Jirsova | PK-easy | 284 | 355 | 23.2.2024 |
92547v | K.Jirsova | PK-easy | 299 | 403 | 25.2.2024 |
92593v | K.Jirsova | PK-easy | 345 | 353 | 2.3.2024 |
92624v | K.Jirsova | PK-easy | 314 | 373 | 9.3.2024 |
92657v | K.Jirsova | PK-easy | 357 | 302 | 23.3.2024 |
92744v | K.Jirsova | PK-easy | 390 | 356 | 28.3.2024 |
92784v | K.Jirsova | PK-easy | 338 | 354 | 21.4.2025 |
Celkem 82865 dohranych partii
Rekordy
Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
Nejnizsi rozdil | 88785 | 0 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 379 | 379 |
Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
Pocet partii | 59048 |
Prumerne skore | 341.01 |
Prumerny rozdil | 63.26 |
Vyhoda zacinani | 4.00 |