Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 10.6.-15:33
Pritomni hraci : V.Kanovsky (15:32) D.Nemeckova (15:33) M.Mikulkova (15:33)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky M.Mareckova |
| 1 | PK-turbo | 1874 | 75.09 | 61.11 | 1516.3 | 13263 | 1/0 |   | 2.0:10.0 | 12 | 16.67 |
| 2 | M.Kanovska | 1858 | 58.88 | 17.10 | 1635.7 | 1222 |   | 12.1-16:45 | 3.0: 5.0 | 8 | 37.50 |
| 3 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1614.7 | 737 |   | 21.9-21:13 | 13.0:39.0 | 52 | 25.00 |
| 4 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1797.1 | 1834 |   | 5.12-18:12 | 2.0: 4.0 | 6 | 33.33 |
| 5 | V.Kanovsky | 1714 | 39.99 | -26.53 | 1834.7 | 2037 | 3/2 | 10.6-15:32 | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 6 | D.Nemeckova | 1695 | 63.39 | 26.93 | 1544.7 | 15213 | 22/7 | 10.6-15:33 | 489.0:1045.0 | 1534 | 31.88 |
| 7 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1631.3 | 917 |   | 25.4-13:14 | 7.0:17.0 | 24 | 29.17 |
| 8 | L.Palickova | 1650 | 44.68 | -11.91 | 1566.7 | 13130 | 22/3 | 10.6-14:29 | 742.0:850.0 | 1592 | 46.61 |
| 9 | P.Palicka | 1599 | 53.90 | 7.33 | 1496.7 | 2269 | 1/0 | 10.6-9:43 | 73.0:112.0 | 185 | 39.46 |
| 10 | M.Gutmanova | 1537 | 56.89 | 14.19 | 1548.7 | 5446 | 14/13 | 9.6-23:18 | 193.0:275.0 | 468 | 41.24 |
| 11 | PK-normal | 1520 | 54.06 | 11.13 | 1487.6 | 2365 | 2/0 |   | 5.0: 5.0 | 10 | 50.00 |
| 12 | M.Kourilova | 1518 | 41.79 | -20.74 | 1565.5 | 15966 | 15/7 | 10.6-13:22 | 807.0:807.0 | 1614 | 50.00 |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1547.3 | 2542 |   | 3.2-16:17 | 68.5:63.5 | 132 | 51.89 |
| 14 | J.Krouzkova | 1474 | 50.36 | 0.69 | 1510.5 | 15037 | 28/20 | 9.6-22:31 | 796.0:854.0 | 1650 | 48.24 |
| 15 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1546.1 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 |   |   |   |
| 16 | M.Mikulkova | 1378 | 30.35 | -45.64 | 1695.7 | 11320 | 7/0 | 10.6-15:33 | 287.0:246.0 | 533 | 53.85 |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.86 | -13.84 | 1381.9 | 1942 |   | 21.4-15:21 | 47.5:24.5 | 72 | 65.97 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.11 | 1.59 | 1353.2 | 1234 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
| 19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1644.7 | 626 |   |   | 6.0: 5.0 | 11 | 54.55 |
| 20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1690.0 | 158 |   |   | 1.0: 2.0 | 3 | 33.33 |
| 21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1568.3 | 1192 |   |   | 2.0: 4.0 | 6 | 33.33 |
| 22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1518.6 | 880 |   |   | 13.0:20.0 | 33 | 39.39 |
| 23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1667.9 | 64 |   |   |   |   |   |
| 24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1587.8 | 333 |   |   |   |   |   |
| 25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1527.9 | 527 |   |   | 6.0:23.0 | 29 | 20.69 |
| 26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1673.9 | 348 |   |   |   |   |   |
| 27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1641.0 | 127 |   |   |   |   |   |
| 28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1596.1 | 560 |   |   | 2.0: 3.0 | 5 | 40.00 |
| 29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1674.6 | 132 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1599.1 | 173 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
| 31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1577.0 | 310 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1589.9 | 12 |   |   |   |   |   |
| 33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1587.4 | 1609 |   |   | 2.0:12.0 | 14 | 14.29 |
| 34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1576.4 | 2440 |   |   | 35.5:57.5 | 93 | 38.17 |
| 35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1535.0 | 2136 |   |   | 17.0:18.0 | 35 | 48.57 |
| 36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1566.2 | 30 |   |   |   |   |   |
| 37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1606.6 | 245 |   |   | 2.0: 4.0 | 6 | 33.33 |
| 38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1636.2 | 391 |   |   | 4.0: 3.0 | 7 | 57.14 |
| 39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1554.1 | 469 |   |   | 9.0: 7.0 | 16 | 56.25 |
| 40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1594.0 | 447 |   |   | 1.0: 5.0 | 6 | 16.67 |
| 41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1576.1 | 159 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
| 42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   | 9.0:28.0 | 37 | 24.32 |
| 43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1505.1 | 155 |   |   | 2.0: 2.0 | 4 | 50.00 |
| 44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.4 | 26 |   |   |   |   |   |
| 45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.4 | 338 |   |   |   |   |   |
| 46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1495.6 | 85 |   |   | 2.5: 1.5 | 4 | 62.50 |
| 47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1622.2 | 85 |   | 1.4-15:17 |   |   |   |
| 48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1611.9 | 81 |   |   |   |   |   |
| 49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1475.0 | 32 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1518.4 | 115 |   |   | 4.0: 8.0 | 12 | 33.33 |
| 51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1555.5 | 185 |   |   | 1.0: 7.0 | 8 | 12.50 |
| 52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1605.7 | 1600 |   |   | 2.0: 4.0 | 6 | 33.33 |
| 53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1545.1 | 194 |   |   |   |   |   |
| 54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1538.2 | 97 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1471.4 | 3331 |   |   | 87.0:94.0 | 181 | 48.07 |
| 56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1467.5 | 2134 |   |   | 7.0:10.0 | 17 | 41.18 |
| 57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1463.7 | 414 |   | 6.11-20:28 | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
| 58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1426.2 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 | 3.0: 1.0 | 4 | 75.00 |
| 59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1527.5 | 1311 |   |   | 22.0:34.0 | 56 | 39.29 |
| 60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1625.4 | 139 |   |   |   |   |   |
| 61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1533.8 | 1411 |   | 28.5-15:51 | 36.0:55.0 | 91 | 39.56 |
| 62 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1422.6 | 1584 |   |   | 18.0:25.0 | 43 | 41.86 |
| 63 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1465.1 | 1122 |   |   | 32.0:18.0 | 50 | 64.00 |
| 64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |   |   |   |
| 65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1596.0 | 131 |   |   |   |   |   |
| 66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1507.2 | 22 |   |   | 3.0: 2.0 | 5 | 60.00 |
| 67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1412.0 | 2872 |   |   | 51.5:45.5 | 97 | 53.09 |
| 68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1520.7 | 2149 |   |   | 39.0:26.0 | 65 | 60.00 |
| 69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1443.4 | 608 |   |   | 5.0: 6.0 | 11 | 45.45 |
| 70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |   |   |   |
| 71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1471.6 | 22 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1489.8 | 214 |   |   | 1.0: 2.0 | 3 | 33.33 |
| 74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |   |   |   |
| 75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1488.8 | 878 |   |   | 43.5:70.5 | 114 | 38.16 |
| 76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1465.8 | 51 |   |   | 0.0: 2.0 | 2 | 0.00 |
| 77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1446.9 | 3314 |   |   | 55.5:45.5 | 101 | 54.95 |
| 78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1482.7 | 5843 |   | 10.5-12:27 | 121.5:104.5 | 226 | 53.76 |
| 79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1558.2 | 1487 |   |   | 5.0: 5.0 | 10 | 50.00 |
| 80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1534.5 | 1110 |   | 5.1-22:19 | 57.5:67.5 | 125 | 46.00 |
| 81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1662.3 | 806 |   |   | 5.0: 5.0 | 10 | 50.00 |
| 82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1518.0 | 2 |   |   |   |   |   |
| 83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1470.1 | 55 |   |   | 1.0: 3.0 | 4 | 25.00 |
| 84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1557.4 | 19 |   |   |   |   |   |
| 85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1472.6 | 2280 |   | 27.1-23:22 | 42.0:52.0 | 94 | 44.68 |
| 86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1622.0 | 3 |   |   |   |   |   |
| 87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.9 | 43 |   |   |   |   |   |
| 88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |   |   |   |
| 89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1538.7 | 175 |   | 3.5-15:6 | 4.5: 2.5 | 7 | 64.29 |
| 90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1578.1 | 8 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1510.2 | 293 |   | 8.8-15:59 | 5.0: 3.0 | 8 | 62.50 |
| 92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1564.4 | 17 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1372.8 | 181 |   |   |   |   |   |
| 94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1444.2 | 392 |   |   | 1.0: 4.0 | 5 | 20.00 |
| 95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1448.6 | 2347 |   |   | 31.0:25.0 | 56 | 55.36 |
| 96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1488.8 | 1123 |   |   | 16.0:20.0 | 36 | 44.44 |
| 97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1452.6 | 5 |   |   |   |   |   |
| 98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1381.5 | 2791 |   |   | 13.0: 9.0 | 22 | 59.09 |
| 99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1336.0 | 10 |   |   |   |   |   |
| 100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1473.5 | 19 |   |   |   |   |   |
| 102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1428.7 | 676 |   | 5.1-15:55 | 23.0:14.0 | 37 | 62.16 |
| 103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1447.2 | 4298 |   |   | 41.0:10.0 | 51 | 80.39 |
| 104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1577.3 | 10 |   |   |   |   |   |
| 105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1494.3 | 833 |   |   | 25.0: 9.0 | 34 | 73.53 |
| 106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1417.6 | 43 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1445.5 | 1206 |   |   | 20.0: 7.0 | 27 | 74.07 |
| 108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1389.8 | 377 |   |   |   |   |   |
| 109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.3 | 1856 |   | 16.1-11:46 | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |   |   |   |
| 111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1480.1 | 56 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1504.7 | 104 |   |   |   |   |   |
| 113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1425.3 | 24 |   |   |   |   |   |
| 114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1488.0 | 14 |   |   |   |   |   |
| 115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1430.5 | 15 |   |   |   |   |   |
| 116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |   |   |   |
| 117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1408.4 | 182 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1442.2 | 119 |   |   |   |   |   |
| 119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1257.7 | 210 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1461.1 | 15 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1279.3 | 25 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1366.4 | 133 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1491.4 | 14 |   |   |   |   |   |
| 124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |   |   |   |
| 125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1382.1 | 21 |   |   |   |   |   |
| 126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1242.2 | 22 |   |   |   |   |   |
| 127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1486.6 | 18 |   |   |   |   |   |
| 128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.6 | 30 |   |   |   |   |   |
| 129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1349.6 | 25 |   |   |   |   |   |
| 130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |   |   |   |
| 131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1300.2 | 107 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1481.4 | 28 |   |   |   |   |   |
| 133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1237.7 | 63 |   |   |   |   |   |
| 134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1340.9 | 417 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1416.7 | 21 |   |   |   |   |   |
| 136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1350.1 | 2558 |   |   | 17.0: 0.0 | 17 | 100.00 |
| 137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1117.6 | 169 |   |   |   |   |   |
| 138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1233.3 | 141 |   |   |   |   |   |
| 139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1385.5 | 183 |   |   |   |   |   |
| 140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1424.7 | 187 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
Seznam rozehranych partii -M.Mareckova
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 96665 | M.Mareckova | M.Gutmanova | 306 | 423 | 1 | -11.2 | 11.2 |
| 96808 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 361 | 317 | 2 | 2.2 | -2.2 |
| 96898 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 307 | 350 | 1 | -10.1 | 10.1 |
| 96921 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 316 | 231 | 1 | 10.2 | -10.2 |
| 96922 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 252 | 222 | 2 | 7.4 | -7.4 |
| 96956 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 263 | 216 | 2 | 11.0 | -11.0 |
| 96972 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 70 | 112 | 1 | -10.0 | 10.0 |
| 96973 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 64 | 33 | 2 | 1.7 | -1.7 |
| 96974 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 33 | 29 | 1 | 13.1 | -13.1 |
| 96992 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 135 | 85 | 1 | 8.7 | -8.7 |
Celkem 10 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -M.Mareckova
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 95357 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 358 | 316 | 26.5.2025 |
| 95370 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 331 | 326 | 28.5.2025 |
| 95054 | M.Mareckova | M.Gutmanova | 361 | 382 | 29.5.2025 |
| 95433 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 435 | 353 | 2.6.2025 |
| 95403 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 296 | 386 | 2.6.2025 |
| 95434 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 298 | 394 | 2.6.2025 |
| 95407 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 358 | 346 | 3.6.2025 |
| 95369 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 282 | 303 | 3.6.2025 |
| 95379 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 320 | 296 | 4.6.2025 |
| 95465 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 313 | 349 | 4.6.2025 |
| 95503 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 395 | 312 | 11.6.2025 |
| 95528 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 360 | 370 | 11.6.2025 |
| 95530 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 334 | 313 | 11.6.2025 |
| 95461 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 342 | 397 | 14.6.2025 |
| 95523 | M.Kourilova | M.Mareckova | 401 | 373 | 18.6.2025 |
| 95566 | M.Mareckova | M.Kourilova | 450 | 327 | 25.6.2025 |
| 95536 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 450 | 326 | 25.6.2025 |
| 95565 | M.Mareckova | M.Kourilova | 282 | 319 | 26.6.2025 |
| 95539 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 380 | 378 | 27.6.2025 |
| 95569 | L.Palickova | M.Mareckova | 348 | 274 | 28.6.2025 |
| 95533 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 299 | 318 | 28.6.2025 |
| 95625 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 305 | 338 | 29.6.2025 |
| 95678 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 436 | 242 | 1.7.2025 |
| 95576 | L.Palickova | M.Mareckova | 370 | 313 | 6.7.2025 |
| 95679 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 309 | 339 | 6.7.2025 |
| 95610 | L.Palickova | M.Mareckova | 344 | 307 | 12.7.2025 |
| 95688 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 389 | 308 | 12.7.2025 |
| 95542 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 332 | 310 | 16.7.2025 |
| 95622 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 343 | 319 | 18.7.2025 |
| 95747 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 398 | 334 | 19.7.2025 |
| 95765 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 272 | 361 | 24.7.2025 |
| 95748 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 288 | 454 | 24.7.2025 |
| 95675 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 387 | 359 | 26.7.2025 |
| 95673 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 331 | 323 | 28.7.2025 |
| 95685 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 313 | 358 | 1.8.2025 |
| 95890 | M.Mareckova | M.Mikulkova | 312 | 340 | 1.8.2025 |
| 95768 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 351 | 325 | 2.8.2025 |
| 95938 | M.Mareckova | M.Mikulkova | 372 | 327 | 7.8.2025 |
| 95940 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 388 | 267 | 8.8.2025 |
| 95888 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 305 | 328 | 11.8.2025 |
| 95915 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 381 | 313 | 17.8.2025 |
| 95953 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 351 | 327 | 23.8.2025 |
| 95916 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 274 | 427 | 24.8.2025 |
| 95954 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 337 | 252 | 25.8.2025 |
| 96074 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 344 | 413 | 28.8.2025 |
| 96015 | M.Kourilova | M.Mareckova | 326 | 340 | 29.8.2025 |
| 96089 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 401 | 306 | 29.8.2025 |
| 95986 | M.Mareckova | L.Palickova | 294 | 316 | 8.9.2025 |
| 96090 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 359 | 320 | 8.9.2025 |
| 96111 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 292 | 383 | 12.9.2025 |
| 96110 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 345 | 371 | 15.9.2025 |
| 96177 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 406 | 317 | 16.9.2025 |
| 96245 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 305 | 392 | 28.9.2025 |
| 96254 | M.Kourilova | M.Mareckova | 341 | 365 | 28.9.2025 |
| 96182 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 353 | 257 | 28.9.2025 |
| 96246 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 380 | 312 | 30.9.2025 |
| 96178 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 288 | 305 | 30.9.2025 |
| 96282 | M.Kourilova | M.Mareckova | 265 | 333 | 30.9.2025 |
| 96251 | M.Mareckova | L.Palickova | 405 | 313 | 1.10.2025 |
| 96280 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 224 | 384 | 1.10.2025 |
| 96281 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 357 | 253 | 6.10.2025 |
| 96289 | M.Mareckova | L.Palickova | 411 | 357 | 7.10.2025 |
| 96292 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 318 | 316 | 12.10.2025 |
| 96374 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 331 | 422 | 12.10.2025 |
| 96290 | M.Mareckova | L.Palickova | 434 | 421 | 13.10.2025 |
| 96370 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 325 | 341 | 16.10.2025 |
| 96423 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 331 | 392 | 18.10.2025 |
| 96436 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 363 | 403 | 19.10.2025 |
| 96424 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 285 | 360 | 19.10.2025 |
| 96308 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 316 | 307 | 20.10.2025 |
| 96443 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 480 | 356 | 21.10.2025 |
| 96480 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 309 | 409 | 26.10.2025 |
| 96521 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 406 | 375 | 29.10.2025 |
| 96512 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 358 | 381 | 29.10.2025 |
| 96479 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 287 | 387 | 30.10.2025 |
| 96369 | M.Mareckova | L.Palickova | 316 | 406 | 30.10.2025 |
| 96538 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 365 | 307 | 30.10.2025 |
| 96522 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 345 | 330 | 1.11.2025 |
| 96510 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 309 | 368 | 1.11.2025 |
| 96561 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 283 | 425 | 2.11.2025 |
| 96577 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 257 | 362 | 3.11.2025 |
| 96562 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 268 | 376 | 7.11.2025 |
| 96609 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 364 | 261 | 9.11.2025 |
| 96608 | M.Mareckova | M.Gutmanova | 341 | 391 | 16.11.2025 |
| 96581 | M.Kourilova | M.Mareckova | 344 | 344 | 16.11.2025 |
| 96666 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 299 | 407 | 21.11.2025 |
| 96642 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 395 | 298 | 22.11.2025 |
| 96675 | M.Mareckova | L.Palickova | 273 | 334 | 25.11.2025 |
| 96685 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 373 | 310 | 27.11.2025 |
| 96679 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 379 | 356 | 27.11.2025 |
| 96722 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 305 | 387 | 30.11.2025 |
| 96721 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 336 | 358 | 30.11.2025 |
| 96723 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 454 | 226 | 1.12.2025 |
| 96727 | M.Mareckova | L.Palickova | 334 | 354 | 3.12.2025 |
| 96741 | M.Mareckova | L.Palickova | 344 | 382 | 3.12.2025 |
| 96742 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 240 | 469 | 5.12.2025 |
| 96803 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 401 | 234 | 5.12.2025 |
| 96743 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 332 | 439 | 5.12.2025 |
| 96842 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 305 | 308 | 6.12.2025 |
| 96740 | M.Mareckova | L.Palickova | 390 | 305 | 7.12.2025 |
Celkem 84123 dohranych partii
Rekordy
