Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 4.11.-15:43

Pritomni hraci : V.Kanovsky (15:27) L.Palickova (15:43)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
Vysledky P.Pfauser
1 M.Kanovska1858 58.62 16.90 1628.9 1229 12.7-12:23 4.0: 7.011 36.36
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1601.2 737 21.9-21:13   
3 PK-turbo1818 75.20 61.33 1510.1 136711/0    
4 L.Vyborna1807 51.31 -1.85 1759.3 1834 5.12-18:12   
5 V.Kanovsky1685 39.41 -28.65 1790.0 2242 4.11-15:27 0.0: 1.01 0.00
6 P.Kanovsky1674 60.80 18.53 1611.1 917 18.7-15:33 5.0: 0.05 100.00
7 D.Nemeckova1662 63.42 27.09 1504.6 1537816/34.11-14:30   
8 M.Gutmanova1662 56.97 14.37 1527.5 549219/183.11-22:37   
9 PK-normal1645 54.26 11.45 1476.3 24644/1    
10 J.Krouzkova1572 50.30 0.61 1479.5 1524527/104.11-11:7   
11 P.Palicka1566 54.10 7.66 1505.2 2307 4.11-13:43   
12 L.Palickova1517 44.69 -11.96 1573.9 1333216/94.11-15:43   
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1543.3 2542 3.2-16:17 2.0: 0.02 100.00
14 M.Mareckova1466 45.65 -6.61 1527.8 987010/106.12-20:21   
15 M.Kourilova1426 41.66 -20.95 1574.4 1629017/34.11-14:30   
16 M.Mikulkova1406 30.28 -45.81 1664.7 116067/44.11-0:58 1.0: 0.01 100.00
17 K.Jirsova1325 39.99 -13.66 1389.2 19542/231.10-17:56   
18 PK-easy1316 49.00 1.43 1354.9 12462/0    
19 A.Subotova1827 59.90 15.29 1634.9 626     
20 P.Caha1771 61.39 10.22 1668.5 158     
21 A.Rybinova1763 62.58 23.60 1568.7 1192   2.0: 5.07 28.57
22 M.Kolarova1756 52.67 4.77 1517.6 880     
23 M.Nohavicova1728 70.31 28.88 1667.0 64     
24 P.Vetesnik1727 62.31 35.86 1587.9 333   6.0:10.016 37.50
25 M.Holba1723 64.99 27.78 1526.5 527     
26 T.Karpas1722 50.72 1.22 1673.0 348   0.0: 1.01 0.00
27 P.Koloc1701 58.66 20.58 1641.0 127   1.0: 1.02 50.00
28 J.Suster1698 55.71 8.18 1593.9 560     
29 F.Stastna1698 59.09 16.52 1662.6 132     
30 P.Chaloupka1697 62.14 25.40 1603.1 173   1.0: 0.01 100.00
31 P.Zibrid1669 66.94 35.97 1579.0 310   2.0: 4.06 33.33
32 T.Metz1662 83.33 60.25 1591.6 12     
33 L.Fuhrmannova1632 58.27 16.95 1586.6 1609   4.0: 3.07 57.14
34 T.Fanta1622 54.26 4.62 1580.8 2440     
35 M.Bryndova1619 52.01 5.97 1532.4 2136   1.0: 0.01 100.00
36 M.Roupec1615 63.33 31.67 1567.1 30   3.0: 2.05 60.00
37 K.Susterova1612 52.24 8.56 1608.5 245     
38 A.Kosulic1611 51.92 3.67 1633.7 391     
39 K.Kosulicova1610 48.51 -0.07 1550.8 469     
40 M.Duris1606 54.14 7.75 1593.9 447   3.0: 0.03 100.00
41 V.Majtanova1605 60.69 31.47 1581.9 159     
42 M.Pospisil1603       0.0: 1.01 0.00
43 M.Holubova1601 58.71 22.14 1506.6 155     
44 K.Sikora1599 63.46 29.00 1645.4 26     
45 M.Bahnik1598 51.33 0.49 1661.4 338   8.0: 7.015 53.33
46 D.Kolarova1596 57.06 22.47 1496.7 85     
47 J.Cech1594 61.18 27.80 1628.0 85 11.9-9:54 1.0: 0.01 100.00
48 J.Nohavica1568 61.11 7.98 1610.8 81   1.0: 2.03 33.33
49 H.Rehor1564 71.88 34.19 1475.9 32     
50 A.Pavel1551 52.61 6.43 1518.2 115     
51 M.Kovar1548 67.03 36.65 1555.0 185     
52 M.Lastovka1544 55.66 5.25 1609.6 1600  10.0: 9.019 52.63
53 J.Trikac1543 45.88 -4.14 1544.8 194   5.0: 4.09 55.56
54 A.Buka1533 56.70 10.53 1534.3 97     
55 H.Fialova1532 53.57 8.53 1466.4 3331     
56 M.Pinos1531 57.76 15.14 1462.7 2134     
57 K.Novak1531 56.76 9.34 1467.5 414 6.11-20:28   
58 P.Vacek1527 56.71 10.66 1431.4 2831/128.12-20:10   
59 M.Sobotka1527 48.17 -6.95 1523.8 1311     
60 K.Nohavica1527 50.72 1.73 1624.4 139   0.0: 1.01 0.00
61 L.Jakub1515 62.86 29.88 1514.9 1411 28.5-15:51   
62 M.Smidkova1512 59.15 18.12 1424.7 1584     
63 J.Kasperova1512 49.69 -0.90 1462.9 1122     
64 M.Sikora1509 60.00 52.20 1412.6 5     
65 P.Pfauser1504 53.44 7.60 1596.0 131     
66 H.Svobodova1490 47.73 7.82 1512.9 22     
67 V.Rothova1486 54.84 5.64 1411.8 2872     
68 M.Koupilova1482 47.32 -3.57 1516.7 2149     
69 I.Matuskova1481 52.22 10.48 1440.8 608     
70 J.Rehorova1479 0.00 -43.00 1858.0 1     
71 T.Ptacek1471 25.00 -27.50 1576.0 4     
72 V.Hustakova1470 50.00 -3.05 1471.6 22     
73 D.Kolar1465 38.79 -19.60 1492.5 214     
74 V.Trmal1451 50.00 -14.75 1393.5 4     
75 J.Cipera1446 59.85 16.91 1472.0 878     
76 M.Novotny1444 54.90 15.25 1461.0 51     
77 Z.Todorovova1440 49.12 0.51 1457.6 3314     
78 J.Porazilova1432 46.21 -6.58 1482.6 5843 10.5-12:27   
79 D.Klimesova1430 43.51 -14.82 1554.7 1487     
80 M.Jakubova1426 46.35 -6.75 1533.3 1110 5.1-22:19   
81 R.Sloupova1422 39.70 -18.76 1642.5 806     
82 E.Marcinov1412 0.00 -232.00 1426.0 2     
83 S.Hac1410 43.64 -21.02 1462.5 55     
84 L.Chudy1410 39.47 -35.11 1552.5 19     
85 P.Jirkovska1404 51.25 4.92 1467.3 2280 27.1-23:22   
86 J.Cermakova1403 0.00 -238.00 1591.3 3     
87 J.Suchanek1400 39.53 -35.86 1615.9 43   1.0: 0.01 100.00
88 J.Lisa1400 20.00 -99.60 1479.8 5     
89 V.Klicova1385 36.29 -24.10 1539.1 175 3.5-15:6   
90 J.Vitova1378 25.00 -103.25 1578.1 8     
91 P.Klic1377 28.84 -36.98 1524.2 293 8.8-15:59 1.0: 0.01 100.00
92 J.Bohaty1373 23.53 -38.29 1569.8 17     
93 V.Roth1370 44.20 -14.61 1374.5 181     
94 Z.Pospisilova1366 40.56 -17.53 1454.4 392     
95 D.Ptackova1360 60.52 21.53 1448.7 2347   0.0: 3.03 0.00
96 J.Pecenkova1356 53.38 4.10 1491.0 1123   1.0: 0.01 100.00
97 M.Gernetova1349 0.00 -121.00 1472.2 5     
98 J.Markova1345 51.67 8.40 1388.3 2791     
99 P.Kopecka1343 30.00 -32.50 1345.2 10     
100 P.Dlabaja1329 0.00 -164.75 1331.0 4     
101 M.Krupa1308 36.84 -28.16 1468.6 19     
102 J.Hruby1307 40.38 -14.69 1437.9 676 5.1-15:55   
103 E.Rothova1304 34.09 -34.77 1449.4 4298     
104 J.Nikl1300 20.00 -96.00 1532.3 10     
105 H.Jandova1294 45.20 -7.24 1492.9 833     
106 R.Adamcova1287 30.23 -35.07 1408.4 43     
107 V.Barta1284 39.93 -19.70 1444.8 1206     
108 M.Zelinska1279 30.37 -37.08 1386.0 377     
109 Z.Vanickova1266 34.70 -24.89 1361.6 1856 16.1-11:46   
110 M.Kubickova1261 21.05 -26.84 1404.1 19     
111 A.Obsilova1242 30.36 -50.77 1478.3 56     
112 O.Spalenka1230 30.29 -30.11 1503.5 104   1.0: 0.01 100.00
113 S.Lorenz1225 25.00 -63.42 1406.2 24     
114 K.Krausova1210 0.00 -139.79 1449.3 14     
115 Mi.Pinos1210 0.00 -93.93 1418.3 15     
116 V.Bordovsky1195 0.00 -165.25 1561.2 12     
117 J.Prochazka1188 42.03 -22.84 1410.0 182     
118 L.Zlamalikova1182 33.19 -28.54 1440.3 119     
119 V.Vojackova1180 39.29 -19.08 1262.9 210     
120 R.Hlavackova1176 0.00 -124.93 1443.8 15     
121 J.Burdakova1172 24.00 -47.24 1274.5 25     
122 J.Christl1170 24.44 -43.28 1362.8 133     
123 M.Stanek1166 0.00 -120.21 1493.4 14     
124 J.Krejcikova1165 0.00 -156.70 1331.5 10     
125 J.Matyasova1163 11.90 -77.29 1382.4 21     
126 R.Hajickova1159 18.18 -86.73 1243.7 22     
127 P.Novicka1155 5.56 -118.11 1484.4 18     
128 R.Hrdinova1122 6.67 -88.33 1494.6 30   1.0: 0.01 100.00
129 D.Hampl1101 8.00 -96.72 1345.9 25     
130 K.Psenak1096 0.00 -178.64 1477.8 14     
131 J.Bjel1092 27.10 -57.09 1301.6 107     
132 K.Kraus1084 3.57 -137.46 1480.5 28     
133 L.Burdakova1077 25.40 -48.59 1237.3 63     
134 I.Baranova1030 21.22 -55.00 1353.7 417     
135 T.Prochazkova1024 0.00 -153.38 1413.6 21     
136 D.Jancikova1005 21.60 -59.76 1359.8 2558     
137 Z.Karperova993 27.81 -32.02 1122.2 169     
138 J.Novakova938 18.44 -65.53 1252.6 141     
139 B.Palkova854 13.66 -102.36 1387.8 183   5.0: 0.05 100.00
140 L.Roubalova806 5.35 -148.38 1425.4 187     

Seznam rozehranych partii -P.Pfauser

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
Celkem 0 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -P.Pfauser

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
Celkem 82802 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 94183967PK-turboM.Mikulkova558409
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 978370PK-turboV.Kanovsky415415
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 63030
Prumerne skore 341.43
Prumerny rozdil 63.94
Vyhoda zacinani 4.31