Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 3.11.-13:47
Pritomni hraci : V.Kanovsky (13:5) P.Palicka (13:37) J.Krouzkova (13:37) L.Palickova (13:37) M.Kourilova (13:21) M.Mikulkova (13:47)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas | Vysledky L.Palickova |
| 1 | M.Kanovska | 1858 | 58.62 | 16.90 | 1626.2 | 1229 |   | 12.7-12:23 | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1600.0 | 737 |   | 21.9-21:13 | 32.0:90.0 | 122 | 26.23 |
| 3 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1744.7 | 1834 |   | 5.12-18:12 | 5.5:22.5 | 28 | 19.64 |
| 4 | PK-turbo | 1798 | 75.18 | 61.29 | 1520.5 | 13663 | 3/3 |   | 35.0:77.0 | 112 | 31.25 |
| 5 | V.Kanovsky | 1685 | 39.46 | -28.51 | 1773.0 | 2239 |   | 3.11-13:5 | 5.0:11.0 | 16 | 31.25 |
| 6 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1608.4 | 917 |   | 18.7-15:33 | 38.0:109.0 | 147 | 25.85 |
| 7 | D.Nemeckova | 1662 | 63.42 | 27.09 | 1504.3 | 15378 | 15/2 | 3.11-9:42 | 1802.5:3101.5 | 4904 | 36.76 |
| 8 | M.Gutmanova | 1662 | 56.97 | 14.37 | 1528.3 | 5492 | 19/18 | 2.11-22:42 | 250.0:391.0 | 641 | 39.00 |
| 9 | PK-normal | 1642 | 54.24 | 11.46 | 1476.0 | 2463 | 5/1 |   | 59.5:54.5 | 114 | 52.19 |
| 10 | P.Palicka | 1577 | 54.12 | 7.68 | 1504.8 | 2306 | 1/0 | 3.11-13:37 | 8.0: 6.0 | 14 | 57.14 |
| 11 | J.Krouzkova | 1554 | 50.29 | 0.60 | 1482.4 | 15243 | 25/1 | 3.11-13:37 | 1132.0:997.0 | 2129 | 53.17 |
| 12 | L.Palickova | 1517 | 44.69 | -11.96 | 1571.9 | 13332 | 16/14 | 3.11-13:37 |   |   |   |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1544.4 | 2542 |   | 3.2-16:17 | 83.5:104.5 | 188 | 44.41 |
| 14 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1527.5 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 | 850.0:742.0 | 1592 | 53.39 |
| 15 | M.Kourilova | 1435 | 41.67 | -20.95 | 1570.0 | 16287 | 17/9 | 3.11-13:21 | 284.0:294.0 | 578 | 49.13 |
| 16 | M.Mikulkova | 1427 | 30.29 | -45.76 | 1654.0 | 11602 | 6/0 | 3.11-13:47 | 288.5:180.5 | 469 | 61.51 |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.99 | -13.66 | 1386.8 | 1954 | 2/2 | 31.10-17:56 | 31.0: 9.0 | 40 | 77.50 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.00 | 1.43 | 1354.8 | 1246 | 2/0 |   | 5.0: 1.0 | 6 | 83.33 |
| 19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1630.6 | 626 |   |   | 3.0:18.0 | 21 | 14.29 |
| 20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1662.3 | 158 |   |   | 3.0: 2.0 | 5 | 60.00 |
| 21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1569.3 | 1192 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1518.7 | 880 |   |   | 1.0: 3.0 | 4 | 25.00 |
| 23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1667.0 | 64 |   |   |   |   |   |
| 24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1588.0 | 333 |   |   |   |   |   |
| 25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1527.4 | 527 |   |   | 1.0: 9.0 | 10 | 10.00 |
| 26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1673.0 | 348 |   |   |   |   |   |
| 27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1641.0 | 127 |   |   |   |   |   |
| 28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1593.4 | 560 |   |   | 4.0:10.0 | 14 | 28.57 |
| 29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1659.7 | 132 |   |   | 1.0: 5.0 | 6 | 16.67 |
| 30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1604.5 | 173 |   |   |   |   |   |
| 31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1579.9 | 310 |   |   |   |   |   |
| 32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1593.3 | 12 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1587.0 | 1609 |   |   | 0.0: 5.0 | 5 | 0.00 |
| 34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1580.2 | 2440 |   |   | 63.0:99.0 | 162 | 38.89 |
| 35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1532.4 | 2136 |   |   | 9.0:29.0 | 38 | 23.68 |
| 36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1567.8 | 30 |   |   |   |   |   |
| 37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1608.7 | 245 |   |   | 4.0: 2.0 | 6 | 66.67 |
| 38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1633.9 | 391 |   |   | 4.0: 6.0 | 10 | 40.00 |
| 39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1551.2 | 469 |   |   | 8.0:11.0 | 19 | 42.11 |
| 40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1594.3 | 447 |   |   | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
| 41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1584.0 | 159 |   |   | 6.0:14.0 | 20 | 30.00 |
| 42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   | 8.0: 6.0 | 14 | 57.14 |
| 43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1508.8 | 155 |   |   | 4.0: 7.0 | 11 | 36.36 |
| 44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.4 | 26 |   |   |   |   |   |
| 45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.4 | 338 |   |   |   |   |   |
| 46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1496.7 | 85 |   |   |   |   |   |
| 47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1628.1 | 85 |   | 11.9-9:54 | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1610.6 | 81 |   |   |   |   |   |
| 49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1476.5 | 32 |   |   |   |   |   |
| 50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1518.1 | 115 |   |   | 3.0: 3.0 | 6 | 50.00 |
| 51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1555.2 | 185 |   |   | 2.0: 1.0 | 3 | 66.67 |
| 52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1611.2 | 1600 |   |   | 5.0: 2.0 | 7 | 71.43 |
| 53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1544.9 | 194 |   |   |   |   |   |
| 54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1534.8 | 97 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1466.5 | 3331 |   |   | 105.0:95.0 | 200 | 52.50 |
| 56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1462.9 | 2134 |   |   | 51.5:58.5 | 110 | 46.82 |
| 57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1469.3 | 414 |   | 6.11-20:28 | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
| 58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1432.6 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 | 1.0: 1.0 | 2 | 50.00 |
| 59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1524.6 | 1311 |   |   | 58.0:61.0 | 119 | 48.74 |
| 60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1624.7 | 139 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1514.9 | 1411 |   | 28.5-15:51 | 75.0:145.0 | 220 | 34.09 |
| 62 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1426.3 | 1584 |   |   | 1.0: 3.0 | 4 | 25.00 |
| 63 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1463.4 | 1122 |   |   | 21.5:15.5 | 37 | 58.11 |
| 64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |   |   |   |
| 65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1596.2 | 131 |   |   |   |   |   |
| 66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1512.9 | 22 |   |   |   |   |   |
| 67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1412.2 | 2872 |   |   | 23.0:17.0 | 40 | 57.50 |
| 68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1512.7 | 2149 |   |   | 23.0:33.0 | 56 | 41.07 |
| 69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1441.7 | 608 |   |   | 10.0: 4.0 | 14 | 71.43 |
| 70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |   |   |   |
| 71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1471.6 | 22 |   |   |   |   |   |
| 73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1494.5 | 214 |   |   | 1.0: 2.0 | 3 | 33.33 |
| 74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |   |   |   |
| 75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1471.9 | 878 |   |   | 44.0:61.0 | 105 | 41.90 |
| 76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1461.8 | 51 |   |   | 2.0: 1.0 | 3 | 66.67 |
| 77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1456.2 | 3314 |   |   | 58.0:45.0 | 103 | 56.31 |
| 78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1482.6 | 5843 |   | 10.5-12:27 | 144.5:107.5 | 252 | 57.34 |
| 79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1556.2 | 1487 |   |   | 14.0:13.0 | 27 | 51.85 |
| 80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1533.6 | 1110 |   | 5.1-22:19 | 19.0:25.0 | 44 | 43.18 |
| 81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1634.1 | 806 |   |   | 23.0:17.0 | 40 | 57.50 |
| 82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1435.0 | 2 |   |   |   |   |   |
| 83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1463.9 | 55 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1553.0 | 19 |   |   |   |   |   |
| 85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1465.3 | 2280 |   | 27.1-23:22 | 103.0:130.0 | 233 | 44.21 |
| 86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1594.3 | 3 |   |   |   |   |   |
| 87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.9 | 43 |   |   |   |   |   |
| 88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |   |   |   |
| 89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1538.4 | 175 |   | 3.5-15:6 | 2.0: 3.0 | 5 | 40.00 |
| 90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1578.1 | 8 |   |   |   |   |   |
| 91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1525.4 | 293 |   | 8.8-15:59 | 3.0: 1.0 | 4 | 75.00 |
| 92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1570.4 | 17 |   |   |   |   |   |
| 93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1374.2 | 181 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1455.3 | 392 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1448.5 | 2347 |   |   | 35.5:42.5 | 78 | 45.51 |
| 96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1493.1 | 1123 |   |   | 7.0: 8.0 | 15 | 46.67 |
| 97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1468.6 | 5 |   |   |   |   |   |
| 98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1387.3 | 2791 |   |   | 35.0:17.0 | 52 | 67.31 |
| 99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1346.3 | 10 |   |   |   |   |   |
| 100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |   |   |   |
| 101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1469.1 | 19 |   |   |   |   |   |
| 102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1436.9 | 676 |   | 5.1-15:55 | 4.0: 0.0 | 4 | 100.00 |
| 103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1446.2 | 4298 |   |   | 5.0: 5.0 | 10 | 50.00 |
| 104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1534.1 | 10 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1494.4 | 833 |   |   | 16.0:19.0 | 35 | 45.71 |
| 106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1409.4 | 43 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1445.6 | 1206 |   |   | 3.0: 1.0 | 4 | 75.00 |
| 108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1387.5 | 377 |   |   | 3.0: 0.0 | 3 | 100.00 |
| 109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.8 | 1856 |   | 16.1-11:46 | 9.0: 3.0 | 12 | 75.00 |
| 110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |   |   |   |
| 111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1478.6 | 56 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1504.0 | 104 |   |   |   |   |   |
| 113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1408.0 | 24 |   |   |   |   |   |
| 114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1452.4 | 14 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1419.5 | 15 |   |   |   |   |   |
| 116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |   |   |   |
| 117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1411.3 | 182 |   |   |   |   |   |
| 118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1440.9 | 119 |   |   | 0.0: 1.0 | 1 | 0.00 |
| 119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1262.4 | 210 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1443.2 | 15 |   |   | 2.0: 0.0 | 2 | 100.00 |
| 121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1274.5 | 25 |   |   |   |   |   |
| 122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1362.8 | 133 |   |   |   |   |   |
| 123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1494.9 | 14 |   |   |   |   |   |
| 124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |   |   |   |
| 125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1382.0 | 21 |   |   |   |   |   |
| 126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1244.0 | 22 |   |   |   |   |   |
| 127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1486.7 | 18 |   |   |   |   |   |
| 128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.6 | 30 |   |   |   |   |   |
| 129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1346.2 | 25 |   |   |   |   |   |
| 130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |   |   |   |
| 131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1301.7 | 107 |   |   |   |   |   |
| 132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1480.9 | 28 |   |   |   |   |   |
| 133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1236.9 | 63 |   |   |   |   |   |
| 134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1351.6 | 417 |   |   |   |   |   |
| 135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1415.0 | 21 |   |   |   |   |   |
| 136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1358.2 | 2558 |   |   | 5.0: 0.0 | 5 | 100.00 |
| 137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1121.4 | 169 |   |   |   |   |   |
| 138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1250.6 | 141 |   |   |   |   |   |
| 139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1387.3 | 183 |   |   | 1.0: 0.0 | 1 | 100.00 |
| 140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1425.3 | 187 |   |   |   |   |   |
Seznam rozehranych partii -L.Palickova
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 98969 | M.Gutmanova | L.Palickova | 319 | 312 | 1 | 2.7 | -2.7 |
| 99071 | L.Palickova | M.Gutmanova | 214 | 232 | 2 | -5.0 | 5.0 |
| 99079 | L.Palickova | D.Nemeckova | 254 | 286 | 1 | -5.6 | 5.6 |
| 99083v | D.Nemeckova | L.Palickova | 221 | 341 | 2 | volna |
| 99111 | L.Palickova | D.Nemeckova | 341 | 332 | 1 | 11.1 | -11.1 |
| 99121 | L.Palickova | D.Nemeckova | 147 | 82 | 1 | 13.4 | -13.4 |
| 99134 | L.Palickova | D.Nemeckova | 144 | 121 | 1 | 11.7 | -11.7 |
| 99213 | L.Palickova | J.Krouzkova | 182 | 166 | 1 | 8.2 | -8.2 |
| 99214 | J.Krouzkova | L.Palickova | 138 | 151 | 2 | -10.2 | 10.2 |
| 99217 | L.Palickova | J.Krouzkova | 207 | 201 | 1 | 7.8 | -7.8 |
| 99218 | M.Mikulkova | L.Palickova | 90 | 97 | 2 | -6.1 | 6.1 |
| 99234 | L.Palickova | J.Krouzkova | 171 | 149 | 1 | 8.5 | -8.5 |
| 99252 | J.Krouzkova | L.Palickova | 200 | 113 | 2 | 8.9 | -8.9 |
| 99253v | L.Palickova | PK-normal | 227 | 301 | 1 | volna |
| 99254v | L.Palickova | PK-normal | 257 | 325 | 1 | volna |
| 99255v | L.Palickova | PK-normal | 179 | 144 | 1 | volna |
Celkem 16 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -L.Palickova
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 98673 | M.Kourilova | L.Palickova | 396 | 391 | 16.8.2026 |
| 98186 | M.Gutmanova | L.Palickova | 370 | 376 | 16.8.2026 |
| 98788v | L.Palickova | PK-normal | 291 | 428 | 16.8.2026 |
| 98768 | D.Nemeckova | L.Palickova | 412 | 338 | 24.8.2026 |
| 98783 | L.Palickova | J.Krouzkova | 387 | 288 | 24.8.2026 |
| 98793 | M.Mikulkova | L.Palickova | 339 | 330 | 24.8.2026 |
| 98764 | L.Palickova | M.Mikulkova | 391 | 359 | 25.8.2026 |
| 98785 | M.Mikulkova | L.Palickova | 333 | 350 | 25.8.2026 |
| 98812v | L.Palickova | PK-turbo | 379 | 381 | 25.8.2026 |
| 98815v | L.Palickova | PK-normal | 349 | 341 | 25.8.2026 |
| 98786 | D.Nemeckova | L.Palickova | 406 | 291 | 25.8.2026 |
| 98863v | L.Palickova | PK-normal | 468 | 358 | 26.8.2026 |
| 98794 | D.Nemeckova | L.Palickova | 331 | 383 | 26.8.2026 |
| 98791 | L.Palickova | D.Nemeckova | 336 | 445 | 27.8.2026 |
| 98864v | L.Palickova | PK-normal | 351 | 350 | 27.8.2026 |
| 98790 | L.Palickova | D.Nemeckova | 351 | 378 | 28.8.2026 |
| 98880v | L.Palickova | PK-normal | 370 | 322 | 28.8.2026 |
| 98881v | L.Palickova | PK-normal | 401 | 344 | 28.8.2026 |
| 98789 | L.Palickova | J.Krouzkova | 315 | 411 | 28.8.2026 |
| 98784 | L.Palickova | J.Krouzkova | 352 | 344 | 28.8.2026 |
| 98792 | D.Nemeckova | L.Palickova | 335 | 410 | 29.8.2026 |
| 98808 | L.Palickova | D.Nemeckova | 336 | 350 | 29.8.2026 |
| 98813 | D.Nemeckova | L.Palickova | 343 | 281 | 29.8.2026 |
| 98893v | L.Palickova | PK-normal | 331 | 383 | 29.8.2026 |
| 98382 | M.Gutmanova | L.Palickova | 383 | 407 | 29.8.2026 |
| 98814 | D.Nemeckova | L.Palickova | 428 | 245 | 31.8.2026 |
| 98811 | L.Palickova | J.Krouzkova | 309 | 339 | 31.8.2026 |
| 98861 | D.Nemeckova | L.Palickova | 490 | 326 | 2.9.2026 |
| 98897v | L.Palickova | PK-normal | 383 | 336 | 2.9.2026 |
| 98860 | L.Palickova | J.Krouzkova | 428 | 363 | 3.9.2026 |
| 98877 | L.Palickova | D.Nemeckova | 491 | 359 | 4.9.2026 |
| 98876 | L.Palickova | D.Nemeckova | 349 | 391 | 4.9.2026 |
| 98920v | L.Palickova | PK-normal | 321 | 270 | 5.9.2026 |
| 98921v | L.Palickova | PK-normal | 289 | 383 | 5.9.2026 |
| 98862 | D.Nemeckova | L.Palickova | 333 | 321 | 6.9.2026 |
| 98953v | L.Palickova | PK-normal | 364 | 314 | 8.9.2026 |
| 98895 | D.Nemeckova | L.Palickova | 351 | 350 | 9.9.2026 |
| 98954v | L.Palickova | PK-normal | 349 | 349 | 9.9.2026 |
| 98433 | L.Palickova | M.Gutmanova | 382 | 337 | 10.9.2026 |
| 98896 | D.Nemeckova | L.Palickova | 452 | 329 | 13.9.2026 |
| 98899 | L.Palickova | D.Nemeckova | 399 | 356 | 14.9.2026 |
| 98898 | L.Palickova | D.Nemeckova | 428 | 322 | 14.9.2026 |
| 98902 | M.Kourilova | L.Palickova | 393 | 325 | 15.9.2026 |
| 98971v | L.Palickova | PK-normal | 381 | 335 | 16.9.2026 |
| 98871 | L.Palickova | J.Krouzkova | 404 | 270 | 16.9.2026 |
| 98919 | L.Palickova | J.Krouzkova | 373 | 350 | 17.9.2026 |
| 98993v | L.Palickova | PK-normal | 345 | 358 | 17.9.2026 |
| 98970v | L.Palickova | PK-normal | 276 | 446 | 17.9.2026 |
| 98994v | L.Palickova | PK-normal | 332 | 310 | 17.9.2026 |
| 98901 | D.Nemeckova | L.Palickova | 393 | 295 | 24.9.2026 |
| 98894 | L.Palickova | J.Krouzkova | 408 | 315 | 24.9.2026 |
| 98889 | L.Palickova | J.Krouzkova | 342 | 373 | 24.9.2026 |
| 98891 | L.Palickova | M.Mikulkova | 387 | 360 | 26.9.2026 |
| 99029v | PK-normal | L.Palickova | 365 | 334 | 26.9.2026 |
| 98944 | L.Palickova | D.Nemeckova | 337 | 483 | 26.9.2026 |
| 98967 | L.Palickova | D.Nemeckova | 324 | 411 | 28.9.2026 |
| 98945 | L.Palickova | D.Nemeckova | 319 | 419 | 28.9.2026 |
| 98909 | L.Palickova | J.Krouzkova | 343 | 346 | 28.9.2026 |
| 98391 | M.Gutmanova | L.Palickova | 397 | 314 | 28.9.2026 |
| 98892 | L.Palickova | M.Mikulkova | 356 | 363 | 29.9.2026 |
| 99030v | PK-normal | L.Palickova | 388 | 327 | 29.9.2026 |
| 99053v | PK-normal | L.Palickova | 322 | 341 | 29.9.2026 |
| 99051v | PK-normal | L.Palickova | 336 | 356 | 29.9.2026 |
| 99052v | PK-normal | L.Palickova | 411 | 296 | 29.9.2026 |
| 99050v | PK-normal | L.Palickova | 374 | 302 | 29.9.2026 |
| 99048v | PK-normal | L.Palickova | 374 | 367 | 29.9.2026 |
| 99028v | PK-normal | L.Palickova | 437 | 300 | 29.9.2026 |
| 99049v | PK-normal | L.Palickova | 373 | 290 | 29.9.2026 |
| 99047v | PK-normal | L.Palickova | 349 | 381 | 29.9.2026 |
| 98392 | M.Gutmanova | L.Palickova | 384 | 350 | 29.9.2026 |
| 98966 | L.Palickova | D.Nemeckova | 387 | 332 | 29.9.2026 |
| 98952 | D.Nemeckova | L.Palickova | 460 | 293 | 30.9.2026 |
| 98992 | D.Nemeckova | L.Palickova | 367 | 292 | 1.10.2026 |
| 98951 | D.Nemeckova | L.Palickova | 438 | 288 | 1.10.2026 |
| 99027 | M.Mikulkova | L.Palickova | 328 | 297 | 3.10.2026 |
| 98950 | D.Nemeckova | L.Palickova | 296 | 425 | 4.10.2026 |
| 99046 | M.Mikulkova | L.Palickova | 318 | 424 | 5.10.2026 |
| 99011 | V.Kanovsky | L.Palickova | 334 | 333 | 6.10.2026 |
| 99026 | L.Palickova | J.Krouzkova | 273 | 369 | 8.10.2026 |
| 99118v | L.Palickova | PK-normal | 297 | 397 | 12.10.2026 |
| 99116v | L.Palickova | PK-normal | 359 | 340 | 13.10.2026 |
| 99115v | L.Palickova | PK-normal | 368 | 341 | 13.10.2026 |
| 99117v | L.Palickova | PK-normal | 391 | 345 | 13.10.2026 |
| 99104v | PK-normal | L.Palickova | 338 | 365 | 13.10.2026 |
| 99084v | PK-normal | L.Palickova | 381 | 321 | 14.10.2026 |
| 99114v | L.Palickova | PK-normal | 317 | 338 | 14.10.2026 |
| 99102v | PK-normal | L.Palickova | 417 | 374 | 14.10.2026 |
| 99100v | PK-normal | L.Palickova | 353 | 300 | 14.10.2026 |
| 99109v | L.Palickova | PK-normal | 433 | 266 | 17.10.2026 |
| 99103v | PK-normal | L.Palickova | 306 | 352 | 17.10.2026 |
| 99101v | PK-normal | L.Palickova | 369 | 343 | 17.10.2026 |
| 99070 | L.Palickova | J.Krouzkova | 381 | 309 | 17.10.2026 |
| 99216v | L.Palickova | PK-normal | 284 | 380 | 18.10.2026 |
| 99220v | L.Palickova | PK-normal | 394 | 303 | 18.10.2026 |
| 99219v | L.Palickova | PK-normal | 376 | 357 | 18.10.2026 |
| 99215v | L.Palickova | PK-normal | 370 | 374 | 18.10.2026 |
| 99108 | M.Mikulkova | L.Palickova | 346 | 339 | 18.10.2026 |
| 99099 | J.Krouzkova | L.Palickova | 343 | 341 | 22.10.2026 |
| 99221v | L.Palickova | PK-normal | 438 | 319 | 22.10.2026 |
| 99113 | D.Nemeckova | L.Palickova | 321 | 412 | 3.11.2026 |
Celkem 85102 dohranych partii
Rekordy
