Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 28.10.2007

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.186 Martin Kuča 2328.3 6.061651.5199.3
2.583 Jindřich Sikora 2171.0 1.011543.9 
3.458 Romana Vlková 2039.4 7.091739.9165.0
4.412 Martin Sobala 2031.4 7.081672.9135.0
5.163 Jana Vacková 2029.3 5.571770.3114.8
6.651 Lenka Fuhrmannová 2001.8 6.571658.3139.1
7.577 Michal Přikryl 2001.1 5.571740.7175.6
8.40 Ludmila Rusá 1971.2 6.081744.0130.8
9.117 Břetislav Basta 1966.7 6.081709.2 85.7
10.408 Martin Ďuriš 1897.5 5.071760.2 80.2
11.400 Pavel Vojáček 1887.6 5.071764.6140.5
12.454 Hana Filipová 1884.8 6.081682.9153.4
13.422 Pavel Žibřid 1877.8 5.081771.5156.3
14.72 Luboš Vencl 1875.8 4.061704.9118.7
15.455 Milena Filipová 1837.3 5.081735.5158.3
16.557 Pavel Podbrdský 1831.0 5.081754.9172.8
17.399 Jiří Kamín 1803.9 4.061671.2150.7
18.320 Petr Vetešník 1798.5 5.091744.3158.2
19.22 Zbyněk Burda 1786.8 3.071789.9172.0
20.30 Vít Sázavský 1784.5 5.091728.9163.4
21.177 Karel Sikora 1781.5 5.091727.1153.4
22.62 Jiří Kracík 1754.0 4.071728.2115.8
23.159 Petr Landa 1745.1 4.091752.3147.6
24.776 Hana Lukáčová 1744.5 4.091778.3119.5
25.201 Martin Vacek 1741.1 4.581727.2197.9
26.770 Martin Tancer 1737.4 4.081686.5160.7
27.278 Alexandra Willerthová 1710.0 4.091761.4133.0
28.697 Martin Kapler 1702.5 4.081715.5133.3
29.676 Markéta Gutmanová 1641.8 3.081745.9210.3
30.514 Martin Hrubý 1636.9 3.081707.4166.9
31.66 Milan Kuděj 1636.4 3.061669.0143.6
32.580 Yvetta Hlubinková 1627.5 4.081719.9192.8
33.696 Aleš Horák 1622.6 3.081724.1116.4
34.73 Dagmar Rusá 1620.8 2.081741.1124.1
35.147 Petr Kuča 1594.1 3.581700.2153.3
36.323 Michaela Marečková 1579.4 3.081750.9133.0
37.187 Marek Lašťovka 1578.3 3.091725.1139.1
38.747 Věra Majtánová 1574.8 3.081673.2143.6
39.413 Marián Viochna 1561.3 3.081661.8170.1
40.252 Václav Jára 1544.3 1.041729.1239.1
41.505 Monika Koupilová 1519.4 2.081718.7149.3
42.769 Jiří Matějček 1504.3 2.081778.9156.0
43.778 Jan Novák 1466.3 1.061719.0137.3
44.21 Jiří Frejka 1435.3 1.071696.1197.2
45.774 Martina Iliasová 1426.1 1.081787.2130.2
46.381 Dana Pokorná 1356.1 0.551730.3188.5
47.759 Eva Baďurová 1352.0 1.081670.8134.8
48.329 Dana Kučová 1232.5 1.081747.2197.3

Prumerny rozpyl: 152.2 bodu
Maximalni rozpyl: 239.1 bodu