Performance České asociace Scrabble na turnaji dne 17.2.2008

prvni predchozi nasledujici posledni

HracPerformanceBoduPartiiARORozpyl
1.697 Martin Kapler 2065.5 5.061737.7199.5
2.400 Pavel Vojáček 2061.6 5.061695.5185.7
3.557 Pavel Podbrdský 2060.1 6.071713.5155.9
4.412 Martin Sobala 2018.8 7.081658.7138.7
5.422 Pavel Žibřid 2002.9 5.571741.0157.4
6.278 Alexandra Willerthová 1954.2 4.561755.7 78.7
7.183 Pavel Chaloupka 1952.4 5.071727.4152.9
8.30 Vít Sázavský 1932.9 5.071738.1163.3
9.163 Jana Vacková 1879.8 5.081754.4164.7
10.455 Milena Filipová 1874.7 5.071697.2 59.4
11.72 Luboš Vencl 1867.5 5.081759.5136.9
12.159 Petr Landa 1825.2 4.071692.8216.8
13.403 Tomáš Fanta 1803.0 4.571705.0158.7
14.186 Martin Kuča 1796.6 5.081674.9 94.4
15.761 Ivo Hradský 1787.6 4.061735.9 71.9
16.177 Karel Sikora 1784.4 1.021620.0221.0
17.676 Markéta Gutmanová 1767.2 4.071727.8141.1
18.252 Václav Jára 1764.3 4.061621.8194.6
19.739 Barbora Červenková 1749.6 2.031652.6177.4
20.577 Michal Přikryl 1739.6 4.071700.3194.0
21.747 Věra Majtánová 1737.2 4.071666.1180.3
22.740 Martin Kempný 1735.1 1.021697.2 88.2
23.381 Dana Pokorná 1727.0 3.071769.6109.0
24.770 Martin Tancer 1713.1 3.071755.4142.5
25.461 Robert Vlk 1710.3 2.041731.1162.2
26.583 Jindřich Sikora 1704.6 3.581785.8139.0
27.150 Hana Závišková 1702.7 3.071715.6200.6
28.454 Hana Filipová 1685.4 3.071726.6129.6
29.776 Hana Lukáčová 1683.9 4.081684.6125.7
30.580 Yvetta Hlubinková 1654.8 3.061727.5150.7
31.21 Jiří Frejka 1640.9 2.051641.5145.6
32.117 Břetislav Basta 1631.4 3.071675.2137.3
33.246 Zdeněk Vencl 1626.9 3.061674.2113.7
34.769 Jiří Matějček 1626.9 1.031818.1114.7
35.399 Jiří Kamín 1623.1 3.071622.3122.2
36.413 Marián Viochna 1620.8 2.051680.5213.8
37.62 Jiří Kracík 1607.5 3.071709.7210.2
38.458 Romana Vlková 1597.1 1.041807.9155.2
39.696 Aleš Horák 1596.0 2.051670.8227.2
40.316 Josef Nerodil 1584.7 2.031441.5340.2
41.320 Petr Vetešník 1568.1 2.051661.2103.8
42.22 Zbyněk Burda 1561.3 3.071667.1149.1
43.201 Martin Vacek 1532.9 3.071613.4272.8
44.408 Martin Ďuriš 1531.8 2.061709.8164.6
45.329 Dana Kučová 1520.6 0.011863.2 
46.774 Martina Iliasová 1404.1 2.071626.1171.9
47.187 Marek Lašťovka 1397.1 1.071625.2148.8
48.147 Petr Kuča 1394.4 1.061698.0132.5
49.684 Filip Vojáček 1392.3 1.071728.8113.2
50.371 František Růžička 1356.7 1.071687.0158.1
51.37 Jindřiška Králová 1330.0 1.051670.0188.1
52.505 Monika Koupilová 1326.7 1.071742.3146.6
53.741 Žaneta Leová 1304.9 0.021826.8187.3
54.48 Josef Grosskopf 1206.7 0.011648.4 

Prumerny rozpyl: 157.8 bodu
Maximalni rozpyl: 340.2 bodu