Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 9.5.-14:55

Pritomni hraci : P.Palicka (14:55) M.Kourilova (14:50)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
1 M.Kanovska1858 58.93 17.18 1630.7 1221 19.3-16:37
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1607.9 737 21.9-21:13
3 PK-turbo1840 74.79 60.03 1509.5 11122  
4 L.Vyborna1796 51.28 -1.90 1773.5 1833 14.10-17:9
5 D.Nemeckova1758 62.91 25.43 1517.3 1406314/49.5-11:28
6 V.Kanovsky1702 48.47 -5.36 1780.9 882 8.5-17:36
7 P.Kanovsky1680 60.89 18.55 1621.0 909 12.1-10:49
8 P.Palicka1584 53.27 6.36 1503.8 21592/09.5-14:55
9 L.Palickova1567 44.82 -11.38 1596.5 1214619/159.5-13:36
10 PK-normal1563 54.04 10.94 1486.8 21911/0 
11 J.Krouzkova1550 50.79 1.58 1500.8 1391924/148.5-22:19
12 M.Gutmanova1541 56.23 13.39 1546.0 495213/138.5-0:7
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1553.0 2542 3.2-16:17
14 M.Kourilova1467 42.15 -20.14 1581.8 1466514/59.5-14:50
15 M.Mareckova1460 45.78 -6.11 1547.7 948416/09.5-13:0
16 M.Mikulkova1407 31.25 -43.52 1674.4 983012/69.5-0:10
17 K.Jirsova1325 39.88 -13.83 1389.3 19411/11.4-20:15
18 PK-easy1307 49.19 1.64 1353.3 12281/0 

Seznam rozehranych partii

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
92235v PK-normal P.Vacek 18 0 2
volna
92784vK.Jirsova PK-easy 174 154 1
volna
92806 J.Krouzkova L.Palickova 323 370 2 -9.9 9.9
92817J.Krouzkova L.Palickova 269 285 1 -8.7 8.7
92822L.Palickova J.Krouzkova 256 304 1 -11.0 11.0
92823 J.Krouzkova L.Palickova 231 255 2 -9.0 9.0
92824 M.Mareckova J.Krouzkova 226 210 2 9.8 -9.8
92827 M.Mikulkova J.Krouzkova 402 329 2 13.7-13.7
92845M.Gutmanova J.Krouzkova 238 295 1 -10.6 10.6
92849M.Kourilova J.Krouzkova 285 208 1 12.1-12.1
92853 M.Mikulkova M.Gutmanova 99 91 2 10.8-10.8
92854M.Mikulkova M.Mareckova 203 307 1 -11.2 11.2
92857 M.Kourilova M.Gutmanova 219 224 2 -6.5 6.5
92858D.Nemeckova M.Mareckova 373 309 1 1.7 -1.7
92859 M.Mareckova D.Nemeckova 302 358 2 -2.7 2.7
92860 D.Nemeckova J.Krouzkova 360 343 2 1.6 -1.6
92861 M.Mareckova L.Palickova 224 305 2 -8.6 8.6
92862M.Kourilova M.Mareckova 211 160 1 8.3 -8.3
92863 M.Mareckova L.Palickova 251 288 2 -6.9 6.9
92864M.Kourilova M.Mareckova 173 207 1 -10.1 10.1
92865M.Gutmanova M.Kourilova 224 192 1 5.6 -5.6
92866M.Gutmanova L.Palickova 227 249 1 -8.7 8.7
92872 M.Mareckova L.Palickova 191 247 2 -7.6 7.6
92873M.Gutmanova M.Mareckova 96 72 1 5.1 -5.1
92874 M.Kourilova M.Gutmanova 104 124 2 -7.1 7.1
92875M.Gutmanova J.Krouzkova 169 101 1 9.5 -9.5
92876 D.Nemeckova M.Gutmanova 322 277 2 2.5 -2.5
92877M.Gutmanova D.Nemeckova 213 205 1 13.0-13.0
92878J.Krouzkova M.Mareckova 117 125 1 -11.5 11.5
92879 D.Nemeckova J.Krouzkova 252 221 2 2.2 -2.2
92880M.Gutmanova L.Palickova 90 130 1 -9.4 9.4
92881 M.Kourilova M.Gutmanova 97 143 2 -8.2 8.2
92882 D.Nemeckova J.Krouzkova 326 191 2 6.4 -6.4
92888L.Palickova D.Nemeckova 367 392 1 -4.0 4.0
92889M.Kourilova M.Mareckova 124 197 1 -11.7 11.7
92890 D.Nemeckova L.Palickova 421 253 2 8.1 -8.1
92891L.Palickova D.Nemeckova 205 263 1 -5.4 5.4
92895 D.Nemeckova L.Palickova 372 238 2 6.7 -6.7
92896 L.Palickova D.Nemeckova 263 261 2 12.1-12.1
92897 D.Nemeckova J.Krouzkova 286 432 2 -20.1 20.1
92898 P.Palicka M.Kourilova 366 271 2 7.0 -7.0
92901 M.Mikulkova J.Krouzkova 178 137 2 12.4-12.4
92902 P.Palicka J.Krouzkova 131 76 2 7.7 -7.7
92905M.Mikulkova M.Kourilova 236 164 1 11.2-11.2
92908L.Palickova M.Mikulkova 206 73 1 7.4 -7.4
92909 J.Krouzkova L.Palickova 65 30 2 8.4 -8.4
92910 M.Kourilova J.Krouzkova 96 70 2 10.0-10.0
92911D.Nemeckova M.Kourilova 423 252 1 6.1 -6.1
92913 J.Krouzkova L.Palickova 44 18 2 8.0 -8.0
92915L.Palickova M.Mareckova 37 45 1 -11.9 11.9
92921M.Mikulkova M.Kourilova 66 57 1 8.6 -8.6
92922M.Mikulkova M.Kourilova 61 48 1 8.8 -8.8
92923 M.Mareckova M.Mikulkova 62 31 2 6.2 -6.2
92924 J.Krouzkova M.Gutmanova 51 20 2 7.5 -7.5
92925 M.Mikulkova J.Krouzkova 69 29 2 12.3-12.3
92926 J.Krouzkova L.Palickova 18 0 2 7.7 -7.7
92927 M.Mareckova J.Krouzkova 38 18 2 10.0-10.0
92929M.Mikulkova M.Mareckova 10 11 1 -7.0 7.0
92930 M.Mikulkova J.Krouzkova 0 0 2 3.2 -3.2
Celkem 59 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
92594 M.Mikulkova M.Gutmanova 283 465 12.4.2024
92774 D.Nemeckova M.Kourilova 405 286 13.4.2024
92773 D.Nemeckova M.Kourilova 360 338 13.4.2024
92563 M.Gutmanova M.Mareckova 380 285 14.4.2024
92764 M.Mareckova D.Nemeckova 378 406 14.4.2024
92828 D.Nemeckova L.Palickova 420 347 15.4.2024
92810 L.Palickova M.Mikulkova 338 415 15.4.2024
92843 PK-turbo M.Mikulkova 366 329 15.4.2024
92844 M.Mikulkova PK-turbo 288 336 15.4.2024
92591 M.Gutmanova J.Krouzkova 372 357 15.4.2024
92727 M.Gutmanova D.Nemeckova 319 361 15.4.2024
92848 M.Mikulkova PK-turbo 288 470 16.4.2024
92847 PK-turbo M.Mikulkova 462 276 16.4.2024
92840 V.Kanovsky PK-turbo 433 361 16.4.2024
92786 M.Mikulkova J.Krouzkova 268 413 16.4.2024
92747 M.Mareckova L.Palickova 306 488 17.4.2024
92812 M.Kourilova M.Mikulkova 375 363 17.4.2024
92750 M.Mareckova L.Palickova 330 369 17.4.2024
92761 M.Kourilova M.Mareckova 325 428 17.4.2024
92851 PK-turbo M.Mikulkova 481 228 17.4.2024
92633 M.Kourilova M.Gutmanova 294 344 18.4.2024
92815 M.Mikulkova M.Kourilova 340 346 18.4.2024
92770 D.Nemeckova M.Mareckova 425 293 18.4.2024
92852 M.Mikulkova PK-turbo 334 407 18.4.2024
92751 J.Krouzkova M.Mareckova 309 229 18.4.2024
92855 PK-turbo M.Mikulkova 401 261 18.4.2024
92604 M.Mikulkova M.Gutmanova 388 390 18.4.2024
92789 M.Mikulkova M.Mareckova 324 412 19.4.2024
92771 M.Mareckova D.Nemeckova 341 361 19.4.2024
92785 M.Kourilova J.Krouzkova 287 325 19.4.2024
92797 D.Nemeckova J.Krouzkova 369 277 19.4.2024
92791 P.Palicka J.Krouzkova 413 302 19.4.2024
92630 M.Gutmanova L.Palickova 210 479 20.4.2024
92777 L.Palickova J.Krouzkova 374 371 20.4.2024
92762 M.Mareckova L.Palickova 296 305 20.4.2024
92760 M.Mareckova L.Palickova 403 307 20.4.2024
92769 M.Mareckova M.Kourilova 371 355 20.4.2024
92832 D.Nemeckova L.Palickova 403 285 20.4.2024
92781 M.Mareckova M.Kourilova 377 382 21.4.2024
92833 L.Palickova D.Nemeckova 410 361 21.4.2024
92704 M.Kourilova M.Gutmanova 322 372 21.4.2024
92835 L.Palickova D.Nemeckova 367 391 21.4.2024
92834 D.Nemeckova L.Palickova 409 382 21.4.2024
92837 L.Palickova D.Nemeckova 345 439 21.4.2024
92830 D.Nemeckova M.Gutmanova 556 270 21.4.2024
92868 M.Kourilova PK-normal 325 306 22.4.2024
92867 M.Kourilova PK-turbo 307 450 22.4.2024
92723 M.Kourilova M.Gutmanova 367 344 22.4.2024
92787 M.Kourilova J.Krouzkova 333 342 22.4.2024
92836 D.Nemeckova L.Palickova 363 314 23.4.2024
92838 L.Palickova D.Nemeckova 364 371 23.4.2024
92767 M.Gutmanova L.Palickova 366 300 23.4.2024
92788 M.Mareckova L.Palickova 281 396 23.4.2024
92841 D.Nemeckova M.Gutmanova 372 346 24.4.2024
92782 M.Kourilova M.Mareckova 347 291 24.4.2024
92856 M.Mikulkova PK-turbo 327 437 24.4.2024
92884 M.Mikulkova PK-turbo 290 425 25.4.2024
92883 PK-turbo M.Mikulkova 375 318 25.4.2024
92846 D.Nemeckova M.Gutmanova 397 338 25.4.2024
92799 M.Kourilova J.Krouzkova 325 364 25.4.2024
92790 M.Mikulkova J.Krouzkova 328 364 25.4.2024
92887 M.Mikulkova PK-turbo 303 403 25.4.2024
92886 PK-turbo M.Mikulkova 373 358 25.4.2024
92842 M.Gutmanova D.Nemeckova 278 439 26.4.2024
92766 M.Kourilova M.Gutmanova 361 317 26.4.2024
92805 L.Palickova M.Gutmanova 363 272 26.4.2024
92893 PK-turbo M.Mikulkova 285 393 27.4.2024
92894 M.Mikulkova PK-turbo 272 418 28.4.2024
92892 V.Kanovsky PK-turbo 305 356 28.4.2024
92792 J.Krouzkova L.Palickova 313 292 28.4.2024
92796 M.Mikulkova J.Krouzkova 333 311 28.4.2024
92899 PK-turbo M.Mikulkova 455 361 29.4.2024
92900 M.Mikulkova PK-turbo 287 461 29.4.2024
92839 L.Palickova M.Mikulkova 422 324 30.4.2024
92798 J.Krouzkova L.Palickova 335 327 30.4.2024
92800 M.Kourilova J.Krouzkova 365 323 30.4.2024
92803 D.Nemeckova J.Krouzkova 418 332 30.4.2024
92816 M.Mikulkova J.Krouzkova 326 412 30.4.2024
92722 M.Gutmanova J.Krouzkova 327 426 1.5.2024
92672 J.Krouzkova M.Gutmanova 239 401 1.5.2024
92871 L.Palickova D.Nemeckova 295 432 2.5.2024
92826 M.Mareckova D.Nemeckova 400 384 2.5.2024
92914 PK-turbo V.Kanovsky 504 341 3.5.2024
92916 V.Kanovsky PK-turbo 337 394 3.5.2024
92825 D.Nemeckova M.Mareckova 377 367 3.5.2024
92904 M.Mikulkova PK-turbo 302 338 4.5.2024
92869 P.Palicka M.Gutmanova 333 285 5.5.2024
92917 V.Kanovsky PK-turbo 290 441 5.5.2024
92850 L.Palickova M.Mikulkova 367 372 5.5.2024
92870 D.Nemeckova L.Palickova 463 290 5.5.2024
92903 PK-turbo M.Mikulkova 435 285 6.5.2024
92885 D.Nemeckova L.Palickova 318 405 6.5.2024
92907 M.Kourilova PK-normal 340 335 7.5.2024
92918 PK-turbo M.Mikulkova 403 299 7.5.2024
92919 M.Mikulkova PK-turbo 265 400 7.5.2024
92768 M.Kourilova M.Gutmanova 318 386 7.5.2024
92906 M.Kourilova PK-turbo 359 407 8.5.2024
92920 PK-turbo V.Kanovsky 422 387 8.5.2024
92928 V.Kanovsky PK-turbo 419 404 8.5.2024
92783 M.Mareckova J.Krouzkova 315 339 8.5.2024
Celkem 88940 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 10966965D.KolarM.Koupilova328637
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 887850M.MikulkovaM.Kourilova379379
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 56766
Prumerne skore 340.86
Prumerny rozdil 62.92
Vyhoda zacinani 3.59