Zebricek České asociace Scrabble ze dne 25.11.2000

prvni predchozi nasledujici posledni

 IDJmenosilazmenadatumpartiiusp.rokhistorie
1.74 Jana Rusá 1850.2 21.11.200070 78.571808186215651862
2.66 Milan Kuděj 1828.6 21.11.200043 69.771745187016521870
3.186 Martin Kuča 1790.6 11.11.200055 68.181757179014931790
4.118 Jan Řepka 1784.4 21.11.200071 74.651712179216851792
5.121 Martin Daněk 1770.7 25.11.200060 75.001770182915971829
6.30 Vít Sázavský 1751.9 21.11.200060 70.001724175115521751
7.183 Pavel Chaloupka 1717.3 11.11.200039 67.951613171715661717
8.159 Petr Landa 1716.0 21.11.200076 64.471663174015201740
9.22 Zbyněk Burda 1700.2 11.11.200072 63.891623170016231700
10.110 Petr Kaňovský 1687.7+ 10.525.11.200070 62.861657168715321701
11.73 Dagmar Rusá 1673.1 21.11.200069 58.701547167315391673
12.75 Kateřina Rusá 1673.0 21.11.200069 59.421589167315051673
13.109 Marie Kaňovská 1669.0+ 6.625.11.200076 63.821633167715171677
14.40 Ludmila Rusá 1663.7 11.11.200069 60.141571168115551681
15.13 Jaromír Nohavica 1662.9 11.11.200065 61.541652167015741670
16.117 Břetislav Basta 1658.6 11.11.200016 62.50 15321658
17.103 Milena Kaprálová 1658.2 9.11.200048 64.581630165814651658
18.176 Tomáš Ptáček 1649.3 22.10.200030 63.331598164915541657
19.54 Radim Hyršovský 1642.1 25.11.200076 59.211608164215191642
20.120 Vladislava Hořovská 1642.1 21.11.200055 58.181642168215481682
21.112 Robert Babilon 1639.0 11.11.200072 53.471572163914291639
22.80 František Vokatý 1623.4 1.4.200028 60.71 16091623
23.170 Antonín Kaprál 1622.2 21.11.200030 63.331554162215071622
24.72 Luboš Vencl 1605.2 21.11.200052 63.461605168215931682
25.62 Jiří Kracík 1604.9 11.11.200077 57.141540160414891604
26.29 Iveta Vondrátová 1596.4 9.9.200044 54.55 15351596
27.147 Petr Kuča 1595.6 22.10.200022 59.09 14981595
28.257 Michal Sikora 1593.4 11.11.200044 60.231593166115931661
29.12 Martina Nohavicová 1592.8 11.11.200062 58.061589164215331642
30.317 Zuzana Skálová 1589.0 9.9.20007 71.43  
31.278 Alexandra Willerthová 1588.8 22.10.200021 61.901504158815041588
32.182 Marek Holba 1587.3 11.11.200045 60.001583171215591712
33.270 Ludmila Kadlicová 1585.0 9.9.200014 64.291585160515851605
34.311 Jiří Dolanský 1580.9 9.9.20007 71.43  
35.340 Pavla Sýkorová 1578.7 21.10.20003100.00  
36.37 Jindřiška Králová 1576.4 9.11.200069 56.521528157615031627
37.177 Karel Sikora 1576.2 22.10.200032 50.001488157614491576
38.173 Vanda Folberová 1569.2 11.11.200044 59.091569165815241658
39.59 Iva Niklesová 1563.4 22.10.200057 54.391560159314941593
40.115 Jiří Černovský 1561.4 3.6.200040 52.501560156114421561
41.150 Hana Závišková 1558.2 25.11.200034 55.881482155814801558
42.43 Marcela Schermerová 1550.9 1.4.200022 54.55 15501586
43.45 Jiří Bělohlávek 1548.1 11.11.200053 55.661548161615451616
44.201 Martin Vacek 1547.3 11.11.200032 53.121538159915381599
45.119 Jan Kovařík 1544.6+ 22.125.11.200039 56.411522155714821557
46.326 Tomáš Kuča 1544.4 11.11.200016 50.001544158615441586
47.310 Michal Bahník 1543.8 9.9.20007 71.43  
48.67 Tereza Kudějová 1542.9 11.11.200060 51.671495157014731570
49.21 Jiří Frejka 1542.1 22.10.200046 53.261505154215051550
50.253 Jindra Voráčková 1536.5 25.11.200030 46.671379153613791536
51.5 Vladimír Chládek 1536.3 25.11.200069 47.101510155513861555
52.327 Petra Kučová 1533.2 21.10.20005 60.00  
53.196 Josef Třikač 1532.8 1.4.200019 50.00 14261532
54.251 Milan Havel 1532.0 1.4.20007 57.14  
55.342 Jaroslav Civín 1529.4 21.10.20003 66.67  
56.26 Karel Král 1528.5 22.10.200062 54.841502152815021603
57.341 Milan Bydžovský 1527.9 21.10.20003 66.67  
58.309 Jiří Vícha 1527.4 22.10.200014 50.001487152714871527
59.343 Adam Lašek 1526.0 21.10.20003 66.67  
60.70 Jiří Novotný 1525.7 11.11.200071 51.411506153214961554
61.179 Martin Kočí 1525.0 9.9.200020 50.001445152514451525
62.161 Michal Pospíšil 1523.6 9.11.200057 52.631523158015121580
63.156 Alena Jankovcová 1522.1 22.10.200040 45.001474152214161522
64.53 Lukáš Karlec 1521.6 22.10.200076 51.321506152214801578
65.330 Ivo Lašek 1519.6 21.10.20005 60.00  
66.312 Ivo Husar 1519.0 9.9.20007 57.14  
67.63 Ota Popp 1512.5 22.10.200055 49.091480154914661549
68.320 Petr Vetešník 1509.8 9.9.20007 57.14  
69.227 Vladimír Kaňovský 1509.1+ 21.525.11.200042 47.621468151914361519
70.113 Vlasta Hucková 1508.9 22.10.200037 45.951508152313631523
71.52 Pavlína Formánková 1506.2 22.10.200060 47.501447151014151510
72.15 Kamila Kováčová 1505.8 22.10.200023 47.831478151614461516
73.307 Eva Zavrtálková 1497.3 22.10.200014 50.001472149714721497
74.17 Petr Sýkora 1494.3 1.4.200024 41.67 14531527
75.217 Jiří Čech 1494.3 22.10.200036 45.831419149613791496
76.331 Jakub Řepka 1491.9 21.10.20004 50.00  
77.187 Marek Lašťovka 1490.6 22.10.200033 45.451460149514601507
78.105 Dušan Karkuš 1490.0 1.4.200019 52.63 14901545
79.344 Veronika Linhartová 1489.3 21.10.20003 33.33  
80.250 Hedvika Šimíčková 1483.9+ 23.925.11.200011 50.001460148414601484
81.28 Dana Sýkorová 1483.1 1.4.200017 41.18 14831513
82.314 Anna Káňová 1482.5 9.9.20007 42.86  
83.323 Michaela Marečková 1477.5 22.10.20005 40.00  
84.256 Vladimír Jemelík 1476.2 1.4.20007 42.86  
85.107 Jiří Chudoba 1474.9 1.4.200019 47.37 14221474
86.304 Dana Jeřábková 1473.1 9.11.20002 0.00  
87.295 Milan Petras 1470.9 1.4.20007 42.86  
88.346 Kristina Šittová 1470.5 21.10.20003 33.33  
89.56 Petr Holman 1468.9 1.4.200021 50.00 14681568
90.4 Daniel Zeman 1468.0 9.11.200028 39.291468150314431503
91.184 Ondřej Janovič 1465.3 22.10.200027 44.441433146513891465
92.315 Sára Matějková 1464.9 9.9.20007 42.86  
93.332 Věra Hladíková 1464.2 21.10.20005 40.00  
94.333 Lucie Wdowyczynová 1461.1 21.10.20005 40.00  
95.345 Petr Petras 1460.9 21.10.20003 33.33  
96.163 Jana Vacková 1460.2 22.10.200021 52.381460146914601469
97.313 Vladislav Káňa 1457.2 9.9.20007 42.86  
98.301 Jolana Kajzarová 1456.8 9.9.200014 42.861456146914561469
99.316 Josef Nerodil 1455.8 9.9.20007 42.86  
100.254 Jaromír Buksa 1455.0 22.10.200028 39.291420146014201460
101.335 Marie Kejmarová 1451.8 21.10.20005 40.00  
102.284 Milan Roupec 1450.3-22.125.11.200018 38.891450149714501497
103.336 Lucie Řádková 1445.9 21.10.20004 25.00  
104.23 Jiří Janatka 1445.4 22.10.200042 50.001445155614451556
105.108 Ivan Růžička 1444.5 22.10.200042 41.671404144413651451
106.195 Martina Talichová 1441.1 22.10.200014 42.86 14411465
107.318 Jan Suchánek 1435.0 9.9.20007 42.86  
108.265 Jana Erdeová 1434.6 1.4.20007 42.86  
109.281 Marek Sikora 1430.0 22.10.200021 42.861396144313961443
110.247 Petr Tománek 1429.4 1.4.20006 33.33  
111.180 Gabriela Bendáková 1429.1 3.6.200019 42.11 14291526
112.245 Zdeněk Škvrna 1422.5 22.10.20006 33.33  
113.1 Jiří Spáčil 1420.6 22.10.200031 41.941420142514071504
114.11 Jiří Blahůt 1419.8-16.025.11.200040 46.251419157214191572
115.347 Lenka Odehnalová 1417.3 21.10.20003 0.00  
116.266 Jiří Mašek 1415.8 1.4.20007 42.86  
117.39 Petr Brychta 1411.1 9.9.200029 44.831411153314111533
118.337 Adam Wdowyczyn 1409.0 21.10.20004 25.00  
119.263 Matúš Janovič 1408.6 3.6.200014 42.861408142914081429
120.78 Jitka Folberová 1406.8 22.10.200040 40.001406144014061484
121.269 Martin Mačák 1403.1 9.9.200014 32.141389140313891403
122.339 Jitka Štolcpartová 1402.6 21.10.20004 0.00  
123.248 Jana Járová 1400.8 22.10.200028 35.711397140213971402
124.297 Michal Bartoš 1399.3 3.6.20007 28.57  
125.190 Pavel Novák 1394.0 22.10.200034 32.351362140013411400
126.252 Václav Jára 1391.1 22.10.200028 32.141363140813631408
127.249 Stanislava Brychtová 1390.2 9.9.200021 33.331390144513901445
128.189 Pavel Mašek 1387.8 22.10.200020 30.001369138713691394
129.338 Jana Štolcpartová 1387.5 21.10.20004 0.00  
130.48 Josef Grosskopf 1386.4 22.10.200060 33.331376140613481459
131.302 Blanka Kovaříková 1385.9-23.925.11.200016 31.251385146913851469
132.160 Eva Mašátová 1381.4 1.4.200019 31.58 13811415
133.264 Lucie Fruhwirtová 1379.1 22.10.200027 33.331379139213791392
134.218 Jiří Fomín 1379.0 22.10.200019 31.581379142413791424
135.243 Martin Zajíček 1370.8 9.11.200029 31.031331139913311399
136.279 Matěj Baťha 1370.3 9.11.20009 22.221370138913701389
137.241 Pavel Podzemský 1369.9 22.10.200032 28.121351137213511372
138.322 Věra Beranová 1369.3 22.10.20007 28.57  
139.300 Benedikt Bursík 1368.7 22.10.200014 35.711368139013681390
140.280 Veronika Pavlů 1363.9 9.11.200017 23.531319136313191363
141.298 Alena Bartošová 1363.6 3.6.20007 28.57  
142.228 Jan Mašát 1359.2 1.4.200012 25.00 13591451
143.260 Radomír Zíma 1356.1 1.4.20006 16.67  
144.3 Ivo Habran 1354.1 3.6.200024 33.331354141113541423
145.79 Jiří Novotný 1348.6 11.11.200067 35.821348141013481501
146.246 Zdeněk Vencl 1338.5 22.10.200014 21.431338138613381386
147.181 Hana Fousová 1334.4 22.10.200013 23.08 13341360
148.286 Jiří Ryvola 1333.7 22.10.200020 30.001333136713331367
149.303 Karel Jančík 1325.2 3.6.20007 28.57  
150.282 Dana Jančíková 1320.1 3.6.200014 21.431320133413201334
151.174 Jiřina Lehká 1319.2 22.10.200034 29.411319144013191440
152.296 Libor Knotek 1318.6 3.6.20007 14.29  
153.71 Drahomíra Venclová 1312.8 9.11.200051 25.491309132813091441
154.306 Jiří Kesner 1307.5-10.125.11.200012 16.671307131713071317
155.151 Stanislav Barnoky 1302.7 3.6.200024 25.001302136513021480
156.255 Anna Králíková 1302.3 1.4.20007 14.29  
157.272 Milan Vaněk 1291.0 22.10.200020 20.001291135112911351
158.293 Jiří Čenovský 1282.8 22.10.200014 14.291282137512821375
159.308 Ilona Prouzová 1281.5-37.925.11.20009 11.111281131912811319
160.258 Ludmila Kocmanová 1279.9 1.4.20006 0.00  
161.299 Lenka Blahůtová 1269.6 3.6.20007 0.00  
162.319 David Szpyrc 1247.5 9.9.20007 0.00  
163.157 Miroslav Koblic 1209.1 9.11.200025 16.001209127712091453


Neaktivni hraci
 IDJmenosiladatumpartiiusp.historie
164.111 Jaroslav Kodym 1742.313.11.199933 75.7615851742
165.77 Oldřich Doseděl 1577.113.11.199920 65.0015771647
166.36 Jaroslav Karpíšek 1576.414.11.19985 80.00 
167.222 Vendula Melíšková 1546.030.5.19984 75.00 
168.178 Lenka Vykydalová 1538.72.5.19995 60.00 
169.9 Norika Šlachtová 1535.730.5.19985 60.00 
170.240 Petr Hambálek 1534.812.6.19994 75.00 
171.18 Miroslav Muroň 1534.427.3.199910 60.0015341564
172.221 Gabriela Čavojská 1534.130.5.19984 75.00 
173.234 Dalibor Nigrin 1531.727.3.19995 60.00 
174.216 Antonín Šturba 1525.926.9.19991100.00 
175.51 Miroslava Fišarová 1521.130.5.19985 60.00 
176.38 Jana Dosedělová 1518.32.5.19994 75.00 
177.168 Jakub Nohavica 1510.526.9.199912 50.0014671510
178.211 Tomáš Zelinka 1504.930.5.19984 50.00 
179.223 Zuzana Krejzová 1498.130.5.19984 50.00 
180.25 Martin Zelenka 1494.930.5.19985 40.00 
181.219 Jana Čejková 1494.730.5.19984 50.00 
182.235 Líza Sousedíková 1492.02.5.19994 50.00 
183.238 Kateřina Lehovcová 1491.112.6.19994 50.00 
184.236 Marie Švarcová 1488.92.5.19994 50.00 
185.215 Miroslav Kruml 1483.626.9.19997 42.86 
186.10 Jana Jandová 1481.830.5.19985 40.00 
187.229 Daniela Sázavská 1481.312.6.199910 40.0014811512
188.231 Petr Vejchoda 1476.327.3.19995 40.00 
189.24 Jiří Müller 1473.430.5.19985 40.00 
190.226 Dagmar Dvořáková 1470.32.5.199910 40.0014701476
191.47 Věra Preňková 1457.514.11.19985 40.00 
192.192 Alena Ryšková 1453.026.9.199912 41.6714531535
193.154 Lucie Barnoky 1451.426.9.199917 41.1814511471
194.46 Martin Schneider 1450.530.5.19985 40.00 
195.82 Jan Plachetka 1446.127.3.199910 30.0014431446
196.225 Drahomíra Schneiderová 1444.830.5.19984 25.00 
197.230 Václav Fronk 1441.727.3.19995 40.00 
198.55 Zuzana Hrbková 1440.130.5.19989 38.8914401454
199.224 Hana Papírníková 1436.530.5.19984 25.00 
200.188 Jakub Mašát 1430.826.9.19997 42.86 
201.60 Věra Müllerová 1429.330.5.19985 20.00 
202.191 Jakub Ryška 1426.526.9.19993 0.00 
203.232 Eva Niklesová 1424.72.5.19999 22.2213801424
204.185 Zdravko Kalfinov 1413.426.9.19993 0.00 
205.2 Josef Vacek 1409.926.9.199916 31.2513521409
206.155 Jiří Dvořák 1406.72.5.199910 30.0014061434
207.68 Jaroslava Bělohubá 1399.726.9.199912 25.0013991433
208.193 Barbora Smekalová 1396.726.9.19997 28.57 
209.64 Helena Oulíková 1387.812.6.199919 31.5813391403
210.16 Zdenka Červenková 1379.630.5.19984 0.00 
211.237 Tereza Švarcová 1374.72.5.19994 0.00 
212.233 Jan Slanina 1373.92.5.19999 22.2213731403
213.239 Emil Kolář 1369.412.6.19994 0.00 
214.19 Ivanka Dosedělová 1348.72.5.19999 11.1113481354