Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 25.4.-15:49
Pritomni hraci : D.Nemeckova (15:48) V.Kanovsky (15:6)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas |
| 1 | M.Kanovska | 1858 | 58.88 | 17.10 | 1629.3 | 1222 |   | 12.1-16:45 |
| 2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1614.0 | 737 |   | 21.9-21:13 |
| 3 | PK-turbo | 1827 | 75.08 | 61.03 | 1536.3 | 13149 |   |   |
| 4 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1763.2 | 1834 |   | 5.12-18:12 |
| 5 | D.Nemeckova | 1747 | 63.38 | 26.89 | 1522.7 | 15141 | 21/0 | 25.4-15:48 |
| 6 | V.Kanovsky | 1704 | 40.02 | -26.09 | 1795.5 | 1968 |   | 25.4-15:6 |
| 7 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1619.5 | 917 |   | 25.4-13:14 |
| 8 | P.Palicka | 1613 | 53.87 | 7.36 | 1497.9 | 2261 | 4/1 | 25.4-7:37 |
| 9 | L.Palickova | 1596 | 44.66 | -11.94 | 1585.6 | 13079 | 17/15 | 22.4-20:32 |
| 10 | M.Gutmanova | 1557 | 56.93 | 14.29 | 1548.8 | 5433 | 15/14 | 23.4-22:5 |
| 11 | PK-normal | 1521 | 54.10 | 11.07 | 1477.8 | 2352 | 1/0 |   |
| 12 | M.Kourilova | 1490 | 41.83 | -20.69 | 1569.4 | 15881 | 11/3 | 25.4-7:30 |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1555.2 | 2542 |   | 3.2-16:17 |
| 14 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1543.9 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 |
| 15 | J.Krouzkova | 1465 | 50.37 | 0.73 | 1509.7 | 14993 | 20/6 | 24.4-22:14 |
| 16 | M.Mikulkova | 1439 | 30.42 | -45.45 | 1668.7 | 11269 | 6/3 | 24.4-16:21 |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.86 | -13.84 | 1376.8 | 1942 |   | 21.4-15:21 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.11 | 1.59 | 1352.9 | 1234 |   |   |
Seznam rozehranych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 92235v | PK-normal | P.Vacek | 18 | 0 | 2 | volna |
| 96665 | M.Mareckova | M.Gutmanova | 306 | 423 | 1 | -10.6 | 10.6 |
| 96808 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 361 | 317 | 2 | 1.2 | -1.2 |
| 96898 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 307 | 350 | 1 | -10.3 | 10.3 |
| 96921 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 316 | 231 | 1 | 9.9 | -9.9 |
| 96922 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 252 | 222 | 2 | 7.7 | -7.7 |
| 96956 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 263 | 216 | 2 | 9.2 | -9.2 |
| 96972 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 70 | 112 | 1 | -10.3 | 10.3 |
| 96973 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 64 | 33 | 2 | 0.6 | -0.6 |
| 96974 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 33 | 29 | 1 | 14.4 | -14.4 |
| 96992 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 135 | 85 | 1 | 8.5 | -8.5 |
| 97689 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 276 | 302 | 2 | -14.8 | 14.8 |
| 97690 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 249 | 260 | 1 | -3.5 | 3.5 |
| 97691 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 222 | 279 | 1 | -5.3 | 5.3 |
| 97692 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 217 | 184 | 1 | 5.1 | -5.1 |
| 97695 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 196 | 301 | 2 | -10.8 | 10.8 |
| 97795 | M.Gutmanova | L.Palickova | 379 | 286 | 1 | 11.4 | -11.4 |
| 97800 | M.Gutmanova | M.Kourilova | 115 | 160 | 1 | -12.3 | 12.3 |
| 97804 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 119 | 150 | 1 | -4.3 | 4.3 |
| 97820 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 48 | 71 | 1 | -4.0 | 4.0 |
| 97822 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 100 | 100 | 2 | -6.2 | 6.2 |
| 97919 | J.Krouzkova | L.Palickova | 298 | 268 | 2 | 11.6 | -11.6 |
| 97963 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 281 | 413 | 2 | -14.7 | 14.7 |
| 97976 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 63 | 85 | 1 | -12.1 | 12.1 |
| 97977 | P.Palicka | M.Gutmanova | 215 | 221 | 2 | -10.4 | 10.4 |
| 97995 | L.Palickova | J.Krouzkova | 232 | 296 | 1 | -14.9 | 14.9 |
| 97996 | J.Krouzkova | L.Palickova | 282 | 455 | 2 | -11.7 | 11.7 |
| 97997 | J.Krouzkova | L.Palickova | 228 | 248 | 2 | -5.5 | 5.5 |
| 98002 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 393 | 340 | 1 | 9.4 | -9.4 |
| 98004 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 251 | 227 | 2 | 6.7 | -6.7 |
| 98008 | D.Nemeckova | L.Palickova | 272 | 298 | 2 | -13.8 | 13.8 |
| 98009 | L.Palickova | D.Nemeckova | 334 | 373 | 1 | -5.7 | 5.7 |
| 98014 | D.Nemeckova | L.Palickova | 309 | 326 | 2 | -13.4 | 13.4 |
| 98015 | L.Palickova | D.Nemeckova | 364 | 298 | 1 | 13.6 | -13.6 |
| 98016 | L.Palickova | D.Nemeckova | 233 | 405 | 1 | -11.1 | 11.1 |
| 98022 | P.Palicka | J.Krouzkova | 227 | 228 | 2 | -12.7 | 12.7 |
| 98023 | M.Mikulkova | L.Palickova | 147 | 186 | 2 | -5.5 | 5.5 |
| 98024 | D.Nemeckova | L.Palickova | 178 | 161 | 2 | 2.9 | -2.9 |
| 98027 | L.Palickova | D.Nemeckova | 200 | 262 | 1 | -6.6 | 6.6 |
| 98028 | L.Palickova | D.Nemeckova | 183 | 200 | 1 | -4.8 | 4.8 |
| 98031 | P.Palicka | M.Kourilova | 351 | 309 | 2 | 4.7 | -4.7 |
| 98032 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 251 | 263 | 1 | -7.5 | 7.5 |
| 98033 | M.Mikulkova | L.Palickova | 75 | 70 | 2 | 11.3 | -11.3 |
| 98034 | M.Gutmanova | L.Palickova | 18 | 27 | 1 | -7.7 | 7.7 |
| 98037 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 26 | 0 | 2 | 2.4 | -2.4 |
| 98038 | P.Palicka | D.Nemeckova | 300 | 290 | 1 | 10.8 | -10.8 |
| 98040 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 50 | 76 | 1 | -8.8 | 8.8 |
| 98044 | L.Palickova | J.Krouzkova | 10 | 15 | 1 | -12.4 | 12.4 |
| 98047 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 100 | 51 | 2 | 7.7 | -7.7 |
| 98048 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 272 | 208 | 2 | 2.4 | -2.4 |
| 98049 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 284 | 263 | 2 | 0.7 | -0.7 |
| 98050 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 90 | 48 | 2 | 7.4 | -7.4 |
| 98055 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 12 | 0 | 2 | 6.2 | -6.2 |
Celkem 53 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 97962 | M.Mikulkova | PK-turbo | 341 | 382 | 8.4.2026 |
| 97945 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 320 | 288 | 8.4.2026 |
| 97961 | PK-turbo | M.Mikulkova | 431 | 323 | 8.4.2026 |
| 97894 | L.Palickova | D.Nemeckova | 342 | 409 | 9.4.2026 |
| 97895 | L.Palickova | D.Nemeckova | 318 | 342 | 9.4.2026 |
| 97947 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 361 | 299 | 9.4.2026 |
| 97942 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 275 | 431 | 9.4.2026 |
| 97948 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 324 | 271 | 9.4.2026 |
| 97964 | PK-turbo | M.Mikulkova | 375 | 330 | 9.4.2026 |
| 97965 | M.Mikulkova | PK-turbo | 300 | 437 | 10.4.2026 |
| 97968 | PK-turbo | M.Mikulkova | 428 | 320 | 10.4.2026 |
| 97969 | M.Mikulkova | PK-turbo | 292 | 481 | 10.4.2026 |
| 97971 | M.Mikulkova | PK-turbo | 405 | 382 | 10.4.2026 |
| 97970 | PK-turbo | M.Mikulkova | 379 | 344 | 10.4.2026 |
| 97938 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 324 | 360 | 10.4.2026 |
| 97952 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 402 | 356 | 11.4.2026 |
| 97906 | L.Palickova | D.Nemeckova | 325 | 415 | 11.4.2026 |
| 97910 | D.Nemeckova | L.Palickova | 348 | 385 | 11.4.2026 |
| 97911 | D.Nemeckova | L.Palickova | 458 | 296 | 11.4.2026 |
| 97922 | D.Nemeckova | L.Palickova | 458 | 343 | 11.4.2026 |
| 97941 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 348 | 305 | 11.4.2026 |
| 97923 | D.Nemeckova | L.Palickova | 424 | 293 | 11.4.2026 |
| 97953 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 365 | 269 | 11.4.2026 |
| 97973 | M.Kourilova | PK-normal | 305 | 358 | 12.4.2026 |
| 97974 | PK-turbo | M.Mikulkova | 359 | 296 | 12.4.2026 |
| 97669 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 458 | 292 | 12.4.2026 |
| 97671 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 267 | 414 | 12.4.2026 |
| 97972 | M.Kourilova | PK-turbo | 314 | 365 | 12.4.2026 |
| 97927 | L.Palickova | D.Nemeckova | 337 | 351 | 12.4.2026 |
| 97975 | M.Mikulkova | PK-turbo | 315 | 471 | 12.4.2026 |
| 97668 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 400 | 379 | 12.4.2026 |
| 97926 | L.Palickova | D.Nemeckova | 359 | 395 | 13.4.2026 |
| 97951 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 354 | 391 | 13.4.2026 |
| 97889 | L.Palickova | J.Krouzkova | 388 | 291 | 14.4.2026 |
| 97985 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 383 | 435 | 14.4.2026 |
| 97984 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 425 | 330 | 14.4.2026 |
| 98001 | M.Kourilova | PK-normal | 304 | 297 | 14.4.2026 |
| 98000 | M.Kourilova | PK-turbo | 308 | 355 | 14.4.2026 |
| 97697 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 443 | 346 | 14.4.2026 |
| 97802 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 336 | 346 | 14.4.2026 |
| 97815 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 343 | 337 | 14.4.2026 |
| 97915 | L.Palickova | M.Mikulkova | 359 | 323 | 14.4.2026 |
| 97966 | M.Kourilova | M.Mikulkova | 321 | 300 | 15.4.2026 |
| 98003v | V.Kanovsky | PK-turbo | 350 | 345 | 15.4.2026 |
| 98005 | M.Kourilova | PK-turbo | 345 | 442 | 15.4.2026 |
| 97958 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 342 | 307 | 15.4.2026 |
| 97940 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 335 | 355 | 15.4.2026 |
| 98006v | PK-turbo | V.Kanovsky | 326 | 346 | 15.4.2026 |
| 97979 | D.Nemeckova | L.Palickova | 363 | 418 | 15.4.2026 |
| 97980 | L.Palickova | D.Nemeckova | 350 | 429 | 15.4.2026 |
| 97986 | P.Palicka | M.Mikulkova | 299 | 383 | 15.4.2026 |
| 97960 | P.Palicka | J.Krouzkova | 340 | 318 | 15.4.2026 |
| 97939 | J.Krouzkova | L.Palickova | 340 | 351 | 15.4.2026 |
| 97978 | L.Palickova | J.Krouzkova | 370 | 338 | 15.4.2026 |
| 97981 | L.Palickova | D.Nemeckova | 324 | 475 | 15.4.2026 |
| 98011v | PK-turbo | V.Kanovsky | 166 | -62 | 16.4.2026 |
| 98012v | PK-turbo | V.Kanovsky | 322 | 382 | 16.4.2026 |
| 98013v | V.Kanovsky | PK-turbo | 338 | 403 | 16.4.2026 |
| 97982 | D.Nemeckova | L.Palickova | 419 | 317 | 16.4.2026 |
| 97993 | D.Nemeckova | L.Palickova | 324 | 379 | 16.4.2026 |
| 97921 | L.Palickova | J.Krouzkova | 318 | 325 | 16.4.2026 |
| 97989 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 301 | 277 | 16.4.2026 |
| 97983 | M.Mikulkova | L.Palickova | 326 | 360 | 17.4.2026 |
| 97999 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 410 | 277 | 17.4.2026 |
| 97988 | J.Krouzkova | L.Palickova | 353 | 366 | 17.4.2026 |
| 97931 | J.Krouzkova | L.Palickova | 314 | 348 | 17.4.2026 |
| 97959 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 356 | 332 | 18.4.2026 |
| 97992 | M.Kourilova | L.Palickova | 318 | 404 | 18.4.2026 |
| 97987 | M.Mikulkova | L.Palickova | 217 | 395 | 18.4.2026 |
| 98025v | PK-turbo | V.Kanovsky | 352 | 319 | 18.4.2026 |
| 97998 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 331 | 345 | 19.4.2026 |
| 98026 | PK-turbo | V.Kanovsky | 334 | 397 | 19.4.2026 |
| 98030 | M.Mikulkova | PK-turbo | 324 | 428 | 19.4.2026 |
| 98018 | M.Kourilova | PK-normal | 316 | 300 | 19.4.2026 |
| 98007 | M.Mikulkova | L.Palickova | 347 | 339 | 19.4.2026 |
| 98017 | M.Kourilova | PK-turbo | 344 | 337 | 19.4.2026 |
| 98021 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 325 | 384 | 19.4.2026 |
| 98029 | PK-turbo | M.Mikulkova | 388 | 345 | 19.4.2026 |
| 98036 | M.Kourilova | PK-normal | 287 | 307 | 19.4.2026 |
| 98035 | M.Kourilova | PK-turbo | 298 | 378 | 19.4.2026 |
| 97991 | L.Palickova | D.Nemeckova | 330 | 412 | 20.4.2026 |
| 97990 | L.Palickova | D.Nemeckova | 332 | 352 | 20.4.2026 |
| 98039v | V.Kanovsky | PK-turbo | 324 | 346 | 20.4.2026 |
| 97909 | L.Palickova | J.Krouzkova | 396 | 338 | 20.4.2026 |
| 97994 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 298 | 381 | 21.4.2026 |
| 98041v | PK-turbo | V.Kanovsky | 446 | 273 | 21.4.2026 |
| 98010 | L.Palickova | D.Nemeckova | 439 | 373 | 22.4.2026 |
| 97918 | J.Krouzkova | L.Palickova | 394 | 380 | 22.4.2026 |
| 98042 | PK-turbo | M.Mikulkova | 455 | 283 | 22.4.2026 |
| 98019 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 444 | 282 | 22.4.2026 |
| 98043 | M.Mikulkova | PK-turbo | 206 | 532 | 22.4.2026 |
| 98051v | V.Kanovsky | PK-turbo | 383 | 384 | 23.4.2026 |
| 98020 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 346 | 367 | 23.4.2026 |
| 98052 | M.Kourilova | PK-turbo | 338 | 327 | 24.4.2026 |
| 98054v | PK-turbo | V.Kanovsky | 358 | 305 | 24.4.2026 |
| 98053 | M.Kourilova | PK-normal | 234 | 388 | 24.4.2026 |
| 97967 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 304 | 290 | 24.4.2026 |
| 98056v | PK-turbo | P.Kanovsky | 373 | 308 | 25.4.2026 |
| 98057v | V.Kanovsky | PK-turbo | -52 | 189 | 25.4.2026 |
| 98058v | PK-turbo | V.Kanovsky | 469 | 275 | 25.4.2026 |
Celkem 93938 dohranych partii
Rekordy
| Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
| Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
| Nejnizsi rozdil | 97837 | 0 | PK-turbo | V.Kanovsky | 415 | 415 |
| Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
| Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
| Pocet partii | 61763 |
| Prumerne skore | 341.31 |
| Prumerny rozdil | 63.74 |
| Vyhoda zacinani | 4.23 |