Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 2.6.-14:41

Pritomni hraci : M.Kourilova (13:54) M.Mikulkova (14:40)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
1 PK-turbo1874 74.40 58.91 1552.5 10388  
2 L.Vencl1856 66.46 34.63 1603.6 7233/231.5-22:41
3 L.Vyborna1839 51.44 -1.53 1796.6 1808 25.2-15:53
4 M.Kanovska1795 59.13 18.00 1630.7 1183 29.5-22:47
5 V.Kanovsky1777 51.15 0.55 1791.8 742 2.6-8:8
6 D.Nemeckova1682 62.53 24.51 1501.3 1358414/101.6-22:20
7 P.Kanovsky1680 60.89 18.55 1609.5 909 14.4-10:26
8 M.Gutmanova1611 56.30 13.61 1530.4 483013/1330.5-23:53
9 PK-normal1550 53.70 10.31 1477.3 2097  
10 P.Palicka1543 53.07 5.55 1498.9 21013/12.6-9:44
11 L.Palickova1524 44.85 -11.38 1562.0 1174213/02.6-12:47
12 M.Kourilova1498 42.36 -19.68 1559.7 1407114/12.6-13:54
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1541.7 2542 3.2-16:17
14 M.Mikulkova1476 31.77 -42.11 1683.7 91049/32.6-14:40
15 M.Mareckova1462 45.94 -5.70 1524.3 919711/61.6-18:41
16 J.Krouzkova1457 51.00 2.11 1490.3 1343912/1031.5-22:9
17 K.Jirsova1325 39.68 -14.07 1374.6 18941/12.6-12:27
18 PK-easy1307 49.11 1.56 1353.9 11821/0 

Seznam rozehranych partii

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
90401 J.Krouzkova M.Gutmanova 318 320 2 -4.1 4.1
90422 L.Palickova M.Gutmanova 316 384 2 -8.7 8.7
90433 M.Mareckova M.Gutmanova 268 349 2 -7.4 7.4
90441 L.Palickova M.Gutmanova 281 266 2 9.7 -9.7
90442M.Gutmanova M.Mareckova 254 236 1 3.0 -3.0
90443M.Gutmanova M.Mareckova 234 193 1 4.0 -4.0
90445 J.Krouzkova M.Gutmanova 234 315 2 -7.3 7.3
90480M.Gutmanova D.Nemeckova 395 240 1 14.9-14.9
90484M.Gutmanova M.Kourilova 308 207 1 7.4 -7.4
90502 M.Mareckova J.Krouzkova 337 342 2 -8.9 8.9
90552 M.Mareckova J.Krouzkova 423 307 2 11.0-11.0
90581 M.Kourilova M.Mareckova 290 291 2 -9.6 9.6
90605 L.Palickova M.Mareckova 314 208 2 9.0 -9.0
90606 D.Nemeckova M.Mareckova 304 286 2 1.4 -1.4
90607M.Mareckova D.Nemeckova 308 361 1 -4.4 4.4
90608D.Nemeckova L.Palickova 325 264 1 4.6 -4.6
90609 L.Palickova D.Nemeckova 289 256 2 12.5-12.5
90614L.Vencl L.Palickova 276 216 1 0.9 -0.9
90615M.Mareckova M.Mikulkova 366 336 1 8.1 -8.1
90622 L.Palickova L.Vencl 199 228 2 -0.9 0.9
90625D.Nemeckova L.Palickova 328 361 1 -14.3 14.3
90633M.Gutmanova L.Vencl 14 13 1 13.4-13.4
90634 L.Palickova D.Nemeckova 271 235 2 12.6-12.6
90647D.Nemeckova L.Palickova 155 220 1 -15.6 15.6
90653 M.Mikulkova J.Krouzkova 294 236 2 8.3 -8.3
90656 D.Nemeckova J.Krouzkova 230 118 2 5.1 -5.1
90658D.Nemeckova L.Palickova 212 321 1 -17.4 17.4
90659M.Kourilova M.Mikulkova 321 330 1 -9.6 9.6
90662 M.Mikulkova M.Mareckova 171 162 2 6.4 -6.4
90663 M.Kourilova M.Mikulkova 309 296 2 6.3 -6.3
90669 L.Palickova D.Nemeckova 149 237 2 -7.5 7.5
90672D.Nemeckova M.Kourilova 350 168 1 8.9 -8.9
90676P.Palicka M.Kourilova 286 226 1 7.6 -7.6
90678 M.Mikulkova J.Krouzkova 65 44 2 6.8 -6.8
90679M.Mikulkova M.Kourilova 131 224 1 -11.7 11.7
90682 P.Palicka M.Gutmanova 88 28 2 10.9-10.9
90683 M.Kourilova M.Gutmanova 27 21 2 10.1-10.1
90685 M.Kourilova J.Krouzkova 58 69 2 -10.2 10.2
90686J.Krouzkova M.Kourilova 9 39 1 -8.5 8.5
90687 M.Kourilova J.Krouzkova 52 16 2 6.7 -6.7
90688M.Mikulkova M.Kourilova 182 177 1 7.3 -7.3
90689vK.Jirsova PK-easy 398 311 1
volna
90690 L.Palickova M.Gutmanova 46 0 2 10.9-10.9
90692D.Nemeckova M.Kourilova 78 81 1 -13.7 13.7
90694 M.Kourilova D.Nemeckova 93 100 2 -3.5 3.5
90695J.Krouzkova M.Mikulkova 8 73 1 -10.6 10.6
90699 P.Palicka J.Krouzkova 18 0 2 4.7 -4.7
Celkem 47 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
90612 PK-turbo M.Mikulkova 410 415 23.5.2023
90616 PK-turbo V.Kanovsky 341 313 23.5.2023
90572 D.Nemeckova L.Palickova 456 403 23.5.2023
90586 L.Palickova D.Nemeckova 297 427 23.5.2023
90617 PK-turbo M.Kanovska 343 381 23.5.2023
90584 M.Mikulkova D.Nemeckova 357 417 23.5.2023
90419 L.Palickova J.Krouzkova 485 284 23.5.2023
90618 PK-turbo V.Kanovsky 293 436 23.5.2023
90585 D.Nemeckova L.Palickova 372 369 24.5.2023
90583 D.Nemeckova M.Mikulkova 384 360 24.5.2023
90619 PK-turbo M.Mikulkova 428 259 24.5.2023
90620 M.Mikulkova PK-turbo 271 487 24.5.2023
90600 M.Mikulkova M.Kourilova 480 263 24.5.2023
90623 PK-turbo M.Mikulkova 426 307 24.5.2023
90624 M.Mikulkova PK-turbo 286 352 24.5.2023
90587 L.Palickova D.Nemeckova 336 414 24.5.2023
90626 PK-turbo V.Kanovsky 385 384 24.5.2023
90627 PK-turbo L.Vencl 324 329 24.5.2023
90628 L.Vencl PK-turbo 387 325 24.5.2023
90629 PK-turbo M.Mikulkova 399 312 24.5.2023
90630 M.Mikulkova PK-turbo 330 348 24.5.2023
90545 M.Kourilova J.Krouzkova 325 303 24.5.2023
90544 M.Kourilova J.Krouzkova 361 322 24.5.2023
90559 P.Palicka J.Krouzkova 287 356 24.5.2023
90495 J.Krouzkova L.Palickova 321 344 25.5.2023
90535 J.Krouzkova L.Palickova 301 346 25.5.2023
90604 M.Kourilova M.Mikulkova 440 336 25.5.2023
90503 M.Mikulkova M.Mareckova 407 320 25.5.2023
90418 J.Krouzkova M.Mareckova 345 463 25.5.2023
90549 J.Krouzkova M.Mikulkova 348 304 25.5.2023
90534 J.Krouzkova L.Palickova 370 358 25.5.2023
90631 PK-turbo M.Mikulkova 430 283 26.5.2023
90632 M.Mikulkova PK-turbo 331 452 26.5.2023
90642 PK-turbo V.Kanovsky 345 322 26.5.2023
90637 M.Kourilova PK-normal 351 367 26.5.2023
90643 PK-turbo M.Mikulkova 390 272 27.5.2023
90644 M.Mikulkova PK-turbo 349 416 27.5.2023
90646 M.Mikulkova PK-turbo 370 334 27.5.2023
90645 PK-turbo M.Mikulkova 512 209 27.5.2023
90636 M.Kourilova PK-turbo 246 418 27.5.2023
90597 M.Kourilova D.Nemeckova 376 282 27.5.2023
90648 PK-turbo M.Mikulkova 483 341 27.5.2023
90649 M.Mikulkova PK-turbo 323 396 27.5.2023
90596 D.Nemeckova M.Kourilova 363 366 27.5.2023
90650 PK-turbo V.Kanovsky 438 357 27.5.2023
90640 L.Vencl PK-turbo 370 305 27.5.2023
90639 PK-turbo L.Vencl 299 285 27.5.2023
90651 PK-turbo M.Kanovska 363 293 27.5.2023
90652 PK-turbo M.Kanovska 353 287 27.5.2023
90537 D.Nemeckova J.Krouzkova 377 317 27.5.2023
90489 J.Krouzkova M.Kourilova 296 290 27.5.2023
90541 J.Krouzkova M.Mikulkova 333 354 27.5.2023
90591 D.Nemeckova L.Palickova 380 389 28.5.2023
90493 M.Mikulkova J.Krouzkova 347 313 28.5.2023
90654 PK-turbo M.Mikulkova 469 215 28.5.2023
90655 M.Mikulkova PK-turbo 256 365 28.5.2023
90621 M.Mikulkova M.Kourilova 332 352 28.5.2023
90660 PK-turbo M.Mikulkova 415 304 28.5.2023
90664 PK-turbo V.Kanovsky 365 428 28.5.2023
90667 PK-turbo V.Kanovsky 362 278 28.5.2023
90668 V.Kanovsky PK-turbo 353 387 28.5.2023
90592 L.Palickova D.Nemeckova 315 407 29.5.2023
90661 M.Mikulkova PK-turbo 320 391 29.5.2023
90665 PK-turbo L.Vencl 382 327 29.5.2023
90666 L.Vencl PK-turbo 449 353 29.5.2023
90670 PK-turbo V.Kanovsky 371 322 29.5.2023
90610 P.Palicka M.Kourilova 359 334 29.5.2023
90671 PK-turbo M.Kanovska 342 337 29.5.2023
90674 M.Mikulkova PK-turbo 366 493 29.5.2023
90673 PK-turbo M.Mikulkova 410 279 29.5.2023
90593 D.Nemeckova L.Palickova 386 305 29.5.2023
90641 M.Kourilova M.Mikulkova 269 367 29.5.2023
90675 M.Kanovska PK-turbo 221 392 29.5.2023
90635 D.Nemeckova M.Kourilova 259 373 29.5.2023
90677 M.Kanovska PK-turbo 403 362 29.5.2023
90553 L.Palickova M.Mareckova 458 348 30.5.2023
90681 M.Mikulkova PK-turbo 353 398 30.5.2023
90485 D.Nemeckova M.Gutmanova 404 287 30.5.2023
90479 D.Nemeckova M.Gutmanova 388 389 30.5.2023
90680 PK-turbo M.Mikulkova 354 355 30.5.2023
90477 D.Nemeckova M.Gutmanova 290 324 30.5.2023
90684 V.Kanovsky PK-turbo 293 420 30.5.2023
90566 M.Mareckova M.Kourilova 397 354 30.5.2023
90638 M.Kourilova D.Nemeckova 403 363 30.5.2023
90444 M.Mikulkova M.Gutmanova 402 303 30.5.2023
90372 M.Gutmanova J.Krouzkova 363 273 30.5.2023
90437 M.Gutmanova M.Kourilova 432 337 30.5.2023
90611 L.Palickova M.Mikulkova 337 350 31.5.2023
90594 L.Palickova D.Nemeckova 335 402 31.5.2023
90696 PK-turbo M.Mikulkova 377 336 31.5.2023
90697 M.Mikulkova PK-turbo 301 495 31.5.2023
90595 D.Nemeckova L.Palickova 374 351 1.6.2023
90693 PK-turbo V.Kanovsky 337 320 1.6.2023
90575 M.Mareckova M.Mikulkova 337 340 1.6.2023
90700 PK-turbo M.Mikulkova 489 318 1.6.2023
90701 M.Mikulkova PK-turbo 290 449 1.6.2023
90702 PK-turbo V.Kanovsky 301 343 1.6.2023
90703 PK-turbo V.Kanovsky 312 376 1.6.2023
90704 PK-turbo M.Mikulkova 357 301 2.6.2023
90705 M.Mikulkova PK-turbo 267 390 2.6.2023
Celkem 86796 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 10966965D.KolarM.Koupilova328637
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 887850M.MikulkovaM.Kourilova379379
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 54624
Prumerne skore 340.40
Prumerny rozdil 62.53
Vyhoda zacinani 3.52