Reload teto stranky
Reload teto stranky -vsechny partie
Reload teto stranky -vsichni hraci
Reload teto stranky -vsichni hraci, vsechny partie
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 5.2.-2:51
Pritomni hraci :
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas |
| 1 | M.Kanovska | 1834 | 59.55 | 19.97 | 1605.9 | 1099 |   | 28.6-1:34 |
| 2 | V.Kanovsky | 1822 | 56.56 | 13.51 | 1672.1 | 366 |   | 21.10-23:6 |
| 3 | P.Caha | 1784 | 61.78 | 11.19 | 1634.7 | 157 | 1/1 | 24.8-16:57 |
| 4 | PK-turbo | 1741 | 69.27 | 46.65 | 1528.5 | 4522 | 5/1 | 14.10-21:43 |
| 5 | L.Vyborna | 1723 | 52.69 | 0.82 | 1692.6 | 1339 |   | 3.2-0:54 |
| 6 | P.Kanovsky | 1646 | 55.52 | 11.42 | 1643.7 | 471 |   | 6.1-22:30 |
| 7 | L.Jakub | 1622 | 63.27 | 30.84 | 1507.9 | 1402 | 8/8 | 31.1-21:35 |
| 8 | PK-normal | 1612 | 53.45 | 9.25 | 1501.1 | 1653 | 1/0 | 27.12-15:44 |
| 9 | J.Krouzkova | 1574 | 53.22 | 6.65 | 1445.3 | 5805 | 26/10 | 4.2-22:2 |
| 10 | D.Nemeckova | 1572 | 60.65 | 19.56 | 1499.8 | 4582 | 19/0 | 4.2-23:44 |
| 11 | K.Novak | 1554 | 56.92 | 9.03 | 1474.8 | 383 | 1/0 | 4.2-20:53 |
| 12 | J.Minarik | 1549 | 42.14 | -12.89 | 1496.6 | 1540 | 7/3 | 3.2-15:57 |
| 13 | M.Koupilova | 1547 | 47.23 | -3.24 | 1499.7 | 2001 | 9/0 | 4.2-22:24 |
| 14 | P.Palicka | 1547 | 50.34 | -0.68 | 1488.9 | 1317 | 4/2 | 4.2-19:14 |
| 15 | J.Cipera | 1536 | 61.70 | 21.64 | 1450.9 | 393 | 19/13 | 3.2-22:0 |
| 16 | M.Pinos | 1531 | 57.78 | 15.20 | 1458.0 | 2133 | 1/1 | 24.4-21:38 |
| 17 | J.Kasperova | 1512 | 49.78 | -0.75 | 1458.0 | 1120 | 2/2 | 21.10-19:15 |
| 18 | M.Kourilova | 1510 | 45.25 | -13.00 | 1502.4 | 5315 | 25/20 | 4.2-19:7 |
| 19 | H.Fialova | 1507 | 53.33 | 8.42 | 1462.3 | 3172 | 5/2 | 5.2-0:58 |
| 20 | P.Vacek | 1489 | 56.32 | 10.53 | 1429.5 | 269 |   | 2.2-20:20 |
| 21 | L.Palickova | 1486 | 47.18 | -7.78 | 1536.2 | 4119 | 14/8 | 4.2-19:27 |
| 22 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1401.4 | 2872 |   | 22.12-22:54 |
| 23 | M.Mareckova | 1470 | 48.42 | -0.78 | 1512.7 | 3206 | 15/0 | 4.2-23:43 |
| 24 | R.Sloupova | 1439 | 39.85 | -18.65 | 1606.9 | 798 | 8/8 | 28.1-16:41 |
| 25 | J.Porazilova | 1437 | 45.73 | -7.76 | 1479.9 | 4872 | 3/0 | 5.2-0:21 |
| 26 | J.Markova | 1429 | 52.13 | 9.76 | 1377.0 | 2422 | 13/4 | 4.2-21:22 |
| 27 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1540.3 | 1110 |   | 28.12-19:52 |
| 28 | V.Klicova | 1385 | 36.49 | -23.18 | 1537.4 | 174 | 1/1 | 28.1-23:38 |
| 29 | M.Mikulkova | 1372 | 39.69 | -23.21 | 1573.2 | 4002 | 10/6 | 3.2-23:44 |
| 30 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1377.9 | 181 |   | 22.12-22:53 |
| 31 | P.Jirkovska | 1362 | 49.76 | 2.66 | 1443.8 | 1267 | 8/2 | 4.2-21:13 |
| 32 | PK-easy | 1356 | 46.80 | -2.26 | 1372.0 | 874 | 2/0 | 24.6-20:20 |
| 33 | D.Ptackova | 1354 | 62.23 | 25.85 | 1442.2 | 2208 | 1/1 | 18.1-20:19 |
| 34 | K.Jirsova | 1278 | 47.37 | -3.63 | 1335.3 | 912 | 5/4 | 4.2-14:3 |
| 35 | Z.Vanickova | 1278 | 33.34 | -26.99 | 1367.8 | 1609 | 10/8 | 2.2-22:50 |
| 36 | E.Rothova | 1202 | 35.49 | -31.47 | 1434.5 | 3717 | 15/12 | 3.2-8:43 |
| 37 | D.Jancikova | 1043 | 21.81 | -59.31 | 1356.8 | 2480 | 4/3 | 4.2-19:21 |
| 38 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1142.6 | 169 |   | 14.12-10:38 |
| 39 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1607.7 | 626 |   | 10.11-11:23 |
| 40 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1568.5 | 1192 |   | 26.5-14:46 |
| 41 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1524.0 | 880 |   | 16.12-23:37 |
| 42 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1660.5 | 64 |   | 19.1-12:25 |
| 43 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1586.7 | 333 |   | 29.12-11:39 |
| 44 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1527.9 | 527 |   | 26.12-21:10 |
| 45 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1670.5 | 348 |   | 20.12-18:57 |
| 46 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1637.1 | 127 |   | 11.4-17:9 |
| 47 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1584.9 | 560 |   | 10.3-13:31 |
| 48 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1649.1 | 132 |   | 5.1-14:51 |
| 49 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1601.8 | 173 |   | 30.4-14:58 |
| 50 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1575.5 | 310 |   | 16.4-20:30 |
| 51 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1590.0 | 12 |   | 30.1-8:13 |
| 52 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1586.3 | 1609 |   | 10.2-8:52 |
| 53 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1562.7 | 2440 |   | 9.1-3:3 |
| 54 | V.Majtanova | 1620 | 61.08 | 32.45 | 1538.5 | 158 | 1/1 | 28.10-13:0 |
| 55 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1526.4 | 2136 |   | 30.12-17:58 |
| 56 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1562.4 | 30 |   | 22.3-16:8 |
| 57 | K.Susterova | 1612 | 52.46 | 8.97 | 1603.5 | 244 | 1/1 | 16.8-15:26 |
| 58 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1621.1 | 391 |   | 30.4-19:22 |
| 59 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1547.8 | 469 |   | 2.8-20:20 |
| 60 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1592.4 | 447 |   | 28.3-11:44 |
| 61 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   |
| 62 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1503.5 | 155 |   | 19.6-15:21 |
| 63 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1643.0 | 26 |   | 8.11-21:48 |
| 64 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1660.3 | 338 |   | 20.12-8:10 |
| 65 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1502.1 | 85 |   | 29.12-10:5 |
| 66 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1626.3 | 85 |   | 1.11-13:38 |
| 67 | M.Gutmanova | 1569 | 54.14 | 8.48 | 1507.6 | 2875 |   | 16.6-15:25 |
| 68 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1609.0 | 81 |   | 27.6-10:12 |
| 69 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1477.8 | 32 |   | 7.3-21:13 |
| 70 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1518.7 | 115 |   | 30.9-17:4 |
| 71 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1549.4 | 185 |   | 1.4-7:41 |
| 72 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1604.7 | 1600 |   | 15.5-13:38 |
| 73 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1546.5 | 194 |   | 19.10-8:18 |
| 74 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1540.4 | 97 |   | 16.12-23:38 |
| 75 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1512.5 | 1311 |   | 2.9-11:39 |
| 76 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1623.6 | 139 |   | 22.4-10:45 |
| 77 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1431.8 | 1584 |   | 29.12-14:53 |
| 78 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1413.6 | 5 |   | 24.4-15:18 |
| 79 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1594.8 | 131 |   | 4.7-10:20 |
| 80 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1519.5 | 22 |   | 17.6-3:47 |
| 81 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1440.8 | 608 |   | 9.4-20:10 |
| 82 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1834.0 | 1 |   |   |
| 83 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1570.0 | 4 |   |   |
| 84 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1469.6 | 22 |   | 12.1-5:31 |
| 85 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1491.2 | 214 |   | 26.11-16:13 |
| 86 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1396.5 | 4 |   | 9.3-12:50 |
| 87 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1465.0 | 51 |   | 22.4-10:49 |
| 88 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1451.2 | 3314 |   | 27.2-12:55 |
| 89 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1556.1 | 1487 |   | 1.1-20:36 |
| 90 | P.Klic | 1422 | 29.51 | -37.36 | 1514.0 | 244 |   | 14.6-23:24 |
| 91 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1510.0 | 2 |   | 17.4-16:12 |
| 92 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1464.4 | 55 |   | 22.7-21:45 |
| 93 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1568.4 | 19 |   | 16.12-9:13 |
| 94 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.2 | 43 |   | 30.8-17:1 |
| 95 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   | 13.10-14:55 |
| 96 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1578.6 | 8 |   | 13.10-9:16 |
| 97 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1563.4 | 17 |   | 16.12-9:16 |
| 98 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1449.1 | 392 |   | 15.6-16:29 |
| 99 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1492.3 | 1123 |   | 4.9-7:36 |
| 100 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1459.2 | 5 |   | 1.1-22:4 |
| 101 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1335.2 | 10 |   | 19.8-21:23 |
| 102 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1334.0 | 4 |   | 26.5-16:40 |
| 103 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1484.2 | 19 |   | 21.1-8:41 |
| 104 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1434.5 | 676 |   | 15.6-23:42 |
| 105 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1557.8 | 10 |   | 16.12-9:8 |
| 106 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1490.2 | 833 |   | 28.12-23:15 |
| 107 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1416.7 | 43 |   | 7.1-15:55 |
| 108 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1448.3 | 1206 |   | 8.6-11:41 |
| 109 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1393.6 | 377 |   | 13.10-20:10 |
| 110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.9 | 19 |   | 22.4-10:48 |
| 111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1481.6 | 56 |   | 16.2-21:16 |
| 112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1501.8 | 104 |   | 1.2-1:9 |
| 113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1423.3 | 24 |   | 16.9-18:15 |
| 114 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1430.3 | 15 |   | 29.12-12:30 |
| 115 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1589.2 | 12 |   | 12.8-14:30 |
| 116 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1435.1 | 182 |   | 19.4-16:53 |
| 117 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1444.8 | 119 |   | 2.7-17:13 |
| 118 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1274.0 | 210 |   | 25.7-15:29 |
| 119 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1439.1 | 15 |   | 29.12-12:34 |
| 120 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1294.2 | 25 |   | 20.1-22:18 |
| 121 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1375.6 | 133 |   | 10.4-15:12 |
| 122 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1487.7 | 14 |   | 14.3-12:29 |
| 123 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1326.5 | 10 |   | 3.9-22:7 |
| 124 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1399.6 | 21 |   | 16.9-18:16 |
| 125 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1262.4 | 22 |   | 12.1-16:39 |
| 126 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1470.3 | 18 |   | 3.3-12:27 |
| 127 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.9 | 30 |   | 6.4-22:25 |
| 128 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1355.0 | 25 |   | 16.12-9:19 |
| 129 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1481.9 | 14 |   | 2.5-13:6 |
| 130 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1293.2 | 107 |   | 20.9-20:30 |
| 131 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1472.5 | 28 |   | 16.9-18:7 |
| 132 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1244.8 | 63 |   | 3.9-22:8 |
| 133 | I.Baranova | 1059 | 21.64 | -53.19 | 1351.8 | 409 |   | 7.9-12:0 |
| 134 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1418.6 | 21 |   | 12.9-20:4 |
| 135 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1261.8 | 141 |   | 11.9-14:56 |
| 136 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1392.3 | 183 |   | 20.5-7:57 |
| 137 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1432.8 | 187 |   | 24.5-20:30 |
Seznam rozehranych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 53737 | Z.Vanickova | D.Ptackova | 219 | 179 | 2 | 10.4 | -10.4 |
| 55695v | M.Pinos | PK-normal | 56 | 65 | 1 | volna |
| 55850 | J.Kasperova | J.Minarik | 309 | 343 | 1 | -8.8 | 8.8 |
| 55887 | J.Kasperova | E.Rothova | 315 | 324 | 1 | -16.5 | 16.5 |
| 56075 | J.Cipera | V.Klicova | 309 | 177 | 2 | 7.6 | -7.6 |
| 56457v | K.Susterova | PK-easy | 81 | 86 | 1 | volna |
| 57118 | PK-turbo | P.Caha | 331 | 277 | 2 | 10.0 | -10.0 |
| 58005 | P.Jirkovska | V.Majtanova | 18 | 0 | 2 | 14.4 | -14.4 |
| 58036 | J.Markova | R.Sloupova | 369 | 279 | 2 | 10.4 | -10.4 |
| 58074 | L.Jakub | J.Minarik | 233 | 309 | 1 | -13.8 | 13.8 |
| 58076 | J.Minarik | L.Jakub | 352 | 249 | 2 | 12.9 | -12.9 |
| 58077 | J.Minarik | L.Jakub | 325 | 290 | 2 | 10.1 | -10.1 |
| 58149 | D.Jancikova | J.Markova | 223 | 337 | 1 | -3.3 | 3.3 |
| 58157 | J.Cipera | R.Sloupova | 312 | 312 | 2 | -3.8 | 3.8 |
| 58202 | J.Markova | D.Nemeckova | 257 | 357 | 1 | -8.4 | 8.4 |
| 58219 | L.Palickova | R.Sloupova | 358 | 288 | 2 | 7.9 | -7.9 |
| 58242 | Z.Vanickova | J.Markova | 148 | 182 | 1 | -5.5 | 5.5 |
| 58309 | D.Nemeckova | R.Sloupova | 235 | 255 | 2 | -13.1 | 13.1 |
| 58310 | R.Sloupova | M.Mikulkova | 254 | 246 | 1 | 4.8 | -4.8 |
| 58311 | R.Sloupova | PK-turbo | 136 | 150 | 1 | -0.9 | 0.9 |
| 58327 | M.Koupilova | R.Sloupova | 79 | 152 | 2 | -14.6 | 14.6 |
| 58380 | J.Markova | Z.Vanickova | 134 | 123 | 2 | 2.7 | -2.7 |
| 58382 | J.Markova | D.Nemeckova | 217 | 274 | 1 | -6.6 | 6.6 |
| 58443 | R.Sloupova | M.Kourilova | 47 | 43 | 1 | 8.8 | -8.8 |
| 58452 | L.Jakub | M.Mikulkova | 246 | 161 | 1 | 3.4 | -3.4 |
| 58504 | J.Cipera | L.Jakub | 283 | 232 | 2 | 11.1 | -11.1 |
| 58505 | J.Cipera | L.Jakub | 199 | 250 | 2 | -8.0 | 8.0 |
| 58506 | J.Cipera | L.Jakub | 257 | 242 | 2 | 9.6 | -9.6 |
| 58568 | L.Jakub | L.Palickova | 188 | 193 | 1 | -12.6 | 12.6 |
| 58788 | P.Jirkovska | H.Fialova | 277 | 164 | 2 | 15.4 | -15.4 |
| 58828 | Z.Vanickova | J.Markova | 122 | 131 | 1 | -4.5 | 4.5 |
| 58845 | H.Fialova | L.Palickova | 364 | 294 | 2 | 8.7 | -8.7 |
| 58860 | J.Markova | Z.Vanickova | 57 | 36 | 2 | 3.1 | -3.1 |
| 58865 | J.Markova | J.Krouzkova | 238 | 215 | 1 | 11.7 | -11.7 |
| 58920 | E.Rothova | P.Jirkovska | 115 | 149 | 1 | -5.2 | 5.2 |
| 58931 | Z.Vanickova | E.Rothova | 280 | 247 | 1 | 5.6 | -5.6 |
| 58938 | J.Porazilova | H.Fialova | 296 | 264 | 2 | 9.9 | -9.9 |
| 58945 | M.Koupilova | D.Jancikova | 328 | 277 | 2 | -2.0 | 2.0 |
| 58952 | P.Jirkovska | M.Kourilova | 241 | 228 | 2 | 11.4 | -11.4 |
| 58953 | P.Jirkovska | M.Kourilova | 262 | 139 | 2 | 15.8 | -15.8 |
| 58955 | P.Jirkovska | J.Krouzkova | 200 | 322 | 1 | -7.4 | 7.4 |
| 58978 | J.Cipera | M.Mareckova | 288 | 421 | 1 | -15.9 | 15.9 |
| 58979 | E.Rothova | M.Koupilova | 245 | 349 | 1 | -3.7 | 3.7 |
| 58984 | E.Rothova | M.Mikulkova | 304 | 331 | 1 | -4.7 | 4.7 |
| 58988 | E.Rothova | Z.Vanickova | 87 | 169 | 2 | -9.6 | 9.6 |
| 58991 | E.Rothova | J.Krouzkova | 196 | 341 | 1 | -4.9 | 4.9 |
| 58992 | E.Rothova | M.Mareckova | 223 | 295 | 1 | -4.0 | 4.0 |
| 59000 | D.Jancikova | J.Krouzkova | 186 | 340 | 1 | -2.7 | 2.7 |
| 59003 | M.Mareckova | J.Cipera | 255 | 173 | 2 | 11.8 | -11.8 |
| 59004 | J.Cipera | L.Palickova | 164 | 173 | 1 | -10.4 | 10.4 |
| 59009 | E.Rothova | D.Jancikova | 89 | 99 | 1 | -13.4 | 13.4 |
| 59011 | E.Rothova | K.Jirsova | 223 | 256 | 1 | -7.6 | 7.6 |
| 59022 | P.Palicka | J.Cipera | 186 | 191 | 2 | -9.1 | 9.1 |
| 59024 | L.Palickova | J.Cipera | 200 | 127 | 2 | 10.9 | -10.9 |
| 59026 | J.Cipera | E.Rothova | 137 | 77 | 2 | 0.8 | -0.8 |
| 59032 | P.Palicka | J.Krouzkova | 403 | 319 | 1 | 10.7 | -10.7 |
| 59043 | M.Mareckova | M.Kourilova | 316 | 276 | 2 | 9.3 | -9.3 |
| 59044 | M.Mareckova | K.Jirsova | 331 | 225 | 2 | 5.6 | -5.6 |
| 59045 | K.Jirsova | J.Krouzkova | 299 | 342 | 1 | -2.2 | 2.2 |
| 59051 | M.Koupilova | M.Kourilova | 202 | 220 | 2 | -10.4 | 10.4 |
| 59054 | E.Rothova | K.Novak | 72 | 44 | 1 | 16.8 | -16.8 |
| 59055 | L.Palickova | M.Kourilova | 347 | 305 | 2 | 8.9 | -8.9 |
| 59057 | M.Kourilova | M.Mikulkova | 292 | 212 | 2 | 5.8 | -5.8 |
| 59058 | H.Fialova | J.Krouzkova | 301 | 189 | 2 | 13.0 | -13.0 |
| 59063 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 400 | 303 | 2 | 13.5 | -13.5 |
| 59065 | Z.Vanickova | E.Rothova | 73 | 46 | 2 | 5.3 | -5.3 |
| 59067 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 313 | 320 | 2 | -5.7 | 5.7 |
| 59068 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 351 | 334 | 2 | 7.2 | -7.2 |
| 59071 | P.Palicka | M.Mareckova | 223 | 261 | 1 | -12.3 | 12.3 |
| 59074 | M.Kourilova | J.Cipera | 129 | 96 | 2 | 8.6 | -8.6 |
| 59075 | J.Cipera | M.Kourilova | 94 | 69 | 1 | 6.7 | -6.7 |
| 59076 | M.Kourilova | J.Cipera | 82 | 70 | 2 | 7.7 | -7.7 |
| 59077 | E.Rothova | J.Krouzkova | 59 | 92 | 1 | -0.3 | 0.3 |
| 59078 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 366 | 263 | 2 | 8.8 | -8.8 |
| 59079 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 304 | 270 | 2 | 6.0 | -6.0 |
| 59081 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 121 | 180 | 1 | -9.0 | 9.0 |
| 59082 | M.Koupilova | Z.Vanickova | 111 | 30 | 2 | 2.9 | -2.9 |
| 59083 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 142 | 203 | 2 | -7.9 | 7.9 |
| 59084 | D.Nemeckova | L.Palickova | 365 | 312 | 2 | 6.1 | -6.1 |
| 59085 | M.Mareckova | M.Mikulkova | 220 | 228 | 2 | -11.7 | 11.7 |
| 59087 | M.Mareckova | J.Minarik | 127 | 189 | 2 | -8.7 | 8.7 |
| 59088 | M.Mareckova | J.Minarik | 64 | 94 | 2 | -7.4 | 7.4 |
| 59089 | P.Palicka | J.Minarik | 120 | 175 | 2 | -10.7 | 10.7 |
| 59091 | K.Jirsova | J.Krouzkova | 55 | 52 | 1 | 14.7 | -14.7 |
| 59092 | D.Nemeckova | J.Krouzkova | 106 | 108 | 2 | -8.6 | 8.6 |
| 59094 | J.Porazilova | J.Krouzkova | 177 | 168 | 2 | 10.9 | -10.9 |
| 59095 | Z.Vanickova | J.Markova | 0 | 0 | 1 | 3.4 | -3.4 |
| 59096 | J.Cipera | J.Krouzkova | 62 | 90 | 1 | -8.5 | 8.5 |
| 59097 | D.Nemeckova | J.Cipera | 125 | 95 | 2 | 6.6 | -6.6 |
| 59098 | J.Cipera | D.Nemeckova | 89 | 97 | 1 | -7.8 | 7.8 |
| 59099 | D.Nemeckova | J.Cipera | 55 | 45 | 2 | 5.8 | -5.8 |
| 59100 | J.Cipera | D.Nemeckova | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -0.0 |
| 59103 | E.Rothova | M.Mikulkova | 0 | 0 | 1 | 3.9 | -3.9 |
| 59104 | PK-turbo | M.Mikulkova | 287 | 188 | 2 | 1.9 | -1.9 |
| 59106 | D.Nemeckova | L.Palickova | 382 | 286 | 2 | 7.9 | -7.9 |
| 59108 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 52 | 46 | 2 | 4.8 | -4.8 |
| 59110 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 36 | 28 | 1 | 8.7 | -8.7 |
| 59112 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 193 | 137 | 2 | 6.9 | -6.9 |
| 59113 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 184 | 139 | 2 | 6.5 | -6.5 |
| 59114 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 244 | 134 | 2 | 9.1 | -9.1 |
| 59115 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 103 | 107 | 2 | -10.5 | 10.5 |
| 59116 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 87 | 48 | 2 | 11.2 | -11.2 |
| 59118 | D.Nemeckova | M.Mikulkova | 91 | 53 | 2 | 2.6 | -2.6 |
| 59119 | M.Mikulkova | PK-turbo | 138 | 114 | 1 | 17.0 | -17.0 |
| 59120 | H.Fialova | L.Palickova | 50 | 13 | 2 | 7.3 | -7.3 |
| 59121 | J.Markova | J.Krouzkova | 44 | 42 | 1 | 10.8 | -10.8 |
| 59123 | P.Jirkovska | J.Krouzkova | 70 | 30 | 1 | 14.2 | -14.2 |
| 59124 | J.Porazilova | M.Mikulkova | 36 | 9 | 2 | 5.7 | -5.7 |
| 59125 | M.Koupilova | L.Palickova | 95 | 51 | 2 | 6.5 | -6.5 |
| 59126 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 49 | 19 | 2 | 5.9 | -5.9 |
| 59127 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 148 | 89 | 2 | 7.1 | -7.1 |
| 59128 | D.Nemeckova | L.Palickova | 77 | 57 | 2 | 4.8 | -4.8 |
| 59129v | K.Jirsova | PK-easy | 12 | 17 | 1 | volna |
| 59130 | J.Markova | M.Kourilova | 43 | 14 | 2 | 10.1 | -10.1 |
| 59131 | J.Markova | M.Kourilova | 32 | 22 | 2 | 9.3 | -9.3 |
| 59133 | P.Jirkovska | L.Palickova | 115 | 41 | 2 | 13.2 | -13.2 |
| 59134 | M.Mareckova | L.Palickova | 24 | 22 | 2 | 7.0 | -7.0 |
| 59135 | M.Kourilova | M.Mareckova | 54 | 55 | 1 | -9.8 | 9.8 |
| 59136 | M.Kourilova | L.Palickova | 39 | 5 | 1 | 7.1 | -7.1 |
| 59137 | M.Koupilova | PK-turbo | 240 | 133 | 2 | 16.4 | -16.4 |
| 59138 | J.Krouzkova | M.Koupilova | 18 | 10 | 1 | 6.0 | -6.0 |
| 59139 | M.Koupilova | J.Krouzkova | 14 | 0 | 2 | 7.8 | -7.8 |
Celkem 122 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 58936 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 380 | 342 | 27.1.2012 |
| 59035 | PK-turbo | L.Vyborna | 387 | 321 | 28.1.2012 |
| 58894 | L.Palickova | M.Kourilova | 386 | 336 | 28.1.2012 |
| 58928 | K.Jirsova | J.Krouzkova | 367 | 378 | 28.1.2012 |
| 58929 | K.Jirsova | J.Krouzkova | 308 | 343 | 28.1.2012 |
| 58944 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 264 | 379 | 28.1.2012 |
| 58951 | K.Jirsova | J.Krouzkova | 292 | 371 | 28.1.2012 |
| 59036v | K.Jirsova | PK-easy | 408 | 304 | 28.1.2012 |
| 59039 | PK-turbo | M.Kourilova | 355 | 368 | 28.1.2012 |
| 58965 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 382 | 367 | 28.1.2012 |
| 59007 | J.Porazilova | K.Novak | 266 | 335 | 28.1.2012 |
| 59010 | D.Jancikova | PK-easy | 288 | 326 | 28.1.2012 |
| 58961 | L.Palickova | J.Krouzkova | 306 | 366 | 28.1.2012 |
