Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 10.3.-17:23

Pritomni hraci : J.Krouzkova (17:20) M.Mikulkova (17:23)

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
1 M.Kanovska1858 58.88 17.10 1631.5 1222 12.1-16:45
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1614.1 737 21.9-21:13
3 PK-turbo1844 75.03 60.87 1510.7 130632/2 
4 L.Vyborna1807 51.31 -1.85 1775.8 1834 5.12-18:12
5 D.Nemeckova1700 63.33 26.76 1520.9 1507322/010.3-14:5
6 V.Kanovsky1700 40.16 -25.54 1809.4 1935 10.3-15:2
7 P.Kanovsky1674 60.86 18.62 1623.7 916 6.3-9:37
8 P.Palicka1622 53.80 7.31 1493.9 22513/010.3-15:31
9 L.Palickova1614 44.67 -11.92 1575.8 1300520/1910.3-8:43
10 M.Gutmanova1587 56.97 14.37 1539.3 541918/159.3-22:30
11 PK-normal1556 54.17 11.10 1463.9 23381/0 
12 J.Krouzkova1533 50.41 0.76 1490.9 1491228/510.3-17:20
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1550.7 2542 3.2-16:17
14 M.Mareckova1466 45.65 -6.61 1536.0 987010/106.12-20:21
15 M.Mikulkova1415 30.42 -45.39 1675.7 1118911/010.3-17:23
16 M.Kourilova1397 41.85 -20.62 1575.7 1577714/1310.3-13:29
17 K.Jirsova1325 39.86 -13.84 1378.0 1942 21.4-15:21
18 PK-easy1307 49.15 1.55 1353.3 1231  

Seznam rozehranych partii

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
92235v PK-normal P.Vacek 18 0 2
volna
96665M.Mareckova M.Gutmanova 306 423 1 -9.7 9.7
96808 D.Nemeckova M.Mareckova 361 317 2 2.1 -2.1
96898M.Mareckova J.Krouzkova 307 350 1 -8.3 8.3
96921M.Mareckova J.Krouzkova 316 231 1 11.9-11.9
96922 J.Krouzkova M.Mareckova 252 222 2 5.7 -5.7
96956 M.Mikulkova M.Mareckova 263 216 2 9.9 -9.9
96972M.Mareckova J.Krouzkova 70 112 1 -8.2 8.2
96973 D.Nemeckova M.Mareckova 64 33 2 1.6 -1.6
96974M.Mareckova D.Nemeckova 33 29 1 13.3-13.3
96992M.Mareckova J.Krouzkova 135 85 1 10.5-10.5
97423 M.Gutmanova M.Kourilova 361 386 2 -14.7 14.7
97614M.Gutmanova D.Nemeckova 355 359 1 -5.3 5.3
97622 J.Krouzkova M.Gutmanova 224 296 2 -9.9 9.9
97647M.Gutmanova J.Krouzkova 175 241 1 -12.8 12.8
97649 L.Palickova M.Gutmanova 246 231 2 6.3 -6.3
97653M.Kourilova M.Gutmanova 230 203 1 13.1-13.1
97665L.Palickova D.Nemeckova 313 401 1 -9.6 9.6
97666 M.Mikulkova L.Palickova 160 226 2 -5.5 5.5
97667 D.Nemeckova L.Palickova 390 290 2 8.0 -8.0
97668M.Gutmanova J.Krouzkova 150 184 1 -11.5 11.5
97669 D.Nemeckova M.Gutmanova 192 108 2 6.7 -6.7
97671M.Gutmanova D.Nemeckova 109 190 1 -8.5 8.5
97672L.Palickova D.Nemeckova 342 392 1 -8.0 8.0
97673 M.Mikulkova M.Gutmanova 246 213 2 12.8-12.8
97676 P.Palicka M.Gutmanova 249 384 2 -15.1 15.1
97677 J.Krouzkova L.Palickova 247 190 2 11.2-11.2
97678 J.Krouzkova L.Palickova 306 387 2 -9.4 9.4
97689 D.Nemeckova M.Gutmanova 44 32 2 3.7 -3.7
97690M.Gutmanova D.Nemeckova 37 53 1 -5.8 5.8
97691M.Gutmanova D.Nemeckova 24 12 1 10.3-10.3
97692M.Gutmanova J.Krouzkova 46 43 1 5.0 -5.0
97695 M.Kourilova M.Gutmanova 54 23 2 13.2-13.2
97697 D.Nemeckova M.Gutmanova 134 71 2 5.8 -5.8
97699L.Palickova J.Krouzkova 179 206 1 -12.0 12.0
97712M.Kourilova J.Krouzkova 287 183 1 14.7-14.7
97719M.Kourilova J.Krouzkova 329 243 1 14.0-14.0
97725M.Kourilova J.Krouzkova 207 247 1 -6.1 6.1
97727M.Kourilova J.Krouzkova 184 285 1 -8.6 8.6
97729 M.Mikulkova J.Krouzkova 305 339 2 -6.4 6.4
97735M.Kourilova J.Krouzkova 301 288 1 11.0-11.0
97738 M.Mikulkova J.Krouzkova 354 270 2 13.4-13.4
97741L.Palickova D.Nemeckova 212 144 1 11.8-11.8
97748 J.Krouzkova L.Palickova 110 131 2 -7.0 7.0
97749 J.Krouzkova L.Palickova 108 172 2 -8.7 8.7
97750M.Kourilova J.Krouzkova 191 254 1 -7.1 7.1
97751 M.Mikulkova J.Krouzkova 203 117 2 13.5-13.5
97754L.Palickova D.Nemeckova 168 165 1 9.2 -9.2
97755 M.Mikulkova M.Kourilova 119 59 2 8.4 -8.4
97756 M.Mikulkova M.Kourilova 61 90 2 -10.3 10.3
97757 P.Palicka M.Kourilova 197 156 2 2.2 -2.2
97758 D.Nemeckova M.Kourilova 387 356 2 0.2 -0.2
97760 D.Nemeckova L.Palickova 155 94 2 6.5 -6.5
97761 D.Nemeckova L.Palickova 157 57 2 8.0 -8.0
97762 J.Krouzkova L.Palickova 56 28 2 10.0-10.0
97763 J.Krouzkova L.Palickova 62 62 2 1.4 -1.4
97766 P.Palicka J.Krouzkova 89 70 2 4.7 -4.7
97769M.Kourilova J.Krouzkova 66 143 1 -7.6 7.6
97770 D.Nemeckova L.Palickova 190 114 2 7.1 -7.1
97771 D.Nemeckova L.Palickova 42 41 2 4.0 -4.0
97774L.Palickova D.Nemeckova 14 11 1 9.2 -9.2
97775L.Palickova D.Nemeckova 0 0 1 1.5 -1.5
97781 M.Mikulkova J.Krouzkova 0 0 2 2.5 -2.5
97783PK-turbo M.Mikulkova 0 0 1 -10.6 10.6
97784 M.Mikulkova PK-turbo 0 0 2 9.5 -9.5
Celkem 65 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
97674 PK-turbo M.Mikulkova 381 282 24.2.2026
97675 M.Mikulkova PK-turbo 260 471 24.2.2026
97608 M.Mikulkova J.Krouzkova 325 279 24.2.2026
97686 M.Mikulkova PK-turbo 284 440 24.2.2026
97685 PK-turbo M.Mikulkova 438 277 24.2.2026
97687v V.Kanovsky PK-turbo 382 386 24.2.2026
97480 M.Gutmanova D.Nemeckova 272 410 24.2.2026
97631 M.Mikulkova J.Krouzkova 366 352 24.2.2026
97682 M.Kourilova PK-normal 355 312 24.2.2026
97681 M.Kourilova PK-turbo 341 348 24.2.2026
97625 P.Palicka J.Krouzkova 361 285 24.2.2026
97413 M.Kourilova M.Gutmanova 337 413 25.2.2026
97612 D.Nemeckova L.Palickova 371 272 25.2.2026
97696 M.Kourilova PK-turbo 299 431 25.2.2026
97698v V.Kanovsky PK-turbo 351 345 25.2.2026
97693 PK-turbo M.Mikulkova 403 259 25.2.2026
97694 M.Mikulkova PK-turbo 300 433 25.2.2026
97700 PK-turbo V.Kanovsky 325 417 25.2.2026
97701 PK-turbo M.Mikulkova 401 237 25.2.2026
97702 M.Mikulkova PK-turbo 376 375 25.2.2026
97633 M.Kourilova J.Krouzkova 372 302 25.2.2026
97703 M.Kourilova PK-turbo 359 378 25.2.2026
97704 M.Kourilova PK-normal 328 322 25.2.2026
97602 M.Mikulkova L.Palickova 354 358 26.2.2026
97709v V.Kanovsky PK-turbo 359 477 26.2.2026
97634 L.Palickova J.Krouzkova 347 359 26.2.2026
97711v PK-turbo V.Kanovsky 327 428 26.2.2026
97707 PK-turbo M.Mikulkova 401 361 26.2.2026
97708 M.Mikulkova PK-turbo 283 350 26.2.2026
97553 M.Gutmanova J.Krouzkova 342 344 26.2.2026
97659 D.Nemeckova M.Kourilova 385 323 27.2.2026
97715v PK-turbo V.Kanovsky 416 314 27.2.2026
97645 M.Kourilova J.Krouzkova 305 334 27.2.2026
97716v PK-turbo V.Kanovsky 311 322 28.2.2026
97717v V.Kanovsky PK-turbo 442 339 28.2.2026
97629 M.Kourilova J.Krouzkova 343 374 28.2.2026
97660 D.Nemeckova M.Kourilova 393 330 28.2.2026
97679 J.Krouzkova M.Kourilova 441 336 28.2.2026
97662 M.Kourilova J.Krouzkova 323 348 28.2.2026
97718v PK-turbo V.Kanovsky 373 316 28.2.2026
97720v PK-turbo V.Kanovsky 295 87 1.3.2026
97721v PK-turbo V.Kanovsky 388 378 1.3.2026
97722v V.Kanovsky PK-turbo 318 378 1.3.2026
97654 M.Kourilova J.Krouzkova 324 325 1.3.2026
97655 M.Mikulkova J.Krouzkova 379 344 1.3.2026
97661 J.Krouzkova M.Kourilova 294 274 1.3.2026
97680 J.Krouzkova M.Kourilova 326 314 2.3.2026
97726v PK-turbo V.Kanovsky 351 401 2.3.2026
97723 M.Kourilova PK-turbo 288 384 2.3.2026
97724 M.Kourilova PK-normal 310 381 2.3.2026
97664 M.Mikulkova J.Krouzkova 295 377 2.3.2026
97728v PK-turbo V.Kanovsky 402 403 3.3.2026
97730 V.Kanovsky PK-turbo 281 327 3.3.2026
97731 PK-turbo V.Kanovsky 431 271 3.3.2026
97732 PK-turbo V.Kanovsky 461 281 4.3.2026
97739 PK-turbo V.Kanovsky 310 343 4.3.2026
97742v PK-turbo V.Kanovsky 303 372 4.3.2026
97743 PK-turbo M.Mikulkova 378 285 4.3.2026
97744 M.Mikulkova PK-turbo 270 487 4.3.2026
97705 M.Kourilova J.Krouzkova 340 345 5.3.2026
97734 M.Kourilova PK-normal 293 366 5.3.2026
97733 M.Kourilova PK-turbo 335 490 5.3.2026
97481 L.Palickova M.Gutmanova 340 312 5.3.2026
97745v PK-turbo V.Kanovsky 378 351 5.3.2026
97615 L.Palickova D.Nemeckova 369 383 5.3.2026
97688 P.Palicka J.Krouzkova 443 311 5.3.2026
97636 J.Krouzkova L.Palickova 383 345 5.3.2026
97637 L.Palickova J.Krouzkova 348 400 5.3.2026
97746 M.Kourilova PK-turbo 364 405 5.3.2026
97747 M.Kourilova PK-normal 318 336 5.3.2026
97740 V.Kanovsky D.Nemeckova 402 295 5.3.2026
97683 M.Mikulkova J.Krouzkova 329 265 6.3.2026
97752v PK-turbo V.Kanovsky 438 379 6.3.2026
97753v V.Kanovsky PK-turbo 387 296 6.3.2026
97736 D.Nemeckova M.Kourilova 359 365 6.3.2026
97737 D.Nemeckova M.Kourilova 405 327 6.3.2026
97638 L.Palickova D.Nemeckova 340 269 7.3.2026
97642 L.Palickova D.Nemeckova 422 300 7.3.2026
97759v PK-turbo V.Kanovsky 326 392 7.3.2026
97764v PK-turbo V.Kanovsky 393 300 7.3.2026
97706 M.Kourilova M.Mikulkova 387 248 7.3.2026
97684 J.Krouzkova M.Mikulkova 420 278 7.3.2026
97640 M.Mikulkova L.Palickova 275 344 7.3.2026
97651 D.Nemeckova L.Palickova 360 442 7.3.2026
97639 M.Mikulkova L.Palickova 316 448 7.3.2026
97765v V.Kanovsky PK-turbo 322 307 7.3.2026
97650 D.Nemeckova L.Palickova 395 338 7.3.2026
97641 L.Palickova D.Nemeckova 371 385 8.3.2026
97772v PK-turbo V.Kanovsky 388 348 8.3.2026
97773v V.Kanovsky PK-turbo 411 309 8.3.2026
97776v PK-turbo V.Kanovsky 370 293 9.3.2026
97777v V.Kanovsky PK-turbo 335 406 9.3.2026
97710 M.Mikulkova J.Krouzkova 282 259 9.3.2026
97778v PK-turbo V.Kanovsky 344 368 9.3.2026
97767 M.Kourilova PK-turbo 326 396 9.3.2026
97768 M.Kourilova PK-normal 348 369 9.3.2026
97652 L.Palickova D.Nemeckova 374 347 10.3.2026
97780 M.Mikulkova PK-turbo 302 420 10.3.2026
97779 PK-turbo M.Mikulkova 337 278 10.3.2026
97782v V.Kanovsky PK-turbo 287 392 10.3.2026
Celkem 93654 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 94183967PK-turboM.Mikulkova558409
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 966400M.MikulkovaPK-turbo385385
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 61479
Prumerne skore 341.30
Prumerny rozdil 63.70
Vyhoda zacinani 4.26