Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 4.11.-15:50
Pritomni hraci : V.Kanovsky (15:27) L.Palickova (15:50) M.Kourilova (15:49)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas |
| 1 | M.Kanovska | 1858 | 58.62 | 16.90 | 1628.9 | 1229 |   | 12.7-12:23 |
| 2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1601.2 | 737 |   | 21.9-21:13 |
| 3 | PK-turbo | 1818 | 75.20 | 61.33 | 1510.1 | 13671 | 1/0 |   |
| 4 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1759.3 | 1834 |   | 5.12-18:12 |
| 5 | V.Kanovsky | 1685 | 39.41 | -28.65 | 1790.0 | 2242 |   | 4.11-15:27 |
| 6 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1611.1 | 917 |   | 18.7-15:33 |
| 7 | D.Nemeckova | 1662 | 63.42 | 27.09 | 1504.6 | 15378 | 16/3 | 4.11-14:30 |
| 8 | M.Gutmanova | 1662 | 56.97 | 14.37 | 1527.5 | 5492 | 19/18 | 3.11-22:37 |
| 9 | PK-normal | 1645 | 54.26 | 11.45 | 1476.3 | 2464 | 4/1 |   |
| 10 | J.Krouzkova | 1572 | 50.30 | 0.61 | 1479.5 | 15245 | 27/10 | 4.11-11:7 |
| 11 | P.Palicka | 1566 | 54.10 | 7.66 | 1505.2 | 2307 |   | 4.11-13:43 |
| 12 | L.Palickova | 1517 | 44.69 | -11.96 | 1573.9 | 13332 | 16/9 | 4.11-15:50 |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1543.3 | 2542 |   | 3.2-16:17 |
| 14 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1527.8 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 |
| 15 | M.Kourilova | 1426 | 41.66 | -20.95 | 1574.4 | 16290 | 17/3 | 4.11-15:49 |
| 16 | M.Mikulkova | 1406 | 30.28 | -45.81 | 1664.7 | 11606 | 7/4 | 4.11-0:58 |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.99 | -13.66 | 1389.2 | 1954 | 2/2 | 31.10-17:56 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.00 | 1.43 | 1354.9 | 1246 | 2/0 |   |
| 19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1634.9 | 626 |   |   |
| 20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1668.5 | 158 |   |   |
| 21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1568.7 | 1192 |   |   |
| 22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1517.6 | 880 |   |   |
| 23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1667.0 | 64 |   |   |
| 24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1587.9 | 333 |   |   |
| 25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1526.5 | 527 |   |   |
| 26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1673.0 | 348 |   |   |
| 27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1641.0 | 127 |   |   |
| 28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1593.9 | 560 |   |   |
| 29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1662.6 | 132 |   |   |
| 30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1603.1 | 173 |   |   |
| 31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1579.0 | 310 |   |   |
| 32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1591.6 | 12 |   |   |
| 33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1586.6 | 1609 |   |   |
| 34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1580.8 | 2440 |   |   |
| 35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1532.4 | 2136 |   |   |
| 36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1567.1 | 30 |   |   |
| 37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1608.5 | 245 |   |   |
| 38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1633.7 | 391 |   |   |
| 39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1550.8 | 469 |   |   |
| 40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1593.9 | 447 |   |   |
| 41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1581.9 | 159 |   |   |
| 42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   |
| 43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1506.6 | 155 |   |   |
| 44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.4 | 26 |   |   |
| 45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.4 | 338 |   |   |
| 46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1496.7 | 85 |   |   |
| 47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1628.0 | 85 |   | 11.9-9:54 |
| 48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1610.8 | 81 |   |   |
| 49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1475.9 | 32 |   |   |
| 50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1518.2 | 115 |   |   |
| 51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1555.0 | 185 |   |   |
| 52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1609.6 | 1600 |   |   |
| 53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1544.8 | 194 |   |   |
| 54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1534.3 | 97 |   |   |
| 55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1466.4 | 3331 |   |   |
| 56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1462.7 | 2134 |   |   |
| 57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1467.5 | 414 |   | 6.11-20:28 |
| 58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1431.4 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 |
| 59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1523.8 | 1311 |   |   |
| 60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1624.4 | 139 |   |   |
| 61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1514.9 | 1411 |   | 28.5-15:51 |
| 62 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1424.7 | 1584 |   |   |
| 63 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1462.9 | 1122 |   |   |
| 64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |
| 65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1596.0 | 131 |   |   |
| 66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1512.9 | 22 |   |   |
| 67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1411.8 | 2872 |   |   |
| 68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1516.7 | 2149 |   |   |
| 69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1440.8 | 608 |   |   |
| 70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |
| 71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |
| 72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1471.6 | 22 |   |   |
| 73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1492.5 | 214 |   |   |
| 74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |
| 75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1472.0 | 878 |   |   |
| 76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1461.0 | 51 |   |   |
| 77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1457.6 | 3314 |   |   |
| 78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1482.6 | 5843 |   | 10.5-12:27 |
| 79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1554.7 | 1487 |   |   |
| 80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1533.3 | 1110 |   | 5.1-22:19 |
| 81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1642.5 | 806 |   |   |
| 82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1426.0 | 2 |   |   |
| 83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1462.5 | 55 |   |   |
| 84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1552.5 | 19 |   |   |
| 85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1467.3 | 2280 |   | 27.1-23:22 |
| 86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1591.3 | 3 |   |   |
| 87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.9 | 43 |   |   |
| 88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |
| 89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1539.1 | 175 |   | 3.5-15:6 |
| 90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1578.1 | 8 |   |   |
| 91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1524.2 | 293 |   | 8.8-15:59 |
| 92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1569.8 | 17 |   |   |
| 93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1374.5 | 181 |   |   |
| 94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1454.4 | 392 |   |   |
| 95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1448.7 | 2347 |   |   |
| 96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1491.0 | 1123 |   |   |
| 97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1472.2 | 5 |   |   |
| 98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1388.3 | 2791 |   |   |
| 99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1345.2 | 10 |   |   |
| 100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |
| 101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1468.6 | 19 |   |   |
| 102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1437.9 | 676 |   | 5.1-15:55 |
| 103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1449.4 | 4298 |   |   |
| 104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1532.3 | 10 |   |   |
| 105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1492.9 | 833 |   |   |
| 106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1408.4 | 43 |   |   |
| 107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1444.8 | 1206 |   |   |
| 108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1386.0 | 377 |   |   |
| 109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.6 | 1856 |   | 16.1-11:46 |
| 110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |
| 111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1478.3 | 56 |   |   |
| 112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1503.5 | 104 |   |   |
| 113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1406.2 | 24 |   |   |
| 114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1449.3 | 14 |   |   |
| 115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1418.3 | 15 |   |   |
| 116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |
| 117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1410.0 | 182 |   |   |
| 118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1440.3 | 119 |   |   |
| 119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1262.9 | 210 |   |   |
| 120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1443.8 | 15 |   |   |
| 121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1274.5 | 25 |   |   |
| 122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1362.8 | 133 |   |   |
| 123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1493.4 | 14 |   |   |
| 124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |
| 125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1382.4 | 21 |   |   |
| 126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1243.7 | 22 |   |   |
| 127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1484.4 | 18 |   |   |
| 128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.6 | 30 |   |   |
| 129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1345.9 | 25 |   |   |
| 130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |
| 131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1301.6 | 107 |   |   |
| 132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1480.5 | 28 |   |   |
| 133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1237.3 | 63 |   |   |
| 134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1353.7 | 417 |   |   |
| 135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1413.6 | 21 |   |   |
| 136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1359.8 | 2558 |   |   |
| 137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1122.2 | 169 |   |   |
| 138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1252.6 | 141 |   |   |
| 139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1387.8 | 183 |   |   |
| 140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1425.4 | 187 |   |   |
Seznam rozehranych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 92235v | PK-normal | P.Vacek | 18 | 0 | 2 | volna |
| 96665 | M.Mareckova | M.Gutmanova | 306 | 423 | 1 | -7.6 | 7.6 |
| 96808 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 361 | 317 | 2 | 3.0 | -3.0 |
| 96898 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 307 | 350 | 1 | -7.1 | 7.1 |
| 96921 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 316 | 231 | 1 | 13.1 | -13.1 |
| 96922 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 252 | 222 | 2 | 4.6 | -4.6 |
| 96956 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 263 | 216 | 2 | 10.2 | -10.2 |
| 96972 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 70 | 112 | 1 | -7.1 | 7.1 |
| 96973 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 64 | 33 | 2 | 2.4 | -2.4 |
| 96974 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 33 | 29 | 1 | 12.3 | -12.3 |
| 96992 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 135 | 85 | 1 | 11.7 | -11.7 |
| 98969 | M.Gutmanova | L.Palickova | 319 | 312 | 1 | 2.7 | -2.7 |
| 98980 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 332 | 330 | 2 | 6.5 | -6.5 |
| 99012 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 236 | 235 | 2 | 9.2 | -9.2 |
| 99013 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 327 | 327 | 1 | -3.6 | 3.6 |
| 99023 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 368 | 270 | 2 | 17.1 | -17.1 |
| 99031 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 251 | 217 | 1 | 5.2 | -5.2 |
| 99059 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 259 | 213 | 1 | 8.3 | -8.3 |
| 99060 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 253 | 282 | 1 | -12.3 | 12.3 |
| 99062 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 239 | 226 | 2 | 13.7 | -13.7 |
| 99069 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 148 | 90 | 2 | 11.5 | -11.5 |
| 99071 | L.Palickova | M.Gutmanova | 214 | 232 | 2 | -5.0 | 5.0 |
| 99072 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 92 | 110 | 2 | -2.6 | 2.6 |
| 99073 | M.Gutmanova | M.Kourilova | 135 | 111 | 1 | 1.3 | -1.3 |
| 99079 | L.Palickova | D.Nemeckova | 269 | 286 | 2 | -4.9 | 4.9 |
| 99083v | D.Nemeckova | L.Palickova | 221 | 348 | 1 | volna |
| 99107 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 41 | 54 | 1 | -9.1 | 9.1 |
| 99111 | L.Palickova | D.Nemeckova | 341 | 332 | 1 | 11.1 | -11.1 |
| 99119 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 29 | 39 | 1 | -8.9 | 8.9 |
| 99120 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 60 | 50 | 2 | 6.9 | -6.9 |
| 99121 | L.Palickova | D.Nemeckova | 147 | 82 | 1 | 13.4 | -13.4 |
| 99134 | L.Palickova | D.Nemeckova | 144 | 121 | 1 | 11.7 | -11.7 |
| 99213 | L.Palickova | J.Krouzkova | 225 | 181 | 2 | 9.9 | -9.9 |
| 99214 | J.Krouzkova | L.Palickova | 138 | 151 | 2 | -10.7 | 10.7 |
| 99217 | L.Palickova | J.Krouzkova | 207 | 201 | 1 | 8.4 | -8.4 |
| 99218 | M.Mikulkova | L.Palickova | 90 | 97 | 2 | -5.5 | 5.5 |
| 99234 | L.Palickova | J.Krouzkova | 171 | 149 | 1 | 9.0 | -9.0 |
| 99252 | J.Krouzkova | L.Palickova | 220 | 153 | 1 | 7.6 | -7.6 |
| 99253v | L.Palickova | PK-normal | 227 | 301 | 1 | volna |
| 99254v | L.Palickova | PK-normal | 257 | 325 | 1 | volna |
| 99255v | L.Palickova | PK-normal | 194 | 144 | 2 | volna |
| 99261 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 12 | 14 | 1 | -11.2 | 11.2 |
| 99262 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 83 | 118 | 2 | -2.8 | 2.8 |
| 99296 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 311 | 292 | 2 | 11.5 | -11.5 |
| 99302 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 276 | 199 | 2 | 13.9 | -13.9 |
| 99303v | K.Jirsova | PK-easy | 172 | 154 | 1 | volna |
| 99304v | K.Jirsova | PK-easy | 178 | 201 | 1 | volna |
| 99305 | M.Kourilova | M.Mikulkova | 173 | 227 | 2 | -11.3 | 11.3 |
| 99308 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 12 | 14 | 1 | -1.9 | 1.9 |
| 99310 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 255 | 83 | 2 | 7.3 | -7.3 |
| 99311 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 193 | 132 | 1 | 2.8 | -2.8 |
| 99312 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 169 | 145 | 2 | 11.8 | -11.8 |
| 99313 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 109 | 128 | 2 | -5.0 | 5.0 |
| 99317 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 170 | 126 | 2 | 12.6 | -12.6 |
| 99319 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 225 | 131 | 2 | 14.6 | -14.6 |
| 99321 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 88 | 100 | 2 | -4.7 | 4.7 |
| 99327 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 6 | 24 | 1 | -4.4 | 4.4 |
| 99330 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 82 | 18 | 2 | 4.5 | -4.5 |
| 99332 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 66 | 16 | 1 | 13.4 | -13.4 |
| 99334 | M.Kourilova | PK-turbo | 261 | 276 | 1 | 0.8 | -0.8 |
| 99335 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 10 | 0 | 2 | 11.2 | -11.2 |
Celkem 61 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 99239 | M.Mikulkova | PK-turbo | 248 | 375 | 20.10.2026 |
| 99240v | V.Kanovsky | PK-turbo | -61 | 87 | 20.10.2026 |
| 99181 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 306 | 370 | 21.10.2026 |
| 99241 | M.Kourilova | PK-turbo | 377 | 368 | 21.10.2026 |
| 99183 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 332 | 343 | 21.10.2026 |
| 99242 | M.Kourilova | PK-normal | 357 | 358 | 21.10.2026 |
| 99182 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 389 | 311 | 21.10.2026 |
| 99247 | PK-turbo | M.Mikulkova | 405 | 288 | 21.10.2026 |
| 99248 | M.Mikulkova | PK-turbo | 273 | 423 | 21.10.2026 |
| 99132 | P.Palicka | J.Krouzkova | 342 | 382 | 21.10.2026 |
| 99250 | M.Mikulkova | PK-turbo | 311 | 408 | 22.10.2026 |
| 99249 | PK-turbo | M.Mikulkova | 404 | 279 | 22.10.2026 |
| 99174 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 369 | 237 | 22.10.2026 |
| 99099 | J.Krouzkova | L.Palickova | 343 | 341 | 22.10.2026 |
| 99221v | L.Palickova | PK-normal | 438 | 319 | 22.10.2026 |
| 99251v | PK-turbo | V.Kanovsky | 327 | 368 | 22.10.2026 |
| 99173 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 308 | 323 | 22.10.2026 |
| 99256v | V.Kanovsky | PK-turbo | 270 | 357 | 23.10.2026 |
| 99258v | PK-turbo | V.Kanovsky | 355 | 315 | 23.10.2026 |
| 99223v | K.Jirsova | PK-easy | 301 | 331 | 23.10.2026 |
| 99244 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 340 | 440 | 23.10.2026 |
| 99224v | K.Jirsova | PK-easy | 379 | 276 | 24.10.2026 |
| 99194 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 348 | 327 | 24.10.2026 |
| 99260v | K.Jirsova | PK-easy | 336 | 336 | 24.10.2026 |
| 99245 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 375 | 343 | 24.10.2026 |
| 99243 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 318 | 313 | 24.10.2026 |
| 99203 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 309 | 360 | 25.10.2026 |
| 99207 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 321 | 331 | 25.10.2026 |
| 99196 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 328 | 352 | 25.10.2026 |
| 99197 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 358 | 363 | 25.10.2026 |
| 99263 | PK-turbo | M.Mikulkova | 457 | 346 | 25.10.2026 |
| 99265v | K.Jirsova | PK-easy | 385 | 307 | 25.10.2026 |
| 99264 | M.Mikulkova | PK-turbo | 271 | 429 | 25.10.2026 |
| 99195 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 361 | 341 | 25.10.2026 |
| 99210 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 334 | 307 | 25.10.2026 |
| 99227 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 352 | 425 | 25.10.2026 |
| 99228 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 346 | 247 | 26.10.2026 |
| 99277 | PK-turbo | M.Mikulkova | 436 | 323 | 26.10.2026 |
| 99278 | M.Mikulkova | PK-turbo | 322 | 410 | 26.10.2026 |
| 99246 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 239 | 321 | 26.10.2026 |
| 99235 | P.Palicka | M.Kourilova | 478 | 381 | 27.10.2026 |
| 99282v | PK-turbo | V.Kanovsky | 253 | -26 | 27.10.2026 |
| 99284 | M.Mikulkova | PK-turbo | 279 | 358 | 27.10.2026 |
| 99283 | PK-turbo | M.Mikulkova | 388 | 368 | 27.10.2026 |
| 99271 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 396 | 377 | 27.10.2026 |
| 99270 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 292 | 403 | 27.10.2026 |
| 99269 | M.Kourilova | M.Mikulkova | 494 | 297 | 28.10.2026 |
| 99266v | K.Jirsova | PK-easy | 370 | 361 | 28.10.2026 |
| 99289v | V.Kanovsky | PK-turbo | 323 | 396 | 28.10.2026 |
| 99274 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 409 | 349 | 28.10.2026 |
| 99290v | K.Jirsova | PK-easy | 385 | 379 | 28.10.2026 |
| 99291v | PK-turbo | V.Kanovsky | 376 | 353 | 28.10.2026 |
| 99231 | P.Palicka | J.Krouzkova | 332 | 337 | 28.10.2026 |
| 99293 | M.Kourilova | PK-turbo | 353 | 295 | 29.10.2026 |
| 99294 | M.Kourilova | PK-normal | 328 | 356 | 29.10.2026 |
| 99297 | M.Kourilova | PK-turbo | 301 | 412 | 30.10.2026 |
| 99298 | M.Kourilova | PK-normal | 277 | 348 | 30.10.2026 |
| 99232 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 324 | 345 | 30.10.2026 |
| 99299v | PK-turbo | V.Kanovsky | 256 | 0 | 30.10.2026 |
| 99130 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 332 | 319 | 30.10.2026 |
| 99301v | PK-turbo | V.Kanovsky | 404 | 356 | 30.10.2026 |
| 99286 | PK-turbo | M.Mikulkova | 389 | 262 | 30.10.2026 |
| 99287 | M.Mikulkova | PK-turbo | 335 | 331 | 30.10.2026 |
| 99279 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 296 | 314 | 30.10.2026 |
| 99273 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 324 | 328 | 30.10.2026 |
| 99276 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 451 | 338 | 31.10.2026 |
| 99306 | PK-turbo | M.Mikulkova | 479 | 370 | 31.10.2026 |
| 99309v | PK-turbo | V.Kanovsky | 376 | 356 | 31.10.2026 |
| 98810 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 395 | 370 | 31.10.2026 |
| 99233 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 344 | 288 | 31.10.2026 |
| 99257 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 284 | 374 | 31.10.2026 |
| 99275 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 361 | 327 | 1.11.2026 |
| 99314v | PK-turbo | V.Kanovsky | 380 | 112 | 1.11.2026 |
| 99315v | PK-turbo | V.Kanovsky | 371 | 333 | 1.11.2026 |
| 99316v | PK-turbo | V.Kanovsky | 384 | 373 | 1.11.2026 |
| 99307 | M.Mikulkova | PK-turbo | 265 | 416 | 1.11.2026 |
| 99268 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 298 | 382 | 1.11.2026 |
| 99272 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 290 | 310 | 1.11.2026 |
| 99267 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 423 | 344 | 1.11.2026 |
| 99280 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 277 | 326 | 1.11.2026 |
| 99318v | V.Kanovsky | PK-turbo | -93 | 166 | 1.11.2026 |
| 99320v | PK-turbo | V.Kanovsky | 486 | 256 | 2.11.2026 |
| 99259 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 343 | 402 | 2.11.2026 |
| 99322v | PK-turbo | V.Kanovsky | 236 | 20 | 2.11.2026 |
| 99281 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 323 | 334 | 2.11.2026 |
| 99292 | P.Palicka | M.Kourilova | 393 | 267 | 2.11.2026 |
| 99113 | D.Nemeckova | L.Palickova | 321 | 412 | 3.11.2026 |
| 99285 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 326 | 334 | 3.11.2026 |
| 99300 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 407 | 320 | 3.11.2026 |
| 99331v | PK-turbo | V.Kanovsky | 440 | 313 | 3.11.2026 |
| 99323 | PK-turbo | M.Mikulkova | 471 | 257 | 3.11.2026 |
| 99324 | M.Mikulkova | PK-turbo | 249 | 399 | 3.11.2026 |
| 99328 | PK-turbo | M.Mikulkova | 387 | 278 | 3.11.2026 |
| 99329 | M.Mikulkova | PK-turbo | 271 | 474 | 3.11.2026 |
| 99326 | M.Kourilova | PK-normal | 356 | 358 | 3.11.2026 |
| 99325 | M.Kourilova | PK-turbo | 327 | 340 | 3.11.2026 |
| 99295 | P.Palicka | J.Krouzkova | 273 | 317 | 4.11.2026 |
| 99288 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 306 | 357 | 4.11.2026 |
| 99333v | V.Kanovsky | PK-turbo | 210 | 474 | 4.11.2026 |
| 99336v | PK-turbo | V.Kanovsky | 363 | 362 | 4.11.2026 |
Celkem 95205 dohranych partii
Rekordy
