Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 12.6.-19:31
Pritomni hraci : M.Mikulkova (18:43)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas |
| 1 | M.Kanovska | 1858 | 58.88 | 17.10 | 1633.1 | 1222 |   | 12.1-16:45 |
| 2 | PK-turbo | 1857 | 75.08 | 61.10 | 1528.5 | 13265 | 2/0 |   |
| 3 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1614.6 | 737 |   | 21.9-21:13 |
| 4 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1784.9 | 1834 |   | 5.12-18:12 |
| 5 | D.Nemeckova | 1729 | 63.40 | 26.96 | 1531.5 | 15216 | 20/13 | 12.6-9:12 |
| 6 | V.Kanovsky | 1696 | 39.97 | -26.64 | 1821.5 | 2038 | 3/2 | 12.6-17:32 |
| 7 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1625.5 | 917 |   | 12.6-13:41 |
| 8 | L.Palickova | 1623 | 44.68 | -11.92 | 1579.4 | 13134 | 19/2 | 12.6-14:9 |
| 9 | P.Palicka | 1599 | 53.90 | 7.33 | 1496.5 | 2269 | 1/1 | 12.6-10:43 |
| 10 | M.Gutmanova | 1537 | 56.89 | 14.19 | 1549.3 | 5446 | 14/13 | 9.6-23:18 |
| 11 | PK-normal | 1532 | 54.08 | 11.17 | 1479.6 | 2366 | 1/0 |   |
| 12 | M.Kourilova | 1490 | 41.78 | -20.76 | 1571.3 | 15969 | 12/4 | 12.6-17:20 |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1551.5 | 2542 |   | 3.2-16:17 |
| 14 | J.Krouzkova | 1474 | 50.35 | 0.70 | 1509.5 | 15045 | 21/8 | 12.6-13:54 |
| 15 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1544.9 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 |
| 16 | M.Mikulkova | 1422 | 30.37 | -45.62 | 1684.9 | 11326 | 4/0 | 12.6-18:43 |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.86 | -13.84 | 1378.9 | 1942 |   | 21.4-15:21 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.11 | 1.59 | 1353.3 | 1234 |   |   |
| 19 | A.Subotova | 1827 | 59.90 | 15.29 | 1641.6 | 626 |   |   |
| 20 | P.Caha | 1771 | 61.39 | 10.22 | 1683.9 | 158 |   |   |
| 21 | A.Rybinova | 1763 | 62.58 | 23.60 | 1569.4 | 1192 |   |   |
| 22 | M.Kolarova | 1756 | 52.67 | 4.77 | 1519.3 | 880 |   |   |
| 23 | M.Nohavicova | 1728 | 70.31 | 28.88 | 1667.3 | 64 |   |   |
| 24 | P.Vetesnik | 1727 | 62.31 | 35.86 | 1588.0 | 333 |   |   |
| 25 | M.Holba | 1723 | 64.99 | 27.78 | 1528.8 | 527 |   |   |
| 26 | T.Karpas | 1722 | 50.72 | 1.22 | 1673.3 | 348 |   |   |
| 27 | P.Koloc | 1701 | 58.66 | 20.58 | 1641.0 | 127 |   |   |
| 28 | J.Suster | 1698 | 55.71 | 8.18 | 1596.5 | 560 |   |   |
| 29 | F.Stastna | 1698 | 59.09 | 16.52 | 1670.3 | 132 |   |   |
| 30 | P.Chaloupka | 1697 | 62.14 | 25.40 | 1601.0 | 173 |   |   |
| 31 | P.Zibrid | 1669 | 66.94 | 35.97 | 1578.6 | 310 |   |   |
| 32 | T.Metz | 1662 | 83.33 | 60.25 | 1591.3 | 12 |   |   |
| 33 | L.Fuhrmannova | 1632 | 58.27 | 16.95 | 1587.6 | 1609 |   |   |
| 34 | T.Fanta | 1622 | 54.26 | 4.62 | 1576.1 | 2440 |   |   |
| 35 | M.Bryndova | 1619 | 52.01 | 5.97 | 1535.8 | 2136 |   |   |
| 36 | M.Roupec | 1615 | 63.33 | 31.67 | 1567.7 | 30 |   |   |
| 37 | K.Susterova | 1612 | 52.24 | 8.56 | 1605.8 | 245 |   |   |
| 38 | A.Kosulic | 1611 | 51.92 | 3.67 | 1635.4 | 391 |   |   |
| 39 | K.Kosulicova | 1610 | 48.51 | -0.07 | 1552.6 | 469 |   |   |
| 40 | M.Duris | 1606 | 54.14 | 7.75 | 1594.1 | 447 |   |   |
| 41 | V.Majtanova | 1605 | 60.69 | 31.47 | 1581.2 | 159 |   |   |
| 42 | M.Pospisil | 1603 |   |   |   |   |   |   |
| 43 | M.Holubova | 1601 | 58.71 | 22.14 | 1507.0 | 155 |   |   |
| 44 | K.Sikora | 1599 | 63.46 | 29.00 | 1645.4 | 26 |   |   |
| 45 | M.Bahnik | 1598 | 51.33 | 0.49 | 1661.4 | 338 |   |   |
| 46 | D.Kolarova | 1596 | 57.06 | 22.47 | 1495.3 | 85 |   |   |
| 47 | J.Cech | 1594 | 61.18 | 27.80 | 1622.8 | 85 |   | 1.4-15:17 |
| 48 | J.Nohavica | 1568 | 61.11 | 7.98 | 1611.4 | 81 |   |   |
| 49 | H.Rehor | 1564 | 71.88 | 34.19 | 1476.4 | 32 |   |   |
| 50 | A.Pavel | 1551 | 52.61 | 6.43 | 1518.3 | 115 |   |   |
| 51 | M.Kovar | 1548 | 67.03 | 36.65 | 1554.9 | 185 |   |   |
| 52 | M.Lastovka | 1544 | 55.66 | 5.25 | 1608.3 | 1600 |   |   |
| 53 | J.Trikac | 1543 | 45.88 | -4.14 | 1545.1 | 194 |   |   |
| 54 | A.Buka | 1533 | 56.70 | 10.53 | 1537.4 | 97 |   |   |
| 55 | H.Fialova | 1532 | 53.57 | 8.53 | 1471.0 | 3331 |   |   |
| 56 | M.Pinos | 1531 | 57.76 | 15.14 | 1467.6 | 2134 |   |   |
| 57 | K.Novak | 1531 | 56.76 | 9.34 | 1467.3 | 414 |   | 6.11-20:28 |
| 58 | P.Vacek | 1527 | 56.71 | 10.66 | 1428.6 | 283 | 1/1 | 28.12-20:10 |
| 59 | M.Sobotka | 1527 | 48.17 | -6.95 | 1526.5 | 1311 |   |   |
| 60 | K.Nohavica | 1527 | 50.72 | 1.73 | 1625.6 | 139 |   |   |
| 61 | L.Jakub | 1515 | 62.86 | 29.88 | 1530.6 | 1411 |   | 28.5-15:51 |
| 62 | M.Smidkova | 1512 | 59.15 | 18.12 | 1425.1 | 1584 |   |   |
| 63 | J.Kasperova | 1512 | 49.69 | -0.90 | 1466.5 | 1122 |   |   |
| 64 | M.Sikora | 1509 | 60.00 | 52.20 | 1412.6 | 5 |   |   |
| 65 | P.Pfauser | 1504 | 53.44 | 7.60 | 1596.2 | 131 |   |   |
| 66 | H.Svobodova | 1490 | 47.73 | 7.82 | 1507.2 | 22 |   |   |
| 67 | V.Rothova | 1486 | 54.84 | 5.64 | 1412.2 | 2872 |   |   |
| 68 | M.Koupilova | 1482 | 47.32 | -3.57 | 1517.6 | 2149 |   |   |
| 69 | I.Matuskova | 1481 | 52.22 | 10.48 | 1442.5 | 608 |   |   |
| 70 | J.Rehorova | 1479 | 0.00 | -43.00 | 1858.0 | 1 |   |   |
| 71 | T.Ptacek | 1471 | 25.00 | -27.50 | 1576.0 | 4 |   |   |
| 72 | V.Hustakova | 1470 | 50.00 | -3.05 | 1471.6 | 22 |   |   |
| 73 | D.Kolar | 1465 | 38.79 | -19.60 | 1493.8 | 214 |   |   |
| 74 | V.Trmal | 1451 | 50.00 | -14.75 | 1393.5 | 4 |   |   |
| 75 | J.Cipera | 1446 | 59.85 | 16.91 | 1488.8 | 878 |   |   |
| 76 | M.Novotny | 1444 | 54.90 | 15.25 | 1464.5 | 51 |   |   |
| 77 | Z.Todorovova | 1440 | 49.12 | 0.51 | 1445.6 | 3314 |   |   |
| 78 | J.Porazilova | 1432 | 46.21 | -6.58 | 1482.2 | 5843 |   | 10.5-12:27 |
| 79 | D.Klimesova | 1430 | 43.51 | -14.82 | 1559.0 | 1487 |   |   |
| 80 | M.Jakubova | 1426 | 46.35 | -6.75 | 1534.1 | 1110 |   | 5.1-22:19 |
| 81 | R.Sloupova | 1422 | 39.70 | -18.76 | 1656.9 | 806 |   |   |
| 82 | E.Marcinov | 1412 | 0.00 | -232.00 | 1490.0 | 2 |   |   |
| 83 | S.Hac | 1410 | 43.64 | -21.02 | 1470.3 | 55 |   |   |
| 84 | L.Chudy | 1410 | 39.47 | -35.11 | 1555.9 | 19 |   |   |
| 85 | P.Jirkovska | 1404 | 51.25 | 4.92 | 1468.0 | 2280 |   | 27.1-23:22 |
| 86 | J.Cermakova | 1403 | 0.00 | -238.00 | 1612.7 | 3 |   |   |
| 87 | J.Suchanek | 1400 | 39.53 | -35.86 | 1615.9 | 43 |   |   |
| 88 | J.Lisa | 1400 | 20.00 | -99.60 | 1479.8 | 5 |   |   |
| 89 | V.Klicova | 1385 | 36.29 | -24.10 | 1540.0 | 175 |   | 3.5-15:6 |
| 90 | J.Vitova | 1378 | 25.00 | -103.25 | 1578.1 | 8 |   |   |
| 91 | P.Klic | 1377 | 28.84 | -36.98 | 1514.4 | 293 |   | 8.8-15:59 |
| 92 | J.Bohaty | 1373 | 23.53 | -38.29 | 1564.4 | 17 |   |   |
| 93 | V.Roth | 1370 | 44.20 | -14.61 | 1372.0 | 181 |   |   |
| 94 | Z.Pospisilova | 1366 | 40.56 | -17.53 | 1448.6 | 392 |   |   |
| 95 | D.Ptackova | 1360 | 60.52 | 21.53 | 1447.6 | 2347 |   |   |
| 96 | J.Pecenkova | 1356 | 53.38 | 4.10 | 1491.1 | 1123 |   |   |
| 97 | M.Gernetova | 1349 | 0.00 | -121.00 | 1452.6 | 5 |   |   |
| 98 | J.Markova | 1345 | 51.67 | 8.40 | 1380.7 | 2791 |   |   |
| 99 | P.Kopecka | 1343 | 30.00 | -32.50 | 1336.0 | 10 |   |   |
| 100 | P.Dlabaja | 1329 | 0.00 | -164.75 | 1331.0 | 4 |   |   |
| 101 | M.Krupa | 1308 | 36.84 | -28.16 | 1472.0 | 19 |   |   |
| 102 | J.Hruby | 1307 | 40.38 | -14.69 | 1430.4 | 676 |   | 5.1-15:55 |
| 103 | E.Rothova | 1304 | 34.09 | -34.77 | 1446.1 | 4298 |   |   |
| 104 | J.Nikl | 1300 | 20.00 | -96.00 | 1566.3 | 10 |   |   |
| 105 | H.Jandova | 1294 | 45.20 | -7.24 | 1495.7 | 833 |   |   |
| 106 | R.Adamcova | 1287 | 30.23 | -35.07 | 1414.3 | 43 |   |   |
| 107 | V.Barta | 1284 | 39.93 | -19.70 | 1446.5 | 1206 |   |   |
| 108 | M.Zelinska | 1279 | 30.37 | -37.08 | 1390.7 | 377 |   |   |
| 109 | Z.Vanickova | 1266 | 34.70 | -24.89 | 1361.7 | 1856 |   | 16.1-11:46 |
| 110 | M.Kubickova | 1261 | 21.05 | -26.84 | 1404.1 | 19 |   |   |
| 111 | A.Obsilova | 1242 | 30.36 | -50.77 | 1480.4 | 56 |   |   |
| 112 | O.Spalenka | 1230 | 30.29 | -30.11 | 1504.7 | 104 |   |   |
| 113 | S.Lorenz | 1225 | 25.00 | -63.42 | 1419.5 | 24 |   |   |
| 114 | K.Krausova | 1210 | 0.00 | -139.79 | 1477.0 | 14 |   |   |
| 115 | Mi.Pinos | 1210 | 0.00 | -93.93 | 1426.8 | 15 |   |   |
| 116 | V.Bordovsky | 1195 | 0.00 | -165.25 | 1561.2 | 12 |   |   |
| 117 | J.Prochazka | 1188 | 42.03 | -22.84 | 1410.2 | 182 |   |   |
| 118 | L.Zlamalikova | 1182 | 33.19 | -28.54 | 1442.4 | 119 |   |   |
| 119 | V.Vojackova | 1180 | 39.29 | -19.08 | 1258.1 | 210 |   |   |
| 120 | R.Hlavackova | 1176 | 0.00 | -124.93 | 1455.7 | 15 |   |   |
| 121 | J.Burdakova | 1172 | 24.00 | -47.24 | 1278.4 | 25 |   |   |
| 122 | J.Christl | 1170 | 24.44 | -43.28 | 1365.5 | 133 |   |   |
| 123 | M.Stanek | 1166 | 0.00 | -120.21 | 1494.6 | 14 |   |   |
| 124 | J.Krejcikova | 1165 | 0.00 | -156.70 | 1331.5 | 10 |   |   |
| 125 | J.Matyasova | 1163 | 11.90 | -77.29 | 1380.8 | 21 |   |   |
| 126 | R.Hajickova | 1159 | 18.18 | -86.73 | 1241.5 | 22 |   |   |
| 127 | P.Novicka | 1155 | 5.56 | -118.11 | 1491.2 | 18 |   |   |
| 128 | R.Hrdinova | 1122 | 6.67 | -88.33 | 1494.6 | 30 |   |   |
| 129 | D.Hampl | 1101 | 8.00 | -96.72 | 1348.4 | 25 |   |   |
| 130 | K.Psenak | 1096 | 0.00 | -178.64 | 1477.8 | 14 |   |   |
| 131 | J.Bjel | 1092 | 27.10 | -57.09 | 1299.9 | 107 |   |   |
| 132 | K.Kraus | 1084 | 3.57 | -137.46 | 1480.6 | 28 |   |   |
| 133 | L.Burdakova | 1077 | 25.40 | -48.59 | 1238.4 | 63 |   |   |
| 134 | I.Baranova | 1030 | 21.22 | -55.00 | 1342.0 | 417 |   |   |
| 135 | T.Prochazkova | 1024 | 0.00 | -153.38 | 1417.4 | 21 |   |   |
| 136 | D.Jancikova | 1005 | 21.60 | -59.76 | 1350.3 | 2558 |   |   |
| 137 | Z.Karperova | 993 | 27.81 | -32.02 | 1117.4 | 169 |   |   |
| 138 | J.Novakova | 938 | 18.44 | -65.53 | 1234.6 | 141 |   |   |
| 139 | B.Palkova | 854 | 13.66 | -102.36 | 1384.9 | 183 |   |   |
| 140 | L.Roubalova | 806 | 5.35 | -148.38 | 1424.7 | 187 |   |   |
Seznam rozehranych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 92235v | PK-normal | P.Vacek | 18 | 0 | 2 | volna |
| 96665 | M.Mareckova | M.Gutmanova | 306 | 423 | 1 | -11.2 | 11.2 |
| 96808 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 361 | 317 | 2 | 1.5 | -1.5 |
| 96898 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 307 | 350 | 1 | -10.1 | 10.1 |
| 96921 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 316 | 231 | 1 | 10.2 | -10.2 |
| 96922 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 252 | 222 | 2 | 7.4 | -7.4 |
| 96956 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 263 | 216 | 2 | 9.7 | -9.7 |
| 96972 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 70 | 112 | 1 | -10.0 | 10.0 |
| 96973 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 64 | 33 | 2 | 1.0 | -1.0 |
| 96974 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 33 | 29 | 1 | 14.0 | -14.0 |
| 96992 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 135 | 85 | 1 | 8.7 | -8.7 |
| 97820 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 219 | 296 | 1 | -6.1 | 6.1 |
| 98034 | M.Gutmanova | L.Palickova | 333 | 293 | 1 | 10.7 | -10.7 |
| 98070 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 256 | 216 | 1 | 6.2 | -6.2 |
| 98071 | L.Palickova | M.Gutmanova | 146 | 166 | 2 | -11.8 | 11.8 |
| 98077 | M.Gutmanova | L.Palickova | 142 | 131 | 1 | 9.5 | -9.5 |
| 98085 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 127 | 204 | 2 | -16.9 | 16.9 |
| 98103 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 106 | 207 | 1 | -14.5 | 14.5 |
| 98104 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 161 | 101 | 2 | 3.7 | -3.7 |
| 98139 | M.Gutmanova | L.Palickova | 87 | 69 | 1 | 9.8 | -9.8 |
| 98145 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 87 | 105 | 2 | -7.9 | 7.9 |
| 98186 | M.Gutmanova | L.Palickova | 80 | 108 | 1 | -7.1 | 7.1 |
| 98210 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 94 | 132 | 2 | -8.7 | 8.7 |
| 98211 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 78 | 57 | 2 | 9.2 | -9.2 |
| 98223 | L.Palickova | M.Mikulkova | 300 | 273 | 1 | 2.1 | -2.1 |
| 98269 | L.Palickova | J.Krouzkova | 194 | 231 | 1 | -14.2 | 14.2 |
| 98273 | J.Krouzkova | L.Palickova | 253 | 251 | 1 | 10.9 | -10.9 |
| 98274 | J.Krouzkova | L.Palickova | 322 | 157 | 1 | 17.6 | -17.6 |
| 98275 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 316 | 318 | 1 | -9.1 | 9.1 |
| 98277 | L.Palickova | D.Nemeckova | 354 | 320 | 2 | 11.0 | -11.0 |
| 98278 | L.Palickova | D.Nemeckova | 326 | 362 | 2 | -6.8 | 6.8 |
| 98286 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 190 | 253 | 2 | -9.5 | 9.5 |
| 98288 | P.Palicka | J.Krouzkova | 375 | 279 | 1 | 6.8 | -6.8 |
| 98290 | D.Nemeckova | L.Palickova | 299 | 207 | 1 | 7.2 | -7.2 |
| 98291 | D.Nemeckova | L.Palickova | 344 | 400 | 1 | -13.9 | 13.9 |
| 98296 | L.Palickova | J.Krouzkova | 258 | 201 | 2 | 4.6 | -4.6 |
| 98299 | L.Palickova | D.Nemeckova | 223 | 267 | 2 | -7.2 | 7.2 |
| 98300 | L.Palickova | D.Nemeckova | 235 | 207 | 2 | 10.8 | -10.8 |
| 98302 | L.Palickova | D.Nemeckova | 245 | 301 | 2 | -7.7 | 7.7 |
| 98303 | L.Palickova | D.Nemeckova | 176 | 255 | 2 | -8.6 | 8.6 |
| 98305 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 210 | 192 | 1 | 6.7 | -6.7 |
| 98307 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 137 | 162 | 1 | -10.0 | 10.0 |
| 98308 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 322 | 310 | 2 | 13.7 | -13.7 |
| 98315 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 85 | 103 | 2 | -9.7 | 9.7 |
| 98316 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 80 | 54 | 2 | 7.0 | -7.0 |
| 98318 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 499 | 282 | 1 | 16.3 | -16.3 |
| 98322 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 65 | 86 | 2 | -9.9 | 9.9 |
| 98323 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 96 | 73 | 2 | 14.2 | -14.2 |
| 98324 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 72 | 80 | 2 | -2.1 | 2.1 |
| 98325 | D.Nemeckova | V.Kanovsky | 367 | 264 | 1 | 9.7 | -9.7 |
| 98326 | M.Kourilova | PK-turbo | 286 | 347 | 1 | -1.5 | 1.5 |
| 98329 | PK-turbo | V.Kanovsky | 341 | 329 | 2 | 2.5 | -2.5 |
| 98330 | D.Nemeckova | L.Palickova | 34 | 48 | 1 | -12.2 | 12.2 |
| 98331 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 6 | 0 | 2 | 8.3 | -8.3 |
Celkem 54 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 97800 | M.Gutmanova | M.Kourilova | 329 | 369 | 20.5.2026 |
| 98135 | L.Palickova | D.Nemeckova | 361 | 400 | 20.5.2026 |
| 98238v | PK-turbo | V.Kanovsky | 394 | 376 | 20.5.2026 |
| 98239v | V.Kanovsky | PK-turbo | 314 | 370 | 20.5.2026 |
| 98240 | PK-turbo | V.Kanovsky | 451 | 297 | 20.5.2026 |
| 98212 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 426 | 322 | 21.5.2026 |
| 98173 | D.Nemeckova | L.Palickova | 327 | 338 | 21.5.2026 |
| 98248v | PK-turbo | V.Kanovsky | 371 | 364 | 21.5.2026 |
| 98138 | M.Kourilova | L.Palickova | 343 | 437 | 21.5.2026 |
| 98249v | V.Kanovsky | PK-turbo | 311 | 360 | 21.5.2026 |
| 98118 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 340 | 349 | 22.5.2026 |
| 97804 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 323 | 476 | 22.5.2026 |
| 98215 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 359 | 349 | 22.5.2026 |
| 98191 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 255 | 361 | 22.5.2026 |
| 98218 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 383 | 331 | 22.5.2026 |
| 98174 | D.Nemeckova | L.Palickova | 327 | 402 | 23.5.2026 |
| 98177 | L.Palickova | D.Nemeckova | 310 | 313 | 23.5.2026 |
| 98178 | L.Palickova | D.Nemeckova | 364 | 385 | 23.5.2026 |
| 98214 | P.Palicka | M.Kourilova | 393 | 327 | 23.5.2026 |
| 98246 | M.Kourilova | PK-turbo | 263 | 349 | 24.5.2026 |
| 98259v | PK-turbo | V.Kanovsky | 293 | 392 | 24.5.2026 |
| 98258 | M.Kourilova | PK-normal | 292 | 365 | 24.5.2026 |
| 98257 | M.Kourilova | PK-turbo | 347 | 331 | 24.5.2026 |
| 98247 | M.Kourilova | PK-normal | 369 | 364 | 24.5.2026 |
| 98190 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 316 | 319 | 24.5.2026 |
| 98132 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 303 | 334 | 25.5.2026 |
| 98172 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 328 | 319 | 26.5.2026 |
| 98260 | M.Kourilova | PK-turbo | 342 | 356 | 26.5.2026 |
| 98261 | M.Kourilova | PK-normal | 359 | 317 | 26.5.2026 |
| 98187 | D.Nemeckova | L.Palickova | 296 | 355 | 27.5.2026 |
| 98255 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 456 | 243 | 28.5.2026 |
| 98213 | L.Palickova | D.Nemeckova | 376 | 358 | 28.5.2026 |
| 98256 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 463 | 304 | 28.5.2026 |
| 98264 | M.Kourilova | PK-normal | 359 | 332 | 29.5.2026 |
| 97822 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 391 | 330 | 29.5.2026 |
| 98236 | D.Nemeckova | L.Palickova | 430 | 305 | 30.5.2026 |
| 98263 | M.Kourilova | PK-turbo | 309 | 429 | 30.5.2026 |
| 98272 | PK-turbo | V.Kanovsky | 406 | 411 | 30.5.2026 |
| 98037 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 448 | 373 | 30.5.2026 |
| 98241 | L.Palickova | D.Nemeckova | 361 | 411 | 31.5.2026 |
| 98268 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 347 | 322 | 31.5.2026 |
| 98267 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 378 | 311 | 31.5.2026 |
| 98276v | V.Kanovsky | PK-turbo | 327 | 373 | 31.5.2026 |
| 98270 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 504 | 288 | 31.5.2026 |
| 98266 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 334 | 382 | 31.5.2026 |
| 98242 | L.Palickova | D.Nemeckova | 407 | 341 | 1.6.2026 |
| 98252 | L.Palickova | D.Nemeckova | 368 | 326 | 1.6.2026 |
| 98284v | PK-turbo | V.Kanovsky | 333 | 363 | 1.6.2026 |
| 98285v | V.Kanovsky | PK-turbo | 384 | 361 | 1.6.2026 |
| 98165 | J.Krouzkova | L.Palickova | 325 | 426 | 2.6.2026 |
| 98254 | L.Palickova | D.Nemeckova | 245 | 361 | 2.6.2026 |
| 98166 | J.Krouzkova | L.Palickova | 302 | 399 | 2.6.2026 |
| 98287v | V.Kanovsky | PK-turbo | 440 | 359 | 2.6.2026 |
| 98282 | M.Kourilova | PK-turbo | 316 | 378 | 2.6.2026 |
| 98283 | M.Kourilova | PK-normal | 283 | 347 | 2.6.2026 |
| 98237 | D.Nemeckova | L.Palickova | 407 | 365 | 2.6.2026 |
| 98289v | PK-turbo | V.Kanovsky | 463 | 392 | 3.6.2026 |
| 98251 | L.Palickova | D.Nemeckova | 297 | 383 | 3.6.2026 |
| 98293v | V.Kanovsky | PK-turbo | 378 | 326 | 3.6.2026 |
| 98295 | PK-turbo | V.Kanovsky | 385 | 340 | 3.6.2026 |
| 98225 | P.Palicka | J.Krouzkova | 309 | 467 | 3.6.2026 |
| 98253 | L.Palickova | D.Nemeckova | 346 | 340 | 4.6.2026 |
| 98301v | V.Kanovsky | PK-turbo | 363 | 298 | 4.6.2026 |
| 98280 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 484 | 304 | 4.6.2026 |
| 98182 | L.Palickova | J.Krouzkova | 432 | 340 | 4.6.2026 |
| 98064 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 262 | 514 | 4.6.2026 |
| 98281 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 379 | 373 | 4.6.2026 |
| 98271 | L.Palickova | D.Nemeckova | 337 | 314 | 5.6.2026 |
| 98306 | V.Kanovsky | PK-turbo | 360 | 409 | 5.6.2026 |
| 98298 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 363 | 351 | 5.6.2026 |
| 98297 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 301 | 418 | 6.6.2026 |
| 98309v | PK-turbo | V.Kanovsky | 374 | 429 | 6.6.2026 |
| 98310v | V.Kanovsky | PK-turbo | -86 | 44 | 6.6.2026 |
| 98304 | D.Nemeckova | V.Kanovsky | 341 | 266 | 7.6.2026 |
| 98292 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 410 | 305 | 7.6.2026 |
| 98311v | PK-turbo | V.Kanovsky | 418 | 273 | 7.6.2026 |
| 98312 | V.Kanovsky | PK-turbo | 390 | 305 | 7.6.2026 |
| 98279 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 297 | 347 | 8.6.2026 |
| 98235 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 361 | 332 | 9.6.2026 |
| 98245 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 395 | 359 | 9.6.2026 |
| 98262 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 398 | 283 | 9.6.2026 |
| 98319v | PK-turbo | V.Kanovsky | 318 | 354 | 9.6.2026 |
| 98250 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 376 | 375 | 9.6.2026 |
| 98320 | V.Kanovsky | PK-turbo | 278 | 365 | 9.6.2026 |
| 98321v | PK-turbo | V.Kanovsky | 442 | 254 | 9.6.2026 |
| 98328v | V.Kanovsky | PK-turbo | 114 | 362 | 10.6.2026 |
| 98126 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 291 | 310 | 10.6.2026 |
| 98127 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 345 | 306 | 10.6.2026 |
| 98219 | J.Krouzkova | L.Palickova | 347 | 386 | 10.6.2026 |
| 98220 | J.Krouzkova | L.Palickova | 414 | 293 | 10.6.2026 |
| 98244 | J.Krouzkova | L.Palickova | 324 | 345 | 10.6.2026 |
| 98314 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 413 | 309 | 11.6.2026 |
| 98313 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 465 | 254 | 11.6.2026 |
| 98317 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 288 | 526 | 11.6.2026 |
| 98243 | J.Krouzkova | L.Palickova | 410 | 263 | 11.6.2026 |
| 98194 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 356 | 331 | 11.6.2026 |
| 98195 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 299 | 288 | 12.6.2026 |
| 98333 | PK-turbo | M.Mikulkova | 415 | 259 | 12.6.2026 |
| 98327 | M.Kourilova | PK-normal | 277 | 368 | 12.6.2026 |
| 98334 | M.Mikulkova | PK-turbo | 428 | 374 | 12.6.2026 |
Celkem 94212 dohranych partii
Rekordy
| Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
| Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
| Nejnizsi rozdil | 97837 | 0 | PK-turbo | V.Kanovsky | 415 | 415 |
| Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
| Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
| Pocet partii | 62037 |
| Prumerne skore | 341.34 |
| Prumerny rozdil | 63.81 |
| Vyhoda zacinani | 4.25 |