Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 3.11.-13:47
Pritomni hraci : V.Kanovsky (13:5) P.Palicka (13:37) J.Krouzkova (13:37) L.Palickova (13:37) M.Kourilova (13:21) M.Mikulkova (13:47)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas |
| 1 | M.Kanovska | 1858 | 58.62 | 16.90 | 1626.2 | 1229 |   | 12.7-12:23 |
| 2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1600.0 | 737 |   | 21.9-21:13 |
| 3 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1744.7 | 1834 |   | 5.12-18:12 |
| 4 | PK-turbo | 1798 | 75.18 | 61.29 | 1520.5 | 13663 | 3/3 |   |
| 5 | V.Kanovsky | 1685 | 39.46 | -28.51 | 1773.0 | 2239 |   | 3.11-13:5 |
| 6 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1608.4 | 917 |   | 18.7-15:33 |
| 7 | D.Nemeckova | 1662 | 63.42 | 27.09 | 1504.3 | 15378 | 15/2 | 3.11-9:42 |
| 8 | M.Gutmanova | 1662 | 56.97 | 14.37 | 1528.3 | 5492 | 19/18 | 2.11-22:42 |
| 9 | PK-normal | 1642 | 54.24 | 11.46 | 1476.0 | 2463 | 5/1 |   |
| 10 | P.Palicka | 1577 | 54.12 | 7.68 | 1504.8 | 2306 | 1/0 | 3.11-13:37 |
| 11 | J.Krouzkova | 1554 | 50.29 | 0.60 | 1482.4 | 15243 | 25/1 | 3.11-13:37 |
| 12 | L.Palickova | 1517 | 44.69 | -11.96 | 1571.9 | 13332 | 16/14 | 3.11-13:37 |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1544.4 | 2542 |   | 3.2-16:17 |
| 14 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1527.5 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 |
| 15 | M.Kourilova | 1435 | 41.67 | -20.95 | 1570.0 | 16287 | 17/9 | 3.11-13:21 |
| 16 | M.Mikulkova | 1427 | 30.29 | -45.76 | 1654.0 | 11602 | 6/0 | 3.11-13:47 |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.99 | -13.66 | 1386.8 | 1954 | 2/2 | 31.10-17:56 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.00 | 1.43 | 1354.8 | 1246 | 2/0 |   |
Seznam rozehranych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 92235v | PK-normal | P.Vacek | 18 | 0 | 2 | volna |
| 96665 | M.Mareckova | M.Gutmanova | 306 | 423 | 1 | -7.6 | 7.6 |
| 96808 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 361 | 317 | 2 | 3.0 | -3.0 |
| 96898 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 307 | 350 | 1 | -7.7 | 7.7 |
| 96921 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 316 | 231 | 1 | 12.6 | -12.6 |
| 96922 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 252 | 222 | 2 | 5.1 | -5.1 |
| 96956 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 263 | 216 | 2 | 9.5 | -9.5 |
| 96972 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 70 | 112 | 1 | -7.6 | 7.6 |
| 96973 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 64 | 33 | 2 | 2.4 | -2.4 |
| 96974 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 33 | 29 | 1 | 12.3 | -12.3 |
| 96992 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 135 | 85 | 1 | 11.1 | -11.1 |
| 98969 | M.Gutmanova | L.Palickova | 319 | 312 | 1 | 2.7 | -2.7 |
| 98980 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 332 | 330 | 2 | 6.5 | -6.5 |
| 99012 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 236 | 235 | 2 | 9.7 | -9.7 |
| 99013 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 327 | 327 | 1 | -4.1 | 4.1 |
| 99023 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 368 | 270 | 2 | 16.9 | -16.9 |
| 99031 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 251 | 217 | 1 | 4.8 | -4.8 |
| 99059 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 259 | 213 | 1 | 8.3 | -8.3 |
| 99060 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 253 | 282 | 1 | -12.8 | 12.8 |
| 99062 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 239 | 226 | 2 | 13.5 | -13.5 |
| 99069 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 148 | 90 | 2 | 12.1 | -12.1 |
| 99071 | L.Palickova | M.Gutmanova | 214 | 232 | 2 | -5.0 | 5.0 |
| 99072 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 92 | 110 | 2 | -2.8 | 2.8 |
| 99073 | M.Gutmanova | M.Kourilova | 135 | 111 | 1 | 1.4 | -1.4 |
| 99079 | L.Palickova | D.Nemeckova | 254 | 286 | 1 | -5.6 | 5.6 |
| 99083v | D.Nemeckova | L.Palickova | 221 | 341 | 2 | volna |
| 99107 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 41 | 54 | 1 | -9.1 | 9.1 |
| 99111 | L.Palickova | D.Nemeckova | 341 | 332 | 1 | 11.1 | -11.1 |
| 99119 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 29 | 39 | 1 | -8.9 | 8.9 |
| 99120 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 60 | 50 | 2 | 6.9 | -6.9 |
| 99121 | L.Palickova | D.Nemeckova | 147 | 82 | 1 | 13.4 | -13.4 |
| 99134 | L.Palickova | D.Nemeckova | 144 | 121 | 1 | 11.7 | -11.7 |
| 99213 | L.Palickova | J.Krouzkova | 182 | 166 | 1 | 8.2 | -8.2 |
| 99214 | J.Krouzkova | L.Palickova | 138 | 151 | 2 | -10.2 | 10.2 |
| 99217 | L.Palickova | J.Krouzkova | 207 | 201 | 1 | 7.8 | -7.8 |
| 99218 | M.Mikulkova | L.Palickova | 90 | 97 | 2 | -6.1 | 6.1 |
| 99234 | L.Palickova | J.Krouzkova | 171 | 149 | 1 | 8.5 | -8.5 |
| 99252 | J.Krouzkova | L.Palickova | 200 | 113 | 2 | 8.9 | -8.9 |
| 99253v | L.Palickova | PK-normal | 227 | 301 | 1 | volna |
| 99254v | L.Palickova | PK-normal | 257 | 325 | 1 | volna |
| 99255v | L.Palickova | PK-normal | 179 | 144 | 1 | volna |
| 99261 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 12 | 14 | 1 | -11.7 | 11.7 |
| 99262 | M.Mikulkova | M.Gutmanova | 66 | 110 | 2 | -3.7 | 3.7 |
| 99288 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 305 | 333 | 1 | -6.1 | 6.1 |
| 99295 | P.Palicka | J.Krouzkova | 267 | 241 | 2 | 6.8 | -6.8 |
| 99296 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 247 | 235 | 1 | 10.5 | -10.5 |
| 99302 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 210 | 173 | 1 | 11.5 | -11.5 |
| 99303v | K.Jirsova | PK-easy | 172 | 154 | 1 | volna |
| 99304v | K.Jirsova | PK-easy | 178 | 201 | 1 | volna |
| 99305 | M.Kourilova | M.Mikulkova | 157 | 227 | 1 | -11.6 | 11.6 |
| 99310 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 151 | 70 | 1 | 3.8 | -3.8 |
| 99311 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 152 | 81 | 1 | 3.4 | -3.4 |
| 99312 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 155 | 135 | 1 | 10.8 | -10.8 |
| 99313 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 90 | 112 | 1 | -5.9 | 5.9 |
| 99317 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 79 | 66 | 1 | 10.5 | -10.5 |
| 99319 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 112 | 54 | 1 | 12.4 | -12.4 |
| 99321 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 16 | 22 | 1 | -5.2 | 5.2 |
| 99323 | PK-turbo | M.Mikulkova | 176 | 93 | 1 | 1.2 | -1.2 |
| 99324 | M.Mikulkova | PK-turbo | 141 | 193 | 2 | -1.1 | 1.1 |
| 99325 | M.Kourilova | PK-turbo | 156 | 173 | 2 | 0.2 | -0.2 |
| 99326 | M.Kourilova | PK-normal | 124 | 120 | 2 | 12.6 | -12.6 |
Celkem 61 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 99212 | M.Mikulkova | PK-turbo | 253 | 433 | 19.10.2026 |
| 99211 | PK-turbo | M.Mikulkova | 394 | 267 | 19.10.2026 |
| 99190 | P.Palicka | M.Kourilova | 360 | 300 | 19.10.2026 |
| 99192 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 362 | 336 | 19.10.2026 |
| 99191 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 350 | 294 | 19.10.2026 |
| 99230 | M.Mikulkova | PK-turbo | 278 | 382 | 19.10.2026 |
| 99229 | PK-turbo | M.Mikulkova | 348 | 363 | 19.10.2026 |
| 99236 | M.Kourilova | PK-turbo | 303 | 388 | 20.10.2026 |
| 99237 | M.Kourilova | PK-normal | 367 | 358 | 20.10.2026 |
| 99226v | PK-turbo | V.Kanovsky | 355 | 344 | 20.10.2026 |
| 99238 | PK-turbo | M.Mikulkova | 377 | 290 | 20.10.2026 |
| 99239 | M.Mikulkova | PK-turbo | 248 | 375 | 20.10.2026 |
| 99240v | V.Kanovsky | PK-turbo | -61 | 87 | 20.10.2026 |
| 99181 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 306 | 370 | 21.10.2026 |
| 99241 | M.Kourilova | PK-turbo | 377 | 368 | 21.10.2026 |
| 99183 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 332 | 343 | 21.10.2026 |
| 99242 | M.Kourilova | PK-normal | 357 | 358 | 21.10.2026 |
| 99182 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 389 | 311 | 21.10.2026 |
| 99247 | PK-turbo | M.Mikulkova | 405 | 288 | 21.10.2026 |
| 99248 | M.Mikulkova | PK-turbo | 273 | 423 | 21.10.2026 |
| 99132 | P.Palicka | J.Krouzkova | 342 | 382 | 21.10.2026 |
| 99250 | M.Mikulkova | PK-turbo | 311 | 408 | 22.10.2026 |
| 99249 | PK-turbo | M.Mikulkova | 404 | 279 | 22.10.2026 |
| 99174 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 369 | 237 | 22.10.2026 |
| 99099 | J.Krouzkova | L.Palickova | 343 | 341 | 22.10.2026 |
| 99221v | L.Palickova | PK-normal | 438 | 319 | 22.10.2026 |
| 99251v | PK-turbo | V.Kanovsky | 327 | 368 | 22.10.2026 |
| 99173 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 308 | 323 | 22.10.2026 |
| 99256v | V.Kanovsky | PK-turbo | 270 | 357 | 23.10.2026 |
| 99258v | PK-turbo | V.Kanovsky | 355 | 315 | 23.10.2026 |
| 99223v | K.Jirsova | PK-easy | 301 | 331 | 23.10.2026 |
| 99244 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 340 | 440 | 23.10.2026 |
| 99224v | K.Jirsova | PK-easy | 379 | 276 | 24.10.2026 |
| 99194 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 348 | 327 | 24.10.2026 |
| 99260v | K.Jirsova | PK-easy | 336 | 336 | 24.10.2026 |
| 99245 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 375 | 343 | 24.10.2026 |
| 99243 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 318 | 313 | 24.10.2026 |
| 99203 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 309 | 360 | 25.10.2026 |
| 99207 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 321 | 331 | 25.10.2026 |
| 99196 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 328 | 352 | 25.10.2026 |
| 99197 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 358 | 363 | 25.10.2026 |
| 99263 | PK-turbo | M.Mikulkova | 457 | 346 | 25.10.2026 |
| 99265v | K.Jirsova | PK-easy | 385 | 307 | 25.10.2026 |
| 99264 | M.Mikulkova | PK-turbo | 271 | 429 | 25.10.2026 |
| 99195 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 361 | 341 | 25.10.2026 |
| 99210 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 334 | 307 | 25.10.2026 |
| 99227 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 352 | 425 | 25.10.2026 |
| 99228 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 346 | 247 | 26.10.2026 |
| 99277 | PK-turbo | M.Mikulkova | 436 | 323 | 26.10.2026 |
| 99278 | M.Mikulkova | PK-turbo | 322 | 410 | 26.10.2026 |
| 99246 | J.Krouzkova | M.Mikulkova | 239 | 321 | 26.10.2026 |
| 99235 | P.Palicka | M.Kourilova | 478 | 381 | 27.10.2026 |
| 99282v | PK-turbo | V.Kanovsky | 253 | -26 | 27.10.2026 |
| 99284 | M.Mikulkova | PK-turbo | 279 | 358 | 27.10.2026 |
| 99283 | PK-turbo | M.Mikulkova | 388 | 368 | 27.10.2026 |
| 99271 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 396 | 377 | 27.10.2026 |
| 99270 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 292 | 403 | 27.10.2026 |
| 99269 | M.Kourilova | M.Mikulkova | 494 | 297 | 28.10.2026 |
| 99266v | K.Jirsova | PK-easy | 370 | 361 | 28.10.2026 |
| 99289v | V.Kanovsky | PK-turbo | 323 | 396 | 28.10.2026 |
| 99274 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 409 | 349 | 28.10.2026 |
| 99290v | K.Jirsova | PK-easy | 385 | 379 | 28.10.2026 |
| 99291v | PK-turbo | V.Kanovsky | 376 | 353 | 28.10.2026 |
| 99231 | P.Palicka | J.Krouzkova | 332 | 337 | 28.10.2026 |
| 99293 | M.Kourilova | PK-turbo | 353 | 295 | 29.10.2026 |
| 99294 | M.Kourilova | PK-normal | 328 | 356 | 29.10.2026 |
| 99297 | M.Kourilova | PK-turbo | 301 | 412 | 30.10.2026 |
| 99298 | M.Kourilova | PK-normal | 277 | 348 | 30.10.2026 |
| 99232 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 324 | 345 | 30.10.2026 |
| 99299v | PK-turbo | V.Kanovsky | 256 | 0 | 30.10.2026 |
| 99130 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 332 | 319 | 30.10.2026 |
| 99301v | PK-turbo | V.Kanovsky | 404 | 356 | 30.10.2026 |
| 99286 | PK-turbo | M.Mikulkova | 389 | 262 | 30.10.2026 |
| 99287 | M.Mikulkova | PK-turbo | 335 | 331 | 30.10.2026 |
| 99279 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 296 | 314 | 30.10.2026 |
| 99273 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 324 | 328 | 30.10.2026 |
| 99276 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 451 | 338 | 31.10.2026 |
| 99306 | PK-turbo | M.Mikulkova | 479 | 370 | 31.10.2026 |
| 99309v | PK-turbo | V.Kanovsky | 376 | 356 | 31.10.2026 |
| 98810 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 395 | 370 | 31.10.2026 |
| 99233 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 344 | 288 | 31.10.2026 |
| 99257 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 284 | 374 | 31.10.2026 |
| 99275 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 361 | 327 | 1.11.2026 |
| 99314v | PK-turbo | V.Kanovsky | 380 | 112 | 1.11.2026 |
| 99315v | PK-turbo | V.Kanovsky | 371 | 333 | 1.11.2026 |
| 99316v | PK-turbo | V.Kanovsky | 384 | 373 | 1.11.2026 |
| 99307 | M.Mikulkova | PK-turbo | 265 | 416 | 1.11.2026 |
| 99268 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 298 | 382 | 1.11.2026 |
| 99272 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 290 | 310 | 1.11.2026 |
| 99267 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 423 | 344 | 1.11.2026 |
| 99280 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 277 | 326 | 1.11.2026 |
| 99318v | V.Kanovsky | PK-turbo | -93 | 166 | 1.11.2026 |
| 99320v | PK-turbo | V.Kanovsky | 486 | 256 | 2.11.2026 |
| 99259 | M.Kourilova | D.Nemeckova | 343 | 402 | 2.11.2026 |
| 99322v | PK-turbo | V.Kanovsky | 236 | 20 | 2.11.2026 |
| 99281 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 323 | 334 | 2.11.2026 |
| 99292 | P.Palicka | M.Kourilova | 393 | 267 | 2.11.2026 |
| 99113 | D.Nemeckova | L.Palickova | 321 | 412 | 3.11.2026 |
| 99285 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 326 | 334 | 3.11.2026 |
| 99300 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 407 | 320 | 3.11.2026 |
Celkem 95194 dohranych partii
Rekordy
| Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
| Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
| Nejnizsi rozdil | 97837 | 0 | PK-turbo | V.Kanovsky | 415 | 415 |
| Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
| Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
| Pocet partii | 63019 |
| Prumerne skore | 341.43 |
| Prumerny rozdil | 63.93 |
| Vyhoda zacinani | 4.32 |