Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 1.7.-0:9

Pritomni hraci :

 JmenoSilaUsp.RozdilSouperiPartiiRozeh.Cas
Vysledky K.Susterova
1 M.Kanovska1858 58.88 17.10 1626.3 1222 20.4-13:50   
2 L.Vencl1851 66.42 34.27 1619.9 737 21.9-21:13   
3 L.Vyborna1807 51.31 -1.85 1746.4 1834 5.12-18:12 4.5: 4.59 50.00
4 PK-turbo1802 74.97 60.45 1538.8 121681/0  0.0: 4.04 0.00
5 V.Kanovsky1704 41.82 -19.71 1769.3 1424 30.6-20:56   
6 M.Gutmanova1696 56.82 14.19 1533.0 527613/1328.6-0:5 9.0: 3.012 75.00
7 D.Nemeckova1684 63.25 26.46 1514.5 1463311/729.6-23:23 1.0: 1.02 50.00
8 P.Kanovsky1674 60.86 18.62 1617.1 916 26.5-21:47   
9 L.Palickova1585 44.64 -11.87 1571.4 1262821/730.6-9:28 2.0: 4.06 33.33
10 P.Palicka1563 53.48 6.70 1500.9 22121/030.6-18:42 1.0: 2.03 33.33
11 PK-normal1546 54.04 11.01 1468.2 22671/0  1.0: 5.06 16.67
12 J.Krouzkova1526 50.41 0.88 1488.2 1449320/1728.6-17:46   
13 J.Minarik1489 43.00 -12.46 1553.6 2542 3.2-16:17 3.0: 2.05 60.00
14 M.Mikulkova1482 30.87 -44.37 1651.6 1058710/330.6-21:21 2.0: 0.02 100.00
15 M.Mareckova1437 45.68 -6.54 1536.9 979210/030.6-11:51 4.0: 2.06 66.67
16 M.Kourilova1409 42.07 -20.34 1566.5 153027/030.6-22:27 7.0: 0.07 100.00
17 K.Jirsova1325 39.86 -13.84 1377.6 1942 21.4-15:21   
18 PK-easy1307 49.23 1.65 1352.4 1229   1.0: 1.02 50.00
19 A.Subotova1827 59.90 15.29 1632.1 626   7.0: 6.013 53.85
20 P.Caha1771 61.39 10.22 1666.7 158   1.0: 3.04 25.00
21 A.Rybinova1763 62.58 23.60 1571.1 1192     
22 M.Kolarova1756 52.67 4.77 1519.6 880   2.5: 4.57 35.71
23 M.Nohavicova1728 70.31 28.88 1667.6 64     
24 P.Vetesnik1727 62.31 35.86 1588.2 333     
25 M.Holba1723 64.99 27.78 1529.0 527   0.0: 2.02 0.00
26 T.Karpas1722 50.72 1.22 1673.6 348     
27 P.Koloc1701 58.66 20.58 1641.0 127   0.0: 1.01 0.00
28 J.Suster1698 55.71 8.18 1595.7 560  10.0: 8.018 55.56
29 F.Stastna1698 59.09 16.52 1662.5 132   2.0: 3.05 40.00
30 P.Chaloupka1697 62.14 25.40 1608.3 173   3.0: 1.04 75.00
31 P.Zibrid1669 66.94 35.97 1582.4 310     
32 T.Metz1662 83.33 60.25 1606.4 12     
33 L.Fuhrmannova1632 58.27 16.95 1588.0 1609     
34 T.Fanta1622 54.26 4.62 1588.2 2440  20.0:18.038 52.63
35 M.Bryndova1619 52.01 5.97 1535.9 2136  10.0: 9.019 52.63
36 M.Roupec1615 63.33 31.67 1569.7 30     
37 K.Susterova1612 52.24 8.56 1608.6 245     
38 A.Kosulic1611 51.92 3.67 1635.5 391   2.0: 4.06 33.33
39 K.Kosulicova1610 48.51 -0.07 1553.6 469   3.0: 2.05 60.00
40 M.Duris1606 54.14 7.75 1595.1 447   1.0: 2.03 33.33
41 V.Majtanova1605 60.69 31.47 1606.7 159     
42 M.Pospisil1603         
43 M.Holubova1601 58.71 22.14 1511.5 155   0.0: 1.01 0.00
44 K.Sikora1599 63.46 29.00 1645.4 26     
45 M.Bahnik1598 51.33 0.49 1661.4 338     
46 D.Kolarova1596 57.06 22.47 1495.9 85   0.0: 1.01 0.00
47 J.Cech1594 61.18 27.80 1625.6 85 1.4-15:17   
48 J.Nohavica1568 61.11 7.98 1610.9 81     
49 H.Rehor1564 71.88 34.19 1477.3 32     
50 A.Pavel1551 52.61 6.43 1520.5 115   1.0: 0.01 100.00
51 M.Kovar1548 67.03 36.65 1555.0 185   0.0: 1.01 0.00
52 M.Lastovka1544 55.66 5.25 1616.1 1600   4.0: 6.010 40.00
53 J.Trikac1543 45.88 -4.14 1545.5 194     
54 A.Buka1533 56.70 10.53 1535.5 97     
55 H.Fialova1532 53.57 8.53 1467.7 3331   4.0: 2.06 66.67
56 M.Pinos1531 57.76 15.14 1466.3 2134   1.0: 0.01 100.00
57 K.Novak1531 56.76 9.34 1474.4 414 6.11-20:28   
58 P.Vacek1527 56.71 10.66 1435.8 2831/128.12-20:10   
59 M.Sobotka1527 48.17 -6.95 1531.4 1311   3.0: 3.06 50.00
60 K.Nohavica1527 50.72 1.73 1626.3 139     
61 L.Jakub1515 62.86 29.88 1522.8 1411 28.5-15:51 3.0: 1.04 75.00
62 M.Smidkova1512 59.15 18.12 1426.6 1584   2.0: 0.02 100.00
63 J.Kasperova1512 49.69 -0.90 1464.1 1122     
64 M.Sikora1509 60.00 52.20 1412.6 5     
65 P.Pfauser1504 53.44 7.60 1596.7 131     
66 H.Svobodova1490 47.73 7.82 1507.8 22     
67 V.Rothova1486 54.84 5.64 1412.0 2872     
68 M.Koupilova1482 47.32 -3.57 1509.5 2149   1.0: 0.01 100.00
69 I.Matuskova1481 52.22 10.48 1441.7 608   1.0: 0.01 100.00
70 J.Rehorova1479 0.00 -43.00 1858.0 1     
71 T.Ptacek1471 25.00 -27.50 1576.0 4     
72 V.Hustakova1470 50.00 -3.05 1470.3 22     
73 D.Kolar1465 38.79 -19.60 1500.9 214   0.0: 1.01 0.00
74 V.Trmal1451 50.00 -14.75 1393.5 4     
75 J.Cipera1446 59.85 16.91 1475.0 878     
76 M.Novotny1444 54.90 15.25 1466.3 51     
77 Z.Todorovova1440 49.12 0.51 1447.3 3314     
78 J.Porazilova1432 46.21 -6.58 1480.9 5843 10.5-12:27 0.0: 2.02 0.00
79 D.Klimesova1430 43.51 -14.82 1559.2 1487   3.0: 5.08 37.50
80 M.Jakubova1426 46.35 -6.75 1533.7 1110   1.0: 1.02 50.00
81 R.Sloupova1422 39.70 -18.76 1629.3 806     
82 E.Marcinov1412 0.00 -232.00 1409.0 2     
83 S.Hac1410 43.64 -21.02 1463.8 55   1.0: 0.01 100.00
84 L.Chudy1410 39.47 -35.11 1551.6 19   1.0: 0.01 100.00
85 P.Jirkovska1404 51.25 4.92 1463.6 2280 27.1-23:22   
86 J.Cermakova1403 0.00 -238.00 1585.7 3     
87 J.Suchanek1400 39.53 -35.86 1615.9 43     
88 J.Lisa1400 20.00 -99.60 1479.8 5     
89 V.Klicova1385 36.29 -24.10 1540.1 175 3.5-15:6   
90 J.Vitova1378 25.00 -103.25 1574.5 8     
91 P.Klic1377 28.84 -36.98 1519.5 293 8.8-15:59   
92 J.Bohaty1373 23.53 -38.29 1569.9 17     
93 V.Roth1370 44.20 -14.61 1372.0 181     
94 Z.Pospisilova1366 40.56 -17.53 1450.2 392     
95 D.Ptackova1360 60.52 21.53 1448.6 2347     
96 J.Pecenkova1356 53.38 4.10 1497.4 1123   1.0: 1.02 50.00
97 M.Gernetova1349 0.00 -121.00 1463.0 5     
98 J.Markova1345 51.67 8.40 1381.9 2791     
99 P.Kopecka1343 30.00 -32.50 1348.3 10     
100 P.Dlabaja1329 0.00 -164.75 1331.0 4     
101 M.Krupa1308 36.84 -28.16 1467.7 19     
102 J.Hruby1307 40.38 -14.69 1434.5 676 5.1-15:55   
103 E.Rothova1304 34.09 -34.77 1443.4 4298     
104 J.Nikl1300 20.00 -96.00 1542.5 10     
105 H.Jandova1294 45.20 -7.24 1498.4 833   1.0: 0.01 100.00
106 R.Adamcova1287 30.23 -35.07 1406.3 43     
107 V.Barta1284 39.93 -19.70 1446.2 1206     
108 M.Zelinska1279 30.37 -37.08 1388.7 377   2.0: 0.02 100.00
109 Z.Vanickova1266 34.70 -24.89 1362.5 1856 16.1-11:46   
110 M.Kubickova1261 21.05 -26.84 1404.1 19     
111 A.Obsilova1242 30.36 -50.77 1480.3 56     
112 O.Spalenka1230 30.29 -30.11 1504.0 104     
113 S.Lorenz1225 25.00 -63.42 1402.6 24   1.0: 0.01 100.00
114 K.Krausova1210 0.00 -139.79 1446.9 14     
115 Mi.Pinos1210 0.00 -93.93 1416.0 15     
116 V.Bordovsky1195 0.00 -165.25 1561.2 12     
117 J.Prochazka1188 42.03 -22.84 1412.3 182     
118 L.Zlamalikova1182 33.19 -28.54 1442.0 119     
119 V.Vojackova1180 39.29 -19.08 1259.4 210     
120 R.Hlavackova1176 0.00 -124.93 1446.7 15     
121 J.Burdakova1172 24.00 -47.24 1271.0 25     
122 J.Christl1170 24.44 -43.28 1360.4 133     
123 M.Stanek1166 0.00 -120.21 1498.9 14     
124 J.Krejcikova1165 0.00 -156.70 1331.5 10     
125 J.Matyasova1163 11.90 -77.29 1379.4 21     
126 R.Hajickova1159 18.18 -86.73 1236.0 22     
127 P.Novicka1155 5.56 -118.11 1491.9 18     
128 R.Hrdinova1122 6.67 -88.33 1494.6 30     
129 D.Hampl1101 8.00 -96.72 1345.2 25     
130 K.Psenak1096 0.00 -178.64 1477.8 14     
131 J.Bjel1092 27.10 -57.09 1301.9 107     
132 K.Kraus1084 3.57 -137.46 1479.5 28     
133 L.Burdakova1077 25.40 -48.59 1235.6 63     
134 I.Baranova1030 21.22 -55.00 1348.8 417     
135 T.Prochazkova1024 0.00 -153.38 1416.4 21     
136 D.Jancikova1005 21.60 -59.76 1354.5 2558     
137 Z.Karperova993 27.81 -32.02 1119.9 169     
138 J.Novakova938 18.44 -65.53 1243.0 141     
139 B.Palkova854 13.66 -102.36 1385.3 183     
140 L.Roubalova806 5.35 -148.38 1424.4 187     

Seznam rozehranych partii -K.Susterova

c.JmenoJmenoSkoreSkoreNa tahuZebricek
Celkem 0 rozehranych partii

Seznam poslednich 100 dokoncenych partii -K.Susterova

c.JmenoJmenoSkoreSkoreDatum
Celkem 82802 dohranych partii

Rekordy

Nejvyssi soucet 94183967PK-turboM.Mikulkova558409
Nejvyssi rozdil 44723419D.NemeckovaM.Pinos562143
Nejnizsi rozdil 887850M.MikulkovaM.Kourilova379379
Nejvyssi skore 44470643D.NemeckovaL.Palickova298643
Nejlepsi tah 36775230D.NemeckovaL.PalickovaNEOŠAŤT*E

Statistika

Pocet partii 59453
Prumerne skore 341.03
Prumerny rozdil 63.35
Vyhoda zacinani 4.08