Zebricek České asociace Scrabble ze dne 17.5.2003

prvni predchozi nasledujici posledni

 IDJmenosilazmenadatumpartiiusp.rokhistorie
1.186 Martin Kuča 1967.5 5.4.2003221 73.301785196714931967
2.118 Jan Řepka 1874.5-10.117.5.2003174 72.411792188416851884
3.412 Martin Sobala 1874.3 22.3.200375 72.001749187415281874
4.159 Petr Landa 1849.0 5.4.2003237 67.301735187715201877
5.257 Michal Sikora 1837.5+ 1.917.5.2003181 66.301788183715931837
6.40 Ludmila Rusá 1815.4 23.2.2003213 68.541755181515551827
7.201 Martin Vacek 1810.4+ 29.717.5.2003209 63.401689181015381810
8.66 Milan Kuděj 1802.9 5.4.2003181 63.811688180216521870
9.384 Jan Pavlík 1801.1+ 72.617.5.200352 69.231614180114581801
10.111 Jaroslav Kodym 1792.9 5.4.2003139 70.141772183515851835
11.75 Kateřina Rusá 1776.4-24.417.5.2003250 66.801719181715051817
12.183 Pavel Chaloupka 1770.4 5.4.2003157 65.291696177015661780
13.121 Martin Daněk 1763.9+ 6.517.5.2003240 68.541709181315971866
14.254 Jaromír Buksa 1755.1 5.4.2003187 58.021632175514201755
15.326 Tomáš Kuča 1754.5 23.2.2003185 65.681715176615441789
16.381 Dana Pokorná 1741.4+ 6.417.5.2003175 58.001595175614511756
17.422 Pavel Žibřid 1738.0 5.4.2003122 60.251653176115521761
18.30 Vít Sázavský 1726.5 5.4.2003182 66.761715178615521786
19.120 Vladislava Hořovská 1724.9 5.4.2003123 60.571702172415481733
20.110 Petr Kaňovský 1718.2 22.2.2003208 63.941718178715321811
21.163 Jana Vacková 1715.5+ 17.317.5.2003184 57.611514171514601715
22.74 Jana Rusá 1706.8 23.2.2003166 69.281706179015651862
23.12 Martina Nohavicová 1706.6-29.517.5.2003230 62.831694178715331787
24.177 Karel Sikora 1703.7 -7.617.5.2003193 62.691703179614491796
25.156 Alena Jankovcová 1701.9 -6.117.5.2003157 50.961568170814161708
26.400 Pavel Vojáček 1700.4+ 16.717.5.2003136 52.571527170013111700
27.310 Michal Bahník 1691.3-17.517.5.2003137 60.951620170815431708
28.18 Miroslav Muroň 1688.3+ 37.917.5.2003136 62.501650170015341700
29.109 Marie Kaňovská 1685.6 5.4.2003212 60.611676171415171714
30.54 Radim Hyršovský 1683.8-16.617.5.2003226 60.401683174415191744
31.184 Ondřej Janovič 1683.1 5.4.2003115 53.481557168313891683
32.13 Jaromír Nohavica 1675.1 5.4.2003185 60.811643173715741749
33.278 Alexandra Willerthová 1673.2-10.117.5.2003170 60.591629174715041747
34.399 Jiří Kamín 1671.6+ 30.617.5.2003164 58.541637174115771741
35.176 Tomáš Ptáček 1665.4-17.717.5.2003163 61.961644169915541699
36.182 Marek Holba 1660.7 25.1.2003159 64.151645173515591745
37.253 Jindra Voráčková 1656.6 5.4.2003230 58.261656173313791733
38.408 Martin Ďuriš 1644.7+ 4.417.5.200390 56.671563164415471644
39.21 Jiří Frejka 1642.5+ 52.117.5.2003177 52.541509164214881642
40.318 Jan Suchánek 1640.2+ 29.817.5.2003118 54.241540164014351640
41.374 Zdena Ciprová 1626.6 5.4.2003152 55.921607166515231665
42.312 Ivo Husar 1624.0 7.9.200261 60.66 15191648
43.80 František Vokatý 1619.9 22.2.200372 58.331591161915911623
44.316 Josef Nerodil 1615.0+ 17.117.5.2003123 51.221506161514421615
45.22 Zbyněk Burda 1608.2+ 18.517.5.2003237 57.591589168815891761
46.147 Petr Kuča 1605.9+ 42.617.5.2003193 50.001525160514981627
47.320 Petr Vetešník 1604.1-30.317.5.2003150 56.331604165414861654
48.73 Dagmar Rusá 1598.2 5.4.2003257 54.861598169415351694
49.458 Romana Vlková 1597.4 22.3.200323 56.521588159714891597
50.72 Luboš Vencl 1593.2 5.4.2003213 57.751544163815441682
51.187 Marek Lašťovka 1592.8 5.4.2003143 51.401526160314601603
52.112 Robert Babilon 1590.7 25.1.2003134 55.221590159814291640
53.119 Jan Kovařík 1590.4+ 14.317.5.2003173 50.001541159014591590
54.29 Iveta Vondrátová 1589.9-46.617.5.2003222 54.051513166315131663
55.115 Jiří Černovský 1582.9 25.1.200365 55.38 14421610
56.309 Jiří Vícha 1561.8+ 1.517.5.2003144 47.221475156114321561
57.150 Hana Závišková 1561.3-12.917.5.2003200 56.001549159214801664
58.281 Marek Sikora 1560.0 5.4.2003110 44.551519157213961572
59.113 Vlasta Hucková 1558.9 -1.117.5.2003116 52.591554156213631583
60.37 Jindřiška Králová 1557.6 23.2.2003163 54.291513157215021627
61.270 Ludmila Kadlicová 1550.9 5.4.200330 56.67 15501642
62.170 Antonín Kaprál 1548.9 22.2.200375 58.671548159815071622
63.284 Milan Roupec 1546.7+ 7.217.5.2003120 49.171539159914501599
64.417 Johana Žáčková 1544.8+ 9.217.5.200378 47.441427154414271544
65.322 Věra Beranová 1538.7 23.2.200389 42.131500153813491538
66.62 Jiří Kracík 1538.6+ 14.517.5.2003226 48.451495154214521604
67.486 Nikola Pařízková 1538.3 30.11.20024 75.00  
68.173 Vanda Folberová 1536.6 22.2.2003109 55.051536156015241658
69.317 Zuzana Skálová 1533.0-29.617.5.200346 50.001472158014721589
70.372 Martin Choděra 1529.0 22.2.200348 54.171529156714471578
71.378 Roman Čejka 1528.2-11.117.5.200383 43.371466153913271539
72.252 Václav Jára 1527.3-14.417.5.2003152 41.121390154113631541
73.311 Jiří Dolanský 1524.6 7.9.200223 56.52 15241594
74.103 Milena Kaprálová 1522.6 22.2.200399 55.051522153414651658
75.227 Vladimír Kaňovský 1506.1 5.4.2003121 45.041487150614361537
76.411 Michaela Muroňová 1505.0+ 5.417.5.200393 39.251443150513911505
77.315 Sára Matějková 1502.9+ 4.917.5.200353 44.341471150214641502
78.430 Zlata Balunová 1502.3+ 57.417.5.200378 42.951424150614181506
79.301 Jolana Kajzarová 1497.8 7.9.200272 43.061484149714551497
80.314 Anna Káňová 1494.9 7.9.200223 43.48 14821494
81.487 Jan Strejcovský 1493.6 30.11.20024 50.00  
82.452 Marie Kolářová 1493.0+ 19.017.5.200346 43.481474150814741508
83.511 Renata Volfová 1490.6 22.2.20039 44.44  
84.4 Daniel Zeman 1489.6-48.217.5.2003107 42.061489153714241537
85.489 Tomáš Rusý 1488.3 30.11.20024 50.00  
86.455 Milena Filipová 1487.4 22.3.200337 43.241426148714261487
87.217 Jiří Čech 1486.1 5.4.200398 45.411486152713791535
88.536 Renáta Kollárová 1484.3-15.717.5.20037 42.86  
89.174 Jiřina Lehká 1481.7+ 41.617.5.2003144 39.931404148113191481
90.245 Zdeněk Škvrna 1475.4 23.2.200331 46.771470147514221478
91.107 Jiří Chudoba 1475.2 22.2.200356 41.961440147514221475
92.168 Jakub Nohavica 1475.1 22.3.200337 48.65 14671553
93.5 Vladimír Chládek 1474.4 5.10.2002192 45.571474152513861560
94.375 Radim Pospěch 1472.9 9.11.200262 40.321472152514601541
95.461 Robert Vlk 1471.8 22.3.200323 43.481447147114001471
96.327 Petra Kučová 1469.4 30.11.200238 42.11 12991533
97.390 Petr Jurásek 1467.9 23.2.20032 0.00  
98.59 Iva Niklesová 1465.2 23.2.2003154 48.051463149314631593
99.26 Karel Král 1461.0 22.2.2003139 50.361461150214611603
100.23 Jiří Janatka 1459.0+ 2.917.5.2003187 42.781419147514191556
101.490 Petr Novotný 1456.7 30.11.20023 33.33  
102.512 Eva Bartošová 1455.8 22.2.20039 44.44  
103.371 František Růžička 1454.0 5.4.2003113 33.631380145412921454
104.492 Karolína Kukačová 1453.4 30.11.20023 33.33  
105.429 Dan Balun 1448.8 -9.117.5.200378 41.031401145914011463
106.521 Marcela Kouřilová 1448.3 22.3.20037 42.86  
107.401 Livia Kubátová 1445.6-34.117.5.200399 39.391358147913581479
108.53 Lukáš Karlec 1445.3 23.2.2003189 46.301444148614371578
109.63 Ota Popp 1442.9 5.4.2003168 42.561415146514151549
110.48 Josef Grosskopf 1440.7+ 7.417.5.2003217 39.401433152213481522
111.70 Jiří Novotný 1439.4 5.4.2003159 46.861439147614391554
112.11 Jiří Blahůt 1438.3 23.2.2003155 40.971438150214081572
113.238 Kateřina Lehovcová 1436.1 22.2.200320 40.001426143614261491
114.442 Matěj Žaloudek 1435.2 22.2.200327 40.741435144114351524
115.526 Lenka Veiserová 1433.0 22.3.20037 42.86  
116.454 Hana Filipová 1427.3 22.3.200336 36.111292142712921427
117.453 Anna Rybínová 1426.2-16.817.5.200346 39.131422147514171475
118.535 Daniel Kolář 1425.0-75.017.5.20037 28.57  
119.466 Irena Fučíková 1423.6 8.6.20027 42.86  
120.530 Vojtěch Trmal 1423.2 5.4.20038 37.50  
121.52 Pavlína Formánková 1422.5 25.1.2003156 39.421378142213781510
122.538 Miroslava Telecká 1418.7-81.317.5.20037 28.57  
123.469 Filip Sázavský 1417.2 5.4.200325 36.001417155314171553
124.243 Martin Zajíček 1415.0 -3.417.5.200367 32.841342141813311418
125.523 Pavel Palička 1412.1 22.3.20037 28.57  
126.488 Pavla Rusá 1410.9 30.11.20023 0.00  
127.280 Veronika Pavlů 1406.7 5.4.200387 34.481378140613191426
128.414 Sylvie Viochnová 1406.0 7.9.200216 37.50 13761406
129.441 Věra Rudolfová 1403.3 25.1.200339 33.331347144513471445
130.302 Blanka Kovaříková 1402.3+ 7.317.5.2003153 34.641361144213611469
131.398 Jiří Vilím 1398.9 7.9.200216 31.25 13981430
132.491 Barbora Králová 1392.8 30.11.20023 0.00  
133.479 Dana Závadová 1391.2-37.417.5.200323 34.781391142813911428
134.467 Šárka Filipová 1385.5 9.6.20024 0.00  
135.518 Richard Biolek 1382.5 22.3.20037 28.57  
136.527 Karel Švec 1380.0 22.3.20037 28.57  
137.380 Hana Pospěchová 1379.4 9.11.200238 32.891379143713791493
138.525 Marcela Palochová 1378.7 22.3.20037 28.57  
139.456 Dana Klimešová 1378.5+ 2.517.5.200360 33.331262137812621378
140.420 Jaroslav Chudoba 1378.3 22.2.200337 32.431274137812741378
141.248 Jana Járová 1377.0 5.10.2002106 37.741377138913771474
142.475 Jiří Novák 1376.0+ 20.017.5.200323 34.781356137613561376
143.522 Marcela Nováková 1376.0 22.3.20037 28.57  
144.413 Marián Viochna 1374.6 7.9.200216 37.50 13661374
145.79 Jiří Novotný 1374.1 7.9.2002118 34.75 13461501
146.440 Jaroslav Biolek 1373.3+ 35.417.5.200346 31.521326137313261450
147.471 Miroslav Piňos 1367.0 22.3.200323 34.781367139113671391
148.286 Jiří Ryvola 1363.7 23.2.200379 27.221363138413331384
149.438 Jana Pečenková 1362.9 22.2.200341 34.151358136213581363
150.105 Dušan Karkuš 1360.3 22.2.200349 40.821360136313601545
151.462 Richard Kuzikowský 1359.5 18.5.200210 20.00  
152.418 Lenka Kudělová 1358.7-15.717.5.200363 40.481358145913581476
153.323 Michaela Marečková 1358.4 22.2.200347 31.91 13581477
154.513 Jakub Šindelář 1358.0 22.2.20039 33.33  
155.505 Monika Koupilová 1357.9 22.3.200314 28.571345135713451357
156.190 Pavel Novák 1356.6 5.4.200392 32.07 13411429
157.516 Jáchym Pospíšil 1352.2 22.2.20039 33.33  
158.534 Michal Becke 1351.6-148.417.5.20037 14.29  
159.474 Petr Mikšík 1351.1-25.017.5.200323 30.431351138713511387
160.514 Martin Hrubý 1349.7 5.4.200324 29.171315134913151349
161.78 Jitka Folberová 1340.5 22.2.2003111 34.231312134913121484
162.524 Lenka Paličková 1332.1 22.3.20037 14.29  
163.300 Benedikt Bursík 1331.1 25.1.200321 28.57 13311390
164.419 Dagmar Ptáčková 1329.7+ 19.817.5.200355 30.911263132912631358
165.108 Ivan Růžička 1323.0 22.2.2003122 33.201310133713101455
166.370 Ivan Kurz 1320.1 8.6.200214 21.43 13201336
167.481 Anna Krestýnová 1316.2 5.10.20027 14.29  
168.246 Zdeněk Vencl 1313.8 22.2.200337 27.03 13131386
169.476 Dana Zipserová 1313.8 7.9.20025 0.00  
170.478 Michal Závada 1308.6+ 37.317.5.200322 27.271271130812711308
171.531 Emílie Danielová 1302.5 5.4.20038 12.50  
172.519 Martina Jaššová 1295.6 22.3.20037 14.29  
173.528 Martin Čechál 1293.0 22.3.20037 14.29  
174.517 Miroslava Sadílková 1292.4 22.2.20039 22.22  
175.263 Matúš Janovič 1286.2 5.4.200354 31.481286130412861429
176.282 Dana Jančíková 1281.7 25.1.200348 25.001274128112591334
177.402 Oldřich Lomecký 1277.0 25.1.200335 22.86 12751328
178.460 Lenka Zlámalíková 1272.8 22.3.200340 27.501272130412721386
179.480 Milena Žárská 1261.3-58.217.5.200315 13.331261131912611319
180.459 Ivo Geiger 1260.9 8.6.200213 7.69 12601345
181.520 David Kajnar 1256.0 22.3.20037 0.00  
182.503 Barbora Čepková 1245.8 25.1.20037 14.29  
183.448 Emil Filip 1242.0 23.2.200318 5.561242127712421303
184.502 Petr Čepek 1241.6 25.1.20037 14.29  
185.537 Eva Pustějovská 1241.4-258.617.5.20037 0.00  
186.477 Renáta Szolonyová 1228.1 7.9.20029 22.22  
187.71 Drahomíra Venclová 1227.3 22.2.2003120 24.581227128612271441
188.272 Milan Vaněk 1200.4 23.2.200386 18.021200122611941351
189.504 Věra Čepková 1194.5 25.1.20037 0.00  
190.473 Jiří Kuděla 1183.1-50.417.5.200321 19.051183124811831248
191.423 Vladimír Veyr 1176.2 5.10.200214 7.14 11761254
192.293 Jiří Čenovský 1170.0 22.3.200351 17.651147124611471375
193.515 Jitka Kodymová 1155.1 5.4.200317 5.881155122311551223
194.470 Renáta Hyklová 1149.8 7.9.20028 0.00  
195.424 Ludmila Ondřichová 1115.2 23.2.200344 11.361115113611151148


Neaktivni hraci
 IDJmenosiladatumpartiiusp.historie
196.117 Břetislav Basta 1587.58.9.200140 57.5015321658
197.340 Pavla Sýkorová 1578.721.10.20003100.00 
198.77 Oldřich Doseděl 1577.113.11.199920 65.0015771647
199.36 Jaroslav Karpíšek 1576.414.11.19985 80.00 
200.250 Hedvika Šimíčková 1565.49.6.200137 52.7014601565
201.43 Marcela Schermerová 1550.91.4.200022 54.5515501586
202.45 Jiří Bělohlávek 1548.111.11.200053 55.6615451616
203.222 Vendula Melíšková 1546.030.5.19984 75.00 
204.403 Tomáš Fanta 1541.08.7.20017 64.29 
205.178 Lenka Vykydalová 1538.72.5.19995 60.00 
206.9 Norika Šlachtová 1535.730.5.19985 60.00 
207.240 Petr Hambálek 1534.812.6.19994 75.00 
208.221 Gabriela Čavojská 1534.130.5.19984 75.00 
209.196 Josef Třikač 1532.81.4.200019 50.0014261532
210.251 Milan Havel 1532.01.4.20007 57.14 
211.234 Dalibor Nigrin 1531.727.3.19995 60.00 
212.342 Jaroslav Civín 1529.421.10.20003 66.67 
213.341 Milan Bydžovský 1527.921.10.20003 66.67 
214.343 Adam Lašek 1526.021.10.20003 66.67 
215.216 Antonín Šturba 1525.926.9.19991100.00 
216.179 Martin Kočí 1525.09.9.200020 50.0014451525
217.333 Lucie Wdowyczynová 1524.120.10.20019 55.5614611524
218.51 Miroslava Fišarová 1521.130.5.19985 60.00 
219.330 Ivo Lašek 1519.621.10.20005 60.00 
220.38 Jana Dosedělová 1518.32.5.19994 75.00 
221.161 Michal Pospíšil 1505.622.10.2001105 50.4815051580
222.211 Tomáš Zelinka 1504.930.5.19984 50.00 
223.223 Zuzana Krejzová 1498.130.5.19984 50.00 
224.307 Eva Zavrtálková 1497.322.10.200014 50.0014721497
225.15 Kamila Kováčová 1496.720.10.200134 47.0614461516
226.25 Martin Zelenka 1494.930.5.19985 40.00 
227.219 Jana Čejková 1494.730.5.19984 50.00 
228.17 Petr Sýkora 1494.31.4.200024 41.6714531527
229.235 Líza Sousedíková 1492.02.5.19994 50.00 
230.344 Veronika Linhartová 1489.321.10.20003 33.33 
231.236 Marie Švarcová 1488.92.5.19994 50.00 
232.67 Tereza Kudějová 1485.68.9.200181 49.3814731570
233.215 Miroslav Kruml 1483.626.9.19997 42.86 
234.28 Dana Sýkorová 1483.11.4.200017 41.1814831513
235.426 Táňa Sikorová 1482.820.10.20014 50.00 
236.10 Jana Jandová 1481.830.5.19985 40.00 
237.229 Daniela Sázavská 1481.312.6.199910 40.0014811512
238.231 Petr Vejchoda 1476.327.3.19995 40.00 
239.385 Pavel Roštínský 1475.616.3.200227 40.7414561539
240.24 Jiří Müller 1473.430.5.19985 40.00 
241.346 Kristina Šittová 1470.521.10.20003 33.33 
242.226 Dagmar Dvořáková 1470.32.5.199910 40.0014701476
243.56 Petr Holman 1468.91.4.200021 50.0014681568
244.332 Věra Hladíková 1464.221.10.20005 40.00 
245.259 Vítězslav Nový 1461.68.4.20012 0.00 
246.345 Petr Petras 1460.921.10.20003 33.33 
247.47 Věra Preňková 1457.514.11.19985 40.00 
248.379 Jana Horáková 1457.33.3.200114 32.1414571474
249.415 Eva Zahradníková 1454.48.9.20017 42.86 
250.192 Alena Ryšková 1453.026.9.199912 41.6714531535
251.331 Jakub Řepka 1453.020.10.20018 37.5014531491
252.335 Marie Kejmarová 1451.821.10.20005 40.00 
253.154 Lucie Barnoky 1451.426.9.199917 41.1814511471
254.46 Martin Schneider 1450.530.5.19985 40.00 
255.82 Jan Plachetka 1446.127.3.199910 30.0014431446
256.336 Lucie Řádková 1445.921.10.20004 25.00 
257.225 Drahomíra Schneiderová 1444.830.5.19984 25.00 
258.392 Lenka Malá 1442.914.4.20027 21.43 
259.230 Václav Fronk 1441.727.3.19995 40.00 
260.388 Markéta Šmídková 1441.712.5.20012 0.00 
261.195 Martina Talichová 1441.122.10.200014 42.8614411465
262.295 Milan Petras 1441.024.10.20019 44.4414411470
263.55 Zuzana Hrbková 1440.130.5.19989 38.8914401454
264.224 Hana Papírníková 1436.530.5.19984 25.00 
265.265 Jana Erdeová 1434.61.4.20007 42.86 
266.304 Dana Jeřábková 1433.74.2.20014 0.0014331473
267.188 Jakub Mašát 1430.826.9.19997 42.86 
268.247 Petr Tománek 1429.41.4.20006 33.33 
269.60 Věra Müllerová 1429.330.5.19985 20.00 
270.191 Jakub Ryška 1426.526.9.19993 0.00 
271.232 Eva Niklesová 1424.72.5.19999 22.2213801424
272.428 Adam Lorenc 1419.420.10.20014 25.00 
273.347 Lenka Odehnalová 1417.321.10.20003 0.00 
274.266 Jiří Mašek 1415.81.4.20007 42.86 
275.185 Zdravko Kalfinov 1413.426.9.19993 0.00 
276.313 Vladislav Káňa 1411.58.9.200114 35.7114111457
277.2 Josef Vacek 1409.926.9.199916 31.2513521409
278.416 Michal Žáček 1408.68.9.20017 28.57 
279.155 Jiří Dvořák 1406.72.5.199910 30.0014061434
280.407 Jan Kovařík 1404.816.9.20016 0.0014041461
281.269 Martin Mačák 1403.19.9.200014 32.1413891403
282.339 Jitka Štolcpartová 1402.621.10.20004 0.00 
283.68 Jaroslava Bělohubá 1399.726.9.199912 25.0013991433
284.297 Michal Bartoš 1399.33.6.20007 28.57 
285.193 Barbora Smekalová 1396.726.9.19997 28.57 
286.256 Vladimír Jemelík 1396.63.3.200121 33.3313961476
287.64 Helena Oulíková 1387.812.6.199919 31.5813391403
288.189 Pavel Mašek 1387.822.10.200020 30.0013691394
289.338 Jana Štolcpartová 1387.521.10.20004 0.00 
290.160 Eva Mašátová 1381.41.4.200019 31.5813811415
291.16 Zdenka Červenková 1379.630.5.19984 0.00 
292.264 Lucie Fruhwirtová 1379.122.10.200027 33.3313791392
293.386 Kateřina Štrbáková 1376.228.4.20016 16.67 
294.180 Gabriela Bendáková 1374.828.4.200125 36.0013741526
295.237 Tereza Švarcová 1374.72.5.19994 0.00 
296.233 Jan Slanina 1373.92.5.19999 22.2213731403
297.241 Pavel Podzemský 1369.922.10.200032 28.1213511372
298.410 Peter Modránszký 1369.58.9.20017 28.57 
299.239 Emil Kolář 1369.412.6.19994 0.00 
300.298 Alena Bartošová 1363.63.6.20007 28.57 
301.218 Jiří Fomín 1361.13.2.200126 30.7713611424
302.427 Jan Balík 1360.220.10.20014 0.00 
303.228 Jan Mašát 1359.21.4.200012 25.0013591451
304.3 Ivo Habran 1354.13.6.200024 33.3313541423
305.337 Adam Wdowyczyn 1353.320.10.20018 25.0013531409
306.19 Ivanka Dosedělová 1348.72.5.19999 11.1113481354
307.279 Matěj Baťha 1338.518.3.200113 15.3813381389
308.181 Hana Fousová 1334.422.10.200013 23.0813341360
309.303 Karel Jančík 1325.23.6.20007 28.57 
310.451 Eva Slouková 1319.620.4.20027 14.29 
311.296 Libor Knotek 1318.63.6.20007 14.29 
312.383 Radek Bohunský 1309.528.4.20016 0.00 
313.151 Stanislav Barnoky 1302.73.6.200024 25.0013021480
314.255 Anna Králíková 1299.83.3.200121 28.5712991347
315.249 Stanislava Brychtová 1299.123.6.200139 28.2112991445
316.260 Radomír Zíma 1294.63.2.200113 15.3812941356
317.457 Irena Valchářová 1289.520.4.20026 0.00 
318.39 Petr Brychta 1288.68.9.200161 35.2512741533
319.258 Ludmila Kocmanová 1279.91.4.20006 0.00 
320.1 Jiří Spáčil 1270.523.6.200149 32.6512701504
321.421 Leoš Červený 1247.616.3.200214 14.2912471287
322.319 David Szpyrc 1247.59.9.20007 0.00 
323.409 Dita Hanzlíková 1232.08.9.20017 0.00 
324.308 Ilona Prouzová 1229.624.10.200119 5.2612291319
325.306 Jiří Kesner 1227.014.4.200233 9.0912271317
326.299 Lenka Blahůtová 1214.514.4.200212 0.0012141269
327.157 Miroslav Koblic 1209.612.5.200135 14.2911881453